龙虎榜焦点,星宸科技股价飙升20%,知名游资开源西安太华路大手笔买入5313.99万元
星宸科技在龙虎榜中上涨了20.00%,显示出较强的市场关注度。其中,知名游资开源西安太华路以5313.99万元的买入额,对该股产生了较大的影响。这一数据反映了市场对该股的看好以及游资在该股上的积极布局。投资者在关注该股时,可以留意这些信息,以更好地把握市场动态。
相关内容:
龙虎榜显示,买入前五合计买入3.47亿元,卖出前五合计卖出3.99亿元,净额-5254.36万元。
其中,国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部、深股通专用、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部分别买入8256.19万元、8127.81万元、5313.99万元。
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部、深股通专用、国信证券股份有限公司杭州分公司分别卖出13978.30万元、10834.00万元、8837.96万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 8256.19 | 12.32 | 8243.87 |
深股通专用 | 8127.81 | 10834.00 | -2706.19 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5313.99 | 0.00 | 5313.99 |
机构专用 | 4904.52 | 910.52 | 3994.0 |
机构专用 | 3975.31 | 1986.72 | 1988.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 1.20 | 13978.30 | -13977.1 |
深股通专用 | 8127.81 | 10834.00 | -2706.19 |
国信证券股份有限公司杭州分公司 | 177.64 | 8837.96 | -8660.32 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3914.05 | 3365.27 | 548.78 |
机构专用 | 3975.31 | 1986.72 | 1988.59 |
本文源自金融界
1