龙虎榜聚焦,信邦智能股价暴涨16.16%,五大买家联手买入1.27亿引关注
根据您提供的信息,信邦智能在龙虎榜中的表现如下:
- 上涨幅度:16.16%
- 买入前五合计买入金额:1.27亿元
这意味着在最近的交易日中,信邦智能的股价有显著上涨,并且前五大买入席位共投入了1.27亿元的资金进行买入操作。这种资金流入通常被视为市场对该股票看好的信号。不过,具体的市场分析还需要结合更多的信息和数据。
相关内容:
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.27亿元,卖出前五合计卖出1.11亿元,净额1531.46万元。
其中,机构专用、机构专用、机构专用分别买入3811.39万元、2912.20万元、2240.75万元。
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部、红塔证券股份有限公司温州百里西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别卖出3402.29万元、1598.50万元、1529.84万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3811.39 | 211.80 | 3599.59 |
机构专用 | 2912.20 | 1206.03 | 1706.17 |
机构专用 | 2240.75 | 139.29 | 2101.46 |
机构专用 | 1487.81 | 138.02 | 1349.79 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1390.51 | 52.42 | 1338.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 6.79 | 3402.29 | -3395.5 |
红塔证券股份有限公司温州百里西路证券营业部 | 0.00 | 1598.50 | -1598.5 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 494.15 | 1529.84 | -1035.68 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 325.06 | 1450.91 | -1125.85 |
上海证券有限责任公司深圳深湾二路证券营业部 | 0.00 | 1408.11 | -1408.11 |
本文源自金融界
1