分红哪家强?盘点72只股息率超5%的优质投资标的
关于分红哪家强的问题,股息率是一个重要的参考指标。股息率是指公司分红金额与股票市价的比率,通常用来衡量股票的分红回报率。当股息率超过5%时,意味着投资回报率相对较高。
截至2023,以下是一些股息率超过5%的股票示例,但请注意,具体信息可能随市场波动而变化:
1. "中国石油化工股份有限公司(中国石化)" - 股息率约为6.5%
2. "中国神华能源股份有限公司" - 股息率约为6.2%
3. "中国建筑股份有限公司" - 股息率约为5.9%
4. "中国中煤能源股份有限公司" - 股息率约为5.8%
5. "上海汽车集团股份有限公司" - 股息率约为5.7%
这些公司通常具有较高的股息率,可能是由于它们稳定的盈利能力和良好的分红政策。然而,选择投资股票时,除了考虑股息率,还应考虑公司的基本面、行业前景、宏观经济状况以及个人风险承受能力等因素。
请注意,以上信息仅供参考,不构成投资建议。在做出投资决策前,请咨询专业的财务顾问。
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,截至5月27日,沪深北市场共有3673家公司公布了2024年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有3650家,合计派现金额1.64万亿元。
以2024年度的每股派现金额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有379家公司股息率超过3%。其中,好想你股息率最高,2024年度公司分配方案为10派10元(含税),股息率高达12.08%,业绩方面,公司2024年度实现净利润-0.72亿元,同比增长38.67%;其次是冀中能源,公司2024年度实现净利润12.08亿元,同比下降75.56%,分配方案为10派6元(含税),股息率达9.49%;股息率较高的还有广汇能源、郑煤机、立霸股份等,股息率分别为9.24%、8.63%、8.46%。
股息率高于5%的公司中,从行业属性来看,机械设备、煤炭、基础化工等行业上榜公司最多,分别有7家、7家、6家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有66家,北交所公司有2家,创业板公司有4家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2024年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
002582 | 好想你 | 1.00 | 12.08 | 食品饮料 |
000937 | 冀中能源 | 0.60 | 9.49 | 煤炭 |
600256 | 广汇能源 | 0.62 | 9.24 | 石油石化 |
601717 | 郑煤机 | 1.12 | 8.63 | 机械设备 |
603519 | 立霸股份 | 1.00 | 8.46 | 家用电器 |
600067 | 冠城新材 | 0.22 | 8.30 | 电力设备 |
000672 | 上峰水泥 | 0.63 | 8.24 | 建筑材料 |
603565 | 中谷物流 | 0.79 | 8.06 | 交通运输 |
002951 | 金时科技 | 0.50 | 7.49 | 轻工制造 |
601886 | 江河集团 | 0.40 | 7.41 | 建筑装饰 |
300616 | 尚品宅配 | 0.90 | 7.35 | 轻工制造 |
600566 | 济川药业 | 2.09 | 7.19 | 医药生物 |
002271 | 东方雨虹 | 0.93 | 7.13 | 建筑材料 |
000915 | 华特达因 | 2.00 | 7.10 | 医药生物 |
002327 | 富安娜 | 0.62 | 7.01 | 纺织服饰 |
603886 | 元祖股份 | 1.00 | 6.93 | 食品饮料 |
301003 | 江苏博云 | 1.50 | 6.87 | 基础化工 |
601919 | 中远海控 | 1.03 | 6.65 | 交通运输 |
002932 | 明德生物 | 1.20 | 6.52 | 医药生物 |
001299 | 美能能源 | 0.80 | 6.43 | 公用事业 |
603897 | 长城科技 | 1.50 | 6.38 | 电力设备 |
605599 | 菜百股份 | 0.72 | 6.34 | 纺织服饰 |
002998 | 优彩资源 | 0.40 | 6.33 | 基础化工 |
603303 | 得邦照明 | 0.74 | 6.29 | 家用电器 |
600096 | 云天化 | 1.40 | 6.28 | 基础化工 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.80 | 6.25 | 建筑材料 |
601168 | 西部矿业 | 1.00 | 6.22 | 有色金属 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.60 | 6.15 | 钢铁 |
603967 | 中创物流 | 0.60 | 6.12 | 交通运输 |
002228 | 合兴包装 | 0.18 | 6.00 | 轻工制造 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有177家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2022年股息率(%) | 2023年股息率(%) | 2024年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000937 | 冀中能源 | 15.72 | 8.40 | 9.49 | 煤炭 |
600256 | 广汇能源 | 8.87 | 9.80 | 9.24 | 石油石化 |
601717 | 郑煤机 | 5.02 | 6.64 | 8.63 | 机械设备 |
603519 | 立霸股份 | 6.33 | 7.67 | 8.46 | 家用电器 |
000672 | 上峰水泥 | 3.28 | 4.96 | 8.24 | 建筑材料 |
600566 | 济川药业 | 3.23 | 4.14 | 7.19 | 医药生物 |
002327 | 富安娜 | 8.49 | 7.26 | 7.01 | 纺织服饰 |
603886 | 元祖股份 | 5.10 | 5.49 | 6.93 | 食品饮料 |
605599 | 菜百股份 | 4.52 | 4.70 | 6.34 | 纺织服饰 |
600096 | 云天化 | 4.75 | 6.41 | 6.28 | 基础化工 |
002088 | 鲁阳节能 | 3.46 | 5.61 | 6.25 | 建筑材料 |
601168 | 西部矿业 | 13.73 | 3.50 | 6.22 | 有色金属 |
600295 | 鄂尔多斯 | 6.58 | 8.25 | 6.15 | 钢铁 |
603967 | 中创物流 | 4.51 | 4.84 | 6.12 | 交通运输 |
002228 | 合兴包装 | 3.74 | 3.50 | 6.00 | 轻工制造 |
601666 | 平煤股份 | 8.05 | 8.56 | 5.99 | 煤炭 |
603156 | 养元饮品 | 8.08 | 7.53 | 5.95 | 食品饮料 |
600546 | 山煤国际 | 12.42 | 3.71 | 5.83 | 煤炭 |
002572 | 索菲亚 | 3.85 | 6.27 | 5.82 | 轻工制造 |
002014 | 永新股份 | 4.98 | 6.59 | 5.66 | 轻工制造 |
601101 | 昊华能源 | 5.50 | 5.54 | 5.57 | 煤炭 |
603365 | 水星家纺 | 5.34 | 6.26 | 5.56 | 纺织服饰 |
601166 | 兴业银行 | 6.75 | 6.42 | 5.53 | 银行 |
601001 | 晋控煤业 | 5.27 | 6.41 | 5.52 | 煤炭 |
834599 | 同力股份 | 7.06 | 4.73 | 5.49 | 机械设备 |
836892 | 广咨国际 | 8.10 | 4.30 | 5.47 | 建筑装饰 |
603515 | 欧普照明 | 3.23 | 4.89 | 5.47 | 家用电器 |
002884 | 凌霄泵业 | 6.02 | 5.76 | 5.47 | 机械设备 |
603948 | 建业股份 | 8.82 | 4.40 | 5.43 | 基础化工 |
301109 | 军信股份 | 5.69 | 5.70 | 5.40 | 环保 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。