上海市场揭秘,711事件后,这些股票融券数量显著减少,名单大公开!
截至我知识更新的时间点(2023年),我无法提供实时的股票市场数据,包括具体股票的融券数量变化。通常,这样的信息需要通过金融数据服务提供商(如Wind、同花顺、东方财富等)的实时数据查询功能来获取。
不过,一般来说,融券数量减少可能意味着市场对于相关股票的做空压力减小,或者投资者对该股票的信心增强。以下是一些可能的方法来获取上海市场711以来融券数量减少的股票名单:
1. "金融数据服务平台":登录到金融数据服务平台,如Wind、同花顺等,使用它们的搜索或筛选功能,选择“融券数量”或“融券余额”等指标,并设置时间范围为711以来,筛选出融券数量减少的股票。
2. "证券交易所官网":访问上海证券交易所的官方网站,查看相关公告或数据报告。
3. "财经新闻网站":关注财经新闻网站,它们可能会发布相关的市场分析报告。
4. "社交媒体和论坛":在一些股票投资相关的社交媒体和论坛上,也有可能找到这样的信息。
请注意,由于市场数据经常变动,获取此类信息时应确保数据来源的实时性和准确性。如果您需要最新的数据,建议直接访问上述提到的数据服务平台或联系专业的金融分析师。
相关内容:
上海证券市场7.11以来,那些股票融券数量减少的名单来了,这是趋势,上涨只是时间问题,耐心等待~

证券代码 | 证券简称 | 融券余量7.31 | 融券余量7.11 | 变化 |
600157 | 永泰能源 | 9588990 | 27901200 | -18312210 |
688469 | 芯联集成 | 3693987 | 11675828 | -7981841 |
601238 | 广汽集团 | 8399690 | 15545960 | -7146270 |
601868 | 中国能建 | 6312200 | 11753300 | -5441100 |
601012 | 隆基绿能 | 9304163 | 14202307 | -4898144 |
600748 | XD上实发 | 1199900 | 5931669 | -4731769 |
600483 | 福能股份 | 5291153 | 9380666 | -4089513 |
600170 | 上海建工 | 3352536 | 7362636 | -4010100 |
601360 | 三六零 | 4314100 | 8269900 | -3955800 |
600595 | 中孚实业 | 1080500 | 4944100 | -3863600 |
688425 | 铁建重工 | 2472987 | 5955886 | -3482899 |
601992 | 金隅集团 | 3019798 | 6386998 | -3367200 |
600010 | 包钢股份 | 30132300 | 33488300 | -3356000 |
600837 | 海通证券 | 4648700 | 7809800 | -3161100 |
688538 | 和辉光电 | 3734656 | 6873904 | -3139248 |
600901 | 江苏金租 | 9858255 | 12757612 | -2899357 |
600798 | 宁波海运 | 2833000 | 5698600 | -2865600 |
688728 | 格科微 | 495901 | 3279067 | -2783166 |
600490 | 鹏欣资源 | 1061335 | 3732635 | -2671300 |
688223 | 晶科能源 | 3059509 | 5585543 | -2526034 |
600438 | 通威股份 | 5528978 | 7910384 | -2381406 |
601005 | 重庆钢铁 | 1253500 | 3629033 | -2375533 |
601916 | 浙商银行 | 1068600 | 3361400 | -2292800 |
600008 | 首创环保 | 1261700 | 3541800 | -2280100 |
601099 | 太平洋 | 20000689 | 22219295 | -2218606 |
600711 | 盛屯矿业 | 2808940 | 4965040 | -2156100 |
688327 | 云从科技 | 1715407 | 3820359 | -2104952 |
600221 | 海航控股 | 71000 | 2071000 | -2000000 |
688041 | 海光信息 | 1103937 | 3031008 | -1927071 |
600688 | 上海石化 | 2050500 | 3915300 | -1864800 |
603077 | 和邦生物 | 6974802 | 8795700 | -1820898 |
688567 | 孚能科技 | 1435113 | 3213979 | -1778866 |
688387 | 信科移动 | 1561827 | 3280448 | -1718621 |
600169 | 太原重工 | 468900 | 2156900 | -1688000 |
600208 | 新湖中宝 | 2857300 | 4528000 | -1670700 |
600968 | 海油发展 | 732700 | 2393000 | -1660300 |
600369 | 西南证券 | 1698300 | 3239700 | -1541400 |
600515 | 海南机场 | 1818600 | 3272700 | -1454100 |
688772 | 珠海冠宇 | 1723852 | 3176143 | -1452291 |
688779 | 长远锂科 | 2719104 | 4142043 | -1422939 |
601236 | 红塔证券 | 709000 | 2129270 | -1420270 |
600839 | 四川长虹 | 3571536 | 4979936 | -1408400 |
600310 | 广西能源 | 2994604 | 4335944 | -1341340 |
600871 | 石化油服 | 1272700 | 2587500 | -1314800 |
603659 | 璞泰来 | 933207 | 2246797 | -1313590 |
601339 | 百隆东方 | 95900 | 1371700 | -1275800 |
601975 | 招商南油 | 1216307 | 2486007 | -1269700 |
600057 | 厦门象屿 | 379700 | 1639538 | -1259838 |
600502 | 安徽建工 | 497883 | 1721983 | -1224100 |
600273 | 嘉化能源 | 417400 | 1638980 | -1221580 |
600436 | 片仔癀 | 704171 | 1920763 | -1216592 |
601399 | 国机重装 | 1141800 | 2340600 | -1198800 |
688009 | 中国通号 | 1259513 | 2457431 | -1197918 |
601718 | 际华集团 | 1381100 | 2520400 | -1139300 |
688521 | 芯原股份 | 568280 | 1704032 | -1135752 |
601179 | 中国西电 | 1362800 | 2492200 | -1129400 |
601375 | 中原证券 | 2468200 | 3593200 | -1125000 |
603392 | 万泰生物 | 2148655 | 3254575 | -1105920 |
600185 | 格力地产 | 3033100 | 4114669 | -1081569 |
600064 | 南京高科 | 1587716 | 2662076 | -1074360 |
600395 | 盘江股份 | 1314406 | 2359340 | -1044934 |
603288 | 海天味业 | 875950 | 1917689 | -1041739 |
600705 | 中航产融 | 3899800 | 4937400 | -1037600 |
688599 | 天合光能 | 876866 | 1890119 | -1013253 |
601158 | 重庆水务 | 245299 | 1244700 | -999401 |
601377 | 兴业证券 | 1604300 | 2593600 | -989300 |
601456 | 国联证券 | 2837205 | 3823311 | -986106 |
600155 | 华创云信 | 2101959 | 3087659 | -985700 |
688126 | XD沪硅产 | 3659778 | 4639029 | -979251 |
601828 | 美凯龙 | 899700 | 1873600 | -973900 |
601222 | 林洋能源 | 1155181 | 2118881 | -963700 |
600004 | 白云机场 | 588800 | 1548600 | -959800 |
600123 | 兰花科创 | 656735 | 1616435 | -959700 |
601118 | 海南橡胶 | 1266729 | 2225729 | -959000 |
688180 | 君实生物 | 788572 | 1715439 | -926867 |
601212 | 白银有色 | 1304200 | 2226300 | -922100 |
600867 | 通化东宝 | 641800 | 1561400 | -919600 |
688303 | 大全能源 | 514204 | 1425904 | -911700 |
600460 | 士兰微 | 1019848 | 1929248 | -909400 |
600153 | 建发股份 | 690276 | 1591174 | -900898 |
600578 | 京能电力 | 688700 | 1585200 | -896500 |
601860 | 紫金银行 | 2803843 | 3698043 | -894200 |
600997 | 开滦股份 | 639600 | 1527800 | -888200 |
601928 | 凤凰传媒 | 633807 | 1519107 | -885300 |
688556 | 高测股份 | 879647 | 1764338 | -884691 |
600808 | 马钢股份 | 1567300 | 2451400 | -884100 |
601998 | 中信银行 | 1369500 | 2253500 | -884000 |
601658 | 邮储银行 | 235900 | 1097900 | -862000 |
600271 | 航天信息 | 1328400 | 2182058 | -853658 |
600418 | 江淮汽车 | 1224200 | 2070900 | -846700 |
600546 | 山煤国际 | 1314479 | 2159500 | -845021 |
600648 | 外高桥 | 483292 | 1317992 | -834700 |
600111 | 北方稀土 | 1534276 | 2352421 | -818145 |
603227 | 雪峰科技 | 77500 | 894300 | -816800 |
601127 | 赛力斯 | 745880 | 1546380 | -800500 |
600597 | 光明乳业 | 1410400 | 2205714 | -795314 |
600929 | 雪天盐业 | 252300 | 1047000 | -794700 |
601991 | 大唐发电 | 1257618 | 2046918 | -789300 |
688063 | 派能科技 | 330346 | 1118232 | -787886 |
600095 | 湘财股份 | 3189573 | 3972473 | -782900 |
601106 | 中国一重 | 4064100 | 4844100 | -780000 |
600821 | 金开新能 | 1266300 | 2037900 | -771600 |
600583 | 海油工程 | 599100 | 1366000 | -766900 |
688005 | 容百科技 | 809460 | 1575204 | -765744 |
601919 | 中远海控 | 670010 | 1408554 | -738544 |
688295 | 中复神鹰 | 154899 | 883961 | -729062 |
603127 | XD昭衍新 | 1253336 | 1982056 | -728720 |
689009 | 九号公司 | 714490 | 1440320 | -725830 |
600373 | 中文传媒 | 374406 | 1093700 | -719294 |
600900 | 长江电力 | 1338756 | 2054100 | -715344 |
600499 | 科达制造 | 2329550 | 3039180 | -709630 |
688002 | 睿创微纳 | 728094 | 1423139 | -695045 |
600717 | 天津港 | 954486 | 1648462 | -693976 |
601328 | 交通银行 | 8557900 | 9243300 | -685400 |
688055 | 龙腾光电 | 353934 | 1037915 | -683981 |
600909 | 华安证券 | 1042800 | 1723850 | -681050 |
688122 | 西部超导 | 537063 | 1207977 | -670914 |
603027 | 千禾味业 | 287789 | 955501 | -667712 |
600481 | 双良节能 | 1188834 | 1853734 | -664900 |
600477 | 杭萧钢构 | 970000 | 1632399 | -662399 |
601611 | 中国核建 | 543500 | 1201899 | -658399 |
688575 | 亚辉龙 | 573293 | 1230085 | -656792 |
600390 | 五矿资本 | 1104300 | 1753020 | -648720 |
600581 | 八一钢铁 | 233971 | 872071 | -638100 |
601788 | 光大证券 | 864032 | 1498911 | -634879 |
600266 | 城建发展 | 1043220 | 1677770 | -634550 |
600782 | 新钢股份 | 2594900 | 3227900 | -633000 |
600248 | 陕建股份 | 629829 | 1255125 | -625296 |
601766 | 中国中车 | 686558 | 1309158 | -622600 |
600478 | 科力远 | 630500 | 1252800 | -622300 |
600732 | 爱旭股份 | 1028460 | 1647957 | -619497 |
600435 | 北方导航 | 2046300 | 2664970 | -618670 |
603010 | 万盛股份 | 316300 | 930442 | -614142 |
601880 | 辽港股份 | 1539900 | 2153100 | -613200 |
603858 | 步长制药 | 866001 | 1476937 | -610936 |
688289 | 圣湘生物 | 597131 | 1207482 | -610351 |
600575 | 淮河能源 | 467500 | 1070400 | -602900 |
688568 | 中科星图 | 407248 | 1008098 | -600850 |
600100 | 同方股份 | 2298794 | 2891894 | -593100 |
688166 | 博瑞医药 | 447030 | 1039651 | -592621 |
601866 | 中远海发 | 3155400 | 3747800 | -592400 |
600866 | 星湖科技 | 389600 | 975700 | -586100 |
688007 | 光峰科技 | 562978 | 1148170 | -585192 |
600864 | 哈投股份 | 1850747 | 2435295 | -584548 |
600675 | XD中华企 | 1745329 | 2329629 | -584300 |
688106 | 金宏气体 | 513959 | 1096676 | -582717 |
601077 | 渝农商行 | 1648550 | 2226300 | -577750 |
600120 | 浙江东方 | 928235 | 1505835 | -577600 |
600667 | 太极实业 | 684214 | 1259214 | -575000 |
600633 | 浙数文化 | 452767 | 1026991 | -574224 |
688213 | 思特威 | 296332 | 869517 | -573185 |
600188 | 兖矿能源 | 633894 | 1197311 | -563417 |
688110 | 东芯股份 | 591424 | 1149724 | -558300 |
688088 | 虹软科技 | 428534 | 986478 | -557944 |
688249 | 晶合集成 | 26300 | 580027 | -553727 |
601390 | 中国中铁 | 353000 | 904800 | -551800 |
688331 | 荣昌生物 | 342741 | 890799 | -548058 |
600398 | 海澜之家 | 757797 | 1305397 | -547600 |
600028 | 中国石化 | 1329300 | 1870400 | -541100 |
600452 | 涪陵电力 | 773592 | 1314331 | -540739 |
600635 | 大众公用 | 756481 | 1290581 | -534100 |
603885 | 吉祥航空 | 314600 | 846700 | -532100 |
601668 | 中国建筑 | 835900 | 1365000 | -529100 |
688172 | 燕东微 | 319313 | 847982 | -528669 |
600295 | 鄂尔多斯 | 367576 | 893160 | -525584 |
601698 | 中国卫通 | 680317 | 1203017 | -522700 |
600258 | 首旅酒店 | 421680 | 943880 | -522200 |
601233 | 桐昆股份 | 494200 | 1015500 | -521300 |
688312 | 燕麦科技 | 0 | 519180 | -519180 |
688578 | 艾力斯 | 325406 | 843756 | -518350 |
688981 | 中芯国际 | 1099540 | 1617475 | -517935 |
600496 | 精工钢构 | 735218 | 1251818 | -516600 |
600572 | 康恩贝 | 849655 | 1363705 | -514050 |
688297 | 中无人机 | 337920 | 849605 | -511685 |
600399 | 抚顺特钢 | 1099737 | 1600600 | -500863 |
600350 | 山东高速 | 402280 | 900480 | -498200 |
600161 | 天坛生物 | 812780 | 1310235 | -497455 |
601825 | 沪农商行 | 9500 | 505800 | -496300 |
601939 | 建设银行 | 839584 | 1334100 | -494516 |
600491 | 龙元建设 | 572196 | 1063723 | -491527 |
688006 | 杭可科技 | 636580 | 1125194 | -488614 |
600728 | 佳都科技 | 638800 | 1126600 | -487800 |
688208 | 道通科技 | 481706 | 969494 | -487788 |
600197 | 伊力特 | 413289 | 901069 | -487780 |
600958 | 东方证券 | 875016 | 1360904 | -485888 |
688396 | 华润微 | 644498 | 1127705 | -483207 |
601901 | 方正证券 | 3209138 | 3691183 | -482045 |
601777 | 力帆科技 | 3001419 | 3481719 | -480300 |
688066 | 航天宏图 | 427934 | 904889 | -476955 |
601011 | 宝泰隆 | 542000 | 1015300 | -473300 |
688548 | 广钢气体 | 363316 | 835096 | -471780 |
688707 | 振华新材 | 554390 | 1018151 | -463761 |
600115 | 中国东航 | 928100 | 1388800 | -460700 |
688432 | 有研硅 | 388685 | 847976 | -459291 |
601216 | 君正集团 | 841800 | 1299900 | -458100 |
688008 | 澜起科技 | 239391 | 694419 | -455028 |
601857 | 中国石油 | 1030900 | 1484300 | -453400 |
601666 | 平煤股份 | 584800 | 1037200 | -452400 |
688739 | 成大生物 | 338602 | 786725 | -448123 |
600938 | 中国海油 | 380900 | 824800 | -443900 |
600751 | 海航科技 | 638700 | 1080900 | -442200 |
600500 | 中化国际 | 996448 | 1438618 | -442170 |
688375 | 国博电子 | 105259 | 546796 | -441537 |
601636 | 旗滨集团 | 467154 | 908654 | -441500 |
601816 | 京沪高铁 | 380200 | 821300 | -441100 |
600196 | 复星医药 | 713744 | 1152484 | -438740 |
601128 | 常熟银行 | 1064995 | 1500865 | -435870 |
600029 | 南方航空 | 556400 | 991600 | -435200 |
600118 | 中国卫星 | 981707 | 1416339 | -434632 |
600177 | 雅戈尔 | 1201806 | 1635106 | -433300 |
600536 | 中国软件 | 818276 | 1249251 | -430975 |
601058 | 赛轮轮胎 | 678400 | 1102380 | -423980 |
600050 | 中国联通 | 706500 | 1130000 | -423500 |
601865 | 福莱特 | 303400 | 726300 | -422900 |
601899 | 紫金矿业 | 1742258 | 2164558 | -422300 |
600908 | 无锡银行 | 685744 | 1107944 | -422200 |
601568 | 北元集团 | 599148 | 1016928 | -417780 |
603588 | 高能环境 | 378212 | 795512 | -417300 |
600109 | 国金证券 | 829017 | 1244017 | -415000 |
600392 | 盛和资源 | 1190170 | 1604470 | -414300 |
600918 | 中泰证券 | 899700 | 1313300 | -413600 |
601958 | 金钼股份 | 272297 | 682184 | -409887 |
601665 | 齐鲁银行 | 1317558 | 1725958 | -408400 |
600509 | 天富能源 | 1022900 | 1431100 | -408200 |
601228 | 广州港 | 920300 | 1328500 | -408200 |
688598 | 金博股份 | 294245 | 701905 | -407660 |
600143 | 金发科技 | 667015 | 1073215 | -406200 |
603799 | 华友钴业 | 639920 | 1044220 | -404300 |
600736 | 苏州高新 | 85100 | 483900 | -398800 |
600238 | 海南椰岛 | 1038742 | 1430200 | -391458 |
600884 | 杉杉股份 | 645839 | 1036862 | -391023 |
688690 | 纳微科技 | 333201 | 722302 | -389101 |
601555 | 东吴证券 | 985677 | 1370577 | -384900 |
600351 | 亚宝药业 | 269700 | 652900 | -383200 |
601333 | 广深铁路 | 1032051 | 1414951 | -382900 |
600703 | 三安光电 | 419173 | 801100 | -381927 |
600320 | 振华重工 | 718887 | 1100087 | -381200 |
600019 | 宝钢股份 | 612800 | 993072 | -380272 |
688052 | 纳芯微 | 368181 | 745698 | -377517 |
688248 | 南网科技 | 322219 | 694237 | -372018 |
603005 | 晶方科技 | 473789 | 844389 | -370600 |
601615 | 明阳智能 | 526900 | 897419 | -370519 |
688403 | 汇成股份 | 264564 | 634831 | -370267 |
688266 | 泽璟制药 | 406434 | 775333 | -368899 |
603979 | 金诚信 | 163289 | 531889 | -368600 |
600236 | 桂冠电力 | 207148 | 575707 | -368559 |
600331 | 宏达股份 | 504050 | 871849 | -367799 |
688278 | 特宝生物 | 358885 | 726201 | -367316 |
600755 | 厦门国贸 | 1126800 | 1492900 | -366100 |
603639 | 海利尔 | 20018 | 385946 | -365928 |
605358 | 立昂微 | 786210 | 1151870 | -365660 |
600033 | 福建高速 | 1144200 | 1508200 | -364000 |
688778 | 厦钨新能 | 486564 | 850171 | -363607 |
600012 | 皖通高速 | 373951 | 737251 | -363300 |
600066 | 宇通客车 | 674200 | 1035100 | -360900 |
600098 | 广州发展 | 458040 | 817400 | -359360 |
601318 | 中国平安 | 660000 | 1019000 | -359000 |
688777 | 中控技术 | 457826 | 815730 | -357904 |
600282 | 南钢股份 | 1308600 | 1666500 | -357900 |
688409 | 富创精密 | 212796 | 569885 | -357089 |
600718 | 东软集团 | 426600 | 780200 | -353600 |
601696 | 中银证券 | 879300 | 1223751 | -344451 |
601136 | 首创证券 | 2866387 | 3208287 | -341900 |
601088 | 中国神华 | 881469 | 1222285 | -340816 |
600021 | 上海电力 | 661300 | 1001400 | -340100 |
600585 | 海螺水泥 | 328200 | 665400 | -337200 |
600584 | 长电科技 | 598667 | 935731 | -337064 |
601618 | 中国中冶 | 524600 | 860900 | -336300 |
600649 | 城投控股 | 553346 | 888837 | -335491 |
603185 | 弘元绿能 | 199175 | 533982 | -334807 |
601988 | 中国银行 | 836600 | 1168600 | -332000 |
600312 | 平高电气 | 391700 | 722660 | -330960 |
688333 | 铂力特 | 266903 | 595790 | -328887 |
688700 | 东威科技 | 264425 | 592996 | -328571 |
600126 | 杭钢股份 | 1136700 | 1464400 | -327700 |
600061 | 国投资本 | 1058125 | 1385625 | -327500 |
600116 | 三峡水利 | 472300 | 799727 | -327427 |
600702 | 舍得酒业 | 239914 | 564796 | -324882 |
688363 | 华熙生物 | 293412 | 616049 | -322637 |
600812 | 华北制药 | 276200 | 598100 | -321900 |
600928 | 西安银行 | 1090400 | 1411700 | -321300 |
600337 | 美克家居 | 47200 | 366000 | -318800 |
600750 | 江中药业 | 210446 | 528546 | -318100 |
600110 | 诺德股份 | 509300 | 827300 | -318000 |
688276 | 百克生物 | 256758 | 571812 | -315054 |
688549 | 中巨芯 | 501312 | 814332 | -313020 |
688400 | 凌云光 | 263265 | 574831 | -311566 |
600704 | 物产中大 | 1342900 | 1654400 | -311500 |
688139 | 海尔生物 | 479064 | 790383 | -311319 |
688141 | 杰华特 | 971142 | 1281326 | -310184 |
601600 | 中国铝业 | 514700 | 821800 | -307100 |
600009 | 上海机场 | 136300 | 441350 | -305050 |
688100 | 威胜信息 | 297684 | 598900 | -301216 |
601138 | 工业富联 | 1053000 | 1352254 | -299254 |
600894 | 广日股份 | 575942 | 873442 | -297500 |
600059 | 古越龙山 | 440851 | 738251 | -297400 |
600225 | 卓朗科技 | 283500 | 580300 | -296800 |
600256 | 广汇能源 | 2107918 | 2404418 | -296500 |
600587 | 新华医疗 | 474941 | 769291 | -294350 |
600893 | 航发动力 | 363700 | 655500 | -291800 |
688017 | 绿的谐波 | 248633 | 540223 | -291590 |
600217 | 中再资环 | 345253 | 636753 | -291500 |
688322 | 奥比中光 | 294952 | 586162 | -291210 |
601577 | 长沙银行 | 901000 | 1189200 | -288200 |
688099 | 晶晨股份 | 211099 | 496458 | -285359 |
688347 | 华虹公司 | 236264 | 521426 | -285162 |
600967 | 内蒙一机 | 504876 | 789276 | -284400 |
600986 | 浙文互联 | 537210 | 820810 | -283600 |
600372 | 中航机载 | 449068 | 731917 | -282849 |
603596 | 伯特利 | 334651 | 616374 | -281723 |
688187 | 时代电气 | 143903 | 425613 | -281710 |
601598 | 中国外运 | 413600 | 694900 | -281300 |
600525 | 长园集团 | 137100 | 417580 | -280480 |
600862 | 中航高科 | 455063 | 735063 | -280000 |
688097 | 博众精工 | 216083 | 495600 | -279517 |
688520 | 神州细胞 | 234816 | 513169 | -278353 |
600977 | 中国电影 | 748880 | 1026500 | -277620 |
600803 | 新奥股份 | 91800 | 368700 | -276900 |
600409 | 三友化工 | 477200 | 752400 | -275200 |
600550 | 保变电气 | 401000 | 675100 | -274100 |
600827 | 百联股份 | 432200 | 706300 | -274100 |
600848 | 上海临港 | 637474 | 910934 | -273460 |
603688 | 石英股份 | 217000 | 490050 | -273050 |
600482 | 中国动力 | 108200 | 380800 | -272600 |
601608 | 中信重工 | 725600 | 997800 | -272200 |
688516 | 奥特维 | 471366 | 743400 | -272034 |
600763 | 通策医疗 | 380369 | 652007 | -271638 |
603939 | 益丰药房 | 341860 | 613076 | -271216 |
601101 | 昊华能源 | 383552 | 654118 | -270566 |
688390 | 固德威 | 259970 | 530265 | -270295 |
600673 | 东阳光 | 544130 | 814130 | -270000 |
600637 | 东方明珠 | 1157518 | 1426360 | -268842 |
600691 | 阳煤化工 | 399300 | 665004 | -265704 |
688352 | 颀中科技 | 294406 | 558344 | -263938 |
688235 | 百济神州 | 239883 | 499139 | -259256 |
600820 | 隧道股份 | 539958 | 798658 | -258700 |
601111 | 中国国航 | 811100 | 1069800 | -258700 |
688385 | 复旦微电 | 380039 | 638450 | -258411 |
688506 | 百利天恒 | 52926 | 308853 | -255927 |
600313 | 农发种业 | 400750 | 656450 | -255700 |
688408 | 中信博 | 149865 | 405407 | -255542 |
600507 | 方大特钢 | 1223220 | 1477520 | -254300 |
600801 | 华新水泥 | 517898 | 770340 | -252442 |
688065 | 凯赛生物 | 207158 | 459030 | -251872 |
600089 | 特变电工 | 1007570 | 1258880 | -251310 |
688349 | 三一重能 | 207729 | 458996 | -251267 |
600797 | 浙大网新 | 319800 | 570000 | -250200 |
600886 | 国投电力 | 436600 | 686400 | -249800 |
600739 | 辽宁成大 | 920100 | 1169200 | -249100 |
600039 | 四川路桥 | 416850 | 664190 | -247340 |
600657 | 信达地产 | 550400 | 796000 | -245600 |
600329 | 达仁堂 | 383500 | 628400 | -244900 |
600663 | 陆家嘴 | 422508 | 665108 | -242600 |
688232 | 新点软件 | 198457 | 440957 | -242500 |
600056 | 中国医药 | 461660 | 702420 | -240760 |
600877 | 电科芯片 | 311800 | 552200 | -240400 |
601688 | 华泰证券 | 213700 | 452800 | -239100 |
601995 | 中金公司 | 2127060 | 2366160 | -239100 |
600521 | 华海药业 | 221300 | 459873 | -238573 |
600129 | 太极集团 | 428100 | 666300 | -238200 |
601888 | 中国中免 | 813315 | 1051075 | -237760 |
688351 | 微电生理 | 41491 | 278202 | -236711 |
688107 | 安路科技 | 356060 | 591393 | -235333 |
600674 | 川投能源 | 231500 | 466600 | -235100 |
688526 | 科前生物 | 211497 | 441372 | -229875 |
600131 | 国网信通 | 1175133 | 1404933 | -229800 |
603233 | 大参林 | 380172 | 608642 | -228470 |
601606 | 长城军工 | 257300 | 484100 | -226800 |
600400 | 红豆股份 | 396900 | 623300 | -226400 |
688029 | 南微医学 | 205814 | 431018 | -225204 |
688105 | 诺唯赞 | 418567 | 641494 | -222927 |
600529 | 山东药玻 | 374175 | 596600 | -222425 |
688380 | 中微半导 | 75428 | 296691 | -221263 |
601068 | 中铝国际 | 115900 | 336700 | -220800 |
688561 | 奇安信 | 152423 | 372618 | -220195 |
600859 | 王府井 | 688700 | 905940 | -217240 |
688336 | 三生国健 | 184844 | 401701 | -216857 |
601319 | 中国人保 | 299300 | 515300 | -216000 |
601918 | 新集能源 | 1297523 | 1513503 | -215980 |
600338 | 西藏珠峰 | 758693 | 973893 | -215200 |
688177 | 百奥泰 | 243326 | 458021 | -214695 |
603456 | 九洲药业 | 380900 | 594900 | -214000 |
600873 | 梅花生物 | 640097 | 852530 | -212433 |
600988 | 赤峰黄金 | 647100 | 859400 | -212300 |
688271 | 联影医疗 | 597977 | 809467 | -211490 |
603300 | 华铁应急 | 584280 | 795009 | -210729 |
600017 | 日照港 | 713600 | 923600 | -210000 |
688525 | 佰维存储 | 225458 | 435150 | -209692 |
600428 | 中远海特 | 588400 | 796230 | -207830 |
600315 | 上海家化 | 264300 | 469400 | -205100 |
688798 | 艾为电子 | 223241 | 428030 | -204789 |
600602 | 云赛智联 | 337829 | 542338 | -204509 |
601000 | 唐山港 | 1673637 | 1877137 | -203500 |
601677 | 明泰铝业 | 330200 | 532500 | -202300 |
601225 | 陕西煤业 | 754570 | 952470 | -197900 |
601326 | 秦港股份 | 402100 | 599300 | -197200 |
688192 | 迪哲医药 | 206146 | 402901 | -196755 |
600425 | 青松建化 | 606000 | 801700 | -195700 |
600582 | 天地科技 | 432500 | 626900 | -194400 |
600318 | 新力金融 | 61800 | 254900 | -193100 |
603056 | 德邦股份 | 108400 | 300400 | -192000 |
600352 | 浙江龙盛 | 1066200 | 1258000 | -191800 |
688343 | 云天励飞 | 245630 | 435951 | -190321 |
601778 | 晶科科技 | 2716600 | 2906900 | -190300 |
601231 | 环旭电子 | 304700 | 494600 | -189900 |
600754 | 锦江酒店 | 193200 | 382900 | -189700 |
600285 | 羚锐制药 | 175800 | 364792 | -188992 |
600138 | 中青旅 | 277400 | 466300 | -188900 |
600075 | 新疆天业 | 474400 | 661700 | -187300 |
600880 | 博瑞传播 | 439500 | 626600 | -187100 |
600267 | 海正药业 | 401100 | 587100 | -186000 |
603882 | 金域医学 | 401200 | 586744 | -185544 |
601989 | 中国重工 | 957200 | 1142300 | -185100 |
600252 | 中恒集团 | 909400 | 1092300 | -182900 |
600548 | 深高速 | 22900 | 205800 | -182900 |
600598 | 北大荒 | 315596 | 498047 | -182451 |
688114 | 华大智造 | 209372 | 390213 | -180841 |
688361 | 中科飞测 | 111042 | 290858 | -179816 |
600562 | 国睿科技 | 258271 | 438071 | -179800 |
600533 | 栖霞建设 | 157000 | 336100 | -179100 |
600335 | 国机汽车 | 347256 | 525556 | -178300 |
600621 | 华鑫股份 | 1654355 | 1832122 | -177767 |
600959 | 江苏有线 | 1490360 | 1667560 | -177200 |
600872 | 中炬高新 | 142100 | 318000 | -175900 |
603986 | 兆易创新 | 155700 | 331600 | -175900 |
688001 | 华兴源创 | 156761 | 331760 | -174999 |
603678 | 火炬电子 | 186250 | 359850 | -173600 |
688382 | 益方生物 | 42143 | 215507 | -173364 |
601728 | 中国电信 | 219400 | 391550 | -172150 |
600330 | 天通股份 | 419700 | 591100 | -171400 |
600276 | 恒瑞医药 | 630255 | 801415 | -171160 |
688153 | 唯捷创芯 | 150801 | 321794 | -170993 |
600998 | 九州通 | 768226 | 937631 | -169405 |
688608 | 恒玄科技 | 113730 | 283126 | -169396 |
600073 | 光明肉业 | 299700 | 468600 | -168900 |
601619 | 嘉泽新能 | 712600 | 880700 | -168100 |
688200 | 华峰测控 | 211735 | 379590 | -167855 |
600339 | 中油工程 | 705200 | 872500 | -167300 |
603118 | 共进股份 | 236747 | 403647 | -166900 |
600063 | 皖维高新 | 590600 | 757400 | -166800 |
601298 | XD青岛港 | 293800 | 460500 | -166700 |
688366 | 昊海生科 | 208988 | 374764 | -165776 |
600328 | 中盐化工 | 377850 | 543310 | -165460 |
603323 | 苏农银行 | 1154780 | 1319980 | -165200 |
688281 | 华秦科技 | 153872 | 318569 | -164697 |
688050 | 爱博医疗 | 389977 | 554094 | -164117 |
600378 | 昊华科技 | 245300 | 409400 | -164100 |
600570 | 恒生电子 | 1047038 | 1211134 | -164096 |
600757 | 长江传媒 | 325300 | 488900 | -163600 |
688508 | 芯朋微 | 26657 | 189990 | -163333 |
688265 | 南模生物 | 0 | 162628 | -162628 |
600906 | 财达证券 | 1123400 | 1285600 | -162200 |
601108 | 财通证券 | 909550 | 1071750 | -162200 |
600642 | 申能股份 | 536278 | 698078 | -161800 |
600795 | 国电电力 | 2808600 | 2969900 | -161300 |
688711 | 宏微科技 | 82899 | 243902 | -161003 |
600456 | 宝钛股份 | 387188 | 547888 | -160700 |
600037 | 歌华有线 | 311300 | 471300 | -160000 |
