北元集团上演大宗交易盛宴,21笔交易总成交额达8764.76万元
北元集团最近完成了21笔大宗交易,总成交金额达到了8764.76万元。这一交易活动可能表明公司正在进行资产重组、优化资本结构或者为未来的项目筹集资金。大宗交易通常涉及较大的资金量和较为复杂的交易结构,对于公司的财务状况和市场地位都会产生一定的影响。具体交易详情和目的,需要参考北元集团发布的官方公告或相关财务报告。
相关内容:
进一步统计,近3个月内该股累计发生62笔大宗交易,合计成交金额为2.75亿元。
证券时报•数据宝统计显示,北元集团今日收盘价为3.96元,上涨1.02%,日换手率为0.34%,成交额为5324.86万元,全天主力资金净流入607.37万元,近5日该股累计上涨1.02%,近5日资金合计净流出2984.96万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.73亿元,近5日减少224.75万元,降幅为1.28%。(数据宝)
4月21日北元集团大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
360.00 | 1314.00 | 3.65 | -7.83 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
279.00 | 1018.35 | 3.65 | -7.83 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
246.60 | 900.09 | 3.65 | -7.83 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
155.00 | 565.75 | 3.65 | -7.83 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
126.00 | 459.90 | 3.65 | -7.83 | 广发证券股份有限公司总部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
125.00 | 456.25 | 3.65 | -7.83 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
125.00 | 456.25 | 3.65 | -7.83 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
102.50 | 374.13 | 3.65 | -7.83 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
98.70 | 360.26 | 3.65 | -7.83 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
95.00 | 346.75 | 3.65 | -7.83 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
95.00 | 346.75 | 3.65 | -7.83 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
88.30 | 322.30 | 3.65 | -7.83 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
78.00 | 284.70 | 3.65 | -7.83 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
63.00 | 229.95 | 3.65 | -7.83 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
63.00 | 229.95 | 3.65 | -7.83 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
63.00 | 229.95 | 3.65 | -7.83 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
62.00 | 226.30 | 3.65 | -7.83 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
60.00 | 219.00 | 3.65 | -7.83 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
56.20 | 205.13 | 3.65 | -7.83 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
30.00 | 109.50 | 3.65 | -7.83 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
30.00 | 109.50 | 3.65 | -7.83 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1