东旭光电(000413)大宗交易动态解析,市场动向揭秘
东旭光电(股票代码:000413)的大宗交易信息需要从股票交易平台上获取,以下是一些获取东旭光电大宗交易信息的途径:
1. "东方财富网":东方财富网是中国最大的财经门户网站之一,提供股票行情、新闻、数据等服务。在东方财富网的股票页面,可以查看东旭光电的大宗交易信息。
2. "同花顺财经":同花顺是中国领先的金融信息服务提供商,用户可以通过同花顺软件或网站查看股票的大宗交易信息。
3. "上海证券交易所官网":上海证券交易所官方网站会公布上市公司的大宗交易信息,包括东旭光电的大宗交易记录。
4. "深圳证券交易所官网":如果东旭光电在深圳证券交易所上市,其大宗交易信息也会在深交所官网公布。
获取大宗交易信息时,可以关注以下内容:
- "交易日期":大宗交易发生的具体日期。
- "交易时间":大宗交易发生的具体时间。
- "买卖双方":大宗交易的买卖双方是谁,是否为机构或个人。
- "成交价格":大宗交易的成交价格。
- "成交量":大宗交易的成交量。
请注意,大宗交易信息仅反映特定交易日的大宗交易情况,不能完全代表股票的日常交易情况。在做出投资决策时,建议结合其他市场信息和公司基本面分析。
相关内容:

大宗交易
交易日期 | 收盘价 | 成交价 | 成交额 | 买入营业部 | 卖出营业部 | 次日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-20 | 8.43 | 8.16 | 11459.33 | 机构专用 | 机构专用 | -2.25% |
2014-01-24 | 21.90 | 21.59 | 45.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 3.88% |
2014-01-20 | 19.77 | 19.47 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1.16% |
2013-12-10 | 18.09 | 17.93 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 0.17% |
2013-11-05 | 18.11 | 17.95 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | -1.93% |
2013-11-05 | 18.11 | 17.95 | 100.00 | 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | -1.93% |
2013-08-27 | 18.80 | 18.64 | 932.00 | 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | -8.78% |
2010-11-15 | 15.45 | 15.09 | 7545.00 | 中航证券有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部 | -8.03% |
2010-11-10 | 14.15 | 13.88 | 6176.60 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部 | 5.94% |
2010-11-08 | 13.58 | 13.61 | 2313.70 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部 | 0.52% |
2010-11-08 | 13.58 | 13.61 | 6805.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部 | 0.52% |
2010-11-05 | 14.08 | 14.26 | 4278.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部 | -3.55% |
2010-11-05 | 14.08 | 14.26 | 7130.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部 | -3.55% |
2010-11-02 | 14.80 | 14.56 | 4295.20 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部 | -3.38% |
2009-12-30 | -- | 9.50 | 950.00 | 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 1.19% |
2009-12-30 | -- | 9.50 | 1900.00 | 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 1.19% |
2009-12-30 | -- | 9.50 | 2850.00 | 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 1.19% |
2009-12-29 | -- | 9.61 | 961.00 | 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 1.19% |
申报意向
上表中的成交量、申报数量单位为:股票-万股 基金-万份 债券-万手 成交额单位为:万元
1