4月14日收盘揭秘,主力资金借冲高大幅抛售,哪些股票受影响?
4月14日收盘时,主力趁冲高大幅卖出可能涉及多种股票或资产。由于我没有具体的股票市场数据,无法提供确切的股票名称。但通常情况下,以下是一些可能导致主力大幅卖出的情况:
1. "业绩不及预期":如果相关公司发布业绩报告,显示业绩不及市场预期,主力可能会趁机卖出。
2. "行业政策变化":若涉及行业政策发生变化,可能对相关股票造成影响,主力可能会选择卖出。
3. "技术面因素":主力可能会根据技术分析,判断股价已经达到高位,于是选择卖出。
4. "市场情绪变化":市场情绪的变化也可能导致主力卖出。例如,当市场普遍看跌时,主力可能会趁机出货。
5. "资金需求":主力可能因资金需求而卖出股票。
请注意,以上仅为可能的情况,具体原因需要根据实际情况进行分析。如果您需要了解具体股票的信息,请提供更多细节,以便我为您提供更准确的回答。
相关内容:
4月14日收盘,主力资金“大幅卖出”的100强:
序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 集合竞价 | 超大单流入 |
1 | 002475 | 立讯精密 | -12.5亿 | 4.36亿 | 18.6亿 |
2 | 603688 | 石英股份 | -5.59亿 | 1.17亿 | 3.92亿 |
3 | 601933 | 永辉超市 | -4.49亿 | 4125万 | 7.24亿 |
4 | 688981 | 中芯国际 | -4.11亿 | 7929万 | 4.84亿 |
5 | 000582 | 北部湾港 | -4.09亿 | 1.14亿 | 4.33亿 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | -3.83亿 | 3231万 | 6.15亿 |
7 | 601138 | 工业富联 | -3.61亿 | 7129万 | 2.78亿 |
8 | 002570 | 贝因美 | -3.21亿 | 7506万 | 3.45亿 |
9 | 002241 | 歌尔股份 | -3.05亿 | 2.77亿 | 6.66亿 |
10 | 000948 | 南天信息 | -2.89亿 | 2077万 | 3582万 |
11 | 300661 | 圣邦股份 | -2.55亿 | 1.15亿 | 4.87亿 |
12 | 002600 | 领益智造 | -2.34亿 | 7047万 | 1.77亿 |
13 | 300059 | 东方财富 | -2.13亿 | 8275万 | 10.3亿 |
14 | 002156 | 通富微电 | -2.10亿 | 4701万 | 1.37亿 |
15 | 001287 | 中电港 | -2.01亿 | 5542万 | 1.21亿 |
16 | 002384 | 东山精密 | -1.96亿 | 1.01亿 | 4.56亿 |
17 | 002304 | 洋河股份 | -1.93亿 | 239万 | 3778万 |
18 | 002165 | 红 宝 丽 | -1.91亿 | 4634万 | 2.15亿 |
19 | 688041 | 海光信息 | -1.87亿 | 3423万 | 4.89亿 |
20 | 600368 | 五洲交通 | -1.76亿 | 3208万 | 9727万 |
21 | 600171 | 上海贝岭 | -1.72亿 | 1.49亿 | 3.20亿 |
22 | 000997 | 新 大 陆 | -1.71亿 | 2702万 | 1.46亿 |
23 | 002851 | 麦格米特 | -1.66亿 | 3220万 | 1.43亿 |
24 | 002648 | 卫星化学 | -1.64亿 | 2940万 | 2.86亿 |
25 | 002049 | 紫光国微 | -1.61亿 | 4505万 | 2.48亿 |
26 | 000158 | 常山北明 | -1.60亿 | 604万 | 7042万 |
27 | 300339 | 润和软件 | -1.59亿 | 1218万 | 1.53亿 |
28 | 301396 | 宏景科技 | -1.54亿 | 858万 | 4778万 |
29 | 002463 | 沪电股份 | -1.52亿 | 4921万 | 1.80亿 |
30 | 600111 | 北方稀土 | -1.51亿 | 2084万 | 2.62亿 |
31 | 000725 | 京东方A | -1.50亿 | 7476万 | 7.62亿 |
32 | 002261 | 拓维信息 | -1.49亿 | 1235万 | 1.56亿 |
33 | 300251 | 光线传媒 | -1.47亿 | 2546万 | 1.89亿 |
34 | 002050 | 三花智控 | -1.46亿 | 1551万 | 3.07亿 |
35 | 002130 | 沃尔核材 | -1.45亿 | 1524万 | 6607万 |
36 | 600309 | 万华化学 | -1.33亿 | 952万 | 1.92亿 |
37 | 600031 | 三一重工 | -1.32亿 | 448万 | 1.20亿 |
38 | 300203 | 聚光科技 | -1.30亿 | 5885万 | 1.41亿 |
39 | 600697 | 欧亚集团 | -1.30亿 | 2628万 | 3653万 |
40 | 300782 | 卓胜微 | -1.29亿 | 2859万 | 9301万 |
41 | 001337 | 四川黄金 | -1.26亿 | 3017万 | 1.61亿 |
42 | 002180 | 纳思达 | -1.20亿 | 249万 | 3787万 |
43 | 000651 | 格力电器 | -1.19亿 | 635万 | 5.94亿 |
44 | 002276 | 万马股份 | -1.16亿 | 3752万 | 1.57亿 |
45 | 300718 | 长盛轴承 | -1.12亿 | 1614万 | 5495万 |
46 | 002077 | 大港股份 | -1.11亿 | 3400万 | 4841万 |
47 | 601008 | 连云港 | -1.10亿 | 1.39亿 | 2.62亿 |
48 | 300115 | 长盈精密 | -1.10亿 | 7187万 | 3.13亿 |
49 | 000858 | 五 粮 液 | -1.07亿 | 1315万 | 1.76亿 |
50 | 300033 | 同花顺 | -1.04亿 | 2716万 | 2.24亿 |
51 | 300346 | 南大光电 | -1.02亿 | 2217万 | 8710万 |
52 | 000066 | 中国长城 | -1.01亿 | 6331万 | 6.90亿 |
53 | 000876 | 新 希 望 | -9886万 | 1298万 | 5214万 |
54 | 002549 | 凯美特气 | -9792万 | 2100万 | 6341万 |
55 | 300005 | 探路者 | -9728万 | 3420万 | 2.35亿 |
56 | 600095 | 湘财股份 | -9652万 | 1598万 | 9321万 |
57 | 002688 | 金河生物 | -9636万 | 9967万 | 6918万 |
58 | 002286 | 保龄宝 | -9555万 | 1383万 | 1222万 |
59 | 600580 | 卧龙电驱 | -9503万 | 2253万 | 1.88亿 |
60 | 601881 | 中国银河 | -9433万 | 1372万 | 1.59亿 |
61 | 603063 | 禾望电气 | -9199万 | 2221万 | 1.24亿 |
62 | 600584 | 长电科技 | -9046万 | 5106万 | 1.47亿 |
63 | 300604 | 长川科技 | -8993万 | 727万 | 6111万 |
64 | 603128 | 华贸物流 | -8616万 | 2056万 | 2868万 |
65 | 000822 | 山东海化 | -8577万 | 1048万 | 3321万 |
66 | 002133 | 广宇集团 | -8497万 | 1329万 | 6491万 |
67 | 300124 | 汇川技术 | -8460万 | 1054万 | 1.74亿 |
68 | 000100 | TCL科技 | -8386万 | 1209万 | 1.45亿 |
69 | 002254 | 泰和新材 | -8287万 | 1254万 | 4938万 |
70 | 300738 | 奥飞数据 | -8244万 | 1020万 | 8248万 |
71 | 688008 | 澜起科技 | -8080万 | 3150万 | 2.39亿 |
72 | 835179 | 凯德石英 | -7952万 | 3538万 | 7872万 |
73 | 300432 | 富临精工 | -7934万 | 519万 | 3347万 |
74 | 300803 | 指南针 | -7830万 | 506万 | 6920万 |
75 | 002185 | 华天科技 | -7772万 | 1546万 | 3841万 |
76 | 000400 | 许继电气 | -7648万 | 511万 | 5528万 |
77 | 603881 | 数据港 | -7583万 | 987万 | 5070万 |
78 | 300199 | 翰宇药业 | -7525万 | 485万 | 4438万 |
79 | 002714 | 牧原股份 | -7524万 | 2572万 | 3.01亿 |
80 | 002273 | 水晶光电 | -7508万 | 5405万 | 1.72亿 |
81 | 601689 | 拓普集团 | -7252万 | 1423万 | 1.29亿 |
82 | 601111 | 中国国航 | -7173万 | 67.6万 | 6511万 |
83 | 601888 | 中国中免 | -7151万 | 5558万 | 4.63亿 |
84 | 300458 | 全志科技 | -7141万 | 2958万 | 2.10亿 |
85 | 000016 | 深康佳A | -7109万 | 3154万 | 7884万 |
86 | 600886 | 国投电力 | -7102万 | 799万 | 8361万 |
87 | 603369 | 今世缘 | -7076万 | 186万 | 1729万 |
88 | 600000 | 浦发银行 | -7022万 | 120万 | 6076万 |
89 | 300184 | 力源信息 | -7010万 | 2531万 | 1.27亿 |
90 | 600172 | 黄河旋风 | -6950万 | 1369万 | 3141万 |
91 | 300395 | 菲利华 | -6928万 | 776万 | 6019万 |
92 | 688347 | 华虹公司 | -6915万 | 3325万 | 2.75亿 |
93 | 430139 | 华岭股份 | -6498万 | 1528万 | 6821万 |
94 | 600600 | 青岛啤酒 | -6497万 | 110万 | 2515万 |
95 | 002236 | 大华股份 | -6443万 | 681万 | 5595万 |
96 | 600161 | 天坛生物 | -6440万 | 1217万 | 1.22亿 |
97 | 600839 | 四川长虹 | -6414万 | 2752万 | 1.68亿 |
98 | 600674 | 川投能源 | -6403万 | 958万 | 3788万 |
99 | 600482 | 中国动力 | -6375万 | 172万 | 1459万 |
100 | 300656 | 民德电子 | -6332万 | 1417万 | 1868万 |

4月14日收盘,主力资金“大幅买入”的100强:
序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 集合竞价 | 超大单流入 |
1 | 601127 | 赛力斯 | 9.29亿 | 9244万 | 18.3亿 |
2 | 688256 | 寒武纪-U | 4.64亿 | 5926万 | 17.5亿 |
3 | 600733 | 北汽蓝谷 | 3.94亿 | 982万 | 7.14亿 |
4 | 300476 | 胜宏科技 | 3.22亿 | 1.51亿 | 13.0亿 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 3.16亿 | 1862万 | 4.35亿 |
6 | 601398 | 工商银行 | 3.07亿 | 4757万 | 11.0亿 |
7 | 603072 | 天和磁材 | 2.68亿 | 975万 | 3.71亿 |
8 | 002094 | 青岛金王 | 2.67亿 | 3533万 | 5.13亿 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 2.66亿 | 9625万 | 15.6亿 |
10 | 600988 | 赤峰黄金 | 2.46亿 | 2671万 | 5.70亿 |
11 | 601288 | 农业银行 | 2.32亿 | 1611万 | 9.49亿 |
12 | 300308 | 中际旭创 | 2.31亿 | 1.05亿 | 7.62亿 |
13 | 002155 | 湖南黄金 | 2.23亿 | 3553万 | 8.54亿 |
14 | 600590 | 泰豪科技 | 2.08亿 | 1070万 | 3.20亿 |
15 | 873132 | 泰鹏智能 | 2.01亿 | 279万 | 1.74亿 |
16 | 300963 | 中洲特材 | 1.91亿 | 348万 | 2.68亿 |
17 | 603259 | 药明康德 | 1.90亿 | 2916万 | 5.09亿 |
18 | 688629 | 华丰科技 | 1.81亿 | 803万 | 2.58亿 |
19 | 600036 | 招商银行 | 1.81亿 | 1015万 | 3.36亿 |
20 | 601168 | 西部矿业 | 1.80亿 | 2624万 | 2.08亿 |
21 | 603693 | 江苏新能 | 1.75亿 | 454万 | 2.50亿 |
22 | 002639 | 雪人股份 | 1.68亿 | 461万 | 1.94亿 |
23 | 600489 | 中金黄金 | 1.64亿 | 1369万 | 4.93亿 |
24 | 601166 | 兴业银行 | 1.61亿 | 265万 | 1.43亿 |
25 | 000558 | 天府文旅 | 1.55亿 | 810万 | 1.99亿 |
26 | 002594 | 比亚迪 | 1.55亿 | 1.53亿 | 11.6亿 |
27 | 600418 | 江淮汽车 | 1.51亿 | 959万 | 7.00亿 |
28 | 601318 | 中国平安 | 1.51亿 | 1432万 | 3.93亿 |
29 | 601020 | 华钰矿业 | 1.50亿 | 1338万 | 3.22亿 |
30 | 300466 | 赛摩智能 | 1.50亿 | 766万 | 2.48亿 |
31 | 688220 | 翱捷科技-U | 1.41亿 | 1226万 | 1.11亿 |
32 | 000617 | 中油资本 | 1.38亿 | 3223万 | 5.03亿 |
33 | 002487 | 大金重工 | 1.37亿 | 705万 | 2.31亿 |
34 | 002187 | 广百股份 | 1.37亿 | 2062万 | 2.24亿 |
35 | 600547 | 山东黄金 | 1.31亿 | 971万 | 4.55亿 |
36 | 600292 | 远达环保 | 1.29亿 | 1066万 | 2.49亿 |
37 | 600101 | 明星电力 | 1.25亿 | 477万 | 1.92亿 |
38 | 000932 | 华菱钢铁 | 1.24亿 | 110万 | 1.90亿 |
39 | 603517 | 绝味食品 | 1.23亿 | 203万 | 1.92亿 |
40 | 301558 | 三态股份 | 1.20亿 | 73.6万 | 1.95亿 |
41 | 001391 | 国货航 | 1.20亿 | 678万 | 2.90亿 |
42 | 832982 | 锦波生物 | 1.11亿 | 234万 | 1.11亿 |
43 | 600415 | 小商品城 | 1.10亿 | 447万 | 1.09亿 |
44 | 002255 | 海陆重工 | 1.08亿 | 531万 | 1.54亿 |
45 | 600316 | 洪都航空 | 1.07亿 | 215万 | 1.39亿 |
46 | 000903 | 云内动力 | 1.03亿 | 55.8万 | 1.15亿 |
47 | 600050 | 中国联通 | 1.02亿 | 666万 | 2.39亿 |
48 | 300086 | 康芝药业 | 1.01亿 | 53.2万 | 1.39亿 |
49 | 600540 | 新赛股份 | 1.01亿 | 1937万 | 2.67亿 |
50 | 000505 | 京粮控股 | 9905万 | 261万 | 1.37亿 |
51 | 001356 | 富岭股份 | 9898万 | 695万 | 1.56亿 |
52 | 600238 | 海南椰岛 | 9862万 | 431万 | 9027万 |
53 | 002272 | 川润股份 | 9847万 | 278万 | 1.13亿 |
54 | 603011 | 合锻智能 | 9843万 | 1711万 | 1.43亿 |
55 | 002481 | 双塔食品 | 9836万 | 146万 | 1.38亿 |
56 | 300773 | 拉卡拉 | 9625万 | 768万 | 1.09亿 |
57 | 002732 | 燕塘乳业 | 9418万 | 323万 | 1.25亿 |
58 | 600301 | 华锡有色 | 9349万 | 357万 | 1.15亿 |
59 | 601600 | 中国铝业 | 9294万 | 1261万 | 2.00亿 |
60 | 603993 | 洛阳钼业 | 9292万 | 1830万 | 3.77亿 |
61 | 603918 | 金桥信息 | 9289万 | 63.2万 | 5782万 |
62 | 300622 | 博士眼镜 | 9111万 | 824万 | 6912万 |
63 | 000601 | 韶能股份 | 9099万 | 199万 | 1.34亿 |
64 | 300547 | 川环科技 | 8906万 | 433万 | 6342万 |
65 | 300398 | 飞凯材料 | 8883万 | 1286万 | 2.09亿 |
66 | 688235 | 百济神州-U | 8872万 | 192万 | 4949万 |
67 | 600644 | 乐山电力 | 8800万 | 415万 | 8838万 |
68 | 600824 | 益民集团 | 8796万 | 790万 | 2.24亿 |
69 | 601388 | 怡球资源 | 8599万 | 30.2万 | 1.12亿 |
70 | 600900 | 长江电力 | 8519万 | 1941万 | 3.35亿 |
71 | 605199 | 葫芦娃 | 8471万 | 49.3万 | 8758万 |
72 | 000524 | 岭南控股 | 8444万 | 3894万 | 3.25亿 |
73 | 603662 | 柯力传感 | 8428万 | 751万 | 1.75亿 |
74 | 300153 | 科泰电源 | 8375万 | 1434万 | 2.53亿 |
75 | 002987 | 京北方 | 8359万 | 483万 | 1.04亿 |
76 | 688658 | 悦康药业 | 8346万 | 70.2万 | 1.90亿 |
77 | 002843 | 泰嘉股份 | 8281万 | 247万 | 8947万 |
78 | 601225 | 陕西煤业 | 8170万 | 410万 | 1.22亿 |
79 | 601717 | 郑煤机 | 8095万 | 638万 | 1.32亿 |
80 | 688521 | 芯原股份 | 8058万 | 1391万 | 2.99亿 |
81 | 601088 | 中国神华 | 8004万 | 1004万 | 1.82亿 |
82 | 001212 | 中旗新材 | 7838万 | 4067万 | 4.90亿 |
83 | 300580 | 贝斯特 | 7823万 | 327万 | 3805万 |
84 | 002625 | 光启技术 | 7737万 | 1092万 | 3.22亿 |
85 | 300870 | 欧陆通 | 7697万 | 580万 | 6335万 |
86 | 300169 | 天晟新材 | 7680万 | 51.6万 | 6563万 |
87 | 600096 | 云天化 | 7665万 | 611万 | 1.57亿 |
88 | 601319 | 中国人保 | 7639万 | 1352万 | 1.26亿 |
89 | 001309 | 德明利 | 7613万 | 898万 | 1.12亿 |
90 | 300680 | 隆盛科技 | 7532万 | 493万 | 8109万 |
91 | 871396 | 常辅股份 | 7435万 | 251万 | 7876万 |
92 | 002471 | 中超控股 | 7382万 | 213万 | 1.01亿 |
93 | 300765 | 新诺威 | 7153万 | 79.3万 | 8607万 |
94 | 002765 | 蓝黛科技 | 7113万 | 981万 | 8266万 |
95 | 000422 | 湖北宜化 | 6975万 | 590万 | 5036万 |
96 | 603257 | C瑞林 | 6968万 | 1031万 | 6082万 |
97 | 002900 | 哈三联 | 6892万 | 1278万 | 5303万 |
98 | 002311 | 海大集团 | 6874万 | 206万 | 4115万 |
99 | 688702 | 盛科通信-U | 6789万 | 192万 | 1451万 |
100 | 000759 | 中百集团 | 6761万 | 2396万 | 3.06亿 |
