最新大宗交易信息解析,市场动态一览
大宗交易信息通常是指股票、债券、基金等金融资产的大额买卖交易信息。以下是一些可能包含大宗交易信息的内容:
1. "股票市场大宗交易信息":
- "交易时间":通常在交易日的开盘前30分钟和收盘后30分钟。
- "交易量":大宗交易的成交量通常较大,可能达到100万股、1000万股甚至更多。
- "交易价格":大宗交易的价格可能会对市场价格产生影响,有时甚至会被视为内幕交易。
- "买卖双方":大宗交易的买卖双方通常是大户投资者、机构投资者或券商。
2. "债券市场大宗交易信息":
- "交易品种":包括国债、企业债、金融债等。
- "交易量":大宗债券交易的成交量通常较大。
- "交易价格":大宗债券交易的价格可能对市场利率产生一定影响。
- "买卖双方":大宗债券交易的买卖双方同样可能为机构投资者或券商。
3. "基金市场大宗交易信息":
- "交易品种":包括股票型基金、债券型基金、货币市场基金等。
- "交易量":大宗基金交易的成交量通常较大。
- "交易价格":大宗基金交易的价格可能对基金净值产生影响。
- "买卖双方":大宗基金交易的买卖双方可能为机构投资者或券商。
获取大宗交易信息的方法有以下几种:
1. "
相关内容:
交易日期 证券简称 证券代码 成交价 成交金额 成交量 买入营业部 卖出营业部 是否为
(元) (万元) ( *) 专场
3/8/16 *ST海润 600401 2.12 106 50 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 否
3/8/16 城投控股 600649 15.2 760 50 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 否
3/8/16 全柴动力 600218 8.34 5008.17 600.5 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 机构专用 否
3/8/16 农业银行 601288 2.86 136.42 47.7 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 否
3/8/16 全柴动力 600218 8.34 2085 250 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 机构专用 否
3/8/16 天地科技 600582 6.44 6440 1000 方正证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 英大证券有限责任公司客户资产管理部 否
3/8/16 华友钴业 603799 17.98 1977.8 110 广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 否
3/8/16 全柴动力 600218 8.78 1756 200 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 机构专用 否
3/8/16 天地科技 600582 6.44 4830 750 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 英大证券有限责任公司客户资产管理部 否
3/8/16 天地科技 600582 6.44 5152 800 机构专用 英大证券有限责任公司客户资产管理部 否
债券信息
交易日期 证券简称 成交价(元) 成交量( *) 是否为专场
3/8/16 13成阿债(124360 行情,资料,评论,搜索) 102.87 17 否
3/8/16 PR巩义债(124132 行情,资料,评论,搜索) 82.15 8 否
3/8/16 08合建投(122995 行情,资料,评论,搜索) 102.48 0.3896 否
3/8/16 13商洛02(124354 行情,资料,评论,搜索) 102.55 4 否
3/8/16 16中静01(136162 行情,资料,评论,搜索) 100 2 否
3/8/16 13泰矿债(124187 行情,资料,评论,搜索) 97.5 0.43 否
3/8/16 15国债13(019513 行情,资料,评论,搜索) 100.13 30 否
3/8/16 15国债15(019515 行情,资料,评论,搜索) 100.05 10.5 否
3/8/16 14鄂交01(124616 行情,资料,评论,搜索) 121.02 4 否
3/8/16 12中孚债(122162 行情,资料,评论,搜索) 96 0.5 否
3/8/16 11华微债(122134 行情,资料,评论,搜索) 101.49 0.5965 否
3/8/16 15国债20(019520 行情,资料,评论,搜索) 100.08 20 否
3/8/16 15国债15(019515 行情,资料,评论,搜索) 100.05 2.5 否
3/8/16 11中孚债(122093 行情,资料,评论,搜索) 97 5.5958 否
3/8/16 15新光02(122492 行情,资料,评论,搜索) 100 2 否
3/8/16 14鄂交01(124616 行情,资料,评论,搜索) 120.44 4 否
注:上表中的成交量单位为: 股票-万股基金-万份债券-万手
Sheet2
Sheet3