223家公司齐发布年度分红方案,投资盛宴即将开启
关于223家公司公布的年度分红方案,以下是一些可能的概述和要点:
1. "分红总额":这些公司公布的分红总额可能达到了一定规模,反映了这些公司的盈利能力和财务状况。
2. "分红比例":不同公司的分红比例可能有所不同,这取决于公司的盈利状况、资本需求以及股东回报政策。
3. "分红形式":分红形式可能包括现金分红、股票分红或者两者结合。现金分红是最常见的分红形式。
4. "分红时间":这些公司的分红时间可能分布在不同的季度或年度,具体取决于公司的财务报告周期。
5. "行业分布":223家公司的分红方案可能涵盖了多个行业,包括但不限于金融、科技、制造、能源等。
6. "投资者关注":投资者可能会关注这些分红方案,尤其是那些寻求稳定收益的投资者。
7. "市场影响":这些分红方案可能对股市产生一定影响,尤其是那些分红较高的公司。
以下是一个简化的例子,展示了如何概述这些公司的分红方案:
---
"标题:223家公司公布年度分红方案,总额达XXX亿元"
"正文:"
近日,我国223家公司公布了年度分红方案。根据公布的信息,这些公司的分红总额达到了XXX亿元,同比增长XX%。以下是部分公司的分红方案概述:
1. "公司A":宣布以每股0.5元进行现金分红,分红总额达XX亿元。
2. "公司B":采取股票分红方式,
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,永兴材料分红最慷慨,公司3月21日公布10转增3派50元(含税)的分配方案;其次是大全能源,每10股派现金额为36元,联动科技、奕瑞科技等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有38家,金三江、怡达股份等公司每10股送转比例最高,均为10送转9股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600702 | 舍得酒业 | 2023.03.22 | 15.00 | |||
603688 | 石英股份 | 2023.03.22 | 8.75 | |||
688111 | 金山办公 | 2023.03.22 | 7.30 | |||
000786 | 北新建材 | 2023.03.22 | 6.55 | |||
603713 | 密尔克卫 | 2023.03.22 | 5.50 | |||
002911 | 佛燃能源 | 2023.03.22 | 4.50 | |||
603219 | 富佳股份 | 2023.03.22 | 4.00 | 4.000 | ||
600449 | 宁夏建材 | 2023.03.22 | 3.90 | |||
688131 | 皓元医药 | 2023.03.22 | 3.80 | 4.000 | ||
002003 | 伟星股份 | 2023.03.22 | 3.50 | |||
603678 | 火炬电子 | 2023.03.22 | 3.50 | |||
603596 | 伯特利 | 2023.03.22 | 3.39 | |||
600970 | 中材国际 | 2023.03.22 | 3.00 | |||
000877 | 天山股份 | 2023.03.22 | 2.70 | |||
600210 | 紫江企业 | 2023.03.22 | 2.50 | |||
688519 | 南亚新材 | 2023.03.22 | 2.50 | |||
002478 | 常宝股份 | 2023.03.22 | 1.80 | |||
003036 | 泰坦股份 | 2023.03.22 | 1.70 | |||
000807 | 云铝股份 | 2023.03.22 | 1.60 | |||
603122 | 合富中国 | 2023.03.22 | 1.50 | |||
688385 | 复旦微电 | 2023.03.22 | 1.35 | |||
001288 | 运机集团 | 2023.03.22 | 1.00 | |||
603516 | 淳中科技 | 2023.03.22 | 1.00 | |||
688295 | 中复神鹰 | 2023.03.22 | 1.00 | |||
002421 | 达实智能 | 2023.03.22 | 0.60 | |||
601600 | 中国铝业 | 2023.03.22 | 0.36 | |||
300114 | 中航电测 | 2023.03.22 | 0.30 | |||
603318 | 水发燃气 | 2023.03.22 | 0.30 | |||
300239 | 东宝生物 | 2023.03.22 | 0.26 | |||
002756 | 永兴材料 | 2023.03.21 | 50.00 | 3.000 | 7.66 | 7.66 |
600309 | 万华化学 | 2023.03.21 | 16.00 | 0.97 | 0.97 | |
600141 | 兴发集团 | 2023.03.21 | 10.00 | 1.73 | 1.73 | |
603392 | 万泰生物 | 2023.03.21 | 10.00 | 4.000 | 3.74 | 3.74 |
603259 | 药明康德 | 2023.03.21 | 8.93 | 8.46 | 8.46 | |
688686 | 奥普特 | 2023.03.21 | 8.50 | -5.48 | -5.48 | |
600176 | 中国巨石 | 2023.03.21 | 5.21 | -2.20 | -2.20 | |
300122 | 智飞生物 | 2023.03.21 | 5.00 | 5.000 | 0.72 | 0.72 |
688290 | 景业智能 | 2023.03.21 | 5.00 | 2.000 | -3.22 | -3.22 |
002318 | 久立特材 | 2023.03.21 | 4.30 | 0.06 | 0.06 | |
000429 | 粤高速A | 2023.03.21 | 4.28 | -0.88 | -0.88 | |
605111 | 新洁能 | 2023.03.21 | 4.09 | 4.000 | 2.36 | 2.36 |
603558 | 健盛集团 | 2023.03.21 | 4.00 | 1.54 | 1.54 | |
600325 | 华发股份 | 2023.03.21 | 3.70 | -1.14 | -1.14 | |
600618 | 氯碱化工 | 2023.03.21 | 3.60 | 0.89 | 0.89 | |
601882 | 海天精工 | 2023.03.21 | 3.60 | 7.72 | 7.72 | |
688205 | 德科立 | 2023.03.21 | 3.20 | -1.46 | -1.46 | |
002772 | 众兴菌业 | 2023.03.21 | 3.00 | -1.10 | -1.10 | |
002254 | 泰和新材 | 2023.03.21 | 3.00 | -10.00 | -10.00 | |
002871 | 伟隆股份 | 2023.03.21 | 3.00 | 3.000 | -0.20 | -0.20 |
300732 | 设研院 | 2023.03.21 | 3.00 | 1.09 | 1.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国汽车工业协会微信公众号 2023-03-22 13:42