242家上市公司齐发力,年度分红方案揭晓!
根据最新的财经新闻报道,截至2023,已有242家公司公布了年度分红方案。这些分红方案涵盖了不同行业和规模的公司,体现了我国资本市场的稳健发展和企业盈利能力的提升。
具体来看,这些分红方案主要包括以下几个方面:
1. 分红比例:部分公司宣布了较高的分红比例,如10送10股、10送5股等,显示出公司对未来发展的信心和股东回报的重视。
2. 分红金额:分红金额方面,部分公司分红金额较高,如某公司分红总额达到数十亿元,显示出公司盈利能力的强劲。
3. 分红时间:分红时间主要集中在2023年度,部分公司将在2023年底前完成分红。
4. 分红方式:分红方式主要包括现金分红和股票分红,其中现金分红较为普遍。
5. 分红对象:分红对象包括公司全体股东,包括流通股股东和非流通股股东。
值得注意的是,随着我国资本市场的不断完善,越来越多的公司开始重视分红,以提高投资者信心,促进资本市场的健康发展。同时,监管部门也在不断加强对分红行为的监管,确保分红方案的公平、公正。
总之,242家公司公布年度分红方案,体现了我国资本市场的发展态势和企业盈利能力的提升,对于稳定投资者信心、促进资本市场健康发展具有重要意义。
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,永兴材料分红最慷慨,公司3月21日公布10转增3派50元(含税)的分配方案;其次是大全能源,每10股派现金额为36元,联动科技、奕瑞科技等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有44家,金三江、怡达股份等公司每10股送转比例最高,均为10送转9股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600600 | 青岛啤酒 | 2023.03.23 | 13.00 | |||
600511 | 国药股份 | 2023.03.23 | 7.82 | |||
002022 | *ST科华 | 2023.03.23 | 6.00 | |||
002407 | 多氟多 | 2023.03.23 | 6.00 | 4.000 | ||
603866 | 桃李面包 | 2023.03.23 | 4.00 | 2.000 | ||
301193 | 家联科技 | 2023.03.23 | 3.00 | 6.000 | ||
603919 | 金徽酒 | 2023.03.23 | 3.00 | |||
605058 | 澳弘电子 | 2023.03.23 | 3.00 | |||
688589 | 力合微 | 2023.03.23 | 2.50 | |||
002459 | 晶澳科技 | 2023.03.23 | 2.40 | 4.000 | ||
600933 | 爱柯迪 | 2023.03.23 | 2.30 | |||
300693 | 盛弘股份 | 2023.03.23 | 2.20 | 5.000 | ||
300388 | 节能国祯 | 2023.03.23 | 1.80 | |||
600422 | 昆药集团 | 2023.03.23 | 1.60 | |||
300453 | 三鑫医疗 | 2023.03.23 | 1.50 | 3.000 | ||
600785 | 新华百货 | 2023.03.23 | 1.00 | |||
601728 | 中国电信 | 2023.03.23 | 0.76 | |||
000099 | 中信海直 | 2023.03.23 | 0.65 | |||
601008 | 连云港 | 2023.03.23 | 0.50 | |||
600702 | 舍得酒业 | 2023.03.22 | 15.00 | 2.21 | 2.21 | |
603688 | 石英股份 | 2023.03.22 | 8.75 | -1.18 | -1.18 | |
688111 | 金山办公 | 2023.03.22 | 7.30 | -3.94 | -3.94 | |
000786 | 北新建材 | 2023.03.22 | 6.55 | -3.19 | -3.19 | |
603713 | 密尔克卫 | 2023.03.22 | 5.50 | -4.41 | -4.41 | |
002911 | 佛燃能源 | 2023.03.22 | 4.50 | 2.99 | 2.99 | |
603219 | 富佳股份 | 2023.03.22 | 4.00 | 4.000 | -1.46 | -1.46 |
600449 | 宁夏建材 | 2023.03.22 | 3.90 | 0.94 | 0.94 | |
688131 | 皓元医药 | 2023.03.22 | 3.80 | 4.000 | 5.56 | 5.56 |
002003 | 伟星股份 | 2023.03.22 | 3.50 | -3.02 | -3.02 | |
603678 | 火炬电子 | 2023.03.22 | 3.50 | -3.84 | -3.84 | |
603596 | 伯特利 | 2023.03.22 | 3.39 | 2.62 | 2.62 | |
600970 | 中材国际 | 2023.03.22 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | |
000877 | 天山股份 | 2023.03.22 | 2.70 | -0.96 | -0.96 | |
600210 | 紫江企业 | 2023.03.22 | 2.50 | 2.16 | 2.16 | |
688519 | 南亚新材 | 2023.03.22 | 2.50 | 11.11 | 11.11 | |
002478 | 常宝股份 | 2023.03.22 | 1.80 | -3.13 | -3.13 | |
003036 | 泰坦股份 | 2023.03.22 | 1.70 | -1.97 | -1.97 | |
000807 | 云铝股份 | 2023.03.22 | 1.60 | -0.53 | -0.53 | |
603122 | 合富中国 | 2023.03.22 | 1.50 | 2.03 | 2.03 | |
688385 | 复旦微电 | 2023.03.22 | 1.35 | -6.93 | -6.93 | |
001288 | 运机集团 | 2023.03.22 | 1.00 | -0.92 | -0.92 | |
603516 | 淳中科技 | 2023.03.22 | 1.00 | -1.55 | -1.55 | |
688295 | 中复神鹰 | 2023.03.22 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | |
002421 | 达实智能 | 2023.03.22 | 0.60 | 4.48 | 4.48 | |
601600 | 中国铝业 | 2023.03.22 | 0.36 | -3.25 | -3.25 | |
300114 | 中航电测 | 2023.03.22 | 0.30 | -3.33 | -3.33 | |
603318 | 水发燃气 | 2023.03.22 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | |
300239 | 东宝生物 | 2023.03.22 | 0.26 | -0.87 | -0.87 | |
002756 | 永兴材料 | 2023.03.21 | 50.00 | 3.000 | 7.66 | 4.46 |
600309 | 万华化学 | 2023.03.21 | 16.00 | 0.97 | 0.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。