2019年度上市公司分红方案全面盘点,一览行业分红策略
以下是一些上市公司2019年度的分红方案,但请注意,这些信息可能会随时间而变化,以下仅供参考:
1. 中国平安(601318):每10股派发现金股利12元(含税),每10股送红股3股。
2. 中国石油(601857):每10股派发现金股利1.5元(含税)。
3. 招商银行(600036):每10股派发现金股利2.6元(含税)。
4. 工商银行(601398):每10股派发现金股利2.8元(含税)。
5. 中国建筑(601668):每10股派发现金股利1.6元(含税)。
6. 中国银行(601988):每10股派发现金股利1.9元(含税)。
7. 贵州茅台(600519):每10股派发现金股利137.5元(含税)。
8. 海康威视(002415):每10股派发现金股利2.5元(含税)。
9. 格力电器(000651):每10股派发现金股利10元(含税)。
10. 五粮液(000858):每10股派发现金股利20元(
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司4月22日公布10派170.25元(含税)的分配方案;其次是吉比特,每10股派现金额为50元,兆丰股份、云南白药等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有209家,每10股送转比例最高的是新诺威,公司拟10送转11股;西麦食品、博杰股份等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。按照高送转最新要求,共有8家公司的分配方案包含高送转,其中,中小板公司有3家,创业板公司有3家。(数据宝)
公布2019年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000016 | 深康佳A | 2020.04.22 | 0.50 | |||
000028 | 国药一致 | 2020.04.22 | 6.00 | |||
000630 | 铜陵有色 | 2020.04.22 | 0.10 | |||
000713 | 丰乐种业 | 2020.04.22 | 0.20 | |||
000850 | 华茂股份 | 2020.04.22 | 0.50 | |||
600056 | 中国医药 | 2020.04.22 | 2.76 | |||
600072 | 中船科技 | 2020.04.22 | 0.57 | |||
600162 | 香江控股 | 2020.04.22 | 0.67 | |||
600170 | 上海建工 | 2020.04.22 | 1.40 | |||
600410 | 华胜天成 | 2020.04.22 | 0.30 | |||
600459 | 贵研铂业 | 2020.04.22 | 2.70 | |||
600503 | 华丽家族 | 2020.04.22 | 0.18 | |||
600519 | 贵州茅台 | 2020.04.22 | 170.25 | |||
002594 | 比亚迪 | 2020.04.22 | 0.60 | |||
300239 | 东宝生物 | 2020.04.22 | 0.30 | |||
601368 | 绿城水务 | 2020.04.22 | 0.90 | |||
603359 | 东珠生态 | 2020.04.22 | 2.00 | |||
601339 | 百隆东方 | 2020.04.22 | 0.60 | |||
002698 | 博实股份 | 2020.04.22 | 1.80 | |||
300335 | 迪森股份 | 2020.04.22 | 1.50 | |||
300507 | 苏奥传感 | 2020.04.22 | 1.00 | 4.000 | ||
603069 | 海汽集团 | 2020.04.22 | 0.50 | |||
300475 | 聚隆科技 | 2020.04.22 | 0.44 | 4.000 | ||
603788 | 宁波高发 | 2020.04.22 | 6.00 | |||
300501 | 海顺新材 | 2020.04.22 | 0.50 | |||
603698 | 航天工程 | 2020.04.22 | 0.87 | |||
603898 | 好莱客 | 2020.04.22 | 3.65 | |||
002787 | 华源控股 | 2020.04.22 | 1.00 | |||
300533 | 冰川网络 | 2020.04.22 | 7.00 | 5.000 | ||
603311 | 金海环境 | 2020.04.22 | 1.60 | |||
603519 | 立霸股份 | 2020.04.22 | 3.00 | |||
603888 | 新华网 | 2020.04.22 | 1.95 | |||
603416 | 信捷电气 | 2020.04.22 | 1.60 | |||
603983 | 丸美股份 | 2020.04.22 | 3.90 | |||
603585 | 苏利股份 | 2020.04.22 | 6.00 | |||
603517 | 绝味食品 | 2020.04.22 | 5.30 | |||
603298 | 杭叉集团 | 2020.04.22 | 3.50 | 4.000 | ||
002857 | 三晖电气 | 2020.04.22 | 1.00 | |||
603089 | 正裕工业 | 2020.04.22 | 4.00 | 3.500 | ||
603096 | 新经典 | 2020.04.22 | 7.50 | |||
603679 | 华体科技 | 2020.04.22 | 1.30 | 4.000 | ||
603970 | 中农立华 | 2020.04.22 | 2.50 | |||
603978 | 深圳新星 | 2020.04.22 | 0.63 | |||
300633 | 开立医疗 | 2020.04.22 | 0.26 | |||
603685 | 晨丰科技 | 2020.04.22 | 3.00 | |||
600928 | 西安银行 | 2020.04.22 | 1.85 | |||
603890 | 春秋电子 | 2020.04.22 | 2.00 | 4.000 | ||
300694 | 蠡湖股份 | 2020.04.22 | 0.80 | |||
002932 | 明德生物 | 2020.04.22 | 1.00 | |||
603115 | 海星股份 | 2020.04.22 | 7.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转