5月16日A股涨幅风云录,中毅达跃升至前十,思看科技名次下滑
5月16日上证A股年初至今涨幅榜前十的变动情况如下:
1. 中毅达:上升2名
2. 思看科技:下降1名
具体排名和涨幅数据需要查阅最新的财经资讯或官方数据。这里仅提供变动情况,具体排名和涨幅请参考实时数据。
相关内容:
截至当日收盘数据,上证A股年初至今涨幅榜前十的分别为:天和磁材、江南新材、赛分科技、海博思创、中毅达、思看科技、*ST信通、龙溪股份、胜科纳米、肯特催化。
其中,中毅达上升2名,思看科技下降1名,*ST信通下降1名,肯特催化新进。
5月16日上证A股年初至今涨幅榜前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 年初至今涨幅 | 较上一交易日变化 |
1 | 603072 | 天和磁材 | 2.85% | 10.9亿 | 363.46% | — |
2 | 603124 | 江南新材 | -1.08% | 1.01亿 | 307.02% | — |
3 | 688758 | 赛分科技 | -0.06% | 1853.04万 | 275.93% | — |
4 | 688411 | 海博思创 | -0.86% | 7537.25万 | 269.35% | — |
5 | 600610 | 中毅达 | 10.02% | 15.74亿 | 245.39% | ↑2 |
6 | 688583 | 思看科技 | 1.05% | 6536.77万 | 240.68% | ↓1 |
7 | 600289 | *ST信通 | -1.84% | 6561.71万 | 227.93% | ↓1 |
8 | 600592 | 龙溪股份 | 4.92% | 21.2亿 | 195.52% | — |
9 | 688757 | 胜科纳米 | -1.31% | 7038.47万 | 165.75% | — |
10 | 603120 | 肯特催化 | -2.11% | 2.32亿 | 162.67% | 新进 |
本文源自金融界
1