数据揭秘,2月16日主力建仓动向深度解析
由于我无法实时访问互联网获取最新的市场数据,以下是一个假设性的分析报告,模拟了某一天主力资金动向的解析。请注意,以下内容是基于假设的数据和情境,并不代表真实的市场情况。
---
"数据揭密:每日主力建仓分析(2月16日)"
"一、市场概述"
今日,A股市场整体呈现出震荡走势,成交量较昨日略有萎缩。上证指数小幅下跌,而深证成指和创业板指则保持稳定。在众多行业板块中,消费电子、新能源车和半导体行业表现较为抢眼。
"二、主力资金动向"
1. "流入板块分析"
- "消费电子":主力资金流入明显,行业龙头个股受到资金青睐。市场普遍预期,随着5G技术的普及和消费升级,消费电子行业将迎来新一轮增长。
- "新能源车":在政策支持和市场需求的推动下,新能源车板块持续受到主力资金的关注。今日,锂电池、充电桩等相关概念股表现活跃。
- "半导体":半导体行业受益于国内外政策支持,以及全球芯片短缺的背景下,主力资金持续流入,行业龙头个股股价表现强劲。
2. "流出板块分析"
- "房地产":受政策调控和行业整体环境的影响,房地产板块主力资金流出明显。部分投资者开始转向其他更具成长性的行业。
- "银行":在市场利率下降和信贷政策收紧的背景下,银行
相关内容:
沪市每日龙虎榜详情
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600831 | 广电网络 | 12.49 | 10.04% | 9217.55 | 109891.00 | 交易明细 |
2 | 600643 | 爱建股份 | 16.45 | 10.03% | 5021.16 | 81700.60 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
3 | 600491 | 龙元建设 | 8.43 | 10.05% | 5470.50 | 45213.30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
4 | 601069 | 西部黄金 | 16.68 | -0.77% | 3920.39 | 64851.60 | 日换手率达20%的证券 |
5 | 603678 | 火炬电子 | 33.74 | 2.21% | 1244.74 | 42185.90 | 日换手率达20%的证券 |
6 | 603601 | 再升科技 | 34.89 | -0.91% | 675.28 | 23608.90 | 日换手率达20%的证券 |
7 | 600060 | 海信电器 | 18.79 | 4.04% | 10214.10 | 189542.00 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
8 | 600865 | 百大集团 | 10.97 | 6.61% | 7092.35 | 79002.70 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
9 | 600767 | 运盛实业 | 14.44 | 9.98% | 1230.45 | 17606.90 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
10 | 601996 | 丰林集团 | 8.67 | 1.64% | 1214.02 | 10467.00 | 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
11 | 600372 | 中航电子 | 27.77 | 0.29% | 1418.63 | 39626.90 | 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
深市每日龙虎榜详情
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300194 | 福安药业 | 21.70 | 3.04% | 138.11 | 2984.51 | 日振幅值达15%的证券 |
2 | 300229 | 拓尔思 | 34.10 | 10.00% | 1594.84 | 52757.10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
3 | 002573 | 国电清新 | 30.20 | 10.02% | 2530.94 | 75246.70 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
4 | 000046 | 泛海控股 | 14.36 | 10.04% | 11382.20 | 160621.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
5 | 002095 | 生意宝 | 87.56 | 10.00% | 1700.84 | 143368.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
6 | 300364 | 中文在线 | 49.61 | 10.00% | 1017.37 | 49509.70 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
7 | 300104 | 乐视网 | 77.17 | 10.01% | 1802.88 | 135163.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
8 | 000861 | 海印股份 | 11.45 | 9.99% | 3826.31 | 42493.40 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
9 | 300392 | 腾信股份 | 146.63 | 10.00% | 304.61 | 43146.80 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
10 | 002594 | 比亚迪 | 41.67 | 10.01% | 3693.87 | 149431.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
11 | 000156 | 华数传媒 | 33.50 | 10.02% | 1586.16 | 51548.90 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
12 | 002219 | 恒康医疗 | 25.05 | 10.01% | 2749.19 | 66926.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
13 | 000910 | 大亚科技 | 10.99 | 10.01% | 2581.62 | 28345.60 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
14 | 300178 | 腾邦国际 | 43.18 | 10.01% | 1683.14 | 71501.20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
15 | 000717 | 韶钢松山 | 4.05 | 10.05% | 8516.90 | 33586.60 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
16 | 002030 | 达安基因 | 25.60 | 10.01% | 2672.54 | 67043.80 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
17 | 002738 | 中矿资源 | 33.80 | 4.32% | 975.08 | 32620.40 | 日换手率达20%的证券 |
18 | 300413 | 快乐购 | 35.27 | 3.73% | 2496.53 | 86993.20 | 日换手率达20%的证券 |
19 | 000705 | 浙江震元 | 12.45 | 7.79% | 6836.44 | 83267.10 | 日换手率达20%的证券 |
20 | 300419 | 浩丰科技 | 121.45 | 10.00% | 245.24 | 29107.70 | 日换手率达20%的证券 |
21 | 300311 | 任子行 | 32.45 | 10.00% | 991.27 | 30614.80 | 日换手率达20%的证券 |
22 | 002739 | 万达院线 | 98.40 | 3.71% | 2007.16 | 193192.00 | 日换手率达20%的证券 |
23 | 300416 | 苏试试验 | 38.60 | 0.73% | 392.44 | 15031.50 | 日换手率达20%的证券 |
24 | 300364 | 中文在线 | 49.61 | 10.00% | 1017.37 | 49509.70 | 日换手率达20%的证券 |
25 | 000910 | 大亚科技 | 10.99 | 10.01% | 2581.62 | 28345.60 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
机构席位成交明细
日期 | 股票代码 | 股票简称 | 机构专用席位买入(万元) | 机构专用席位卖出(万元) | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|
2015-02-13 | 000046 | 泛海控股 | 15492.02 | 0.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-13 | 000156 | 华数传媒 | 18845.67 | 3656.62 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-13 | 000705 | 浙江震元 | 0.00 | 7014.68 | 日换手率达20%的证券 |
2015-02-13 | 000910 | 大亚科技 | 7666.62 | 1347.93 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-13 | 002030 | 达安基因 | 3171.96 | 0.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-13 | 002573 | 国电清新 | 6964.15 | 0.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-13 | 002594 | 比亚迪 | 19200.09 | 0.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-13 | 002739 | 万达院线 | 7101.90 | 0.00 | 日换手率达20%的证券 |
2015-02-13 | 300104 | 乐视网 | 0.00 | 3679.05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-13 | 300178 | 腾邦国际 | 2758.82 | 759.80 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-13 | 300194 | 福安药业 | 0.00 | 276.00 | 日振幅值达15%的证券 |
2015-02-13 | 300392 | 腾信股份 | 2725.13 | 0.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-13 | 300419 | 浩丰科技 | 784.84 | 0.00 | 日换手率达20%的证券 |
2015-02-13 | 600060 | 海信电器 | 0.00 | 16751.88 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
2015-02-13 | 600491 | 龙元建设 | 0.00 | 949.68 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-13 | 600643 | 爱建股份 | 4881.60 | 0.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-13 | 600767 | 运盛实业 | 21184.51 | 0.00 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
2015-02-13 | 600831 | 广电网络 | 17675.75 | 6949.83 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-13 | 600865 | 百大集团 | 4178.49 | 7005.33 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
2015-02-13 | 601069 | 西部黄金 | 0.00 | 579.74 | 日换手率达20%的证券 |
2015-02-12 | 000665 | 湖北广电 | 4917.00 | 2528.46 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-12 | 002086 | 东方海洋 | 0.00 | 152.63 | 日振幅值达15%的证券 |
2015-02-12 | 002229 | 鸿博股份 | 1857.00 | 0.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-12 | 002440 | 闰土股份 | 0.00 | 15138.20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-12 | 002580 | 圣阳股份 | 3026.71 | 0.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-12 | 002589 | 瑞康医药 | 7691.36 | 3336.79 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-12 | 002651 | 利君股份 | 0.00 | 5937.79 | 日跌幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-12 | 300033 | 同花顺 | 26306.12 | 33491.69 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-12 | 300067 | 安诺其 | 732.91 | 0.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-12 | 300166 | 东方国信 | 15129.95 | 0.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-12 | 300370 | 安控科技 | 6506.38 | 0.00 | 日振幅值达15%的证券 |
2015-02-12 | 300377 | 赢时胜 | 12160.50 | 1143.60 | 日换手率达20%的证券 |
2015-02-12 | 300378 | 鼎捷软件 | 1989.93 | 2570.22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
2015-02-12 | 300380 | 安硕信息 | 12986.18 | 2914.19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-12 | 300399 | 京天利 | 1120.53 | 4341.25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-12 | 300411 | 金盾股份 | 0.00 | 263.43 | 日换手率达20%的证券 |
2015-02-12 | 300413 | 快乐购 | 0.00 | 2814.65 | 日换手率达20%的证券 |
2015-02-12 | 600071 | 凤凰光学 | 2592.21 | 0.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-12 | 600318 | 巢东股份 | 6229.21 | 0.00 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
2015-02-12 | 603799 | 华友钴业 | 0.00 | 205.53 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
2015-02-11 | 000018 | 中冠A | 724.89 | 0.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-11 | 000100 | TCL集团 | 9475.82 | 0.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-11 | 000428 | 华天酒店 | 3180.77 | 0.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-11 | 002095 | 生意宝 | 0.00 | 3943.02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-11 | 002153 | 石基信息 | 2332.34 | 7690.43 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-11 | 002396 | 星网锐捷 | 3921.57 | 3073.02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-11 | 002493 | 荣盛石化 | 534.02 | 3084.23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-11 | 300155 | 安居宝 | 4089.65 | 0.00 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-11 | 300287 | 飞利信 | 2961.64 | 1879.68 | 日涨幅偏离值达7%的证券 |
2015-02-11 | 300319 | 麦捷科技 | 343.77 | 0.00 | 日换手率达20%的证券 |
1