今日62只A股封板,综合行业涨幅领跑市场
今日62只A股封板,综合行业涨幅最大。这个信息表明在A股市场中,今天有62只股票的收盘价达到了涨停板,而综合行业板块的表现最为强劲,涨幅领先其他行业。这种现象可能受到多种因素的影响,比如行业基本面改善、市场情绪、政策支持等。
需要注意的是,股市的涨跌受多种复杂因素影响,包括宏观经济、行业政策、公司业绩、市场情绪等。因此,投资者在关注股市动态时,应全面分析各种信息,谨慎做出投资决策。同时,也要关注风险控制,合理配置资产。
相关内容:
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 2.49 | 21.82 | 24.70 | 东阳光 | 6.15 |
有色金属 | 1.66 | 343.28 | 23.52 | 斯瑞新材 | 12.66 |
建筑材料 | 1.42 | 59.94 | -0.74 | 万里石 | 10.02 |
电子 | 1.30 | 662.13 | 2.41 | 光华科技 | 10.02 |
通信 | 1.22 | 364.12 | 53.09 | 太辰光 | 14.14 |
社会服务 | 1.15 | 72.49 | 21.63 | 峨眉山A | 10.00 |
非银金融 | 1.13 | 274.27 | 10.35 | 南华期货 | 9.99 |
纺织服饰 | 1.13 | 125.48 | 14.76 | 曼卡龙 | 14.06 |
钢铁 | 1.11 | 35.45 | -7.93 | 海南矿业 | 2.35 |
美容护理 | 1.03 | 77.87 | -4.28 | 洁雅股份 | 8.09 |
电力设备 | 1.03 | 538.98 | 23.86 | 科恒股份 | 20.02 |
轻工制造 | 1.02 | 162.47 | 9.48 | 金陵体育 | 20.00 |
房地产 | 0.99 | 77.41 | 5.07 | 珠江股份 | 9.95 |
环保 | 0.94 | 101.46 | -8.62 | 惠城环保 | 8.82 |
计算机 | 0.91 | 623.26 | -12.51 | 汇金股份 | 20.03 |
商贸零售 | 0.88 | 119.06 | 12.68 | 若羽臣 | 9.98 |
基础化工 | 0.79 | 426.15 | 9.22 | 科强股份 | 20.68 |
机械设备 | 0.54 | 549.83 | 2.79 | 巨力索具 | 10.02 |
石油石化 | 0.48 | 31.63 | -13.42 | 渤海化学 | 6.33 |
传媒 | 0.47 | 213.19 | -30.01 | 卓创资讯 | 6.58 |
建筑装饰 | 0.46 | 121.93 | -5.52 | 奥雅股份 | 20.00 |
汽车 | 0.45 | 426.01 | -16.28 | 邦德股份 | 10.45 |
食品饮料 | 0.42 | 203.36 | -7.27 | 品渥食品 | 13.08 |
医药生物 | 0.41 | 791.98 | -3.91 | 乐普医疗 | 17.94 |
农林牧渔 | 0.39 | 109.95 | -14.43 | 邦基科技 | 10.03 |
家用电器 | 0.39 | 96.64 | -18.78 | 康盛股份 | 10.09 |
国防军工 | 0.13 | 316.96 | -28.56 | 新光光电 | 10.75 |
煤炭 | 0.02 | 29.30 | -30.55 | 宝泰隆 | 2.87 |
银行 | -0.04 | 166.15 | -38.83 | 渝农商行 | -1.68 |
公用事业 | -0.06 | 113.89 | -26.21 | 南网能源 | -4.32 |
交通运输 | -0.51 | 168.61 | -8.63 | 江西长运 | -5.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1