今日聚焦,房地产行业飙升2.32%,主力资金涌入11.20亿元助力市场回暖
房地产行业今日表现强劲,上涨2.32%,主力资金净流入11.20亿元,这一现象可能反映了以下几个方面的因素:
1. "市场预期改善":可能是由于市场预期未来房地产行业政策环境有所改善,或者对行业基本面有信心,从而吸引了主力资金的关注。
2. "政策支持":政府可能出台了一些支持房地产行业发展的政策,如降低融资成本、优化土地供应等,这些政策可能直接或间接地刺激了行业股价上涨。
3. "行业基本面":房地产行业的一些公司可能发布了较好的业绩报告,或者行业整体运营状况有所好转,增强了投资者信心。
4. "资金面宽松":货币政策可能较为宽松,市场流动性充足,这为房地产行业提供了资金支持。
5. "市场情绪":投资者对房地产行业可能抱有乐观情绪,认为其具备长期投资价值。
需要注意的是,虽然今日房地产行业表现良好,但投资者在做出投资决策时,还需综合考虑行业整体发展趋势、公司基本面、政策导向以及市场风险等因素。同时,股市有风险,投资需谨慎。
相关内容:
房地产行业今日上涨2.32%,全天主力资金净流入11.20亿元,该行业所属的个股共102只,今日上涨的有88只,涨停的有7只;下跌的有10只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有70只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是保利发展,今日净流入资金1.61亿元,紧随其后的是新城控股、万科A,净流入资金分别为1.34亿元、1.04亿元。房地产行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有衢州发展、海南高速、电子城,净流出资金分别为1865.16万元、1063.44万元、935.82万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 4.19 | 2.30 | 16088.40 |
601155 | 新城控股 | 8.36 | 2.21 | 13369.34 |
000002 | 万科A | 2.27 | 2.52 | 10375.43 |
600649 | 城投控股 | 8.09 | 4.50 | 7913.79 |
600383 | 金地集团 | 3.30 | 5.00 | 6703.87 |
000560 | 我爱我家 | 3.17 | 12.31 | 5392.20 |
600266 | 城建发展 | 7.06 | 4.70 | 4982.51 |
002244 | 滨江集团 | 2.13 | 2.07 | 4897.87 |
300917 | 特发服务 | 4.95 | 10.58 | 4729.51 |
001979 | 招商蛇口 | 1.54 | 1.29 | 4462.41 |
000514 | 渝开发 | 9.95 | 1.93 | 3289.30 |
600340 | 华夏幸福 | 4.13 | 3.96 | 3029.69 |
002188 | 中天服务 | 9.95 | 7.24 | 2787.05 |
000656 | *ST金科 | 5.22 | 1.41 | 2696.01 |
600325 | 华发股份 | 2.09 | 1.78 | 2303.09 |
002146 | 荣盛发展 | 2.17 | 4.19 | 2205.17 |
000069 | 华侨城A | 2.48 | 1.35 | 2040.73 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.02 | 6.14 | 1858.27 |
002133 | 广宇集团 | 1.92 | 9.38 | 1436.96 |
002208 | 合肥城建 | 2.90 | 2.04 | 1435.46 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600208 | 衢州发展 | 1.11 | 1.06 | -1865.16 |
000886 | 海南高速 | -1.11 | 2.08 | -1063.44 |
600658 | 电子城 | 0.26 | 1.16 | -935.82 |
600675 | 中华企业 | 2.95 | 0.73 | -910.33 |
000014 | 沙河股份 | 3.13 | 4.47 | -855.27 |
600064 | 南京高科 | 1.46 | 0.90 | -749.83 |
002285 | 世联行 | 1.36 | 2.70 | -635.98 |
600648 | 外高桥 | 0.51 | 0.56 | -560.93 |
600791 | 京能置业 | 2.26 | 2.06 | -511.31 |
600463 | 空港股份 | 1.42 | 1.06 | -450.41 |
600684 | 珠江股份 | 1.51 | 2.24 | -437.55 |
000402 | 金融街 | 1.85 | 1.62 | -372.46 |
000609 | *ST中迪 | 3.80 | 4.86 | -369.34 |
000573 | 粤宏远A | 0.00 | 4.46 | -313.58 |
000029 | 深深房A | 0.98 | 0.45 | -305.14 |
600692 | 亚通股份 | 0.00 | 2.44 | -287.42 |
600173 | 卧龙地产 | -2.34 | 2.10 | -275.27 |
600246 | 万通发展 | -0.38 | 1.34 | -263.44 |
000838 | 财信发展 | 0.89 | 1.53 | -260.93 |
000608 | 阳光股份 | -2.07 | 4.01 | -221.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。