龙虎榜揭示,无线传媒跌0.77%,东财拉萨东环路游资大额卖出1835.26万元
根据您提供的信息,无线传媒在龙虎榜中的表现如下:
- 无线传媒下跌0.77%
- 一线游资东财拉萨东环路第二卖出1835.26万元
这表明东财拉萨东环路第二可能是该股票的主要卖方之一,通过卖出1835.26万元,对无线传媒的股价产生了影响。通常,龙虎榜是投资者分析市场交易情况的重要工具,通过观察大额买卖情况,可以了解市场资金流向和投资者情绪。
相关内容:
龙虎榜显示,买入前五合计买入9449.93万元,卖出前五合计卖出8550.28万元,净额899.65万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部分别买入1625.64万元、1496.74万元、1303.05万元。
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别卖出2045.39万元、1913.69万元、1835.26万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1625.64 | 1625.64 | 1835.26 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1496.74 | 1496.74 | 1913.69 |
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 1303.05 | 1303.05 | 10.85 |
中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 1245.19 | 1245.19 | 3.40 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1084.32 | 1084.32 | 34.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1004.00 | 2045.39 | -1041.39 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1496.74 | 1913.69 | -416.95 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1625.64 | 1835.26 | -209.62 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1019.72 | 1529.81 | -510.09 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 671.27 | 1177.87 | -506.6 |
本文源自金融界
1