融资客热捧个股盘点,最看好个股一览

融资客热捧个股盘点,最看好个股一览"/

以下是一些融资客近期看好的个股,但请注意,这些信息仅供参考,不构成投资建议。具体投资决策需根据个人风险承受能力和市场情况综合考虑。
1. 中国平安(601318) 2. 贵州茅台(600519) 3. 海康威视(002415) 4. 五粮液(600519) 5. 格力电器(000651) 6. 美的集团(000333) 7. 恒瑞医药(600276) 8. 招商银行(600036) 9. 浦发银行(600000) 10. 沪电股份(002463)
请注意,股市有风险,投资需谨慎。在投资前,请充分了解个股的基本面、技术面和市场动态,并咨询专业投资顾问。

相关内容:

>证券时报•数据宝统计,截至10月18日,两市融资融券余额为9611.43亿元,较前一交易日的9647.24亿元减少35.81亿元。当日沪深两市融资买入额为345.47亿元,前一交易日为304.80亿元;当日的融券卖出量为1.17万股,前一交易日为1.22万股。从个券来看,融资方面,共有1689只个券出现融资买入,1688只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(亿元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
002695煌 上 煌 0.52 51.96 0.70 7.80
601339百隆东方 0.72 41.79 1.06 2.94
002301齐心集团 0.44 35.70 0.59 -1.76
002131利欧股份 1.81 31.39 1.76 5.52
300311任 子 行 2.92 26.56 6.55 3.23
300558贝达药业 2.04 23.68 2.19 3.85
600822上海物贸 0.58 20.22 1.34 -1.71
603345安井食品 0.37 20.03 0.51 -1.86
300598诚迈科技 2.11 19.26 5.49 10.00
688020方邦股份 0.77 18.97--
300025华星创业 1.02 17.94 4.21 2.01
603899晨光文具 0.22 17.82 0.05 -1.07
603233大 参 林 0.57 17.72 1.13 -0.12
002607中公教育 0.85 17.72 0.67 0.00
002044美年健康 2.06 17.17 0.44 2.53
002167东方锆业 0.71 16.61 1.59 -1.10
002254泰和新材 1.61 15.71 2.52 -0.19
600081东风科技 0.91 14.96 2.34 3.59
000652泰达股份 0.37 14.67 0.66 -3.10
603588高能环境 0.66 13.72 0.99 -0.30
688016心脉医疗 1.00 13.57--
000813德展健康 2.22 13.36 2.35 -4.49
300302同有科技 0.97 13.29 3.31 9.97
300463迈克生物 0.52 13.25 0.52 -0.49
002451摩恩电气 1.09 12.69 2.21 2.51
002512达华智能 0.79 12.54 1.58 4.01
603866桃李面包 0.22 11.55 0.07 -4.91
002370亚太药业 1.12 11.47 2.86 0.60
000810创维数字 1.82 10.74 1.72 3.26
002332仙琚制药 0.36 10.16 0.48 0.72

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(亿元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
600766园城黄金 0.23 -24.66 1.29 -4.05
002177御银股份 1.39 -23.14 3.18 -6.35
600083博信股份 0.01 -19.74 0.02 5.75
002127南极电商 0.83 -18.70 0.37 4.55
600695绿庭投资 0.21 -17.72 1.01 -1.73
601860紫金银行 1.12 -16.75 4.63 -4.18
600677航天通信 3.92 -16.22 8.68 5.51
601965中国汽研 0.19 -15.04 0.28 -2.84
600532宏达矿业 0.08 -14.77 0.43 -2.93
000936华西股份 0.80 -14.14 1.32 -2.55
300287飞 利 信 0.97 -14.12 2.05 0.72
601969海南矿业 0.14 -13.25 0.14 -2.09
600136当代明诚 0.58 -12.41 1.09 -6.47
601228广 州 港 0.20 -12.31 0.35 -2.04
688368晶丰明源 0.35 -12.05--
600317营 口 港 0.09 -11.13 0.05 -1.12
000951中国重汽 0.58 -11.08 0.53 -2.59
600090同 济 堂 0.63 -11.02 1.01 -1.81
600469风神股份 0.27 -11.01 0.90 -1.67
600126杭钢股份 0.25 -10.85 0.17 0.00
600779水 井 坊 0.44 -10.44 0.20 0.00
600754锦江酒店 0.31 -10.38 0.17 -1.68
300474景 嘉 微 2.66 -10.31 3.46 -1.26
600745闻泰科技 8.46 -10.16 1.93 -5.51
300630普利制药 0.46 -10.04 0.53 0.03
002243通产丽星 1.42 -9.83 2.29 0.65
002697红旗连锁 0.83 -9.83 0.89 6.30
002456欧 菲 光 20.27 -9.71 7.49 -9.29
600845宝信软件 1.08 -9.65 0.36 -2.68
002839张家港行 0.73 -9.61 1.49 -2.59

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金

发布于 2025-06-07 12:44
收藏
1
上一篇:换券商必看,换券商时要注意的五大关键事项 下一篇:创业板系列指数领涨,聚焦易方达创业板200ETF(159572)及创业板成长ETF(159597)投资动态