中信建投证券股份有限公司IPO网下配售结果揭晓,网上中签情况同步公告

中信建投证券股份有限公司IPO网下配售结果揭晓,网上中签情况同步公告"/

由于我无法实时访问互联网以获取最新的公告信息,我无法提供中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票的具体网下初步配售结果及网上中签结果公告。
为了获取这些信息,您可以采取以下几种方式:
1. 访问中国证监会官方网站,查找相关的公告信息。 2. 访问中信建投证券股份有限公司的官方网站,查看公司公告栏目。 3. 关注股票市场的新闻,特别是关于首次公开发行股票的相关报道。
通常,这类公告会详细列出网下投资者的配售情况、网上投资者的中签情况以及未中签的股票数量等信息。如果您需要最新的公告信息,请按照上述方法进行查询。

相关内容:

>
中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告(上接D13版)

(上接D13版)

1793 姜琳 姜琳 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1794 江苏省苏豪控股集团有限公司 江苏省苏豪控股集团有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1795 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰15号私募基金 私募基金 2,500 5,322

1796 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 私募基金 2,500 5,322

1797 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 私募基金 2,500 5,322

1798 娄慧敏 娄慧敏 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1799 何娟 何娟 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1800 林伟群 林伟群 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1801 泉州市睿智投资管理有限公司 泉州市睿智投资管理有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1802 邱宏炜 邱宏炜 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1803 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1804 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1805 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1806 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1807 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1808 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1809 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1810 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1811 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1812 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1813 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1814 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,260 16,896

1815 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1816 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1817 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 保险资金证券投资账户 2,500 14,041

1818 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1819 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1820 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1821 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1822 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1823 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1824 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1825 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1826 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1827 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1828 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1829 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1830 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1831 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1832 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 私募基金 2,500 5,322

1833 丁志坚 丁志坚 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1834 厦门三安电子有限公司 厦门三安电子有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1835 张慧 张慧 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1836 王育贤 王育贤 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1837 倪再潮 倪再潮 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1838 许荣根 许荣根 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1839 张远捷 张远捷 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1840 吴树琼 吴树琼 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1841 梁凤钗 梁凤钗 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1842 陈雪明 陈雪明 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1843 黄锦潮 黄锦潮 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1844 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1845 贺正刚 贺正刚 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1846 王绍林 王绍林 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1847 蒋根青 蒋根青自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1848 徐马生 徐马生 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1849 陈庶 陈庶 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1850 青岛市企发投资有限公司 青岛市企发投资有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1851 曹志莺 曹志莺 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1852 何忠 何忠 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1853 张建华 张建华 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1854 沙鹏 沙鹏 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1855 黄楚武 黄楚武 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1856 林卫东 林卫东 个人自有资金投资账户 720 1,532

1857 冯志浩 冯志浩 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1858 陈雁升 陈雁升 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1859 干丽琴 干丽琴 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1860 胡金粦 胡金粦 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1861 嘉兴民丰集团有限公司 嘉兴民丰集团有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1862 陈浩 陈浩 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1863 张树林 张树林 机构自营投资账户 2,500 5,322

1864 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1865 宁波成形控股有限公司 宁波成形控股有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1866 汪道玉 汪道玉 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1867 李娜 李娜 个人自有资金投资账户 1,320 2,810

1868 荆州市科达商贸投资有限公司 荆州市科达商贸投资有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1869 周玉平 周玉平 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1870 谈意道 谈意道 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1871 沈小琴 沈小琴 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1872 查国平 查国平 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1873 巩和国 巩和国 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1874 王淑霞 王淑霞 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1875 翁建生 翁建生 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1876 陈柱湛 陈柱湛 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1877 上海行知创业投资有限公司 上海行知创业投资有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1878 蓝光投资控股集团有限公司 蓝光投资控股集团有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1879 银华基金管理股份有限公司 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1880 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 基本养老保险基金 2,500 18,690

1881 银华基金管理股份有限公司 银华沪深300指数分级证券投资基金 公募基金 2,200 16,447

1882 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1883 银华基金管理股份有限公司 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,500 11,214

1884 银华基金管理股份有限公司 银华保本增值证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1885 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1886 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,500 5,322

1887 银华基金管理股份有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1888 武汉市夏天科教发展有限公司 武汉市夏天科教发展有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1889 俞雄伟 俞雄伟 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1890 贾绍君 贾绍君 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1891 易顺喜 易顺喜 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1892 黄一春 黄一春 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1893 杭州信雅达电子有限公司 杭州信雅达电子有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1894 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 社保基金组合 2,500 18,690

1895 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1896 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1897 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1898 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1899 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1900 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1901 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 企业年金计划 2,500 14,041

1902 易方达基金管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 保险资金证券投资账户 2,500 14,041

1903 易方达基金管理有限公司 易方达基金-易方达资产12号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,500 5,322

1904 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1905 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1906 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1907 易方达基金管理有限公司 易方达智汇精选2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,500 5,322

1908 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1909 易方达基金管理有限公司 易方达第一创业多策略1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,500 5,322

1910 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 保险资金证券投资账户 2,500 14,041

1911 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 基本养老保险基金 2,500 18,690

1912 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 基本养老保险基金 2,500 18,690

1913 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1914 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1915 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1916 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1917 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 企业年金计划 2,500 14,041

1918 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1919 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1920 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1921 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 企业年金计划 2,500 14,041

1922 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1923 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1924 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1925 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1926 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1927 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1928 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1929 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1930 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1931 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1932 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1933 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1934 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1935 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1936 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1937 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1938 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1939 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 企业年金计划 2,500 14,041

1940 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 企业年金计划 2,500 14,041

1941 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 保险资金证券投资账户 2,500 14,041

1942 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1943 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 保险资金证券投资账户 2,500 14,041

1944 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1945 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 企业年金计划 2,500 14,041

1946 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1947 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1948 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 企业年金计划 2,500 14,041

1949 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 企业年金计划 2,500 14,041

1950 易方达基金管理有限公司 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 企业年金计划 2,500 14,041

1951 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 2,500 14,041

1952 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 企业年金计划 2,500 14,041

1953 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 2,500 14,041

1954 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1955 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1956 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1957 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1958 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1959 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 公募基金 2,500 18,690

1960 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1961 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 企业年金计划 2,500 14,041

1962 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1963 易方达基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 2,500 14,041

1964 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 社保基金组合 2,500 18,690

1965 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1966 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1967 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1968 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1969 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1970 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1971 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1972 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1973 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 社保基金组合 2,500 18,690

1974 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1975 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1976 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 2,500 14,041

1977 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 社保基金组合 2,500 18,690

1978 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

1979 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 社保基金组合 2,500 18,690

1980 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1981 吕剑锋 吕剑锋 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1982 周杰 周杰 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1983 赖宗阳 赖宗阳 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1984 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1985 张斌 张斌自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1986 于振寰 于振寰 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1987 谢玉娟 谢玉娟 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1988 李梅 李梅 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1989 宋建云 宋建云 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1990 武汉长石鑫工贸有限公司 武汉长石鑫工贸有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1991 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 上海大众公用事业(集团)股份有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 2,500 5,322

1992 山东鲁锦进出口集团有限公司 山东鲁锦进出口集团有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1993 广西正润发展集团有限公司 广西正润发展集团有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

1994 陈达玲 陈达玲 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1995 何志坚 何志坚 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1996 冯文希 冯文希 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1997 何忠平 何忠平 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1998 黄士芝 黄士芝 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

1999 张家港保税区金港资产经营有限公司 张家港保税区金港资产经营有限公司 机构自营投资账户 400 851

2000 周建国 周建国 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2001 张义国 张义国 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2002 季亚琴 季亚琴 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2003 孙建国 孙建国 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2004 陈淑丽 陈淑丽 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2005 刘康 刘康 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2006 黄寅利 黄寅利 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2007 王美娟 王美娟 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2008 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进2号多策略私募投资基金 私募基金 2,500 5,322

2009 国道资产管理(上海)有限公司 古木尊享1号私募证券投资基金 私募基金 2,500 5,322

2010 国道资产管理(上海)有限公司 紫金国道拾麦19号私募投资基金 私募基金 2,500 5,322

2011 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进3号多策略私募投资基金 私募基金 2,500 5,322

2012 黄芬治 黄芬治 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2013 崔根海 崔根海 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2014 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

2015 袁黎雨 袁黎雨 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2016 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 2,500 5,322

2017 李福清 李福清 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2018 严荣贵 严荣贵 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2019 李伟红 李伟红 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2020 李裕婷 李裕婷 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2021 南昌水业集团有限责任公司 南昌水业集团有限责任公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

2022 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2,500 5,322

2023 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

2024 李经纬 李经纬 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2025 王军 王军 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2026 汪计春 汪计春 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2027 陈中一 陈中一 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2028 邱丽敏 邱丽敏 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2029 何兴 何兴 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2030 江西江中制药(集团)有限责任公司 江西江中制药(集团)有限责任公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

2031 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2,500 5,322

2032 吴泽钦 吴泽钦 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2033 罗小莉 罗小莉 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2034 李晓忠 李晓忠 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2035 江苏新典管理咨询有限公司 江苏新典管理咨询有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

2036 万波 万波 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2037 曹元炳 曹元炳 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2038 李静 李静 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2039 钟继华 钟继华 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2040 顾耀华 顾耀华 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2041 杨文华 杨文华 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2042 仲伟艳 仲伟艳 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2043 中化国际(控股)股份有限公司 中化国际(控股)股份有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

2044 蔡守平 蔡守平 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2045 李艳羽 李艳羽 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2046 邱根松 邱根松 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2047 赵辉 赵辉 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2048 马英 马英 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2049 张仲武 张仲武 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2050 袁利群 袁利群 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2051 上海摩高投资有限公司 上海摩高投资有限公司-葉私募基金 私募基金 2,500 5,322

2052 济钢集团有限公司 济钢集团有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

2053 杨克峰 杨克峰 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2054 许伯军 许伯军 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2055 侯维民 侯维民 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2056 郑兴平 郑兴平 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2057 徐建华 徐建华 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2058 张仲华 张仲华 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2059 陈白燕 陈白燕 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2060 袁富成 袁富成 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2061 郭秀珍 郭秀珍 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2062 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

2063 中国电子投资控股有限公司 中国电子投资控股有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

2064 何哨 何哨 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2065 邱樟木 邱樟木 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2066 王顺兴 王顺兴 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2067 顾国绵 顾国绵 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2068 广西交通投资集团有限公司 广西交通投资集团有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

2069 青岛市企业发展投资有限公司 青岛市企业发展投资有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

2070 孟丽丽 孟丽丽 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2071 冉志军 冉志军 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2072 王满 王满 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2073 苏晓红 苏晓红 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2074 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州新区高新技术产业股份有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

2075 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 机构自营投资账户 2,500 5,322

2076 华伟 华伟 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2077 黄跃林 黄跃林 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2078 王从强 王从强 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2079 朱涤非 朱涤非 个人自有资金投资账户 2,500 5,322

2080 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

2081 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

2082 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

2083 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金中证报价7号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,500 5,322

2084 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

2085 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

2086 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,350 10,093

2087 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,350 10,093

2088 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,350 10,093

2089 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

2090 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

2091 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

2092 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

2093 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

2094 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

2095 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,250 9,346

2096 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690

