5月20日超级品牌概念飙升1.05%,晨光股份、比亚迪领涨板块个股
5月20日,超级品牌概念板块整体上涨1.05%,显示出市场对于这一板块的积极关注。在这一板块中,晨光股份和比亚迪的涨幅居前,这可能与以下因素有关:
1. "业绩增长":晨光股份和比亚迪作为行业龙头,近年来业绩持续增长,这吸引了投资者的关注。
2. "行业前景":随着国内消费升级,品牌消费需求不断增长,晨光股份和比亚迪作为知名品牌,有望受益于这一趋势。
3. "政策支持":政府对品牌建设的重视,以及一系列政策支持,为超级品牌概念板块的个股提供了良好的发展环境。
4. "市场情绪":投资者对于超级品牌概念板块的信心增强,推动个股股价上涨。
需要注意的是,股市有风险,投资需谨慎。投资者在关注个股涨幅的同时,也要关注其基本面、行业前景以及市场风险等因素。
相关内容:
板块涨幅居前的十大牛股分别是:晨光股份(3.27%)、比亚迪(3.13%)、欧普照明(3.07%)、格力电器(2.82%)、涪陵榨菜(2.34%)、海尔智家(2.26%)、桂发祥(2.22%)、伊利股份(2.2%)、三全食品(1.69%)、同仁堂(1.45%)、美的集团(1.41%)、张小泉(1.25%)、云南白药(1.1%)、中国移动(1.09%)、东阿阿胶(1.07%)、中公教育(0.98%)、张 裕A(0.84%)、上汽集团(0.78%)、青岛啤酒(0.73%)、金龙鱼(0.58%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603899 | 晨光股份 | 28.74 | 3.27 | 156.75万 | 0.78 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 394.8 | 3.13 | 6.28亿 | 9.37 |
3 | 603515 | 欧普照明 | 18.79 | 3.07 | 1431.83万 | 15.03 |
4 | 000651 | 格力电器 | 47.0 | 2.82 | 2.85亿 | 12.99 |
5 | 002507 | 涪陵榨菜 | 13.57 | 2.34 | 680.94万 | 2.01 |
6 | 600690 | 海尔智家 | 26.3 | 2.26 | -3576.14万 | -3.36 |
7 | 002820 | 桂发祥 | 11.52 | 2.22 | 1007.88万 | 5.45 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 30.6 | 2.2 | 1.36亿 | 8.88 |
9 | 002216 | 三全食品 | 12.03 | 1.69 | 173.66万 | 1.49 |
10 | 600085 | 同仁堂 | 37.75 | 1.45 | 805.35万 | 1.91 |
11 | 000333 | 美的集团 | 78.67 | 1.41 | 3.33亿 | 15.22 |
12 | 301055 | 张小泉 | 18.6 | 1.25 | -767.35万 | -5.88 |
13 | 000538 | 云南白药 | 57.04 | 1.1 | -3619.54万 | -9.31 |
14 | 600941 | 中国移动 | 115.5 | 1.09 | -3071.96万 | -2.72 |
15 | 000423 | 东阿阿胶 | 56.91 | 1.07 | -731.52万 | -3.29 |
16 | 002607 | 中公教育 | 3.09 | 0.98 | 2070.08万 | 5.94 |
17 | 000869 | 张 裕A | 22.83 | 0.84 | -193.57万 | -5.78 |
18 | 600104 | 上汽集团 | 16.81 | 0.78 | 1029.24万 | 2.40 |
19 | 600600 | 青岛啤酒 | 72.86 | 0.73 | -6055.23万 | -12.05 |
20 | 300999 | 金龙鱼 | 31.32 | 0.58 | -1604.87万 | -8.86 |
板块跌幅居前的股票包括:登康口腔(-2.97%)、万 科A(-0.29%)、泸州老窖(-0.25%)、五 粮 液(-0.13%)
本文源自金融界