山东仙坛股份有限公司发布增额公告,自有资金现金管理额度提升

山东仙坛股份有限公司发布增额公告,自有资金现金管理额度提升"/

"山东仙坛股份有限公司关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告"
"公告编号:[公告编号]"
"股票代码:[股票代码]"
"日期:[公告日期]"
一、基本情况
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)于[董事会会议召开日期]召开董事会会议,审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。为提高公司资金使用效率,降低资金成本,公司拟增加使用自有资金进行现金管理额度,现将有关事项公告如下:
二、现金管理额度
1. 增加使用自有资金进行现金管理额度为人民币[增加额度]元。
2. 增加后的现金管理额度为人民币[总额度]元。
三、现金管理方式
公司本次增加的现金管理额度将用于购买安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品,具体产品由公司财务部门根据市场情况选择。
四、现金管理期限
本次现金管理期限为自董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。
五、决策程序
1. 本议案经公司董事会审议通过。
2. 本议案将提交公司股东大会审议。
六、风险提示
1. 市场风险:短期理财产品市场存在波动风险,公司购买理财产品可能面临市场风险。
2. 违约风险:公司购买理财产品时,需关注发行机构的信用风险和违约风险。
3. 流动

相关内容:

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2018-072

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2018年4月20日、2018年5月15日召开第三届董事会第七次会议和2017年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用额度不超过人民币7.50亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资,在上述额度内,资金可滚动使用,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。本事项已经公司2017年度股东大会审议通过,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司拟增加闲置自有资金进行现金管理的额度。

公司于2018年12月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司增加使用额度不超过人民币5.00亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资,在上述额度内,资金可滚动使用,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。根据相关的法律法规,本事项经董事会审议通过后即可生效,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

本项议案不构成关联交易。

一、 本次增加使用自有资金进行现金管理额度的基本情况

1、投资目的

为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资,为公司与股东创造更大的收益。

2、投资品种

投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品,固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品,公司投资不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

3、额度

公司增加使用额度不超过人民币5.00亿元自有资金用于进行低风险、高流动性的短期理财产品投资,上述额度内的资金在本次董事会审议通过之日起一年内可滚动使用。其中,公司购买的“安心快线天天利滚利”等起息日开始后每1天为一个投资周期的产品,购买赎回操作较为频繁,该产品持有期限最短为1天,因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。

4、投资行为授权期限

本事项经董事会审议通过后即可生效,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

5、资金来源

公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,选择适当时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种,投资风险较小,能够最大限度地发挥资金的作用,提高资金使用效率。

6、信息披露

本次公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在该授权期限内,若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容,则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告(当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外)。公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。

二、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案;由公司财务负责人进行审核、审批。

2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,应对所有银行理财产品投资项目进行日常监督,并根据审慎性原则,不定期对资金使用情况进行审计、核实,并向审计委员会报告。

3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,增加闲置自有资金额度进行低风险的现金管理业务,不会影响公司主营业务的正常开展。@ 2、通过进行适度的短期理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事、监事会的相关意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证资金流动性和安全性的前提下,我们同意公司增加使用额度不超过人民币5.00亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资。在上述额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司本次增加自有资金进行现金管理额度,有利于提高资金使用效率,增加收益,风险可控,且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,增加使用额度不超过人民币5.00亿元自有资金购买理财产品,进一步加强公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

五、公司购买理财产品情况

公司2018年4月20日、2018年5月15日召开第三届董事会第七次会议和2017年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币7.50亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资,在上述额度内,资金可滚动使用,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。独立董事、监事会发表了意见,保荐机构已发表核查意见。公司于2018年8月28日、2018年10月30日披露《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2018-043和2018-059)。

为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的进展情况,现将截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理情况披露如下:

(单位:万元)

受托人名称 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 预计收益 报告期实际损益金额

中国农业银行股份有限公司 否 安心快线天天利滚利第2期 233,325.00 2017年12月26日 2018年12月25日 为提高暂时闲置资金收益,公司购买赎回操作较为频繁,该产品持有期限最短为1天,前述金额为累计购买金额。收益根据协议约定按日计算 227,445.00 80.70 78.19

中国工商银行股份有限公司 否 工银理财共赢3号保本型2017年第30期B款(拓户产品) 1,000.00 2017年12月28日 2018年4月11日 合同约定 1,000.00 12.25 12.25

中国工商银行股份有限公司 否 工银理财共赢3号(鲁)2017年第42期(86天) 2,000.00 2018年1月2日 2018年3月29日 合同约定 2,000.00 25.45 25.45

烟台农村商业银行 否 “富民理财-私人订制”系列2018年第1期 3,000.00 2018年1月4日 2018年4月4日 合同约定 3,000.00 30.33 30.33

中国工商银行股份有限公司 否 工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 500.00 2018年1月15日 2018年4月16日 合同约定 500.00 4.86 4.86

中信银行股份有限公司 否 共赢稳健周期91天(尊享)-B170C0007 6,000.00 2018年1月16日 2018年4月17日 合同约定 6,000.00 76.29 76.29

中国工商银行股份有限公司 否 工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 500.00 2018年1月17日 2018年4月19日 合同约定 500.00 5.04 5.04

烟台农村商业银行 否 “富民理财-私人订制”系列2018年第2期 1,000.00 2018年1月17日 2018年4月17日 合同约定 1,000.00 10.11 10.11

兴业银行股份有限公司 否 “金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M) 3,000.00 2018年1月25日 2018年4月25日 合同约定 3,000.00 37.73 37.73

中信银行股份有限公司 否 共赢稳健周期91天(尊享)-B170C0007 5,000.00 2018年2月8日 2018年5月10日 合同约定 5,000.00 66.07 66.07

中国农业银行股份有限公司 否 “汇利丰”2018年第4258期对公定制人民币理财产品 2,000.00 2018年2月9日 2018年5月9日 合同约定 2,000.00 19.51 19.51

烟台农村商业银行 否 “富民理财-私人订制”系列2018年第8期 2,000.00 2018年2月13日 2018年5月14日 合同约定 2,000.00 20.22 20.22

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 2,000.00 2018年9月12日 2018年9月13日 合同约定 2,000.00 0.13 0.13

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 2,000.00 2018年9月17日 2018年9月18日 合同约定 2,000.00 0.11 0.11

联储证券有限责任公司 否 联储证券储鑫1号39期收益凭证 1,500.00 2018年9月18日 2018年12月17日 合同约定 1,500.00 19.07 19.07

中国农业银行股份有限公司 否 “汇利丰”2018年第5377期对公定制 2,000.00 2018年9月19日 2019年01月24日 合同约定 0.00 26.81 -

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 1,500.00 2018年9月19日 2018年9月20日 合同约定 1,500.00 0.12 0.12

联储证券有限责任公司 否 联储证券储信1号74期收益凭证 2,000.00 2018年9月20日 2018年10月18日 合同约定 2,000.00 7.52 7.52

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 1,500.00 2018年9月20日 2018年9月21日 合同约定 1,500.00 0.48 0.48

联储证券有限责任公司 否 联储证券储丰1号30期收益凭证 900.00 2018年9月21日 2018年11月20日 合同约定 900.00 7.40 7.40

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 4,800.00 2018年9月25日 2018年9月26日 合同约定 4,800.00 0.37 0.37

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 2,600.00 2018年9月26日 2018年9月27日 合同约定 2,600.00 0.25 0.25

联储证券有限责任公司 否 联储证券储鑫1号41期收益凭证 1,500.00 2018年9月26日 2019年1月07日 合同约定 0.00 21.59 -

联储证券有限责任公司 否 联储证券储信1号75期收益凭证 1,500.00 2018年9月27日 2018年10月25日 合同约定 1,500.00 5.64 5.64

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 1,100.00 2018年9月27日 2018年10月08日 合同约定 1,100.00 1.29 1.29

联储证券有限责任公司 否 联储证券储丰1号31期收益凭证 2,200.00 2018年9月28日 2018年11月27日 合同约定 2,200.00 18.08 18.08

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 1,100.00 2018年10月8日 2018年10月09日 合同约定 1,100.00 0.08 0.08

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 1,600.00 2018年10月8日 2018年10月09日 合同约定 1,600.00 0.11 0.11

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 2,000.00 2018年10月9日 2018年10月10日 合同约定 2,000.00 0.15 0.15

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 2,700.00 2018年10月9日 2018年10月10日 合同约定 2,700.00 0.20 0.20

联储证券有限责任公司 否 联储证券储丰1号32期收益凭证 1,400.00 2018年10月12日 2018年12月11日 合同约定 1,400.00 11.05 11.05

联储证券有限责任公司 否 联储证券储金1号42期收益凭证 8,000.00 2018年10月12日 2019年3月13日 合同约定 0.00 166.58 -

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 2,100.00 2018年10月15日 2018年10月16日 合同约定 2,100.00 0.12 0.12

中国农业银行股份有限公司 否 “金钥匙·安心得利·181天”人民币理财产品 2,000.00 2018年10月16日 2019年04月15日 合同约定 0.00 48.27 -

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 1,700.00 2018年10月16日 2018年10月17日 合同约定 1,700.00 0.10 0.10

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 1,700.00 2018年10月17日 2018年10月18日 合同约定 1,700.00 0.10 0.10

联储证券有限责任公司 否 联储证券储信1号77期收益凭证 4,100.00 2018年10月18日 2018年11月15日 合同约定 4,100.00 14.78 14.78

联储证券有限责任公司 否 联储证券储丰1号33期收益凭证 2,100.00 2018年10月19日 2018年12月18日 合同约定 2,100.00 16.57 16.57

联储证券有限责任公司 否 联储证券储鑫1号43期收益凭证 1,200.00 2018年10月22日 2019年1月21日 合同约定 0.00 14.86 -

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 2,500.00 2018年10月22日 2018年10月23日 合同约定 2,500.00 0.18 0.18

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 2,900.00 2018年10月22日 2018年10月23日 合同约定 2,900.00 0.21 0.21

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 3,000.00 2018年10月23日 2018年10月24日 合同约定 3,000.00 0.18 0.18

中国农业银行股份有限公司 否 "金钥匙安心得利90天"人民币理财产品 150.00 2018年10月26日 2019年1月24日 合同约定 150.00 1.5 -

联储证券有限责任公司 否 联储证券储丰1号34期收益凭证 2,100.00 2018年10月26日 2018年12月25日 合同约定 0.00 16.57 -

兴业银行股份有限公司 否 金雪球2018年第3期非保本浮动收益型封闭式人民币理财产品37001(济南专属) 3,000.00 2018年10月26日 2019年02月15日 合同约定 0.00 43.87 -

中国农业银行股份有限公司 否 “汇利丰”2018年第5590期对公定制 3,000.00 2018年10月30日 2019年10月25日 合同约定 0.00 114.00 -

联储证券有限责任公司 否 联储证券储信1号79期收益凭证 2,900.00 2018年11月1日 2018年11月29日 合同约定 2,900.00 10.46 10.46

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 500.00 2018年11月5日 2018年11月06日 合同约定 500.00 0.03 0.03

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 500.00 2018年11月6日 2018年11月07日 合同约定 500.00 0.03 0.03

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 500.00 2018年11月7日 2018年11月08日 合同约定 500.00 0.03 0.03

联储证券有限责任公司 否 联储证券储信1号80期收益凭证 500.00 2018年11月8日 2018年12月06日 合同约定 500.00 1.69 1.69

联储证券有限责任公司 否 联储证券储丰1号36期收益凭证 500.00 2018年11月9日 2019年01月08日 合同约定 0.00 3.70 -

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 500.00 2018年11月12日 2018年11月13日 合同约定 500.00 0.03 0.03

联储证券有限责任公司 否 联储证券储鑫1号46期收益凭证 1,500.00 2018年11月12日 2019年02月11日 合同约定 0.00 17.20 -

联储证券有限责任公司 否 联储证券储金1号48期收益凭证 5,000.00 2018年11月12日 2019年05月08日 合同约定 0.00 113.96 -

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 1,450.00 2018年11月13日 2018年11月14日 合同约定 1,450.00 0.09 0.09

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 450.00 2018年11月13日 2018年11月14日 合同约定 450.00 0.03 0.03

太平养老保险股份有限公司 否 太平金世智达平衡增长陆号投资组合 500.00 2018年11月14日 2019年02月14日 合同约定 0.00 5.49 -

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 450.00 2018年11月14日 2018年11月15日 合同约定 450.00 0.03 0.03

联储证券有限责任公司 否 联储证券储信1号81期收益凭证 50.00 2018年11月15日 2018年12月13日 合同约定 50.00 0.17 0.17

联储证券有限责任公司 否 联储证券储丰1号37期收益凭证 1,450.00 2018年11月16日 2019年01月15日 合同约定 0.00 10.73 -

联储证券有限责任公司 否 联储证券储鑫1号47期收益凭证 450.00 2018年11月19日 2019年02月18日 合同约定 0.00 5.16 -

联储证券有限责任公司 否 联储证券储益1号3期收益凭证 800.00 2018年11月20日 2019年5月2日 合同约定 0.00 16.79 -

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 2,950.00 2018年11月20日 2018年11月21日 合同约定 2,950.00 0.22 0.22

联储证券有限责任公司 否 联储证券储金1号47期收益凭证 5,000.00 2018年11月20日 2019年05月21日 合同约定 0.00 117.18 -

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 1,500.00 2018年11月20日 2018年11月21日 合同约定 1,500.00 0.11 0.11

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 50.00 2018年11月20日 2018年11月21日 合同约定 50.00 - -

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 1,000.00 2018年11月21日 2018年11月22日 合同约定 1,000.00 0.07 0.07

中国农业银行股份有限公司 否 国开债 2,038.40 2018年11月21日 2023年08月24日 合同约定 0.00 349.15 -

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 990.00 2018年11月22日 2018年11月23日 合同约定 990.00 0.22 0.22

联储证券有限责任公司 否 联储证券储信1号82期收益凭证 50.00 2018年11月22日 2018年12月20日 合同约定 50.00 0.17 0.17

联储证券有限责任公司 否 联储证券储金1号50期收益凭证 4,000.00 2018年11月23日 2019年5月22日 合同约定 0.00 92.71 -

联储证券有限责任公司 否 联储证券储丰1号38期收益凭证 2,450.00 2018年11月23日 2019年01月22日 合同约定 0.00 18.12 -

联储证券有限责任公司 否 联储证券储鑫1号48期收益凭证 1,000.00 2018年11月26日 2019年2月25日 合同约定 0.00 11.47 -

联储证券有限责任公司 否 联储证券储益1号4期收益凭证 1,000.00 2018年11月27日 2019年5月27日 合同约定 0.00 23.31 -

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 1,000.00 2018年11月27日 2018年11月29日 合同约定 1,000.00 0.14 0.14

联储证券有限责任公司 否 联储证券储信1号83期收益凭证 50.00 2018年11月29日 2018年12月27日 合同约定 0.00 0.17 -

联储证券有限责任公司 否 联储证券储鑫1号49期收益凭证 1,000.00 2018年12月3日 2019年3月4日 合同约定 0.00 11.47 -

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 1,300.00 2018年12月4日 2018年12月5日 合同约定 1,300.00 0.09 0.09

联储证券有限责任公司 否 联储证券储金1号51期收益凭证 5,000.00 2018年12月4日 2019年05月30日 合同约定 0.00 113.96 -

联储证券有限责任公司 否 联储证券储信1号84期收益凭证 50.00 2018年12月6日 2019年1月3日 合同约定 0.00 0.17 -

联储证券有限责任公司 否 联储证券储信1号84期收益凭证 50.00 2018年12月6日 2019年01月03日 合同约定 0.00 0.17 -

中信建投证券 否 稳富8号 2,000.00 2018年12月7日 2019年3月7日 合同约定 0.00 25.64 -

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 2,300.00 2018年12月12日 2018年12月13日 合同约定 2,300.00 0.15 0.15

联储证券有限责任公司 否 联储证券储信1号85期收益凭证 50.00 2018年12月13日 2019年1月10日 合同约定 0.00 0.17 -

联储证券有限责任公司 否 联储证券储信1号85期收益凭证 50.00 2018年12月13日 2019年01月10日 合同约定 0.00 0.17 -

中国工商银行股份有限公司 否 中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品 500.00 2018年12月14日 2019年4月13日 合同约定 0.00 6.50 -

兴业银行股份有限公司 否 总行一天开放式标准产品 5,000.00 2018年12月14日 2018年12月18日 合同约定 5,000.00 1.10 1.10

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 2,500.00 2018年12月17日 2018年12月19日 合同约定 2,500.00 0.46 0.46

联储证券有限责任公司 否 联储证券储鑫1号51期收益凭证 2,300.00 2018年12月17日 2019年03月18日 合同约定 0.00 26.38 -

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 1,400.00 2018年12月18日 2018年12月19日 合同约定 1,400.00 0.14 0.14

联储证券有限责任公司 否 国债逆回购 3,400.00 2018年12月19日 2018年12月20日 合同约定 3,400.00 0.32 0.32

联储证券有限责任公司 否 联储证券储丰1号42期收益凭证 2,500.00 2018年12月21日 2019年2月19日 合同约定 0.00 18.49 -

508,553.30 433,584.90 2,890.37 1,317.39

委托理财资金来源 自有资金

逾期未收回的本金和收益累计金额 0

涉诉情况(如适用) 无

委托理财审批董事会公告披露日期(如有) 2018年4月20日、2018年12月27日

委托理财审批股东会公告披露日期(如有) 2018年5月15日

未来是否还有委托理财计划 是

六、备查文件1、公司第三届董事会第十四次会议决议;

2、公司第三届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2018年12月27日

发布于 2025-06-10 10:24
收藏
1
上一篇:美联储重磅出击,紧急措施力挽狂澜拯救国债市场 下一篇:场内ETF佣金降低攻略,五大具体方法助你节省交易成本