版面导航,打造高效阅读体验的关键策略
版面导航通常指的是网页或文档中用于帮助用户快速找到所需信息的导航结构。以下是一些常见的版面导航设计要点:
### 1. 导航条
- "顶部导航":通常位于页面顶部,用于链接到网站的主要部分。
- "侧边导航":适合内容较多或层级较深的网站,常用于展示侧边栏或侧边菜单。
### 2. 导航菜单
- "水平导航":菜单项横向排列,适合内容较少的网站。
- "垂直导航":菜单项纵向排列,适合内容较多的网站。
### 3. 网站地图
- "文本地图":以文本形式列出网站的所有页面。
- "图像地图":使用图像展示网站结构,通常用于大型网站。
### 4. 搜索框
- 提供快速查找信息的功能,尤其是对于内容较多的网站。
### 5. 页面导航
- "分页导航":当页面内容过多时,使用分页显示。
- "返回顶部":快速返回页面顶部。
### 6. 面包屑导航
- 显示用户当前所在位置,帮助用户了解网站结构。
### 7. 其他
- "弹出菜单":在点击导航项时显示的菜单。
- "轮播图导航":用于展示多个链接或图片。
### 设计要点
- "简洁性":避免过多的导航项,保持
相关内容:
(上接D1版)深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D3版)
(上接D1版)
662 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
663 华安基金管理有限公司 华安-川财证券量化对冲1号资产管理计划 C 320 302
664 华安基金管理有限公司 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
665 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 A 320 1304
666 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 A 320 1304
667 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 A 320 1304
668 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 A 320 1304
669 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 A 320 1304
670 华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 A 320 1304
671 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 A 320 1304
672 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
673 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 A 320 1304
674 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 A 320 1304
675 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
676 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 A 320 1304
677 华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
678 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) A 320 1304
679 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
680 华宝基金管理有限公司 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
681 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 A 320 1304
682 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 A 320 1304
683 华夏基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 320 1082
684 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 A 320 1304
685 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 A 320 1304
686 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 A 320 1304
687 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 A 320 1304
688 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 A 320 1304
689 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 A 320 1304
690 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 A 320 1304
691 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) A 320 1304
692 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) A 320 1304
693 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 A 320 1304
694 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 320 1082
695 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 B 320 1082
696 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 320 1082
697 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
698 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 320 1082
699 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 320 1082
700 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 A 320 1304
701 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 A 320 1304
702 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 A 320 1304
703 华夏基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 B 320 1082
704 华夏基金管理有限公司 上海铁路局企业年金计划 B 320 1082
705 华夏基金管理有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B 320 1082
706 华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B 320 1082
707 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
708 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B 320 1082
709 华夏基金管理有限公司 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 A 320 1304
710 华夏基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金华夏组合 C 320 302
711 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 A 320 1304
712 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 A 320 1304
713 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
714 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 B 320 1082
715 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
716 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 A 320 1304
717 华夏基金管理有限公司 华夏基金-广发证券共赢1号资产管理计划 C 320 302
718 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 B 320 1082
719 华夏基金管理有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 B 320 1082
720 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 C 320 302
721 华夏基金管理有限公司 华夏基金融通资本股票2号资产管理计划 C 320 302
722 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
723 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 B 320 1082
724 华夏基金管理有限公司 华夏基金策略3号资产管理计划 C 320 302
725 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
726 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 A 320 1304
727 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
728 华夏基金管理有限公司 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
729 华夏基金管理有限公司 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
730 华夏基金管理有限公司 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
731 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
732 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 A 320 1304
733 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益1号股票型养老金产品 B 320 1082
734 华夏基金管理有限公司 华夏基金-招商银行-招商财富多策略1号资产管理计划 C 320 302
735 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 B 320 1082
736 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 B 320 1082
737 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 B 320 1082
738 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 B 320 1082
739 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益2号股票型养老金产品 B 320 1082
740 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 B 320 1082
741 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 A 320 1304
742 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金三零四组合 A 320 1304
743 华夏基金管理有限公司 华夏基金-华润信托恒盛1号资产管理计划 C 320 302
744 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴1号股票型养老金产品 B 320 1082
745 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划 C 320 302
746 华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 320 1304
747 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 A 320 1304
748 华夏基金管理有限公司 华夏基金-建信资本-多策略1号资产管理计划 C 320 302
749 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司固定收益组合 C 320 302
750 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 A 320 1304
751 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 A 320 1304
752 华夏基金管理有限公司 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
753 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 B 320 1082
754 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 A 320 1304
755 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 A 320 1304
756 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 A 320 1304
757 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 A 320 1304
758 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 320 1304
759 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 A 320 1304
760 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 A 320 1304
761 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 A 320 1304
762 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
763 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 A 320 1304
764 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 A 320 1304
765 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 A 320 1304
766 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 A 320 1304
767 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 A 320 1304
768 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 A 320 1304
769 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 320 1082
770 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 A 320 1304
771 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 A 320 1304
772 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
773 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 A 320 1304
774 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 A 320 1304
775 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 A 320 1304
776 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 A 320 1304
777 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 A 320 1304
778 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 A 320 1304
779 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
780 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
781 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 A 320 1304
782 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 B 320 1082
783 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 A 320 1304
784 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 A 320 1304
785 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理委托农行专户嘉实组合 B 320 1082
786 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
787 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 A 320 1304
788 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 A 320 1304
789 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 A 320 1304
790 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 A 320 1304
791 嘉实基金管理有限公司 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 A 320 1304
792 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 A 320 1304
793 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 B 320 1082
794 嘉实基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 B 320 1082
795 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 C 320 302
796 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 A 320 1304
797 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 A 320 1304
798 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 A 320 1304
799 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 A 320 1304
800 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 B 320 1082
801 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 B 320 1082
802 嘉实基金管理有限公司 太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) B 320 1082
803 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 A 320 1304
804 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 C 320 302
805 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 C 320 302
806 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 A 320 1304
807 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
808 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红) B 320 1082
809 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金农银1号资产管理计划 C 320 302
810 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 A 320 1304
811 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿思6号资产管理计划 C 320 302
812 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
813 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远恒盛资产管理计划 C 320 302
814 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 A 320 1304
815 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金兴赢1号资产管理计划资产 C 320 302
816 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 A 320 1304
817 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 A 320 1304
818 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远高增长资产管理计划 C 320 302
819 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 A 320 1304
820 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 A 320 1304
821 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 C 320 302
822 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 C 320 302
823 嘉实基金管理有限公司 嘉实-中行多策略稳健1号资产管理计划 C 320 302
824 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长6号资产管理计划 C 320 302
825 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金—赢利3号资产管理计划 C 320 302
826 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 A 320 1304
827 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 A 320 1304
828 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 C 320 302
829 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长8号资产管理计划 C 320 302
830 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金超新星1号定增资产管理计划 C 320 302
831 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 A 320 1304
832 嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 A 320 1304
833 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 A 320 1304
834 嘉实基金管理有限公司 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 A 320 1304
835 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 C 320 302
836 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) A 320 1304
837 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) A 320 1304
838 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 A 320 1304
839 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 A 320 1304
840 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 A 320 1304
841 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 A 320 1304
842 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 A 320 1304
843 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 A 320 1304
844 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 A 320 1304
845 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 A 320 1304
846 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 A 320 1304
847 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 A 320 1304
848 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 A 320 1304
849 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 A 320 1304
850 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
851 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
852 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 A 320 1304
853 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 A 320 1304
854 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 B 320 1082
855 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 A 320 1304
856 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 B 320 1082
857 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 A 320 1304
858 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 A 320 1304
859 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 A 320 1304
860 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
861 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 A 320 1304
862 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 B 320 1082
863 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 A 320 1304
864 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城多策略1期资产管理计划 C 320 302
865 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城多策略2期资产管理计划 C 320 302
866 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
867 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银3号资产管理计划 C 320 302
868 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 A 320 1304
869 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 A 320 1304
870 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强1号资产管理计划 C 320 302
871 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景瑞1号资产管理计划 C 320 302
872 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能因子3号资产管理计划 C 320 302
873 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
874 景顺长城基金管理有限公司 积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 C 320 302
875 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 A 320 1304
876 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
877 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强资产管理计划 C 320 302
878 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 A 320 1304
879 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 A 320 1304
880 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 A 320 1304
881 南方基金管理股份有限公司 南方避险增值基金 A 320 1304
882 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 A 320 1304
883 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
884 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 A 320 1304
885 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 A 320 1304
886 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 B 320 1082
887 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) B 320 1082
888 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 A 320 1304
889 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 A 320 1304
890 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) A 320 1304
891 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 A 320 1304
892 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 A 320 1304
893 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 A 320 1304
894 南方基金管理股份有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 A 320 1304
895 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 A 320 1304
896 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
897 南方基金管理股份有限公司 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
898 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
899 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
900 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
901 南方基金管理股份有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
902 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A 320 1304
903 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 A 320 1304
904 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
905 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 A 320 1304
906 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
907 南方基金管理股份有限公司 南方丰合保本混合型证券投资基金 A 320 1304
908 南方基金管理股份有限公司 南方国策动力股票型证券投资基金 A 320 1304
909 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 A 320 1304
910 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 A 320 1304
911 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 A 320 1304
912 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
913 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
914 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
915 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
916 南方基金管理股份有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
917 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 A 320 1304
918 南方基金管理股份有限公司 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 A 320 1304
919 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
920 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
921 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
922 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 A 320 1304
923 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 A 320 1304
924 南方基金管理股份有限公司 南方现代教育股票型证券投资基金 A 320 1304
925 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
926 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
927 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
928 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
929 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
930 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 A 320 1304
931 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 A 320 1304
932 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 A 320 1304
933 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 A 320 1304
934 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 A 320 1304
935 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
936 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 A 320 1304
937 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 A 320 1304
938 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 A 320 1304
939 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 B 320 1082
940 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 B 320 1082
941 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 A 320 1304
942 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 A 320 1304
943 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 A 320 1304
944 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 A 320 1304
945 诺安基金管理有限公司 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
946 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
947 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
948 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险中证全指组合 B 320 1082
949 诺安基金管理有限公司 诺安基金公司兴业证券光大阳光瑞沣1号 C 320 302
950 诺安基金管理有限公司 诺安策略优选1号资产管理计划 C 320 302
951 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 A 320 1304
952 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) A 320 1304
953 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) A 320 1304
954 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 A 320 1304
955 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
956 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) A 320 1304
957 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 A 320 1304
958 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 A 320 1304
959 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 A 320 1304
960 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) A 320 1304
961 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 A 320 1304
962 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 A 320 1304
963 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 A 320 1304
964 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 A 320 1304
965 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 A 320 1304
966 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 B 320 1082
967 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 B 320 1082
968 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) A 320 1304
969 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 A 320 1304
970 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 A 320 1304
971 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 A 320 1304
972 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 B 320 1082
973 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 A 320 1304
974 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 A 320 1304
975 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
976 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 A 320 1304
977 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
978 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
979 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
980 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
981 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
982 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 A 320 1304
983 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
984 鹏华基金管理有限公司 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304
