中证ETF汇总表
中证ETF汇总表是指中证指数公司发布的,包括所有在中证指数公司上市交易的ETF基金(交易型开放式指数基金)的汇总信息。以下是一个简化版的中证ETF汇总表示例:
| 基金代码 | 基金名称 | 指数名称 | 类型 | 上市日期 | 基金管理人 |
| :----: | :----: | :----: | :----: | :----: | :----: |
| 159915 | 中证500ETF | 中证500 | 指数型 | 2015-04-23 | 华夏基金 |
| 510050 | 沪深300ETF | 沪深300 | 指数型 | 2004-12-30 | 华夏基金 |
| 510080 | 中证100ETF | 中证100 | 指数型 | 2011-03-25 | 华夏基金 |
| 510090 | 中证500ETF | 中证500 | 指数型 | 2015-04-23 | 易方达基金 |
| 510100 | 沪深300ETF | 沪深300 | 指数型 | 2004-12-30 | 易方达基金 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
请注意,以上仅为示例,实际的中
相关阅读延伸:中证ETF汇总表
一、核心宽基类ETF
ETF名称 | 代码 | 特点 |
中证A50ETF | 159390 | 覆盖各行业龙头股,前十大成分股权重超50%,代表产品国联中证A50ETF |
中证A500ETF(富国) | 563220 | 年管理费0.15%,托管费0.05%,低成本投资中小市值企业 |
中证A500ETF(华泰柏瑞) | 512510 | 季度分红机制,根据超额收益率分配收益 |
中证A500ETF(摩根) | 560530 | 外资管理人,设置季度强制分红机制(超额收益率为正时触发) |
中证500ETF | 510500 | 聚焦中小盘成长股,流动性高,2024年9月成立 |
二、主题行业类ETF
ETF名称 | 代码 | 特点 |
中证红利ETF | 515080 | 分红稳定,2020-2024年平均年分红超4.5%,2025年3月18日每10份分红0.15元 |
中证全指金融地产ETF | 512000 | 覆盖银行、保险、房地产行业,代表广发基金产品 |
中证中药ETF(汇添富) | 560080 | 前十大持仓占比超20%,持仓包括云南白药、片仔癀等 |
中证中药ETF(华泰柏瑞) | 561510 | 重仓云南白药(9.47%)、片仔癀(9.23%) |
中证医疗ETF | 512170 | 规模超676亿份,覆盖医疗板块龙头企业 |
三、其他中证系列ETF
ETF名称 | 代码 | 特点 |
中证A50ETF(深圳) | 159593 | 2024年3月12日上市,流动性居同类前3,单日资金净流入超2600万元 |
中证全指证券公司ETF | 515560 | 近一月收益率2.49%,单位净值1.0234元 |
中证创新药ETF | 159992 | 聚焦生物医药创新企业,规模超95亿份 |
中证新能源ETF | 516160 | 覆盖光伏、新能源汽车等细分领域,规模93.53亿份 |
分类说明
- 核心宽基类:以中证A50、A500为代表,覆盖龙头及中小市值企业,流动性分化显著(如中证A500ETF单日成交额超39亿元)。
- 主题行业类:聚焦分红(如中证红利ETF)、医药(如中证中药ETF)、金融地产(如中证全指金融地产ETF)等细分赛道。
- 其他类:包括区域型(如深圳中证A50ETF)和特色主题(如创新药、新能源)产品。
投资建议
- 流动性需求:优先选择资金流入活跃的宽基ETF(如中证A500ETF)。
- 分红偏好:关注中证红利ETF(季度分红)或摩根中证A500ETF(强制分红机制)。
- 行业布局:根据政策导向选择中药、新能源等主题ETF。
注:数据截至2025年3月,具体产品条款以基金公司公告为准。