1月4日早盘,主力巨资出逃,四大板块上演惊心动魄逃逸大戏
1月4日早盘,主力资金在股市中的流向反映了市场对不同板块的信心和预期。以下是四个主力巨资出逃的板块:
1. 科技板块:随着科技股的持续调整,主力资金开始从该板块撤退,可能是因为市场对该板块的估值过高或者对相关企业盈利前景的担忧。
2. 消费板块:主力资金也可能从消费板块撤出,这可能是由于消费市场增长放缓,或者主力资金寻求更具有成长潜力的板块。
3. 金融板块:金融板块作为股市中的权重板块,主力资金的撤离可能反映了市场对宏观经济或金融行业监管政策变化的担忧。
4. 地产板块:由于房地产市场的调控政策持续收紧,主力资金也可能从地产板块撤离,以规避政策风险。
需要注意的是,这些信息仅为市场分析,实际情况可能因市场环境、政策变化、行业动态等因素而有所不同。投资者在作出投资决策时,应结合自身风险承受能力和投资目标,谨慎参考。
相关内容:
15年收官A股各大指数纷纷下跌,给2016年的开门蒙上了一层忧伤的颜色。而尽管投资者对16年“开门红”仍有所期待,但在四大利空的阻碍下,两市股指不仅延续节前杀跌走势,盘中更是进行了一波急速跳水,投资者须警惕空头开启新一轮杀跌。
阻碍A股开门红的四大利空分别为:首先,市场专业机构分析,1月份股东高管潜在解禁规模1.1万亿左右,万亿解禁洪荒冲击A股;其次,中国12月官方制造业PMI49.7,预期49.8,前值49.6,经济增速仍不容乐观,影响市场做多情绪;再次,从管理层信息显示,16年资本市场主基调就是"超级大扩容","显著提高直接融资比重",新股发行数量会大幅超预期;最后,近三周A股开户数连续下降,增量资金入市放缓难于支撑股指反弹。而正是在这四大利空下,周一A股再现血腥杀跌一幕。因此好股互动认为,对涨幅巨大、估值虚高、业绩暗淡、大小非将解禁与主力调仓的题材股,我们应立即调仓出局。 在股市大扩容与大小非万亿减持解禁潮下,空头开启新一轮砸盘、甚至去出街熔断并不足奇。特别是那些涨幅巨大、无业绩支撑与重心下移的题材股,后市更难避免被空头持续砸盘,如以下三类高危险性个股。
其一,16年将是注册制推出元年,这必将大大冲击估值高企的创业板指,而创指一旦被波及杀跌必将拖累大部分题材股变盘杀跌,所以那些涨幅巨大的题材股我们应见好就收,一见不妙就坚决出局为宜;其二,股价仍然严重虚高、只靠故事炒飞天的小盘股,逢反弹我们就应出局,毕竟跌时重质,这类股一旦杀跌往往一地鸡毛;其三,筹码松动、大小非减持蠢蠢欲动类个股,此类股当前杀跌动力无疑十足,逢高出局便是正确的。
综的来看,在四大利空砸盘致开门黑下,板块个股回调压力将变大,因此新年伊始我们务必多一份风险防范、少一份盲目冲动,多一份理性,少一分侥幸。对上面三类高危险性个股,逢反弹就应调仓出局就是正确的。而结合主力出逃与个股技术形态来看,这三大高位类个股中,221股主力暗中出逃、技术形态破位且业绩透支,后市或有20%的回撤空间,投资者须赶紧调仓换股。
#JRJ分页符#
两市个股资金流入前20股||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财信发展 | 000838 | 9.99% | 84899.06 | 93196.99 | 8297.92 | 1060.01 | 71.53% |
航天通信 | 600677 | 9.98% | 77455.41 | 91863.52 | 14408.11 | 805.74 | 72.49% |
邦宝益智 | 603398 | 10.00% | 50715.81 | 69441.82 | 18726.01 | 2078.65 | 56.54% |
首旅酒店 | 600258 | 10.00% | 39712.73 | 39712.73 | 0.00 | 521.96 | 99.52% |
通润装备 | 002150 | 10.02% | 37485.81 | 41240.32 | 3754.51 | 1074.00 | 83.18% |
读者传媒 | 603999 | 10.00% | 31314.64 | 117858.54 | 86543.90 | 806.91 | 13.15% |
空港股份 | 600463 | 9.21% | 24273.57 | 31884.80 | 7611.24 | 472.41 | 58.06% |
抚顺特钢 | 600399 | 7.04% | 22097.97 | 59052.28 | 36954.31 | 195.04 | 22.43% |
兴化股份 | 002109 | 9.95% | 14639.32 | 14931.92 | 292.60 | 435.00 | 96.02% |
博敏电子 | 603936 | 10.00% | 14597.43 | 56191.18 | 41593.74 | 618.34 | 13.95% |
利源精制 | 002501 | 3.97% | 11978.89 | 36835.47 | 24856.58 | 136.42 | 18.79% |
龙头股份 | 600630 | 2.83% | 9623.00 | 59360.58 | 49737.58 | 74.21 | 8.39% |
梅雁吉祥 | 600868 | 5.45% | 9532.28 | 46982.61 | 37450.34 | 76.32 | 10.95% |
华谊兄弟 | 300027 | 0.39% | 9009.76 | 61093.63 | 52083.87 | 23.39 | 7.51% |
劲嘉股份 | 002191 | 5.21% | 8126.99 | 69941.75 | 61814.76 | 38.81 | 6.05% |
东北制药 | 000597 | 4.24% | 7210.23 | 23276.01 | 16065.78 | 152.09 | 18.34% |
亚星锚链 | 601890 | 6.03% | 6253.88 | 28381.36 | 22127.49 | 50.10 | 12.10% |
哈尔斯 | 002615 | 5.30% | 5479.91 | 19746.14 | 14266.23 | 209.35 | 14.64% |
国民技术 | 300077 | 2.43% | 5361.54 | 50186.61 | 44825.08 | 43.57 | 5.54% |
界龙实业 | 600836 | 3.99% | 4972.23 | 25375.57 | 20403.34 | 48.70 | 10.00% |
#JRJ分页符#
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | -5.17% | -54330.27 | 89338.48 | 143668.75 | -30.17 | 22.65% |
同仁堂 | 600085 | -9.89% | -39209.61 | 25984.31 | 65193.92 | -71.12 | 42.71% |
赣锋锂业 | 002460 | -10.00% | -36749.97 | 65478.52 | 102228.49 | -253.84 | 21.82% |
西藏矿业 | 000762 | -10.00% | -32357.50 | 28218.52 | 60576.02 | -287.22 | 36.27% |
东方财富 | 300059 | -7.09% | -31736.93 | 77941.30 | 109678.23 | -50.85 | 16.56% |
天齐锂业 | 002466 | -10.00% | -30131.23 | 38071.13 | 68202.35 | -144.12 | 27.68% |
中国平安 | 601318 | -3.50% | -28136.37 | 61089.67 | 89226.04 | -7.48 | 18.05% |
新 海 宜 | 002089 | -9.95% | -25503.39 | 9276.82 | 34780.21 | -264.05 | 57.28% |
恒生电子 | 600570 | -9.14% | -24864.08 | 42194.21 | 67058.29 | -72.64 | 21.93% |
怡 亚 通 | 002183 | -8.14% | -23726.07 | 34442.44 | 58168.51 | -56.04 | 25.28% |
太极股份 | 002368 | -10.00% | -23502.51 | 28968.88 | 52471.39 | -107.68 | 29.46% |
金风科技 | 002202 | -8.42% | -22730.70 | 43322.57 | 66053.27 | -50.71 | 20.34% |
青海明胶 | 000606 | -4.77% | -21320.33 | 56278.69 | 77599.02 | -258.41 | 16.16% |
奥飞动漫 | 002292 | -9.80% | -21071.84 | 28533.53 | 49605.37 | -68.26 | 26.36% |
兴业银行 | 601166 | -3.05% | -20990.80 | 42516.01 | 63506.81 | -6.66 | 19.00% |
海通证券 | 600837 | -4.93% | -20942.56 | 33635.13 | 54577.68 | -17.21 | 23.06% |
美亚柏科 | 300188 | -9.98% | -20829.60 | 20933.95 | 41763.55 | -188.17 | 32.42% |
格力电器 | 000651 | -4.12% | -20659.08 | 41294.53 | 61953.61 | -16.14 | 19.48% |
江特电机 | 002176 | -7.39% | -20257.82 | 33564.63 | 53822.45 | -108.07 | 22.66% |
广发证券 | 000776 | -3.86% | -19861.65 | 31892.18 | 51753.83 | -17.94 | 23.08% |
#JRJ分页符#
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宿和餐饮业 | -1.39% | 27050.36 | 66168.09 | 39117.74 | 34.34 | 7.06% | 岭南控股 |
教育 | -9.35% | -2868.50 | 3423.06 | 6291.56 | -45.18 | 28.00% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | -3.55% | -9222.90 | 20869.05 | 30091.94 | -12.20 | 18.42% | 泰格医药 |
科学研究和技术服务业 | -4.56% | -39010.56 | 77086.78 | 116097.34 | -28.02 | 20.57% | 中矿资源 |
文化、体育和娱乐业 | -4.19% | -52682.95 | 401788.95 | 454471.90 | -6.39 | 11.01% | 中文在线 |
水利、环境和公共设施 | -4.51% | -54653.70 | 112198.65 | 166852.35 | -13.57 | 20.35% | 云南旅游 |
农、林、牧、渔业 | -4.56% | -88633.38 | 180507.66 | 269141.04 | -20.18 | 19.60% | 中 鲁B |
综合 | -3.90% | -99469.19 | 193417.53 | 292886.72 | -35.69 | 17.92% | 鲁信创投 |
租赁和商务服务业 | -5.32% | -101280.77 | 186764.63 | 288045.40 | -12.97 | 20.58% | 引力传媒 |
建筑业 | -2.27% | -134695.32 | 365598.65 | 500293.97 | -5.63 | 17.06% | 罗顿发展 |
#JRJ分页符#
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -4.51% | -4032483.56 | 10060497.14 | 14092980.70 | -14.65 | 16.66% | 法 尔 胜 |
信息传输、软件和信息 | -5.39% | -739847.17 | 1537740.71 | 2277587.88 | -19.97 | 18.06% | 太极股份 |
金融业 | -4.72% | -530298.94 | 993888.50 | 1524187.44 | -2.81 | 18.51% | 安信信托 |
房地产业 | -4.41% | -314178.41 | 1020738.28 | 1334916.69 | -12.57 | 15.34% | 中茵股份 |
批发和零售业 | -4.51% | -286185.48 | 900572.52 | 1186757.99 | -14.52 | 15.26% | 江苏国泰 |
交通运输、仓储和邮政业 | -3.98% | -222236.50 | 455974.89 | 678211.39 | -8.74 | 19.96% | 龙江交通 |
采矿业 | -3.57% | -171621.56 | 389363.48 | 560985.03 | -3.77 | 16.20% | 西藏矿业 |
电力、热力、燃气及水 | -4.36% | -170743.99 | 381827.22 | 552571.22 | -9.22 | 15.29% | 东方能源 |
建筑业 | -2.27% | -134695.32 | 365598.65 | 500293.97 | -5.63 | 17.06% | 罗顿发展 |
租赁和商务服务业 | -5.32% | -101280.77 | 186764.63 | 288045.40 | -12.97 | 20.58% | 引力传媒 |
#JRJ分页符#
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
航天通信 | 600677 | 24.13 | 9.98% | 3089 | 538 | 2551.0 | 6.4034% | 0.208% | 0.018% | 6.5564% |
抚顺特钢 | 600399 | 10.04 | 7.15% | 5294 | 3172 | 2122.0 | 1.8785% | 0.513% | 0.204% | 2.4875% |
梅雁吉祥 | 600868 | 6.58 | 5.45% | 6650 | 5456 | 1194.0 | 0.629% | -0.249% | -0.163% | -0.398% |
空港股份 | 600463 | 20.34 | 8.94% | 1216 | 172 | 1044.0 | 4.1429% | 1.607% | 0.0080% | 5.6789% |
首旅酒店 | 600258 | 32.88 | 10.0% | 939 | 0 | 939.0 | 4.0579% | 0.0% | 0.03% | 4.4379% |
工商银行 | 601398 | 4.54 | -0.87% | 4937 | 4226 | 711.0 | 0.0026% | 0.0010% | -0.0020% | -0.0014% |
亚星锚链 | 601890 | 13.02 | 6.11% | 1516 | 1093 | 423.0 | 0.4409% | -0.052% | 0.081% | 0.0979% |
邦宝益智 | 603398 | 101.66 | 10.0% | 548 | 154 | 394.0 | 16.4167% | 16.25% | 0.0% | 32.9997% |
旗滨集团 | 601636 | 5.22 | 2.15% | 1414 | 1041 | 373.0 | 0.1815% | -0.15% | -0.081% | -0.2565% |
读者传媒 | 603999 | 64.68 | 10.0% | 1419 | 1071 | 348.0 | 5.8% | 28.15% | 0.15% | 34.35% |
潞安环能 | 601699 | 6.38 | -0.62% | 556 | 294 | 262.0 | 0.0876% | -0.093% | 0.082% | -0.1104% |
龙头股份 | 600630 | 30.54 | 2.9% | 1168 | 910 | 258.0 | 0.6073% | 0.716% | 0.042% | 1.9793% |
紫金矿业 | 601899 | 3.46 | -1.7% | 2049 | 1812 | 237.0 | 0.015% | -0.131% | 0.025% | -0.217% |
风范股份 | 601700 | 10.38 | 3.9% | 1708 | 1491 | 217.0 | 0.1933% | 1.471% | -0.0040% | 1.4963% |
岷江水电 | 600131 | 10.0 | 1.21% | 410 | 202 | 208.0 | 0.5234% | -0.204% | 0.531% | 0.1914% |
航天电子 | 600879 | 18.27 | 2.24% | 1150 | 967 | 183.0 | 0.176% | -0.092% | 0.047% | 0.023% |
宝钛股份 | 600456 | 21.7 | 6.9% | 217 | 42 | 175.0 | 0.4067% | -0.033% | 0.042% | 0.2397% |
盘江股份 | 600395 | 8.4 | 2.31% | 411 | 241 | 170.0 | 0.1027% | -0.049% | -0.034% | -0.1113% |
强生控股 | 600662 | 16.82 | 1.75% | 981 | 822 | 159.0 | 0.1509% | 0.504% | -0.068% | 1.3799% |
烽火通信 | 600498 | 29.55 | 3.65% | 445 | 291 | 154.0 | 0.1593% | -0.415% | 2.536% | 2.2183% |
#JRJ分页符#
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
通润装备 | 002150 | 13.95 | 10.02% | 2194 | 206 | 1988.0 | 7.9456% | 0.148% | 0.088% | 8.2456% |
财信发展 | 000838 | 44.25 | 9.99% | 1743 | 176 | 1567.0 | 8.6575% | -0.42% | -0.337% | 7.5745% |
河北钢铁 | 000709 | 3.36 | 0.9% | 8424 | 6993 | 1431.0 | 0.1348% | 0.264% | 0.038% | 0.2878% |
兴化股份 | 002109 | 9.39 | 9.95% | 1310 | 14 | 1296.0 | 3.6161% | 0.0% | 0.0% | 3.6161% |
利源精制 | 002501 | 13.1 | 4.13% | 1871 | 1078 | 793.0 | 1.1813% | 0.206% | 0.106% | 1.2353% |
东北制药 | 000597 | 10.81 | 4.24% | 1399 | 690 | 709.0 | 1.6167% | 0.0% | 0.0% | 1.6167% |
劲嘉股份 | 002191 | 16.16 | 5.21% | 3461 | 2855 | 606.0 | 0.4677% | 1.007% | 0.433% | 1.6117% |
华菱钢铁 | 000932 | 3.4 | 4.29% | 3001 | 2569 | 432.0 | 0.1433% | 0.27% | 0.19% | 0.4633% |
江南红箭 | 000519 | 17.39 | 2.41% | 1105 | 737 | 368.0 | 0.8036% | -0.28% | 1.022% | -4.3914% |
鞍钢股份 | 000898 | 4.84 | 1.47% | 956 | 627 | 329.0 | 0.0535% | 0.0020% | -0.012% | 0.0385% |
大洋电机 | 002249 | 13.49 | 1.73% | 745 | 508 | 237.0 | 0.2618% | 0.626% | 0.0060% | 0.7558% |
哈尔斯 | 002615 | 25.48 | 5.42% | 279 | 85 | 194.0 | 1.8862% | 1.157% | -0.311% | 2.3242% |
兴民钢圈 | 002355 | 19.97 | -0.45% | 532 | 340 | 192.0 | 0.5604% | -0.587% | 0.417% | 2.3614% |
太原刚玉 | 000795 | 15.96 | 3.7% | 493 | 329 | 164.0 | 0.5025% | 0.046% | -0.15% | 0.1345% |
三川股份 | 300066 | 22.08 | 0.23% | 219 | 62 | 157.0 | 0.421% | -0.011% | 0.078% | 0.15% |
西山煤电 | 000983 | 6.09 | 0.16% | 502 | 345 | 157.0 | 0.0498% | 0.012% | -0.02% | -0.1702% |
三 力 士 | 002224 | 22.09 | 1.7% | 456 | 303 | 153.0 | 0.328% | -0.251% | 0.028% | -1.616% |
航天发展 | 000547 | 19.56 | 2.68% | 460 | 318 | 142.0 | 0.1701% | -0.216% | -0.017% | -0.0879% |
美锦能源 | 000723 | 12.9 | 2.46% | 192 | 51 | 141.0 | 0.7236% | -0.38% | 0.452% | 1.3856% |
中鼎股份 | 000887 | 22.99 | -2.58% | 232 | 109 | 123.0 | 0.1104% | -0.048% | 0.031% | -0.1286% |
#JRJ分页符#
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中信证券 | 600030 | 18.36 | -5.12% | 4448 | 7324 | 2876.0 | 0.293% | 0.082% | 0.239% | 1.668% |
中国石化 | 600028 | 4.88 | -1.61% | 2519 | 5320 | 2801.0 | 0.0293% | 0.013% | 0.012% | 0.0883% |
中国建筑 | 601668 | 6.13 | -3.31% | 3164 | 5739 | 2575.0 | 0.0861% | 0.059% | 0.032% | 0.3881% |
农业银行 | 601288 | 3.19 | -1.24% | 4325 | 6415 | 2090.0 | 0.0071% | -0.0050% | 0.0010% | -9.0E-4% |
中恒集团 | 600252 | 6.9 | -5.99% | 1410 | 3132 | 1722.0 | 0.502% | 0.104% | 0.259% | 0.864% |
保利地产 | 600048 | 10.13 | -4.79% | 1458 | 3144 | 1686.0 | 0.1568% | 0.014% | 0.034% | 0.4168% |
龙江交通 | 601188 | 5.31 | -8.13% | 912 | 2574 | 1662.0 | 1.3699% | -2.006% | -0.104% | -0.7141% |
方正证券 | 601901 | 9.07 | -5.52% | 1221 | 2834 | 1613.0 | 0.2564% | 0.087% | 0.063% | 0.6794% |
中国银行 | 601988 | 3.96 | -1.25% | 5268 | 6845 | 1577.0 | 0.0075% | 0.0050% | 0.0040% | 0.0315% |
中国核电 | 601985 | 9.25 | -3.04% | 935 | 2432 | 1497.0 | 0.3847% | -0.145% | 0.035% | 0.4177% |
民生银行 | 600016 | 9.3 | -3.53% | 1657 | 3127 | 1470.0 | 0.0497% | -0.199% | -0.082% | -0.1073% |
博汇纸业 | 600966 | 4.23 | -6.42% | 1675 | 3137 | 1462.0 | 1.0936% | 0.831% | -4.328% | -4.1714% |
南方航空 | 600029 | 8.17 | -4.67% | 1208 | 2666 | 1458.0 | 0.2076% | 0.08% | 0.02% | 0.2876% |
华锐风电 | 601558 | 4.0 | -6.32% | 1569 | 3016 | 1447.0 | 0.6978% | -0.44% | 0.274% | 0.6888% |