海能达股价狂飙,24天内录得20个涨停板奇迹
海能达(002583.SZ)在2021年11月期间,股价连续上涨,创下了24个交易日上涨20个板(即涨幅达到20%)的纪录。这一表现体现了市场对海能达业务发展前景的看好,以及公司股价在特定时期内的强劲上涨动力。
需要注意的是,股市投资风险较大,投资者在做出投资决策时应充分了解公司基本面、市场环境等因素,并谨慎决策。海能达的股价上涨可能受到多种因素的影响,包括但不限于公司业绩、行业政策、市场情绪等。投资者在关注股价表现的同时,也要关注公司的基本面,理性投资。
相关内容:
证券时报•数据宝统计,两融数据来看,该股最新(10月28日)两融余额为8.51亿元,其中,融资余额8.43亿元,较前一个交易日增加2799.92万元,环比增长3.44%,近24日累计增加6.17亿元,环比增长273.31%。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日跌幅偏离值达7%、日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%、日振幅值达15%上榜龙虎榜7次,买卖居前营业部中,机构净卖出2.62亿元,深股通累计净卖出1.33亿元,营业部席位合计净卖出3.92亿元。
10月25日公司发布的三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入41.74亿元,同比增长15.98%,实现净利润2.51亿元,同比增长70.49%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.10.28 | 10.02 | 6.56 | -19379.03 |
2024.10.25 | 9.99 | 13.00 | 36552.65 |
2024.10.24 | 9.99 | 33.42 | -42036.67 |
2024.10.23 | 10.02 | 9.63 | -4718.12 |
2024.10.22 | 10.04 | 20.33 | -62077.57 |
2024.10.21 | 10.04 | 18.10 | -47119.19 |
2024.10.18 | 10.04 | 34.51 | 1810.42 |
2024.10.17 | 2.45 | 30.90 | -38350.17 |
2024.10.16 | 9.96 | 27.81 | -20468.23 |
2024.10.15 | 10.05 | 17.56 | 22210.65 |
2024.10.14 | 5.04 | 35.11 | -31601.43 |
2024.10.11 | 10.03 | 25.49 | 21775.76 |
2024.10.10 | -6.07 | 34.89 | -41086.71 |
2024.10.09 | 9.95 | 18.97 | 11375.76 |
2024.10.08 | 10.04 | 26.38 | -24868.04 |
2024.09.30 | 10.07 | 26.22 | 14366.37 |
2024.09.27 | -4.42 | 38.02 | -35779.21 |
2024.09.26 | 10.07 | 25.23 | 3190.69 |
2024.09.25 | 9.92 | 28.10 | -26092.81 |
2024.09.24 | 10.08 | 0.92 | 3736.65 |
2024.09.23 | 9.93 | 1.17 | 4137.71 |
2024.09.20 | 9.90 | 2.11 | 8060.82 |
2024.09.19 | 10.06 | 9.25 | 8529.03 |
2024.09.18 | -1.65 | 1.72 | -644.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1