威海核酸采样点大全,最全汇总指南
以下是一些威海市核酸采样点的汇总信息,请注意,具体采样点可能会有变动,建议在前往前先联系确认:
1. 威海市中心医院
地址:威海市环翠区文化西路26号
2. 威海市立医院
地址:威海市环翠区青岛路1号
3. 威海市中医院
地址:威海市环翠区文化东路10号
4. 威海市妇幼保健院
地址:威海市环翠区青岛路8号
5. 威海市荣成市人民医院
地址:威海市荣成市青山路2号
6. 威海市文登区人民医院
地址:威海市文登区世纪大道与建设路交叉口
7. 威海市乳山市人民医院
地址:威海市乳山市乳山路1号
8. 威海市高新区人民医院
地址:威海市高新区火炬路99号
9. 威海市经济技术开发区人民医院
地址:威海市经济技术开发区文化西路2号
10. 威海市临港经济技术开发区人民医院
地址:威海市临港经济技术开发区世纪大道与黄海路交叉口
11. 威海市南海新区人民医院
地址:威海市南海新区世纪大道与海滨路交叉口
12. 威海市环翠区疾病预防控制中心
地址:威海市环
相关内容:
环翠区
固定采样点设置情况统计表


文登区
固定采样点设置情况统计表

荣成市
固定采样点设置情况统计表
核酸采样点名称 地址 办公电话 开放时间 崖头街道采样点 崖头街道南耩加油站南100米路东(可导航至蜗居旅
社) 0631-7511267 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 老党校采样点 崖头街道文化东路16号(崖头老党校院内) 0631-7588917 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 城西街道采样点 城西街道社区戒毒康复工作中心 0631-7605026 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 寻山街道采样点 金座酒店东门往东50米门市房 0631-7653620 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 成山镇采样点 好运角中学西侧(原荣成市六中,南门进) 0631-7821020 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 港西镇采样点 港西镇新时代文明实践中心 0631-7861079 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 斥山街道采样点 斥山红绿灯西,斥山老环卫 0631-7321020 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 东山街道采样点 东山红绿灯东南角 0631-7331020 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 人和镇采样点 人和镇十字路口南300米路东老35中院内 0631-7959057 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 虎山镇采样点 虎山镇黄山村交通所(黄山卫生院南200米) 0631-7421020 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 桃园街道采样点 桃园老市场监督管理所(明珠影业对面) 0631-7331020
7341020 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 港湾街道采样点 港湾渔港居委会办公楼后院 0631-7376635 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 俚岛镇采样点 俚岛中心卫生院北500米(老水泥厂办公楼) 0631-7667234 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 王连街道采样点 王连红绿灯路西妇女儿童中心 0631-7391020 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 崖西镇采样点 崖西友华商店北(崖西快递点南) 0631-7631020 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 埠柳镇采样点 埠柳镇政府南30米大院 0631-7894010 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 荫子镇采样点 荫子镇乡村振兴综合服务中心一楼 0631-7621020 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 上庄镇采样点 上庄供电所南(原交通所) 0631-7411020 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 大疃镇采样点 大疃镇驻地中石化加油站东50米新时代文明实践中心 0631-7771020 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 宁津街道采样点 宁津富甲社区院内西侧 0631-7341020 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00 滕家镇采样点 滕家镇综合文化服务中心一楼(驻地红绿灯东) 0631-7681001 7: 30-11: 00
13: 00-17: 00
乳山市
固定采样点设置情况统计表

高新区
固定采样点设置情况统计表
采样点名称 地址 联系电话 服务时间 利民医院核酸采样点 威海市高区沈阳路96号 6011011 24小时 瀚正医院核酸采样点 威海市高区初村镇山海路翠山街6号 5712019 24小时 怡园社区卫生服务中心采样点 威海市高区恒泰街地质矿产勘察院院西 5626176 8:00-20:00 田和社区卫生服务中心采样点 威海市古寨南路166号田和社区卫生服务中心院内 5290130 8:00-20:00 初村镇卫生院采样点 初村镇卫生院路西采样点 3850906 8:00-17:00 神道口社区卫生服务站采样点 神道口A区16-4号 5817188 8:00-20:00 昌鸿社区卫生服务站采样点 文化西路137-1号 5656731 8:00-20:00 古寨社区卫生服务站采样点 古寨南路附2-2号 5891477 8:00-20:00 奥林社区卫生服务站采样点 花园中路130号 5893257 8:00-20:00 金峰塔社区卫生服务站采样点 大岚寺生活小区16-1 5860069 8:00-20:00 凤凰城社区卫生服务站采样点 凤凰城4-6 5299120 8:00-20:00 卧龙社区卫生服务站采样点 卧龙山庄75号 3650123 8:00-20:00 翠竹园社区卫生服务站采样点 世昌大道122-11 5299009 8:00-20:00 桃园社区卫生服务站采样点 文化中路59号 5336718 8:00-20:00
环翠区
固定采样点设置情况统计表


文登区
固定采样点设置情况统计表
荣成市
固定采样点设置情况统计表
核酸采样点名称 | 地址 | 办公电话 | 开放时间 |
崖头街道采样点 | 崖头街道南耩加油站南100米路东(可导航至蜗居旅 社) | 0631-7511267 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
老党校采样点 | 崖头街道文化东路16号(崖头老党校院内) | 0631-7588917 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
城西街道采样点 | 城西街道社区戒毒康复工作中心 | 0631-7605026 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
寻山街道采样点 | 金座酒店东门往东50米门市房 | 0631-7653620 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
成山镇采样点 | 好运角中学西侧(原荣成市六中,南门进) | 0631-7821020 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
港西镇采样点 | 港西镇新时代文明实践中心 | 0631-7861079 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
斥山街道采样点 | 斥山红绿灯西,斥山老环卫 | 0631-7321020 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
东山街道采样点 | 东山红绿灯东南角 | 0631-7331020 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
人和镇采样点 | 人和镇十字路口南300米路东老35中院内 | 0631-7959057 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
虎山镇采样点 | 虎山镇黄山村交通所(黄山卫生院南200米) | 0631-7421020 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
桃园街道采样点 | 桃园老市场监督管理所(明珠影业对面) | 0631-7331020 7341020 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
港湾街道采样点 | 港湾渔港居委会办公楼后院 | 0631-7376635 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
俚岛镇采样点 | 俚岛中心卫生院北500米(老水泥厂办公楼) | 0631-7667234 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
王连街道采样点 | 王连红绿灯路西妇女儿童中心 | 0631-7391020 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
崖西镇采样点 | 崖西友华商店北(崖西快递点南) | 0631-7631020 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
埠柳镇采样点 | 埠柳镇政府南30米大院 | 0631-7894010 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
荫子镇采样点 | 荫子镇乡村振兴综合服务中心一楼 | 0631-7621020 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
上庄镇采样点 | 上庄供电所南(原交通所) | 0631-7411020 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
大疃镇采样点 | 大疃镇驻地中石化加油站东50米新时代文明实践中心 | 0631-7771020 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
宁津街道采样点 | 宁津富甲社区院内西侧 | 0631-7341020 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
滕家镇采样点 | 滕家镇综合文化服务中心一楼(驻地红绿灯东) | 0631-7681001 | 7: 30-11: 00 13: 00-17: 00 |
乳山市
固定采样点设置情况统计表
乳山市
固定采样点设置情况统计表

高新区
固定采样点设置情况统计表
采样点名称 | 地址 | 联系电话 | 服务时间 |
利民医院核酸采样点 | 威海市高区沈阳路96号 | 6011011 | 24小时 |
瀚正医院核酸采样点 | 威海市高区初村镇山海路翠山街6号 | 5712019 | 24小时 |
怡园社区卫生服务中心采样点 | 威海市高区恒泰街地质矿产勘察院院西 | 5626176 | 8:00-20:00 |
田和社区卫生服务中心采样点 | 威海市古寨南路166号田和社区卫生服务中心院内 | 5290130 | 8:00-20:00 |
初村镇卫生院采样点 | 初村镇卫生院路西采样点 | 3850906 | 8:00-17:00 |
神道口社区卫生服务站采样点 | 神道口A区16-4号 | 5817188 | 8:00-20:00 |
昌鸿社区卫生服务站采样点 | 文化西路137-1号 | 5656731 | 8:00-20:00 |
古寨社区卫生服务站采样点 | 古寨南路附2-2号 | 5891477 | 8:00-20:00 |
奥林社区卫生服务站采样点 | 花园中路130号 | 5893257 | 8:00-20:00 |
金峰塔社区卫生服务站采样点 | 大岚寺生活小区16-1 | 5860069 | 8:00-20:00 |
凤凰城社区卫生服务站采样点 | 凤凰城4-6 | 5299120 | 8:00-20:00 |
卧龙社区卫生服务站采样点 | 卧龙山庄75号 | 3650123 | 8:00-20:00 |
翠竹园社区卫生服务站采样点 | 世昌大道122-11 | 5299009 | 8:00-20:00 |
桃园社区卫生服务站采样点 | 文化中路59号 | 5336718 | 8:00-20:00 |
1