(上接D7版)南京泉峰汽车精密技术股份有限公司A股发行公告(下转D9版)详细解读

(上接D7版)南京泉峰汽车精密技术股份有限公司A股发行公告(下转D9版)详细解读"/

由于我无法直接访问或查看具体的报纸内容,包括《南京日报》或其他报纸的D7版和D9版,因此我无法提供《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行A股发行公告》的具体内容。
不过,我可以帮助你理解这类公告通常包含的信息:
1. "公司简介":介绍泉峰汽车精密技术股份有限公司的基本情况,包括公司历史、主营业务、组织结构等。
2. "发行情况":包括发行股票的种类、发行数量、发行价格、发行方式、发行时间等。
3. "募集资金用途":说明募集资金将用于哪些项目,如技术改造、市场拓展、研发投入等。
4. "风险提示":提醒投资者注意投资风险,包括行业风险、市场风险、经营风险等。
5. "发行流程":介绍投资者如何参与申购、申购时间、缴款时间等。
6. "监管机构批准":说明该发行计划已获得中国证监会或其他监管机构的批准。
如果你需要查看具体的公告内容,建议你查阅相关的金融信息平台、证券交易所网站或者直接联系泉峰汽车精密技术股份有限公司获取最新信息。

相关内容:

上接D7版)

3138 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥10号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3139 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥9号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3140 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥8号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3141 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3142 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3143 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥5号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3144 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥4号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3145 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3146 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3147 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3148 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 9.79 600 有效报价

3149 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 9.79 600 有效报价

3150 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫6号证券投资基金 9.79 600 有效报价

3151 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-长富山1号私募基金 9.79 600 有效报价

3152 上海甄投资产管理有限公司 上海甄投资产管理有限公司-甄投创鑫16号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3153 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3154 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大天迪全价值对冲一号基金 9.79 600 有效报价

3155 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3156 上海证券有限责任公司 上海证券上享5号定向资产管理计划 9.79 600 有效报价

3157 上海证券有限责任公司 上海证券上享3号定向资产管理计划 9.79 600 有效报价

3158 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 9.79 600 有效报价

3159 上海紫江(集团)有限公司 上海紫江(集团)有限公司 9.79 600 有效报价

3160 上实投资(上海)有限公司 上实投资(上海)有限公司 9.79 600 有效报价

3161 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3162 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3163 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3164 上投摩根基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) 9.79 600 有效报价

3165 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3166 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 9.79 580 有效报价

3167 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3168 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3169 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3170 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3171 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3172 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3173 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3174 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3175 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3176 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3177 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3178 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3179 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3180 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3181 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3182 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3183 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3184 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3185 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3186 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3187 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 9.79 600 有效报价

3188 尚海英 尚海英 9.79 600 有效报价

3189 尚勇 尚勇 9.79 600 有效报价

3190 邵博畅 邵博畅 9.79 600 有效报价

3191 邵军 邵军 9.79 600 有效报价

3192 邵全臻 邵全臻 9.79 600 有效报价

3193 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司自营账户 9.79 600 有效报价

3194 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 9.79 600 有效报价

3195 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3196 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3197 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 9.79 380 有效报价

3198 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3199 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 9.79 600 有效报价

3200 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 9.79 560 有效报价

3201 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 9.79 600 有效报价

3202 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 9.79 600 有效报价

3203 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 9.79 600 有效报价

3204 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3205 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3206 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 9.79 600 有效报价

3207 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 9.79 600 有效报价

3208 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3209 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3210 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3211 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3212 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3213 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3214 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3215 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3216 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3217 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3218 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 9.79 600 有效报价

3219 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳市东方港湾投资管理有限责任公司-东方港湾马拉松一号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3220 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳市东方港湾投资管理有限责任公司-汉景港湾3号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3221 深圳恒德投资管理有限公司 深圳恒德投资管理有限公司-恒德优质成长一期私募基金 9.79 600 有效报价

3222 深圳钦舟实业发展有限公司 深圳钦舟实业发展有限公司 9.79 600 有效报价

3223 深圳市奥特能实业发展有限公司 深圳市奥特能实业发展有限公司 9.79 600 有效报价

3224 深圳市邦民创业投资有限公司 深圳市邦民创业投资有限公司 9.79 600 有效报价

3225 深圳市博睿财智控股有限公司 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 9.79 600 有效报价

3226 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 9.79 600 有效报价

3227 深圳市恩情投资发展有限公司 深圳市恩情投资发展有限公司 9.79 600 有效报价

3228 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信发展股份有限公司 9.79 600 有效报价

3229 深圳市瀚洋投资控股(集团)有限公司 深圳市瀚洋投资控股(集团)有限公司 9.79 600 有效报价

3230 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 9.79 600 有效报价

3231 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3232 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金 9.79 600 有效报价

3233 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3234 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线7号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3235 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线8号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3236 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线5号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3237 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3238 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3239 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹和谐1号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3240 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3241 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3242 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 9.79 600 有效报价

3243 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 9.79 600 有效报价

3244 深圳市乐有家房产交易有限公司 深圳市乐有家房产交易有限公司 9.79 600 有效报价

3245 深圳市联信投资有限公司 深圳市联信投资有限公司 9.79 600 有效报价

3246 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资39号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3247 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资38号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3248 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资36号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3249 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资35号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3250 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3251 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资27号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3252 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资26号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3253 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资25号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3254 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资24号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3255 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资23号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3256 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资22号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3257 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3258 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资20号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3259 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资19号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3260 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资18号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3261 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资17号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3262 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资16号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3263 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资15号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3264 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资14号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3265 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资13号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3266 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资12号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3267 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资11号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3268 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资10号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3269 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资9号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3270 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资8号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3271 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资7号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3272 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资6号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3273 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资5号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3274 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资4号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3275 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3276 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3277 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资1号私募投资基金 9.79 600 有效报价

3278 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司 9.79 600 有效报价

3279 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 9.79 600 有效报价

3280 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志一号私募基金 9.79 600 有效报价

3281 深圳市深沙保(集团)有限公司 深圳市深沙保(集团)有限公司 9.79 600 有效报价

3282 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 9.79 600 有效报价

3283 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通六号私募基金 9.79 600 有效报价

3284 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 9.79 600 有效报价

3285 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 9.79 600 有效报价

3286 深圳市伟尔德智能装备有限公司 深圳市伟尔德智能装备有限公司 9.79 600 有效报价

3287 深圳市新智达投资管理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 9.79 600 有效报价

3288 深圳市远望工业自动化设备有限公司 深圳市远望工业自动化设备有限公司 9.79 600 有效报价

3289 深圳市长流汇资产管理有限公司 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇开元1期基金 9.79 600 有效报价

3290 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-家族1号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3291 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-龙峰1号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3292 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹2期管理型基金 9.79 600 有效报价

3293 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹1期管理型基金 9.79 600 有效报价

3294 深圳天风天成资产管理有限公司 天富13号资产管理计划 9.79 600 有效报价

3295 深圳投资管理有限公司 对冲量化四期证券投资基金 9.79 600 有效报价

3296 深圳投资管理有限公司 对冲量化三期基金 9.79 600 有效报价

3297 沈斌 沈斌 9.79 600 有效报价

3298 沈沧琼 沈沧琼 9.79 600 有效报价

3299 沈冬梅 沈冬梅 9.79 600 有效报价

3300 沈建华 沈建华 9.79 600 有效报价

3301 沈洁华 沈洁华 9.79 600 有效报价

3302 沈士昕 沈士昕 9.79 600 有效报价

3303 沈向东 沈向东 9.79 600 有效报价

3304 沈小琴 沈小琴 9.79 600 有效报价

3305 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 9.79 600 有效报价

3306 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 9.79 600 有效报价

3307 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 9.79 600 有效报价

3308 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 9.79 600 有效报价

3309 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 9.79 600 有效报价

3310 沈耀亮 沈耀亮 9.79 600 有效报价

3311 沈友根 沈友根 9.79 600 有效报价

3312 沈云雷 沈云雷 9.79 600 有效报价

3313 沈倬 沈倬 9.79 600 有效报价

3314 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 9.79 600 有效报价

3315 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈6号资产管理产品 9.79 600 有效报价

3316 盛冬生 盛冬生 9.79 600 有效报价

3317 盛云 盛云 9.79 600 有效报价

3318 施海疆 施海疆 9.79 600 有效报价

3319 施建华 施建华 9.79 600 有效报价

3320 施文娟 施文娟 9.79 600 有效报价

3321 石惠芳 石惠芳 9.79 600 有效报价

3322 石健均 石健均 9.79 600 有效报价

3323 石丽云 石丽云 9.79 600 有效报价

3324 石庭波 石庭波 9.79 600 有效报价

3325 史春兰 史春兰 9.79 600 有效报价

3326 史建光 史建光 9.79 600 有效报价

3327 史连明 史连明 9.79 600 有效报价

3328 史迈 史迈 9.79 600 有效报价

3329 史蔚 史蔚 9.79 600 有效报价

3330 史新东 史新东 9.79 600 有效报价

3331 史瑜 史瑜 9.79 600 有效报价

3332 史正富 史正富 9.79 600 有效报价

3333 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 9.79 600 有效报价

3334 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 9.79 600 有效报价

3335 寿刚 寿刚 9.79 600 有效报价

3336 舒建安 舒建安 9.79 600 有效报价

3337 束志敏 束志敏 9.79 600 有效报价

3338 帅武强 帅武强 9.79 600 有效报价

3339 帅晓光 帅晓光 9.79 600 有效报价

3340 司文裕 司文裕 9.79 600 有效报价

3341 四川出版集团有限责任公司 四川出版集团有限责任公司 9.79 600 有效报价

3342 四川大西洋集团有限责任公司 四川大西洋集团有限责任公司 9.79 600 有效报价

3343 四川惠邦投资有限公司 四川惠邦投资有限公司 9.79 600 有效报价

3344 四川巨星企业集团有限公司 四川巨星企业集团有限公司 9.79 600 有效报价

3345 四川日报报业集团 四川日报报业集团 9.79 600 有效报价

3346 四川省能源投资集团有限责任公司 四川省能源投资集团有限责任公司 9.79 600 有效报价

3347 四川省射洪广厦房地产开发公司 四川省射洪广厦房地产开发公司 9.79 600 有效报价

3348 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 9.79 600 有效报价

3349 四川省盐业总公司 四川省盐业总公司 9.79 600 有效报价

3350 四方电气(集团)股份有限公司 四方电气(集团)股份有限公司 9.79 600 有效报价

3351 宋登强 宋登强 9.79 600 有效报价

3352 宋建华 宋建华 9.79 600 有效报价

3353 宋建云 宋建云 9.79 600 有效报价

3354 宋江丹 宋江丹 9.79 600 有效报价

3355 宋来珠 宋来珠 9.79 600 有效报价

3356 宋天喜 宋天喜 9.79 600 有效报价

3357 宋艳芳 宋艳芳 9.79 600 有效报价

3358 宋艳俊 宋艳俊 9.79 600 有效报价

3359 苏朝南 苏朝南 9.79 600 有效报价

3360 苏春莲 苏春莲 9.79 600 有效报价

3361 苏继德 苏继德 9.79 600 有效报价

3362 苏景成 苏景成 9.79 600 有效报价

3363 苏丽 苏丽自有资金投资账户 9.79 600 有效报价

3364 苏千里 苏千里 9.79 600 有效报价

3365 苏晓红 苏晓红 9.79 600 有效报价

3366 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 9.79 600 有效报价

3367 苏州抱朴投资管理有限公司 苏州抱朴投资管理有限公司-抱朴一号私募基金 9.79 600 有效报价

3368 苏州抱朴投资管理有限公司 苏州抱朴投资管理有限公司-抱朴三号私募证券投资基金 9.79 600 有效报价

3369 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 9.79 600 有效报价

3370 苏州工业园区股份有限公司 苏州工业园区股份有限公司 9.79 600 有效报价

3371 苏州建设(集团)有限责任公司 苏州建设(集团)有限责任公司 9.79 600 有效报价

3372 苏州柯利达集团有限公司 苏州柯利达集团有限公司 9.79 600 有效报价

3373 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 9.79 600 有效报价

3374 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 9.79 600 有效报价

3375 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州新区高新技术产业股份有限公司 9.79 600 有效报价

3376 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 9.79 600 有效报价

3377 苏州营财投资集团有限公司 苏州营财投资集团有限公司 9.79 600 有效报价

3378 孙爱琴 孙爱琴 9.79 600 有效报价

3379 孙丹民 孙丹民 9.79 600 有效报价

3380 孙凤云 孙凤云 9.79 600 有效报价

3381 孙国君 孙国君 9.79 300 有效报价

3382 孙辉 孙辉 9.79 600 有效报价

3383 孙建华 孙建华 9.79 600 有效报价

3384 孙剑平 孙剑平 9.79 600 有效报价

3385 孙杰平 孙杰平 9.79 600 有效报价

3386 孙靖 孙靖 9.79 600 有效报价

3387 孙军 孙军 9.79 600 有效报价

3388 孙连生 孙连生 9.79 600 有效报价

3389 孙恋榕 孙恋榕 9.79 600 有效报价

3390 孙娜 孙娜 9.79 600 有效报价

3391 孙朋东 孙朋东 9.79 600 有效报价

3392 孙树文 孙树文 9.79 600 有效报价

3393 孙巍 孙巍 9.79 600 有效报价

3394 孙伟 孙伟 9.79 600 有效报价

3395 孙晓 孙晓 9.79 600 有效报价

3396 孙岩 孙岩 9.79 600 有效报价

3397 孙英 孙英 9.79 600 有效报价

3398 孙永宪 孙永宪 9.79 600 有效报价

3399 孙渝 孙渝 9.79 600 有效报价

3400 孙宇 孙宇 9.79 600 有效报价

3401 孙宇羿 孙宇羿 9.79 600 有效报价

3402 台林 台林 9.79 600 有效报价

3403 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 9.79 600 有效报价

3404 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 9.79 600 有效报价

3405 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十四号产品 9.79 600 有效报价

3406 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 9.79 600 有效报价

3407 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 9.79 600 有效报价

3408 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 9.79 600 有效报价

3409 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 9.79 600 有效报价

3410 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 9.79 600 有效报价

3411 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 9.79 600 有效报价

3412 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 9.79 600 有效报价

3413 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9.79 600 有效报价

3414 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 9.79 600 有效报价

3415 太平资产管理有限公司 量化7号资管产品 9.79 600 有效报价

3416 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 9.79 600 有效报价

3417 太平资产管理有限公司 太平再保险传统产品 9.79 600 有效报价

3418 太平资产管理有限公司 乾坤23号资管产品 9.79 600 有效报价

3419 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 9.79 600 有效报价

3420 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 9.79 600 有效报价

3421 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 9.79 600 有效报价

3422 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 9.79 600 有效报价

3423 太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 9.79 600 有效报价

3424 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 9.79 600 有效报价

3425 太平资产管理有限公司 太平之星19号投资产品 9.79 600 有效报价

3426 太平资产管理有限公司 太平之星18号投资产品 9.79 600 有效报价

3427 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 9.79 600 有效报价

3428 太平资产管理有限公司 太平资产管理有限公司稳健1号 9.79 600 有效报价

3429 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 9.79 600 有效报价

3430 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 9.79 600 有效报价

3431 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 9.79 600 有效报价

3432 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 9.79 600 有效报价

3433 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 9.79 600 有效报价

3434 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 9.79 600 有效报价

3435 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 9.79 600 有效报价

3436 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 9.79 600 有效报价

3437 太原市宏展房地产开发有限公司 太原市宏展房地产开发有限公司 9.79 600 有效报价

3438 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3439 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

3440 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价

