龙虎榜揭秘,安凯微股价飙升15.30%,瑞银上海浦东新区花园石桥路第二席位神秘抛售1636.98万元
安凯微今日股价上涨15.30%,显示出市场的积极关注。其中,知名游资瑞银上海浦东新区花园石桥路第二卖出1636.98万元,这可能是其投资策略的一部分。不过,具体原因还需结合安凯微的业绩、行业动态以及游资的持仓情况等多方面因素进行分析。投资者在关注此类信息时,应综合考虑,谨慎决策。
相关内容:
龙虎榜显示,买入前五合计买入8295.98万元,卖出前五合计卖出4069.12万元,净额4226.85万元。
其中,光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部分别买入2587.00万元、2205.92万元、1422.56万元。
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部、海通证券股份有限公司上海南翔镇证券营业部、中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部分别卖出1636.98万元、917.31万元、745.61万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 2587.00 | 0.00 | 2587.0 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 2205.92 | 0.00 | 2205.92 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 1422.56 | 0.00 | 1422.56 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1136.43 | 0.00 | 1136.43 |
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 944.07 | 0.00 | 944.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1636.98 | -1636.98 |
海通证券股份有限公司上海南翔镇证券营业部 | 0.00 | 917.31 | -917.31 |
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 0.00 | 745.61 | -745.61 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 457.52 | -457.52 |
国元证券股份有限公司合肥望江西路中安创谷证券营业部 | 0.00 | 311.70 | -311.7 |
本文源自金融界
1