龙虎榜揭秘,天元智能股价上涨3.52%,五大买家联手买入超5600万
根据您提供的信息,天元智能在龙虎榜中的表现如下:
- 上涨幅度:3.52%
- 买入前五合计买入金额:5662.71万元
这表明在最近的交易中,天元智能受到了市场的一定关注,尤其是机构投资者的买入行为。通常情况下,龙虎榜上的买入前五名反映了市场的主要买入力量,因此这一数据对于分析该股票的市场动态和投资者情绪具有一定的参考价值。
相关内容:
龙虎榜显示,买入前五合计买入5662.71万元,卖出前五合计卖出6483.95万元,净额-821.24万元。
其中,开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、东亚前海证券有限责任公司四川分公司、国元证券股份有限公司温岭太平东城路证券营业部分别买入1496.49万元、1085.17万元、1046.69万元。
湘财证券股份有限公司北京分公司、财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部、平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部分别卖出2261.51万元、1772.72万元、1501.99万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1496.49 | 0.00 | 1496.49 |
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 1085.17 | 0.00 | 1085.17 |
国元证券股份有限公司温岭太平东城路证券营业部 | 1046.69 | 0.00 | 1046.69 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1033.86 | 0.00 | 1033.86 |
长江证券股份有限公司温岭横湖中路证券营业部 | 1000.50 | 0.00 | 1000.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 2261.51 | -2261.51 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 0.00 | 1772.72 | -1772.72 |
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 1501.99 | -1501.99 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 478.71 | -478.71 |
平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 | 0.00 | 469.02 | -469.02 |
本文源自金融界
1