两融余额三连降,累计缩水超56.84亿元,市场情绪现微妙变化
两融余额三连降,累计缩水56.84亿元,这一现象通常反映了市场投资者情绪的变化和资金流向的调整。以下是这一现象可能带来的几个方面的影响:
1. "市场情绪":两融余额的下降可能表明市场投资者对未来的股市走势持谨慎态度,可能担心市场风险,从而减少融资买入。
2. "资金流向":资金从两融市场流向其他投资渠道,可能意味着投资者正在寻找更为稳妥的投资方式。
3. "市场稳定":两融余额的下降有助于降低市场杠杆率,有助于维护市场的稳定。
4. "市场流动性":融资余额的减少可能会对市场流动性产生一定影响,减少市场短期内的资金供应。
5. "政策层面":监管机构可能会关注这一现象,并采取相应措施来维护市场的平稳运行。
总之,两融余额的三连降和累计缩水是市场多方面因素综合作用的结果,需要结合具体的市场情况和政策环境来综合分析。
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,截至6月4日,沪深两融余额为17292.27亿元,较上一交易日减少27.87亿元,其中融资余额15774.31亿元,较上一日减少25.78亿元。分市场来看,沪市两融余额为9291.28亿元,较上一日减少14.37亿元,深市两融余额8000.98亿元,较上一日减少13.50亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少56.84亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的28个行业中,融资余额减少的共有17个行业,国防军工行业融资余额减少最多,期间融资余额减少6.80亿元,融资余额减少较多的行业还有银行、采掘等;融资余额增加的行业有电气设备、化工等。以幅度进行统计,采掘行业融资余额降幅最高,达1.98%,其次是国防军工、纺织服装,降幅分别为1.69%、1.61%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增减额(亿元) | 增减幅度 (%) |
---|---|---|---|
国防军工 | 394.63 | -6.80 | -1.69 |
银行 | 661.95 | -4.77 | -0.72 |
采掘 | 235.56 | -4.76 | -1.98 |
公用事业 | 339.59 | -3.41 | -0.99 |
非银金融 | 1520.26 | -3.24 | -0.21 |
电子 | 1325.24 | -3.24 | -0.24 |
传媒 | 363.96 | -3.09 | -0.84 |
建筑装饰 | 264.70 | -2.89 | -1.08 |
计算机 | 864.69 | -2.83 | -0.33 |
钢铁 | 169.54 | -1.68 | -0.98 |
农林牧渔 | 459.43 | -1.51 | -0.33 |
食品饮料 | 671.23 | -1.25 | -0.19 |
纺织服装 | 53.25 | -0.87 | -1.61 |
有色金属 | 777.99 | -0.73 | -0.09 |
休闲服务 | 72.54 | -0.54 | -0.74 |
汽车 | 458.50 | -0.50 | -0.11 |
综合 | 57.86 | -0.43 | -0.75 |
房地产 | 532.26 | 0.34 | 0.06 |
通信 | 301.34 | 0.84 | 0.28 |
机械设备 | 430.12 | 1.67 | 0.39 |
商业贸易 | 207.49 | 1.84 | 0.90 |
轻工制造 | 155.56 | 1.86 | 1.21 |
家用电器 | 197.54 | 1.97 | 1.01 |
交通运输 | 343.86 | 2.20 | 0.64 |
医药生物 | 1511.30 | 2.22 | 0.15 |
建筑材料 | 176.96 | 2.44 | 1.40 |
化工 | 794.95 | 5.18 | 0.66 |
电气设备 | 710.22 | 18.47 | 2.67 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,52.86%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有12只股,莱伯泰科期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.27亿元,期间下降31.45%;其次是柏楚电子,最新融资余额0.36亿元,降幅为29.05%,融资余额降幅居前的还有闽东电力、美邦服饰等。
融资余额逆市增加的个股中,46股增幅超20%,C博云期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.27亿元,期间增长126.15%;其次是仕佳光子,最新融资余额0.69亿元,增幅为98.68%,融资余额增幅居前的还有亿田智能、陆家嘴等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688056 | 莱伯泰科 | 0.27 | -31.45 | 301003 | C博云 | 0.27 | 126.15 |
688188 | 柏楚电子 | 0.36 | -29.05 | 688313 | 仕佳光子 | 0.69 | 98.68 |
000993 | 闽东电力 | 1.30 | -27.76 | 300911 | 亿田智能 | 0.29 | 61.76 |
002269 | 美邦服饰 | 1.46 | -27.30 | 600663 | 陆家嘴 | 3.16 | 61.01 |
688368 | 晶丰明源 | 0.17 | -26.09 | 688329 | 艾隆科技 | 0.45 | 56.60 |
688092 | 爱科科技 | 0.24 | -25.44 | 688316 | 青云科技 | 0.53 | 51.29 |
688595 | 芯海科技 | 0.55 | -23.88 | 688589 | 力合微 | 0.67 | 49.62 |
688611 | 杭州柯林 | 0.24 | -22.71 | 600779 | 水井坊 | 8.67 | 41.63 |
300982 | 苏文电能 | 0.72 | -22.52 | 688357 | 建龙微纳 | 0.63 | 39.14 |
688201 | 信安世纪 | 0.29 | -21.06 | 300614 | 百川畅银 | 1.08 | 38.30 |
000762 | 西藏矿业 | 10.70 | -20.84 | 688108 | 赛诺医疗 | 1.59 | 36.02 |
000150 | 宜华健康 | 0.49 | -20.80 | 600639 | 浦东金桥 | 1.79 | 33.86 |
000928 | 中钢国际 | 5.20 | -19.98 | 301001 | 凯淳股份 | 0.34 | 32.30 |
688389 | 普门科技 | 0.69 | -19.37 | 688136 | 科兴制药 | 1.08 | 32.07 |
688127 | 蓝特光学 | 0.58 | -18.08 | 688195 | 腾景科技 | 0.48 | 31.64 |
688059 | 华锐精密 | 0.25 | -17.30 | 300677 | 英科医疗 | 18.00 | 30.97 |
000786 | 北新建材 | 2.70 | -15.59 | 688628 | 优利德 | 0.53 | 29.64 |
603816 | 顾家家居 | 0.81 | -15.19 | 688113 | 联测科技 | 0.43 | 28.18 |
688189 | 南新制药 | 0.89 | -14.78 | 603659 | 璞泰来 | 4.61 | 28.05 |
600133 | 东湖高新 | 2.06 | -14.48 | 300958 | 建工修复 | 0.67 | 27.66 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是复星医药,期间融资余额减少6.09亿元,其次是长春高新、五粮液等,融资余额分别减少4.91亿元、4.82亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是通威股份、阳光电源、英科医疗,融资余额分别增加8.66亿元、5.74亿元、4.26亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 期间增加 (亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 期间增加 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600196 | 复星医药 | 65.19 | -6.09 | 600438 | 通威股份 | 47.71 | 8.66 |
000661 | 长春高新 | 46.65 | -4.91 | 300274 | 阳光电源 | 33.98 | 5.74 |
000858 | 五粮液 | 72.89 | -4.82 | 300677 | 英科医疗 | 18.00 | 4.26 |
600519 | 贵州茅台 | 220.33 | -4.77 | 002271 | 东方雨虹 | 23.10 | 3.99 |
000762 | 西藏矿业 | 10.70 | -2.82 | 300122 | 智飞生物 | 46.26 | 3.88 |
000768 | 中航西飞 | 47.93 | -2.72 | 600276 | 恒瑞医药 | 71.67 | 3.12 |
000100 | TCL科技 | 63.36 | -2.51 | 300601 | 康泰生物 | 37.41 | 2.99 |
601127 | 小康股份 | 15.73 | -2.38 | 601377 | 兴业证券 | 37.16 | 2.79 |
600588 | 用友网络 | 36.92 | -2.28 | 600111 | 北方稀土 | 38.85 | 2.69 |
002466 | 天齐锂业 | 45.95 | -1.95 | 600733 | 北汽蓝谷 | 24.05 | 2.58 |
603993 | 洛阳钼业 | 28.40 | -1.91 | 600779 | 水井坊 | 8.67 | 2.55 |
002475 | 立讯精密 | 41.44 | -1.90 | 300999 | 金龙鱼 | 26.29 | 2.31 |
000650 | 仁和药业 | 11.27 | -1.71 | 002407 | 多氟多 | 18.31 | 1.91 |
002714 | 牧原股份 | 170.04 | -1.68 | 002460 | 赣锋锂业 | 42.04 | 1.88 |
600707 | 彩虹股份 | 10.68 | -1.53 | 600703 | 三安光电 | 46.98 | 1.81 |
601318 | 中国平安 | 283.26 | -1.40 | 002617 | 露笑科技 | 9.69 | 1.76 |
601601 | 中国太保 | 21.62 | -1.33 | 601919 | 中远海控 | 78.47 | 1.72 |
002044 | 美年健康 | 12.68 | -1.31 | 000333 | 美的集团 | 47.09 | 1.60 |
000928 | 中钢国际 | 5.20 | -1.30 | 002797 | 第一创业 | 19.26 | 1.51 |
000001 | 平安银行 | 24.26 | -1.20 | 600346 | 恒力石化 | 13.45 | 1.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降