龙虎榜聚焦,哈尔斯股价大跌7.38%,中信浙江分公司大额卖出5185.11万元引发关注
龙虎榜数据显示,哈尔斯在近日下跌了7.38%。具体来看,知名游资中信浙江分公司在该股上的卖出金额达到了5185.11万元。龙虎榜数据通常反映了市场中的主力资金流向,对于投资者了解市场动态和股票走势具有一定的参考价值。需要注意的是,投资股票存在风险,投资者应谨慎决策。
相关内容:
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.17亿元,卖出前五合计卖出3.69亿元,净额-1.52亿元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部分别买入3917.90万元、3562.57万元、3511.89万元。
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部、中信证券股份有限公司浙江分公司、机构专用分别卖出7246.32万元、5185.11万元、5181.41万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3917.90 | 2901.40 | 1016.5 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3562.57 | 2369.21 | 1193.36 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3511.89 | 2732.05 | 779.84 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3338.00 | 2589.50 | 748.5 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3227.10 | 5042.78 | -1815.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 3.38 | 7246.32 | -7242.94 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2734.77 | 5185.11 | -2450.34 |
机构专用 | 1077.32 | 5181.41 | -4104.09 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3227.10 | 5042.78 | -1815.68 |
国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 327.11 | 3701.38 | -3374.27 |
本文源自金融界
1