15.95亿主力资金今日大举撤离非银金融板块,市场动向引发关注

15.95亿主力资金今日大举撤离非银金融板块,市场动向引发关注"/

15.95亿元主力资金今日撤离非银金融板块,这一现象可能反映了以下几个方面的信息:
1. "市场情绪变化":主力资金的撤离可能表明市场对于非银金融板块的信心下降,可能是由于对该板块未来业绩预期不高,或者对宏观经济前景的担忧。
2. "板块估值":非银金融板块的估值可能已经较高,主力资金可能选择获利了结,以规避潜在的风险。
3. "行业政策影响":如果近期有关于非银金融行业的政策调整或者行业负面新闻,可能会影响投资者信心,导致资金流出。
4. "资金流动性需求":主力资金可能因为其他更具有吸引力的投资机会而选择撤离,比如转向其他板块或者行业。
5. "宏观经济因素":宏观经济环境的变化也可能影响投资者对非银金融板块的看法,进而导致资金流向的变化。
对于投资者来说,关注资金流向是了解市场动态和投资机会的重要途径。在这种情况下,投资者可能需要更加关注非银金融板块的后续动态,以及可能影响其表现的因素。同时,也可以考虑其他投资机会,以分散风险。

相关内容:

指12月26日上涨0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为通信、综合,涨幅分别为3.58%、2.78%。跌幅居前的行业为煤炭、建筑材料,跌幅分别为1.26%、1.25%。非银金融行业今日下跌0.14%。

非银金融行业今日下跌0.14%,全天主力资金净流出15.95亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有48只,涨停的有1只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是天风证券,今日净流入资金1.49亿元,紧随其后的是国联证券、东方证券,净流入资金分别为1.10亿元、6661.38万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有东方财富、中国平安、中信证券,净流出资金分别为4.35亿元、2.01亿元、1.91亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300059东方财富 -0.11 2.12 -43483.76
601318中国平安 -0.83 0.35 -20066.29
600030中信证券 0.20 0.67 -19107.61
601688华泰证券 -0.88 0.68 -15449.34
002945华林证券 -4.31 3.05 -12606.79
600837海通证券 -0.79 0.48 -11257.16
000776广发证券 -0.12 0.41 -8724.66
601099太平洋 0.45 1.92 -5163.62
601995中金公司 -0.08 0.38 -4900.33
000958电投产融 -1.38 0.79 -4134.10
601788光大证券 -0.10 0.92 -4111.20
600999招商证券 -0.56 0.22 -4087.49
002673西部证券 -0.12 0.88 -3764.61
002670国盛金控 0.37 2.42 -3533.91
601878浙商证券 0.32 0.89 -3076.36
601990南京证券 0.22 0.68 -3000.77
601336新华保险 -0.64 0.72 -2672.08
600705中航产融 0.00 0.57 -2589.19
601136首创证券 0.52 3.12 -2430.14
600901江苏金租 0.58 0.75 -2321.38
000728国元证券 0.12 0.65 -2282.90
600369西南证券 0.00 0.69 -2164.87
601377兴业证券 0.16 0.42 -2139.15
600109国金证券 0.33 0.65 -2080.02
300773拉卡拉 -0.05 1.28 -1899.92
000627天茂集团 0.40 4.25 -1863.28
600120浙江东方 -0.21 1.24 -1775.19
601066中信建投 -0.44 0.13 -1771.53
603300海南华铁 2.87 5.12 -1711.09
002423中粮资本 -0.44 0.96 -1585.50
600599ST熊猫 -3.00 4.33 -1504.25
000783长江证券 0.14 0.60 -1486.13
002797第一创业 0.81 2.91 -1464.49
002939长城证券 0.12 0.37 -978.70
000532华金资本 0.44 2.60 -894.42
600864哈投股份 4.17 8.17 -857.78
000563陕国投A -0.27 0.64 -779.05
001236弘业期货 0.39 1.54 -743.03
601901方正证券 0.47 0.41 -729.05
600918中泰证券 0.00 0.36 -677.96
601696中银证券 0.26 0.85 -581.05
600318新力金融 1.08 3.41 -565.74
600906财达证券 0.67 0.73 -557.24
600830香溢融通 1.25 1.92 -552.29
600621华鑫股份 -1.10 4.84 -540.40
000617中油资本 -0.70 0.34 -516.50
600517国网英大 0.53 0.25 -484.79
000712锦龙股份 1.28 4.55 -474.58
601555东吴证券 -0.12 0.50 -467.09
002647仁东控股 -0.98 2.67 -420.12
600390五矿资本 -0.45 0.89 -397.54
600643爱建集团 0.00 0.55 -336.56
600061国投资本 -0.13 0.29 -306.61
000567海德股份 -0.28 0.52 -249.73
600053九鼎投资 -0.07 0.67 -237.50
000987越秀资本 -0.41 0.32 -236.53
601628中国人寿 0.00 0.04 -220.08
600095湘财股份 0.53 0.84 -177.17
601108财通证券 0.12 0.69 -167.96
000935四川双马 -0.67 0.26 -166.43
600155华创云信 0.65 1.06 -154.86
601211国泰君安 -0.53 0.32 -130.27
600909华安证券 0.16 0.55 -62.40
002961瑞达期货 0.48 0.45 -44.73
603093南华期货 0.00 0.44 -30.87
601375中原证券 1.12 1.36 -2.92
600927永安期货 0.07 0.14 163.24
000166申万宏源 -1.09 0.31 177.55
000686东北证券 0.24 0.49 283.01
601601中国太保 0.03 0.30 284.97
600816建元信托 0.27 0.44 379.34
002926华西证券 0.12 0.47 438.60
002500山西证券 1.07 0.84 500.20
002316ST亚联 5.06 5.45 546.88
000750国海证券 0.90 1.29 893.11
601236红塔证券 1.18 0.38 1013.82
002736国信证券 0.09 0.16 1118.18
601319中国人保 -0.39 0.12 1176.91
000415渤海租赁 0.51 2.11 2248.99
601881中国银河 0.32 0.66 3401.26
601059信达证券 2.48 8.30 3834.09
601198东兴证券 1.81 1.71 5455.85
600958东方证券 0.37 0.69 6661.38
601456国联证券 3.98 4.17 11002.07
601162天风证券 2.38 3.35 14917.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于 2025-06-23 01:48
收藏
1
上一篇:国联证券重磅官宣,撤销资管部等三部门,上半年业绩强劲复苏源于二季度强劲拉动 下一篇:164.78亿元主力资金今日大规模撤离非银金融板块