威海经区助力企业渡难关,101家企业和机构疫情期间社保费减半征收政策生效
威海经区为减轻企业在疫情期间的负担,决定对101家企业和非企业机构实施减半征收社会保险费的政策。这一举措旨在支持企业渡过难关,稳定就业,促进经济平稳运行。
具体来说,威海经区根据国家及省市的政策要求,对受疫情影响较大的行业和中小微企业,实施阶段性减免企业社保费。此次减半征收的社会保险费包括养老保险、失业保险、工伤保险等。
以下是政策的主要内容:
1. 减免对象:经区范围内101家企业和非企业机构。
2. 减免范围:减免上述企业及机构在疫情期间应缴纳的社会保险费。
3. 减免比例:减半征收,即按原缴费标准的50%缴纳。
4. 减免期限:根据国家及省市的政策要求,具体减免期限将根据疫情发展和防控工作需要确定。
5. 办理方式:企业及机构可按照相关政策规定,向当地社会保险经办机构申报减免事宜。
通过实施这一政策,威海经区旨在为企业减轻负担,帮助企业恢复生产,稳定就业,为经济社会发展提供有力保障。同时,也希望广大企业能够积极配合政策,共同努力,共渡难关。
相关内容:

经企业疫情期间减半征收社会保险费公示
减半征收社会保险费大型企业名单 | |||||
序号 | 经办机构 | 单位名称 | 减免类型 | 执行时间 | 备注 |
1 | 经区 | 日月光半导体(威海)有限公司 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
2 | 经区 | 贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
3 | 经区 | 威海世一电子有限公司 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
4 | 经区 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
5 | 经区 | 豪顿华工程有限公司 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
6 | 经区 | 迪沙药业集团有限公司 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
7 | 经区 | 威海电美世光机电有限公司 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
8 | 经区 | 威海龙田环境卫生服务有限公司 | 减半征收 | 2020年2月-4月 |
减半征收社会保险费民办非企业、社会团体等各类社会组织名单 | |||||
序号 | 经办机构 | 单位名称 | 减免类型 | 执行时间 | 备注 |
1 | 经区 | 威海经济技术开发区东方金子塔儿童潜能培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
2 | 经区 | 威海经济技术开发区皇冠小博士学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
3 | 经区 | 威海经济技术开发区金宝贝幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
4 | 经区 | 威海经济技术开发区天润新都幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
5 | 经区 | 威海经济技术开发区康苗幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
6 | 经区 | 威海经济技术开发区东泠外语培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
7 | 经区 | 威海经济技术开发区新港幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
8 | 经区 | 威海经济技术开发区宝威私立学堂 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
9 | 经区 | 威海经济技术开发区泰文外语学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
10 | 经区 | 威海经济技术开发区蓝天幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
11 | 经区 | 威海经济技术开发区容慧幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
12 | 经区 | 威海经济技术开发区宝威府第幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
13 | 经区 | 威海经济技术开发区咏典家庭教育培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
14 | 经区 | 威海经济技术开发区海大老年康复中心 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
15 | 经区 | 威海经济技术开发区腾飞文化培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
16 | 经区 | 威海经济技术开发区晓璐舞蹈培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
17 | 经区 | 威海经济技术开发区台北幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
18 | 经区 | 威海经济技术开发区陆安居书画艺术交流中心 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
19 | 经区 | 威海经济技术开发区圆方美术培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
20 | 经区 | 威海经济技术开发区优佰特美术培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
21 | 经区 | 威海经济技术开发区舞蕾舞蹈艺术培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
22 | 经区 | 威海经济技术开发区金色天使森林幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
23 | 经区 | 威海经济技术开发区青苹果儿童关爱中心 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
24 | 经区 | 威海经济技术开发区宝丽幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
25 | 经区 | 威海经济技术开发区爱跳舞蹈艺术培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
26 | 经区 | 威海经济技术开发区崮山康养院 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
27 | 经区 | 威海经济技术开发区俐佰迪艺术培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
28 | 经区 | 威海经济技术开发区常春藤文化教育培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
29 | 经区 | 威海经济技术开发区锦宏社区养老服务中心 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
30 | 经区 | 威海经济技术开发区青葵悦海湾幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
31 | 经区 | 威海经济技术开发区飞龙堂武术馆 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
32 | 经区 | 威海经济技术开发区幸健书画艺术培训中心 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
33 | 经区 | 威海经济技术开发区奕华口才培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
34 | 经区 | 威海经济技术开发区博恩艺术学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
35 | 经区 | 威海经济技术开发区弘特教育培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
36 | 经区 | 威海经济技术开发区鸿彩美术子之书画院 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
37 | 经区 | 威海经济技术开发区文智培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
38 | 经区 | 威海经济技术开发区凤林幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
39 | 经区 | 威海经济技术开发区蒿泊艺轩美术培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
40 | 经区 | 威海经济技术开发区爱心养老院 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
41 | 经区 | 威海经济技术开发区清大艺术培训中心 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
42 | 经区 | 威海经济技术开发区东方之韵艺术学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
43 | 经区 | 威海经济技术开发区爱乐恩儿童艺术学习中心 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
44 | 经区 | 威海经济技术开发区艺联艺术培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
45 | 经区 | 威海经济技术开发区春晓书法培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
46 | 经区 | 威海经济技术开发区凤林老年公寓 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
47 | 经区 | 威海经济技术开发区启蒙智慧幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
48 | 经区 | 威海经济技术开发区致橡树幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
49 | 经区 | 威海经济技术开发区泊于镇同馨幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
50 | 经区 | 威海经济技术开发区方圆外语培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
51 | 经区 | 威海经济技术开发区丹丽幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
52 | 经区 | 威海经济技术开发区新星幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
53 | 经区 | 威海经济技术开发区鹏程幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
54 | 经区 | 威海经济技术开发区北山幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
55 | 经区 | 威海经济技术开发区红太阳幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
56 | 经区 | 威海经济技术开发区金钥匙幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
57 | 经区 | 威海经济技术开发区新艺幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
58 | 经区 | 威海经济技术开发区蓓蕾幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
59 | 经区 | 威海经济技术开发区蒿泊幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
60 | 经区 | 威海经济技术开发区银座大地幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
61 | 经区 | 威海经济技术开发区光明培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
62 | 经区 | 威海经济技术开发区桥头镇敬老院 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
63 | 经区 | 威海经济技术开发区百信职业培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
64 | 经区 | 威海经济技术开发区博思高考培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
65 | 经区 | 威海经济技术开发区橙彩美术培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
66 | 经区 | 威海经济技术开发区蒿泊大澳美术培训中心 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
67 | 经区 | 威海经济技术开发区大澳美术培训中心 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
68 | 经区 | 威海经济技术开发区育英学堂 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
69 | 经区 | 威海经济技术开发区今人艺术教育培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
70 | 经区 | 威海经济技术开发区今人教育柠檬树原创艺术培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
71 | 经区 | 威海经济技术开发区一诺口才培训中心 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
72 | 经区 | 威海经济技术开发区新天地幼儿园 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
73 | 经区 | 威海经济技术开发区皇家口才艺术培训中心 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
74 | 经区 | 威海经济技术开发区开心艺术培训中心 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
75 | 经区 | 威海经济技术开发区天智创新技术研究院 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
76 | 经区 | 威海经济技术开发区西苑天东社区卫生服务站 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
77 | 经区 | 威海经济技术开发区海萌残疾儿童康复中心 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
80 | 经区 | 威海市海润职业培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
81 | 经区 | 威海中世外籍人员子女学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
82 | 经区 | 威海华康司法鉴定所 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
83 | 经区 | 威海泰和中医院 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
84 | 经区 | 威海迪康医院 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
85 | 经区 | 威海市蓝拓工业自动化研究院 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
86 | 经区 | 威海市莆田商会 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
87 | 经区 | 威海市韩国商品经销协会 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
88 | 经区 | 威海市混凝土协会 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
89 | 经区 | 威海市家庭服务业协会 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
90 | 经区 | 威海市企业海外发展协会 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
91 | 经区 | 威海市基督教协会 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
92 | 经区 | 威海市虫业工程技术协会 | 减半征收 | 2020年2月-4月 | |
93 | 经区 | 威海市白领职业培训学校 | 减半征收 | 2020年2月-4月 |
1