2024年券商概念龙头股最新榜单揭晓,谁将引领市场风潮?
截至2024年,以下是一些券商概念龙头股的名单,但请注意,股市情况随时在变化,以下信息仅供参考:
1. "中信证券"(600030):中信证券是中国最大的证券公司之一,具有很高的市场影响力。
2. "海通证券"(600837):海通证券在证券行业中也是重要的龙头之一。
3. "广发证券"(600776):广发证券是另一家大型券商,业务范围广泛。
4. "国泰君安"(601211):国泰君安是中国领先的综合性金融服务集团之一。
5. "招商证券"(600999):招商证券是一家全国性的综合类证券公司。
6. "华泰证券"(601688):华泰证券是一家具有国际竞争力的综合性金融服务集团。
7. "东方财富"(300059):东方财富网是中国领先的互联网金融服务平台,旗下证券业务发展迅速。
8. "东北证券"(600118):东北证券是东北地区最大的证券公司之一。
9. "国元证券"(000728):国元证券是一家综合性金融服务集团。
10. "长江证券"(000783):长江证券是华中地区重要的证券公司。
在投资前,请确保您对每家公司的基本面、财务状况、市场地位和未来发展趋势有充分了解,并考虑咨询专业的财务顾问。同时,股市有风险,投资需谨慎。
相关内容:
2024年9月24日A股收盘,三大指数集体暴涨,沪指创2020年7月6日以来最大单日涨幅。券商概念上涨6.67%,主力资金净流入51只股票,具体如下:
名称 | 净额 | 净占比 |
东方财富 | 13.92亿 | 14.77% |
太平洋 | 6.66亿 | 35.39% |
中信证券 | 6.29亿 | 10.82% |
天风证券 | 4.39亿 | 21.21% |
首创证券 | 2.86亿 | 17.68% |
指南针 | 2.82亿 | 18.59% |
国海证券 | 2.49亿 | 29.78% |
同花顺 | 2.02亿 | 8.31% |
中国银河 | 1.85亿 | 9.04% |
中航产融 | 1.21亿 | 27.39% |
锦龙股份 | 1.17亿 | 10.91% |
五矿资本 | 1.03亿 | 21.12% |
浙商证券 | 1.02亿 | 7.18% |
金证股份 | 9409.51万 | 14.44% |
方正证券 | 9148.24万 | 8.87% |
广发证券 | 8399.53万 | 8.40% |
国盛金控 | 7653.56万 | 6.83% |
财通证券 | 7426.97万 | 12.77% |
中金公司 | 7346.82万 | 7.17% |
光大证券 | 6405.06万 | 8.14% |
华泰证券 | 5730.99万 | 2.48% |
东方证券 | 5471.67万 | 5.87% |
长城证券 | 4945.27万 | 8.08% |
国金证券 | 4430.74万 | 10.04% |
兴业证券 | 4033.29万 | 7.90% |
国联证券 | 4007.35万 | 5.10% |
中银证券 | 4004.50万 | 10.79% |
华林证券 | 4001.96万 | 16.45% |
东兴证券 | 3843.80万 | 7.51% |
西部证券 | 3756.77万 | 6.55% |
信达证券 | 3619.81万 | 5.79% |
第一创业 | 3328.90万 | 4.87% |
华鑫股份 | 3182.45万 | 4.25% |
中原证券 | 3043.79万 | 8.80% |
中信建投 | 2424.92万 | 3.77% |
华创云信 | 2313.25万 | 5.35% |
红塔证券 | 2303.73万 | 9.03% |
湘财股份 | 2272.01万 | 6.76% |
申万宏源 | 2248.56万 | 3.56% |
华安证券 | 2152.88万 | 8.30% |
南京证券 | 1872.80万 | 5.61% |
长江证券 | 1847.20万 | 3.34% |
国网英大 | 1817.78万 | 10.84% |
国投资本 | 1743.70万 | 5.04% |
西南证券 | 1414.44万 | 4.82% |
华西证券 | 1079.86万 | 4.40% |
东北证券 | 898.35万 | 4.23% |
哈投股份 | 433.47万 | 1.63% |
财达证券 | 376.97万 | 1.01% |
中泰证券 | 338.19万 | 1.51% |
东吴证券 | 261.47万 | 0.46% |

券商概念龙头股最新名单
中信建投(601066):市值龙头
中信证券(600030):市值龙头、业绩龙头、成长龙头
首创证券(601136):估值龙头
国泰君安(601211):业绩龙头、成长龙头
华泰证券(601688):业绩龙头、成长龙头
信达证券(601059):估值龙头
东方财富(300059):市值龙头
财达证券(600906):估值龙头
以上内容从网上整理,仅供阅读,不构成投资建议。