揭秘,超大账户减持潮下的50只个股名单
根据公开市场数据,超大账户减持的50只个股可能会有所变化,以下是一些可能的例子,但请注意,这些信息可能会随时间而变化,以下数据仅供参考:
1. 中国平安
2. 贵州茅台
3. 五粮液
4. 海康威视
5. 格力电器
6. 恒瑞医药
7. 招商银行
8. 比亚迪
9. 海尔智家
10. 美的集团
11. 浦发银行
12. 苏宁易购
13. 长电科技
14. 中兴通讯
15. 江南化工
16. 沪电股份
17. 深科技
18. 三安光电
19. 立讯精密
20. 紫光国微
21. 长生生物
22. 长城汽车
23. 江南化工
24. 中兴通讯
25. 比亚迪
26. 美的集团
27. 苏宁易购
28. 招商银行
29. 浦发银行
30. 格力电器
31. 贵州茅台
32. 中国平安
33. 海康威视
34. 海尔智家
35. 立讯精密
36. 紫光国微
相关内容:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000413 | 东旭光电 | 15.42 | 0.0006 | -5.32亿 | -0.1767 |
2 | 601988 | 中国银行 | 3.44 | -0.0337 | -4.88亿 | -0.3205 |
3 | 002142 | 宁波银行 | 16.26 | -0.0655 | -3.63亿 | -0.202 |
4 | 600030 | 中信证券 | 17.7 | -0.0172 | -3.53亿 | -0.1314 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 16.07 | -0.0213 | -3.18亿 | -0.2226 |
6 | 000839 | 中信国安 | 10.82 | -0.0146 | -3.04亿 | -0.1496 |
7 | 601398 | 工商银行 | 4.45 | -0.0284 | -3.03亿 | -0.2927 |
8 | 600606 | 绿地控股 | 10.99 | 0.0176 | -2.85亿 | -0.1057 |
9 | 600120 | 浙江东方 | 38.58 | -0.092 | -2.76亿 | -0.1368 |
10 | 601818 | 光大银行 | 4.04 | -0.0381 | -2.70亿 | -0.2793 |
11 | 600016 | 民生银行 | 9.39 | -0.033 | -2.63亿 | -0.1898 |
12 | 600522 | 中天科技 | 12.74 | -0.0304 | -2.41亿 | -0.1879 |
13 | 600570 | 恒生电子 | 62.55 | 0.0024 | -2.38亿 | -0.1354 |
14 | 300059 | 东方财富 | 21.19 | -0.0121 | -2.32亿 | -0.1184 |
15 | 601688 | 华泰证券 | 21.73 | 0.014 | -2.21亿 | -0.0885 |
16 | 600015 | 华夏银行 | 10.66 | -0.0247 | -2.12亿 | -0.158 |
17 | 600919 | 江苏银行 | 14.1 | -0.0181 | -2.08亿 | -0.0792 |
18 | 601288 | 农业银行 | 3.2 | -0.0154 | -2.08亿 | -0.2799 |
19 | 002673 | 西部证券 | 26.79 | -0.0133 | -2.02亿 | -0.0954 |
20 | 600048 | 保利地产 | 10.18 | -0.0277 | -1.92亿 | -0.0984 |
21 | 000402 | 金融街 | 12.38 | -0.0411 | -1.79亿 | -0.1465 |
22 | 601899 | 紫金矿业 | 3.51 | -0.0085 | -1.75亿 | -0.2796 |
23 | 601318 | 中国平安 | 34.08 | -0.0139 | -1.53亿 | -0.0911 |
24 | 000415 | 渤海金控 | 7.88 | -0.0272 | -1.44亿 | -0.2056 |
25 | 002001 | 新和成 | 23.07 | -0.0435 | -1.40亿 | -0.1993 |
26 | 603766 | 隆鑫通用 | 23.21 | 0.1 | -1.37亿 | -0.1117 |
27 | 601901 | 方正证券 | 7.65 | -0.0129 | -1.23亿 | -0.1898 |
28 | 600260 | 凯乐科技 | 16.54 | -0.0483 | -1.18亿 | -0.2049 |
29 | 600219 | 南山铝业 | 8.04 | -0.0231 | -1.14亿 | -0.1708 |
30 | 000001 | 平安银行 | 9.5 | -0.0186 | -1.13亿 | -0.1797 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 002224 | 三力士 | 20.18 | -0.0377 | -1.09亿 | -0.1601 |
32 | 000918 | 嘉凯城 | 11.9 | 0.0907 | -1.05亿 | -0.0602 |
33 | 000555 | 神州信息 | 33.69 | -0.0383 | -1.04亿 | -0.1443 |
34 | 601998 | 中信银行 | 6.48 | -0.0285 | -1.00亿 | -0.2398 |
35 | 600900 | 长江电力 | 13.86 | -0.0205 | -9880万 | -0.2322 |
36 | 600497 | 驰宏锌锗 | 11.85 | -0.0303 | -9813万 | -0.1511 |
37 | 600383 | 金地集团 | 12.89 | 0.0618 | -9209万 | -0.0301 |
38 | 601939 | 建设银行 | 5.3 | -0.0293 | -8961万 | -0.1388 |
39 | 002222 | 福晶科技 | 18.52 | -0.0537 | -8852万 | -0.1164 |
40 | 000785 | 武汉中商 | 14.78 | -0.0452 | -8695万 | -0.2459 |
41 | 601328 | 交通银行 | 5.79 | -0.0302 | -8442万 | -0.1676 |
42 | 300459 | 金科娱乐 | 41 | 0.0499 | -8104万 | -0.0762 |
43 | 600060 | 海信电器 | 18.11 | -0.0372 | -7821万 | -0.0952 |
44 | 601377 | 兴业证券 | 8.12 | -0.0098 | -7179万 | -0.1021 |
45 | 002199 | *ST东晶 | 14.6 | -0.0501 | -7041万 | -0.2251 |
46 | 601788 | 光大证券 | 18.19 | -0.013 | -6759万 | -0.1111 |
47 | 000988 | 华工科技 | 19.3 | -0.0168 | -6591万 | -0.1117 |
48 | 600149 | 廊坊发展 | 32.56 | 0.1 | -6487万 | -0.0564 |
49 | 600100 | 同方股份 | 15.62 | -0.007 | -6482万 | -0.1094 |
50 | 600663 | 陆家嘴 | 25.11 | 0.0166 | -6324万 | -0.0842 |
1