2月17日早盘风云突变,主力巨资围剿四大板块
2月17日,中国股市在开盘阶段出现了主力资金大规模流入的现象,主要集中在了以下四个板块:
1. "新能源板块":随着全球对清洁能源需求的增加,新能源板块受到了市场的高度关注。主力资金大量流入,可能是看好长期发展前景。
2. "科技板块":在科技创新的推动下,科技板块一直是市场的热点。2月17日,科技板块的上涨可能与新技术的突破或政策支持有关。
3. "医药板块":随着人口老龄化和健康意识的提高,医药板块的需求持续增长。主力资金流入医药板块,可能是看好行业长期发展前景。
4. "金融板块":金融板块作为股市的核心,其走势往往对市场整体表现有较大影响。2月17日,金融板块的主力资金流入,可能意味着市场对金融板块的信心增强。
这种主力资金大规模流入的现象,通常与市场对未来经济形势的预期有关。投资者在关注这些板块的同时,也应关注相关政策的支持力度、行业基本面以及市场风险等因素。
相关内容:
2月17日早盘主力巨资围剿四大板块(附股)
周二,作为马年最后一个交易日,丝毫没有抵挡住多方强势做多的意愿,沪深两市早盘双双高开,股指今日再度挑战30日均线的压制,而深成指则表现出强势的上攻态势,直接逼近前期高点,另外今日14只新股正式登陆二级市场,毫无意外的全部出现秒停秀,新股的上市给市场带来了新的看点也增添了新的上涨动力,随着市场的强势回暖,股指连阳上攻之后,新股上市的利好更加确保了大盘完美收官。
昨日央行在其官网上宣布,丝路基金有限责任公司已在北京注册成立,并且正式开始运行,随着一带一路战略进入实质性实施阶段,A股市场也将藉此进入中国创造和中古制造比翼齐飞的新阶段,而与此息息相关的金融、基建以及电力设备、通讯设备等都将全面受益,因此可以看出市场中这些板块已经有开始启动的迹象。
从今日盘面来看券商板块今日强势启动,并且再度作为领头羊带领股指继续上攻,房地产板块也后发制人,大有继续走高的动能,题材概念方面网络金融、特斯拉概念股表现活跃,增添市场人气,权重股的强势启动提前释放井喷新高,六连阳疯涨之后今日必将完美收官。
技术层面来看,股指昨日成功收复20日均线,今日盘中再度向上挑战30日均线的压制,并且从收复的均线趋势来看,下方均线已经呈现出强势的多头排列,并且MACD指标盘中黄白均线已经出现金叉,KDJ指标中三线也展开了强势发散的态势,股指今日在众多利好的助推下必将完美收官。
总的来讲,利好突袭力保大盘完美收官,权重股已经发出止跌企稳信号,大消费概念股强势崛起,在流动性相对充裕环境和改革红利两大驱动力推动下,中期市场强势格局仍有望进一步的延续,提醒投资者注意控制仓位,对于近期涨幅过高的个股以及高估值题材概念还需保持谨慎,而对于受益于改革红利的低估值以及低位盘整的个股应当积极配置,该类股主力资金建仓的迹象明显,有望在恐慌中迎接一轮新的主升浪行情的来临,建议投资者提前做好准备,布局高控盘的龙头品种。
#JRJ分页符#
两市个股资金流入前20股||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华友钴业 | 603799 | 10.00% | 67236.60 | 68706.21 | 1469.61 | 3109.70 | 95.42% |
比亚迪 | 002594 | 9.99% | 63279.39 | 111404.45 | 48125.06 | 190.24 | 39.41% |
中国太保 | 601601 | 6.03% | 55066.55 | 120544.91 | 65478.36 | 24.77 | 26.82% |
中国联通 | 600050 | 5.81% | 54799.74 | 208519.08 | 153719.34 | 45.76 | 14.65% |
澄星股份 | 600078 | 9.95% | 39816.05 | 54413.20 | 14597.15 | 744.65 | 55.85% |
内蒙君正 | 601216 | 6.70% | 32234.01 | 70405.93 | 38171.92 | 105.21 | 28.29% |
格力电器 | 000651 | 7.20% | 27283.12 | 77268.94 | 49985.82 | 22.00 | 20.36% |
中天城投 | 000540 | 10.02% | 25949.18 | 36869.10 | 10919.92 | 113.67 | 53.89% |
沧州明珠 | 002108 | 10.00% | 24958.87 | 29447.44 | 4488.57 | 321.17 | 72.68% |
工商银行 | 601398 | 2.26% | 23572.63 | 55345.70 | 31773.07 | 1.93 | 26.41% |
电广传媒 | 000917 | 4.75% | 21864.58 | 118986.49 | 97121.91 | 100.39 | 9.75% |
安信信托 | 600816 | 7.51% | 20038.16 | 51293.72 | 31255.56 | 132.87 | 22.83% |
海博股份 | 600708 | 10.04% | 19318.72 | 26820.83 | 7502.11 | 306.95 | 53.88% |
国海证券 | 000750 | 6.20% | 19262.59 | 77217.76 | 57955.17 | 56.88 | 14.11% |
广电网络 | 600831 | 9.97% | 18200.20 | 33505.82 | 15305.62 | 213.78 | 37.21% |
中国人寿 | 601628 | 2.66% | 17098.05 | 111304.49 | 94206.44 | 2.11 | 7.88% |
爱建股份 | 600643 | 6.85% | 17086.27 | 53804.19 | 36717.92 | 116.37 | 17.73% |
深天地A | 000023 | 9.90% | 16488.35 | 20144.44 | 3656.09 | 572.66 | 64.22% |
神州信息 | 000555 | 10.00% | 16361.71 | 20126.19 | 3764.48 | 246.62 | 66.54% |
达安基因 | 002030 | 8.54% | 16027.11 | 45193.39 | 29166.28 | 106.05 | 20.41% |
#JRJ分页符#
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中润资源 | 000506 | -7.18% | -25313.20 | 17445.98 | 42759.18 | -468.52 | 40.58% |
用友网络 | 600588 | -4.47% | -21475.81 | 41828.61 | 63304.43 | -45.23 | 19.93% |
东华软件 | 002065 | -2.86% | -15948.80 | 31499.18 | 47447.97 | -42.41 | 19.70% |
海润光伏 | 600401 | -1.94% | -15639.78 | 23935.40 | 39575.18 | -190.86 | 23.28% |
苏宁云商 | 002024 | -1.72% | -14489.96 | 42963.28 | 57453.23 | -24.42 | 13.96% |
科大讯飞 | 002230 | -1.68% | -10924.00 | 34298.33 | 45222.33 | -46.17 | 13.41% |
华胜天成 | 600410 | -2.81% | -10782.46 | 14072.02 | 24854.48 | -64.24 | 26.87% |
中信国安 | 000839 | -2.23% | -9904.56 | 19048.93 | 28953.49 | -42.40 | 20.51% |
TCL 集团 | 000100 | -1.84% | -9575.94 | 43949.60 | 53525.53 | -24.57 | 9.62% |
长电科技 | 600584 | -0.86% | -9560.85 | 17651.41 | 27212.26 | -74.61 | 20.92% |
康美药业 | 600518 | -1.04% | -9082.10 | 61128.67 | 70210.76 | -18.81 | 6.75% |
华谊兄弟 | 300027 | -1.15% | -8679.55 | 36360.86 | 45040.41 | -34.55 | 10.43% |
杰瑞股份 | 002353 | -2.38% | -8134.00 | 15866.51 | 24000.52 | -39.77 | 19.54% |
易联众 | 300096 | -3.30% | -8086.23 | 9901.57 | 17987.80 | -167.55 | 28.03% |
生 意 宝 | 002095 | -3.34% | -7735.05 | 31094.63 | 38829.68 | -41.10 | 10.76% |
九州通 | 600998 | -3.04% | -7705.05 | 33113.88 | 40818.93 | -22.10 | 10.28% |
东软集团 | 600718 | -1.59% | -7676.35 | 18408.92 | 26085.26 | -28.88 | 16.75% |
隆基股份 | 601012 | -3.38% | -7377.81 | 12527.05 | 19904.86 | -91.27 | 21.82% |
凤凰传媒 | 601928 | -1.57% | -7306.45 | 9867.88 | 17174.33 | -86.20 | 26.68% |
百视通 | 600637 | -0.27% | -7143.72 | 26579.68 | 33723.40 | -14.72 | 11.49% |
#JRJ分页符#
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 2.28% | 357670.22 | 2222619.38 | 1864949.16 | 1.65 | 11.20% | 安信信托 |
建筑业 | 0.90% | 58909.52 | 449176.66 | 390267.13 | 3.83 | 7.91% | 金 螳 螂 |
房地产业 | 1.30% | 46958.87 | 570026.92 | 523068.05 | 3.14 | 0.58% | 世茂股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.88% | 42757.97 | 309420.18 | 266662.21 | 2.15 | 8.49% | 海博股份 |
综合 | 1.04% | 14463.12 | 160126.12 | 145663.00 | 9.30 | 3.27% | 凯乐科技 |
采矿业 | 0.22% | 9132.55 | 359594.22 | 350461.67 | 0.20 | 3.02% | 准油股份 |
电力、热力、燃气及水 | 0.35% | 5912.59 | 244499.73 | 238587.14 | 0.42 | 3.41% | 中原环保 |
住宿和餐饮业 | 1.54% | 2046.06 | 28069.64 | 26023.58 | 4.13 | 0.71% | 锦江股份 |
卫生和社会工作 | 1.52% | -64.68 | 20896.08 | 20960.76 | -0.14 | 2.90% | 迪安诊断 |
教育 | -3.01% | -1022.68 | 2415.43 | 3438.12 | -20.50 | 17.30% | 新南洋 |
#JRJ分页符#
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息 | 0.15% | -99758.01 | 1575285.49 | 1675043.50 | -3.54 | 2.17% | 荣之联 |
制造业 | 0.21% | -49417.51 | 5452679.96 | 5502097.47 | -0.29 | 0.61% | 富煌钢构 |
文化、体育和娱乐业 | 0.38% | -44622.79 | 322794.91 | 367417.70 | -11.16 | 9.09% | 唐德影视 |
租赁和商务服务业 | -1.40% | -40808.85 | 152557.74 | 193366.59 | -10.17 | 11.57% | 思美传媒 |
批发和零售业 | 0.40% | -19492.08 | 543401.90 | 562893.98 | -1.54 | 1.99% | 物产中大 |
水利、环境和公共设施 | 0.02% | -16279.72 | 86352.83 | 102632.55 | -5.64 | 11.17% | 博世科 |
科学研究和技术服务业 | 0.17% | -10649.46 | 54542.93 | 65192.40 | -12.38 | 13.15% | 三联虹普 |
农、林、牧、渔业 | 0.02% | -5440.78 | 69956.92 | 75397.70 | -2.02 | 2.08% | 仙坛股份 |
教育 | -3.01% | -1022.68 | 2415.43 | 3438.12 | -20.50 | 17.30% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | 1.52% | -64.68 | 20896.08 | 20960.76 | -0.14 | 2.90% | 迪安诊断 |
#JRJ分页符#
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 5.65 | 5.81% | 39385 | 27675 | 11710.0 | 0.5524% | 1.363% | -0.327% | 3.5124% |
工商银行 | 601398 | 4.51 | 2.04% | 12362 | 6904 | 5458.0 | 0.0202% | -0.0070% | 0.0050% | 0.0022% |
澄星股份 | 600078 | 8.07 | 9.95% | 6469 | 1687 | 4782.0 | 7.2174% | 0.961% | 0.053% | 8.2184% |
农业银行 | 601288 | 3.32 | 0.91% | 10551 | 6343 | 4208.0 | 0.0148% | -0.0020% | -0.018% | -0.0162% |
中国银行 | 601988 | 4.12 | 0.73% | 16425 | 12222 | 4203.0 | 0.0205% | 0.205% | 0.01% | 0.4235% |
华友钴业 | 603799 | 23.76 | 10.0% | 2478 | 62 | 2416.0 | 26.5495% | 0.593% | 0.308% | 28.4395% |
中国石化 | 600028 | 5.91 | 0.68% | 6389 | 3986 | 2403.0 | 0.0251% | 0.026% | 0.019% | 0.1041% |
中国太保 | 601601 | 35.6 | 6.75% | 3607 | 1527 | 2080.0 | 0.3309% | -0.062% | 0.0020% | 0.3949% |
隧道股份 | 600820 | 8.59 | 5.53% | 3828 | 1876 | 1952.0 | 0.842% | 0.083% | 0.016% | 1.011% |
国电电力 | 600795 | 3.7 | 0.82% | 4307 | 2388 | 1919.0 | 0.113% | 0.045% | -0.118% | 0.269% |
内蒙君正 | 601216 | 14.94 | 6.56% | 4203 | 2410 | 1793.0 | 0.8755% | 0.085% | -0.203% | 1.3915% |
海南航空 | 600221 | 3.1 | 0.98% | 2302 | 628 | 1674.0 | 0.1417% | -0.0070% | 0.021% | 0.3057% |
交通银行 | 601328 | 6.12 | 0.66% | 2989 | 1472 | 1517.0 | 0.0464% | -0.089% | -0.046% | -0.1116% |
武钢股份 | 600005 | 3.82 | 1.87% | 4748 | 3299 | 1449.0 | 0.1436% | -0.119% | 1.33% | 1.4956% |
宝钢股份 | 600019 | 6.62 | 2.32% | 3597 | 2209 | 1388.0 | 0.0845% | -0.032% | 0.0070% | -0.1145% |
海博股份 | 600708 | 12.38 | 10.04% | 1710 | 330 | 1380.0 | 2.7145% | -0.081% | -0.264% | 2.7695% |
中国重工 | 601989 | 8.78 | -0.11% | 8198 | 6940 | 1258.0 | 0.0701% | 0.26% | 0.238% | 0.4401% |
方正证券 | 601901 | 13.25 | 2.24% | 5737 | 4530 | 1207.0 | 0.1979% | -0.0040% | 0.028% | 0.1349% |
爱建股份 | 600643 | 17.93 | 6.73% | 2794 | 1593 | 1201.0 | 1.4682% | -0.526% | 2.753% | 4.6562% |
葛洲坝 | 600068 | 8.89 | 3.61% | 2217 | 1131 | 1086.0 | 0.3114% | -0.067% | 0.213% | 0.2814% |
#JRJ分页符#
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
韶钢松山 | 000717 | 4.63 | 9.98% | 4160 | 2056 | 2104.0 | 1.8652% | -0.383% | 3.077% | 4.0452% |
佛塑科技 | 000973 | 7.15 | 5.77% | 1931 | 519 | 1412.0 | 1.8281% | 0.834% | 0.049% | 2.9211% |
京东方A | 000725 | 3.09 | 0.0% | 4624 | 3246 | 1378.0 | 0.1198% | 0.224% | -0.297% | 1.3848% |
国海证券 | 000750 | 16.77 | 6.14% | 3815 | 2608 | 1207.0 | 0.5981% | -0.132% | 0.172% | 0.4881% |
中天城投 | 000540 | 17.79 | 10.02% | 1700 | 514 | 1186.0 | 0.9242% | 0.431% | 0.332% | 1.8882% |
景兴纸业 | 002067 | 3.87 | 3.48% | 1287 | 177 | 1110.0 | 1.1556% | 0.123% | -0.224% | 1.4436% |
电广传媒 | 000917 | 20.59 | 5.16% | 5182 | 4156 | 1026.0 | 0.9662% | 5.493% | -0.276% | 6.9432% |
比亚迪 | 002594 | 50.42 | 9.99% | 1753 | 734 | 1019.0 | 1.5446% | 1.017% | 1.308% | 3.8136% |
沧州明珠 | 002108 | 23.11 | 10.0% | 980 | 141 | 839.0 | 2.495% | 1.341% | 0.964% | 4.85% |
陕国投A | 000563 | 12.73 | 5.21% | 1031 | 387 | 644.0 | 0.8556% | 0.0080% | 0.032% | 1.3786% |
格林美 | 002340 | 16.52 | 9.99% | 1034 | 394 | 640.0 | 0.8494% | 0.389% | -0.074% | 2.0544% |
中国宝安 | 000009 | 14.95 | 3.32% | 3825 | 3224 | 601.0 | 0.4034% | 1.914% | 0.038% | 2.2424% |
华联股份 | 000882 | 3.68 | 1.66% | 1259 | 676 | 583.0 | 0.3093% | 0.31% | 0.178% | 1.2023% |
长江证券 | 000783 | 14.47 | 2.19% | 2450 | 1869 | 581.0 | 0.1225% | -0.108% | -0.026% | -0.0765% |
格力电器 | 000651 | 41.6 | 7.41% | 1190 | 610 | 580.0 | 0.1942% | -0.156% | -0.03% | -0.0428% |
深天地A | 000023 | 20.68 | 9.53% | 629 | 60 | 569.0 | 4.1006% | 0.216% | -0.123% | 4.4176% |
山东矿机 | 002526 | 9.26 | 9.98% | 660 | 109 | 551.0 | 1.3699% | 0.0% | 1.009% | 2.4169% |
粤 水 电 | 002060 | 7.46 | 3.18% | 724 | 245 | 479.0 | 0.797% | -0.374% | -0.215% | 0.211% |
松芝股份 | 002454 | 19.89 | 6.36% | 657 | 199 | 458.0 | 1.9018% | 0.938% | 0.087% | 3.0268% |
宁波银行 | 002142 | 14.73 | 2.22% | 882 | 441 | 441.0 | 0.1535% | -0.0050% | -0.142% | 0.0225% |
#JRJ分页符#
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海润光伏 | 600401 | 7.58 | -1.81% | 2675 | 5259 | 2584.0 | 2.3871% | 9.642% | -0.0% | 13.4241% |
青山纸业 | 600103 | 4.06 | -5.14% | 1567 | 2722 | 1155.0 | 1.0877% | 0.995% | -0.595% | 1.4877% |
长电科技 | 600584 | 15.05 | -0.66% | 694 | 1390 | 696.0 | 0.8158% | -2.104% | -0.39% | -1.4542% |
永泰能源 | 600157 | 5.01 | 2.04% | 12778 | 13428 | 650.0 | 0.2157% | -3.072% | -0.223% | -3.0763% |
方正科技 | 600601 | 5.72 | -0.52% | 1964 | 2604 | 640.0 | 0.2916% | -1.467% | -0.155% | -1.6164% |
四川长虹 | 600839 | 5.09 | 0.2% | 1122 | 1755 | 633.0 | 0.1373% | -0.03% | 0.181% | -0.4167% |
中储股份 | 600787 | 10.89 | -0.64% | 827 | 1362 | 535.0 | 0.3184% | -0.9% | 0.193% | -0.4326% |
凤凰传媒 | 601928 | 11.92 | -1.73% | 408 | 937 | 529.0 | 0.7452% | -1.588% | -0.17% | -1.1468% |
东方明珠 | 600832 | 14.85 | -1.13% | 731 | 1235 | 504.0 | 0.1582% | -0.562% | -0.084% | -0.6368% |
南钢股份 | 600282 | 3.47 | -1.42% | 432 | 927 | 495.0 | 0.1277% | 0.028% | -0.028% | 0.0437% |
综艺股份 | 600770 | 12.58 | -3.82% | 563 | 1036 | 473.0 | 0.4282% | -0.73% | -0.201% | -0.4038% |
健康元 | 600380 | 8.49 | -2.64% | 776 | 1193 | 417.0 | 0.2698% | 0.036% | -1.369% | -1.0492% |
用友网络 | 600588 | 40.75 | -4.54% | 597 | 996 | 399.0 | 0.3427% | -1.134% | -0.153% | -0.9673% |
上海电气 | 601727 | 9.69 | 0.0% | 1028 | 1406 | 378.0 | 0.0384% | 0.106% | 0.0040% | 0.2154% |
东软集团 | 600718 | 21.66 | -1.55% | 438 | 815 | 377.0 | 0.3071% | -0.745% | -0.056% | -0.7069% |
爱使股份 | 600652 | 8.34 | -1.07% | 264 | 640 | 376.0 | 0.675% | -0.521% | 0.273% | -0.944% |
康美药业 | 600518 | 21.94 | -1.13% | 2391 | 2763 | 372.0 | 0.1692% | -3.308% | -1.91% | -8.1858% |
华胜天成 | 600410 | 26.29 | -2.95% | 198 | 566 | 368.0 | 0.5773% | -0.489% | 0.27% | 0.3353% |
上海电力 | 600021 | 12.22 | -1.53% | 497 | 863 | 366.0 | 0.171% | 0.445% | -0.461% | 0.547% |
百大集团 | 600865 | 10.39 | -6.06% | 730 | 1082 | 352.0 | 0.9356% | 0.598% | -5.337% | -7.1924% |
#JRJ分页符#
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中润资源 | 000506 | 5.83 | -7.02% | 2338 | 6725 | 4387.0 | 4.7258% | -0.0% | -0.0% | 4.7258% |
TCL 集团 | 000100 | 4.79 | -1.84% | 8443 | 10416 | 1973.0 | 0.2425% | -1.411% | -0.231% | -6.7875% |
苏宁云商 | 002024 | 12.01 | -1.72% | 2788 | 4153 | 1365.0 | 0.2763% | -0.787% | -0.388% | -0.7677% |
中信国安 | 000839 | 14.88 | -2.36% | 669 | 1256 | 587.0 | 0.3745% | -1.417% | -0.037% | -0.7025% |
东华软件 | 002065 | 28.22 | -2.89% | 401 | 952 | 551.0 | 0.4136% | -0.649% | 0.289% | 0.2616% |
广聚能源 | 000096 | 7.89 | -1.25% | 139 | 650 | 511.0 | 1.0003% | 0.049% | -0.207% | 0.9433% |
吉电股份 | 000875 | 5.8 | -1.19% | 1437 | 1929 | 492.0 | 0.441% | 0.281% | -0.011% | 0.391% |
合肥百货 | 000417 | 7.87 | -1.38% | 255 | 746 | 491.0 | 0.6306% | 0.647% | 0.096% | 1.5646% |
数码视讯 | 300079 | 17.07 | -1.67% | 266 | 654 | 388.0 | 0.6651% | -2.299% | 0.209% | -2.2759% |
兴蓉投资 | 000598 | 7.38 | 0.0% | 318 | 669 | 351.0 | 0.2028% | -0.1% | -0.309% | 0.0228% |
高鸿股份 | 000851 | 14.14 | -2.01% | 163 | 503 | 340.0 | 0.7013% | -0.551% | 0.311% | -0.1687% |
华锦股份 | 000059 | 8.65 | -2.04% | 143 | 470 | 327.0 | 0.2724% | -0.122% | 0.447% | 0.9374% |
海亮股份 | 002203 | 8.98 | 2.51% | 378 | 694 | 316.0 | 0.2162% | -0.08% | -0.044% | 0.2312% |
烯碳新材 | 000511 | 9.25 | -0.54% | 280 | 568 | 288.0 | 0.2494% | -0.817% | -0.062% | -0.2316% |
御银股份 | 002177 | 9.06 | -1.63% | 421 | 709 | 288.0 | 0.53% | -0.668% | -1.518% | -0.388% |
东旭光电 | 000413 | 8.12 | -0.85% | 868 | 1156 | 288.0 | 0.1427% | -0.67% | -0.07% | -0.7193% |
中科三环 | 000970 | 18.79 | -0.95% | 340 | 605 | 265.0 | 0.2488% | -0.252% | -0.803% | -2.0822% |
华谊兄弟 | 300027 | 29.33 | -1.18% | 496 | 749 | 253.0 | 0.2955% | -0.527% | -0.62% | -1.2285% |
科大讯飞 | 002230 | 40.95 | -1.56% | 227 | 472 | 245.0 | 0.4235% | -3.153% | -0.0070% | -3.7585% |
浙江震元 | 000705 | 12.27 | -2.85% | 148 | 385 | 237.0 | 0.869% | 0.491% | -1.804% | -5.915% |
#JRJ分页符#
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
申达股份 | 600626 | 13.8 | 8.66% | 12.2466% | 4.0822% | 2.4493% | 3.32% |
中国联通 | 600050 | 5.65 | 5.81% | 11.134% | 3.7113% | 2.2268% | 3.17% |
爱建股份 | 600643 | 17.92 | 6.67% | 10.9422% | 3.6474% | 2.1884% | 6.64% |
运盛实业 | 600767 | 16.43 | 3.46% | 10.3878% | 3.4626% | 2.0776% | 13.7% |
六国化工 | 600470 | 7.84 | 8.29% | 10.3787% | 3.4596% | 2.0757% | 9.27% |
江淮汽车 | 600418 | 14.48 | 5.62% | 9.9379% | 3.3126% | 1.9876% | 3.73% |
金龙汽车 | 600686 | 18.05 | 5.19% | 9.7893% | 3.2631% | 1.9579% | 2.97% |
通葡股份 | 600365 | 11.06 | -2.81% | 9.6661% | 3.222% | 1.9332% | 3.25% |
上海普天 | 600680 | 20.0 | 10.01% | 9.6501% | 3.2167% | 1.93% | 4.54% |
安信信托 | 600816 | 33.2 | 7.41% | 9.6366% | 3.2122% | 1.9273% | 5.91% |
动力源 | 600405 | 11.75 | 6.14% | 9.2891% | 3.0964% | 1.8578% | 7.3% |
海博股份 | 600708 | 12.38 | 10.04% | 9.0744% | 3.0248% | 1.8149% | 5.77% |
世茂股份 | 600823 | 15.9 | 10.03% | 8.9273% | 2.9758% | 1.7855% | 1.84% |
中江地产 | 600053 | 9.54 | 6.35% | 8.9186% | 2.9729% | 1.7837% | 1.97% |
科达股份 | 600986 | 13.85 | 5.89% | 8.6325% | 2.8775% | 1.7265% | 4.64% |
秦岭水泥 | 600217 | 11.06 | 10.05% | 8.5572% | 2.8524% | 1.7114% | 2.24% |
永泰能源 | 600157 | 5.01 | 2.04% | 8.296% | 2.7653% | 1.6592% | 8.91% |
澄星股份 | 600078 | 8.07 | 9.95% | 8.0395% | 2.6798% | 1.6079% | 13.54% |
九洲药业 | 603456 | 38.99 | 7.03% | 7.8804% | 2.6268% | 1.5761% | 8.24% |
东风汽车 | 600006 | 6.37 | 4.26% | 7.8689% | 2.623% | 1.5738% | 1.73% |
#JRJ分页符#
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
启源装备 | 300140 | 29.2 | 6.14% | 12.595% | 4.1983% | 2.519% | 6.99% |
宏磊股份 | 002647 | 12.8 | 6.67% | 12.4031% | 4.1344% | 2.4806% | 7.19% |
天赐材料 | 002709 | 42.5 | 5.85% | 12.2652% | 4.0884% | 2.453% | 7.84% |
康盛股份 | 002418 | 18.35 | -3.06% | 12.0461% | 4.0154% | 2.4092% | 1.41% |
神州信息 | 000555 | 56.65 | 10.0% | 11.98% | 3.9933% | 2.396% | 3.73% |
新国都 | 300130 | 42.65 | 5.83% | 11.1669% | 3.7223% | 2.2334% | 4.29% |
比亚迪 | 002594 | 50.42 | 9.99% | 10.9911% | 3.6637% | 2.1982% | 4.9% |
珠江钢琴 | 002678 | 16.15 | 9.94% | 10.8711% | 3.6237% | 2.1742% | 7.44% |
松芝股份 | 002454 | 19.89 | 6.36% | 10.7059% | 3.5686% | 2.1412% | 6.3% |
银之杰 | 300085 | 95.9 | 10.0% | 10.5994% | 3.5331% | 2.1199% | 3.21% |
智光电气 | 002169 | 13.92 | 5.86% | 10.5845% | 3.5282% | 2.1169% | 3.06% |
安硕信息 | 300380 | 126.93 | 10.0% | 10.5815% | 3.5272% | 2.1163% | 4.04% |
索芙特 | 000662 | 10.21 | 7.93% | 10.4612% | 3.4871% | 2.0922% | 2.51% |
成飞集成 | 002190 | 38.26 | 7.38% | 10.4208% | 3.4736% | 2.0842% | 4.03% |
金 螳 螂 | 002081 | 28.98 | 8.01% | 10.1124% | 3.3708% | 2.0225% | 0.61% |
上海新阳 | 300236 | 47.1 | 4.43% | 10.0732% | 3.3577% | 2.0146% | 1.64% |
鼎汉技术 | 300011 | 24.54 | 7.44% | 10.0674% | 3.3558% | 2.0135% | 2.66% |
盛通股份 | 002599 | 21.98 | 3.58% | 10.0522% | 3.3507% | 2.0104% | 1.27% |
深中华A | 000017 | 8.99 | 10.04% | 10.049% | 3.3497% | 2.0098% | 3.06% |
中核钛白 | 002145 | 12.5 | -0.16% | 9.9354% | 3.3118% | 1.9871% | 1.67% |
#JRJ分页符#
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
磷矿石概念 | 3.54% | 175021.00 | 澄星股份 | 9.95% | 895916 | 71024.65 |
迪士尼概念股 | 2.98% | 444703.47 | 海博股份 | 10.04% | 292881 | 35460.12 |
煤层气概念 | 2.76% | 52380.35 | 准油股份 | 6.15% | 83077 | 12651.79 |
上海自贸区 | 2.53% | 652548.33 | 申达股份 | 8.66% | 232065 | 30484.31 |
京津冀 | 2.51% | 164370.66 | 常山股份 | 5.42% | 87069 | 12666.77 |
苹果概念 | 2.51% | 269313.53 | 比亚迪 | 9.99% | 323121 | 160314.04 |
舟山群岛新区 | 2.40% | 72067.73 | 如意集团 | 10.00% | 49472 | 14538.51 |
上海国资重组 | 2.39% | 764823.93 | 海博股份 | 10.04% | 292881 | 35460.12 |
高新区概念 | 2.29% | 47946.00 | 张江高科 | 4.59% | 165763 | 31736.62 |
金融业 | 2.27% | 4260027.85 | 安信信托 | 7.44% | 267750 | 88297.96 |
锂电池 | 2.21% | 679278.34 | 天齐锂业 | 10.00% | 857 | 462.91 |
直投业务资格 | 1.93% | 2009128.10 | 国海证券 | 6.14% | 825129 | 139058.16 |
券商股 | 1.92% | 1983448.86 | 国海证券 | 6.14% | 825129 | 139058.16 |
