龙虎榜聚焦,退市海越股价大跌6.67%,前五卖出者合计套现772.97万元
根据您提供的信息,退市海越在龙虎榜中的表现如下:
- 退市海越下跌6.67%。
- 卖出前五的合计卖出金额为772.97万元。
这些数据表明,在最近的交易日中,退市海越的股价出现了下跌,并且有五位卖方投资者合计卖出了价值772.97万元的股票。通常,龙虎榜数据反映了市场参与者的交易行为,对于投资者来说,分析这些数据可以帮助他们了解市场情绪和交易活跃度。
相关内容:
龙虎榜显示,买入前五合计买入690.71万元,卖出前五合计卖出772.97万元,净额-82.26万元。
其中,中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部、国信证券股份有限公司绍兴分公司、江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部分别买入172.88万元、167.99万元、135.45万元。
平安证券股份有限公司上海分公司、中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部、浙商证券股份有限公司绍兴平江路证券营业部分别卖出311.88万元、180.94万元、104.52万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 172.88 | 0.00 | 172.88 |
国信证券股份有限公司绍兴分公司 | 167.99 | 0.00 | 167.99 |
江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 135.45 | 0.00 | 135.45 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 125.43 | 0.00 | 125.43 |
华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 | 88.97 | 0.00 | 88.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 311.88 | -311.88 |
中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 0.00 | 180.94 | -180.94 |
浙商证券股份有限公司绍兴平江路证券营业部 | 0.00 | 104.52 | -104.52 |
开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 0.00 | 97.01 | -97.01 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 78.62 | -78.62 |
本文源自金融界
1