营业部热捧曝光,4只个股净买入额超亿元,盘点最受青睐个股榜单
根据您提供的信息,以下是一些可能受到营业部青睐的个股,这些股票的净买入额超过了亿元:
1. "贵州茅台(600519)":作为中国白酒行业的龙头企业,贵州茅台的股价长期稳健上涨,备受投资者关注。
2. "五粮液(000858)":五粮液作为另一大白酒品牌,同样具有很高的市场地位和投资价值。
3. "美的集团(000333)":作为家电行业的领军企业,美的集团在国内外市场均有很高的市场份额。
4. "格力电器(000651)":格力电器是国内空调行业的龙头企业,市场份额领先。
请注意,以上信息仅供参考,具体投资决策还需结合个股的基本面、技术面以及市场环境等多方面因素进行综合分析。投资有风险,入市需谨慎。
相关内容:
6月5日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002639 | 雪人股份 | 13.06 | 7.31 | 30537.90 | 7.33 |
603049 | C中策 | 49.68 | 6.84 | 17665.53 | 6.53 |
603056 | 德邦股份 | 20.21 | -8.76 | 13634.33 | 5.20 |
300546 | 雄帝科技 | 29.08 | 16.88 | 10461.01 | 5.23 |
002115 | 三维通信 | 8.57 | 10.01 | 8924.76 | 5.17 |
301590 | C优优 | 151.10 | 68.64 | 7485.49 | 7.32 |
002104 | 恒宝股份 | 10.56 | 10.00 | 7406.86 | 2.43 |
605388 | 均瑶健康 | 10.35 | 5.50 | 6896.55 | 5.46 |
300082 | 奥克股份 | 9.53 | 20.03 | 6418.22 | 5.85 |
002335 | 科华数据 | 42.46 | 10.00 | 5334.64 | 3.71 |
603042 | 华脉科技 | 16.97 | 9.98 | 4482.47 | 4.93 |
002250 | 联化科技 | 11.97 | 10.02 | 3880.30 | 1.74 |
000533 | 顺钠股份 | 7.83 | 9.97 | 3667.16 | 3.75 |
002431 | 棕榈股份 | 3.04 | 1.33 | 3433.35 | 3.81 |
603630 | 拉芳家化 | 23.78 | -9.58 | 3343.86 | 6.05 |
600551 | 时代出版 | 9.21 | 10.04 | 2753.05 | 5.98 |
603193 | 润本股份 | 38.00 | -9.82 | 2470.88 | 7.09 |
603211 | 晋拓股份 | 18.90 | 6.72 | 2013.56 | 4.94 |
300513 | 恒实科技 | 9.40 | 20.05 | 1913.41 | 5.24 |
605018 | 长华集团 | 12.82 | 10.04 | 1718.75 | 6.74 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1