龙虎榜揭秘,森远股份股价飙升19.98%,银河上海杨浦区靖宇东路游资大手笔买入11270.10万元
根据您提供的信息,森远股份在龙虎榜中表现强劲,上涨了19.98%。知名游资银河上海杨浦区靖宇东路在这只股票上的买入额达到了11270.10万元。这种交易活动通常表明市场对该股票的关注度较高,游资的介入也可能对股价产生影响。不过,具体的市场分析还需要结合更多的信息和数据来综合判断。
相关内容:
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.78亿元,卖出前五合计卖出7451.63万元,净额2.03亿元。
其中,中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部、招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部、东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部分别买入11270.10万元、3754.71万元、3393.80万元。
机构专用、平安证券股份有限公司上海分公司、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部分别卖出1913.37万元、1443.06万元、1429.18万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 11270.10 | 11270.10 | 15.10 |
招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 3754.71 | 3754.71 | 20.94 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 3393.80 | 3393.80 | 13.05 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3109.49 | 3109.49 | 2.78 |
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 2555.34 | 2555.34 | 0.98 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 719.39 | 1913.37 | -1193.98 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 463.07 | 1443.06 | -979.99 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 916.59 | 1429.18 | -512.59 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1593.38 | 1355.67 | 237.71 |
中国银河证券股份有限公司北京北四环证券营业部 | 0.38 | 1257.52 | -1257.14 |
本文源自金融界
1