联泓新科激增交易热度,25笔大宗交易总额达8833.90万元,市场瞩目!
联泓新科近期发生了25笔大宗交易,合计成交金额达到了8833.90万元。这表明该公司在资本市场上具有一定的活跃度,可能与公司经营策略、市场环境或者股东之间的股权调整有关。大宗交易通常涉及较大金额的股票买卖,可能对公司的股价和市值产生一定影响。投资者在关注此类信息时,还需结合公司的基本面、行业动态以及政策环境等多方面因素进行综合分析。
相关内容:
进一步统计,近3个月内该股累计发生59笔大宗交易,合计成交金额为2.46亿元。
证券时报•数据宝统计显示,联泓新科今日收盘价为14.11元,上涨2.54%,日换手率为0.75%,成交额为1.40亿元,全天主力资金净流入880.66万元,近5日该股累计上涨8.46%,近5日资金合计净流入503.55万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.48亿元,近5日减少161.35万元,降幅为1.08%。(数据宝)
2月7日联泓新科大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
100.00 | 1238.00 | 12.38 | -12.26 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
56.50 | 699.47 | 12.38 | -12.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
54.00 | 668.52 | 12.38 | -12.26 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
50.00 | 619.00 | 12.38 | -12.26 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
50.00 | 619.00 | 12.38 | -12.26 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
46.00 | 569.48 | 12.38 | -12.26 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
30.00 | 371.40 | 12.38 | -12.26 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
27.00 | 334.26 | 12.38 | -12.26 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
27.00 | 334.26 | 12.38 | -12.26 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
20.00 | 247.60 | 12.38 | -12.26 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
20.00 | 247.60 | 12.38 | -12.26 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
18.00 | 222.84 | 12.38 | -12.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
18.00 | 222.84 | 12.38 | -12.26 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
17.00 | 210.46 | 12.38 | -12.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
17.00 | 210.46 | 12.38 | -12.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
17.00 | 210.46 | 12.38 | -12.26 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
16.50 | 204.27 | 12.38 | -12.26 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
16.20 | 200.56 | 12.38 | -12.26 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
16.20 | 200.56 | 12.38 | -12.26 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
16.20 | 200.56 | 12.38 | -12.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
16.20 | 200.56 | 12.38 | -12.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
16.20 | 200.56 | 12.38 | -12.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
16.20 | 200.56 | 12.38 | -12.26 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
16.20 | 200.56 | 12.38 | -12.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
16.16 | 200.06 | 12.38 | -12.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1