基金早班车丨借势ETF抢购热潮,全球交易市场聚焦“做多中国”策略
【标题】基金早班车丨借道ETF扫货,“做多中国”成全球热门交易
【导语】近日,全球投资者纷纷借道ETF(交易型开放式指数基金)积极布局中国市场,展现出对“做多中国”的热情。本文将为您解析这一现象背后的原因,并探讨ETF在全球投资市场中的重要作用。
【正文】
一、全球投资者借道ETF布局中国市场
近期,全球投资者纷纷借道ETF积极布局中国市场。一方面,A股市场的持续上涨吸引了大量外资流入;另一方面,投资者通过ETF可以更便捷地投资于中国市场,降低投资门槛。
二、原因分析
1. A股市场表现强劲:近年来,A股市场持续上涨,吸引了全球投资者的关注。据统计,2021年以来,上证指数累计涨幅超过20%,深证成指累计涨幅超过30%。
2. ETF投资门槛低:相较于直接投资股票,ETF投资门槛较低,投资者可以通过购买少量ETF份额参与市场投资。
3. 投资渠道拓宽:随着中国金融市场对外开放,越来越多的国际投资者可以通过ETF等金融工具进入中国市场。
4. 全球投资者对中国经济信心增强:在全球经济复苏的大背景下,中国经济的持续增长和稳定为全球投资者提供了良好的投资机会。
三、ETF在全球投资市场中的重要作用
1. 提高投资效率:ETF作为一种被动投资工具,可以降低投资者的研究成本,提高投资效率。
2. 分散投资风险:通过投资不同行业的ETF,投资者可以实现
相关内容:
在最近中国资产的强劲反弹中,ETF成为了大赢家,无论是境内还是境外的中国股票ETF都吸引了大量资金的积极买入,规模迅速膨胀,其中iShares中国大盘股ETF的规模已突破百亿美元。美国银行的最新调查报告显示,“做多中国”已成为全球市场的热门交易。目前,多家外资机构上调了对中国经济增长的预期,并从估值和政策层面分析认为中国资产有望持续吸引海外资金流入。
10月21日截至收盘,沪指涨0.2%,报3268.11点,深成指涨1.09%,报10470.91点,创业板指涨0.69%,报2210.34点,科创50指数涨2.22%,报1000.37点。北证50指数涨16.24%,创历史新高。沪深两市合计成交额21839.88亿元。
二、基金要闻
(1)10月21日新发基金共有28只,主要为股票型基金和债券型基金,其中长盛中债0-3年政策性金融债指数A募集目标金额达80.00亿元亿元;基金分红46只,多为债券型,派发红利最多的基金是易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.8040元;
(2)在当前市场环境下,ETF作为权益资产的投资工具,正受到越来越多机构投资者的青睐。最近,首批10只中证A500ETF的上市交易公告书中显示,私募基金、信托公司和保险公司等机构投资者已成为这些ETF的重要持有者。特别是,多家中证A500ETF的机构投资者占比超过了40%,其中私募机构就有18家参与认购。这一现象并非偶然,数据显示,截至今年6月底,私募证券投资基金持有的ETF份额接近40亿份,较去年同期增长了一倍;
(3)近期市场经历了一轮强劲的上涨,推动了众多基金的净值大幅上升。然而,随着投资者的避险情绪逐渐释放,即便是那些净值迅速回升的基金也未能完全留住投资者,许多人选择了赎回以确保收益。与此同时,基金清盘的数量也在增加,一些基金即便净值创下新高,也不得不面临清盘的命运。此外,在市场波动中,还有部分基金正处在清盘的边缘,不断发出清盘预警。
三、ETF解读
(1)半导体或成科技反弹“急先锋”,昨日盘中,半导体板块一度涨超9,汇聚半导体+消费电子行业龙头的电子50指数表现靓丽。截至收盘,中芯国际领涨超8%,海康威视、沪硅产业联袂涨逾6%,景嘉微、闻泰科技、歌尔股份携手涨超5%,三安光电、华勤技术、华润微、东山精密等个股大幅跟涨。热门ETF方面,电子ETF(515260)场内价格盘中一度飙涨超6%,收盘劲涨1.51%,全天成交额3636.41万元,交投较为活跃。天风证券认为,近期一揽子增量政策陆续发布,或提振终端电子消费品需求,带动产业链超预期。复盘半导体历史,大周期的启动往往伴随着重大事件发生,本次国内增量政策如果对消费端产生有效的刺激,将有望让全产业链对半导体需求预期上调,成为本轮周期上行的推动力之一,看好国内半导体需求在增量政策后的表现;
(2)国防军工站上C位。盘面上,卫星互联网、低空经济、航天军工全线爆发,国防军工ETF(512810)放量摸高5.75%;半导体早盘带头猛攻,中芯国际盘中首次突破百元大关,电子ETF(515260)场内价格一度飙涨超6%;金融科技领域热点频出,移动支付接棒发力,金融科技ETF(159851)场内价格再涨2.57%续刷上市新高,其标的指数自8月28日低点以来已实现翻倍上涨;
(3)银华基金公告显示,科创100ETF(588190)自10月21日起,将管理年费率由0.5%下调至0.15%,托管年费率由0.1%下调至0.05%,均为股票型ETF当前全市场最低一档。科创100ETF(588190)跟踪科创100指数,该指数布局科创板中市值排名第51-150名的股票,综合反映科创板中小市值股票的价格表现,行业分布相对均衡,不易受单一行业或个股影响,对科创板整体表现表征能力更强,有望分享各细分方向“科特估”龙头市值从小到大过程的红利。
四、10月21日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021519 | 长盛中债0-3年政策性金融债指数A | 王赛飞 | 80.00 | 债券型 | 2024-12-31 |
021520 | 长盛中债0-3年政策性金融债指数C | 王赛飞 | 80.00 | 债券型 | 2024-12-31 |
022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 解文增 | 60.00 | 债券型 | 2024-12-20 |
022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 解文增 | 60.00 | 债券型 | 2024-12-20 |
022075 | 平安元嘉90天持有期债券(FOF)C | 张月 | 30.00 | 基金中的基金(FOF) | 2024-11-08 |
021891 | 融通中证港股通科技指数A | 何博 | 30.00 | 股票型 | 2024-11-08 |
021892 | 融通中证港股通科技指数C | 何博 | 30.00 | 股票型 | 2024-11-08 |
022074 | 平安元嘉90天持有期债券(FOF)A | 张月 | 30.00 | 基金中的基金(FOF) | 2024-11-08 |
520600 | 广发中证港股通汽车产业主题ETF | 刘杰 | 30.00 | 股票型 | 2025-01-20 |
588070 | 万家上证科创板成长ETF | 贺方舟 | 20.00 | 股票型 | 2024-11-01 |
021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 陈亘斯 | 5.00 | 股票型 | 2024-10-25 |
021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 陈亘斯 | 5.00 | 股票型 | 2024-10-25 |
021989 | 银河中证通信设备主题指数C | 黄栋 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-21 |
021988 | 银河中证通信设备主题指数A | 黄栋 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-21 |
022304 | 贝莱德安裕90天持有期债券C | 王洋,刘鑫 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-08 |
022303 | 贝莱德安裕90天持有期债券A | 王洋,刘鑫 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-08 |
021878 | 中欧沪深300指数C | 宋巍巍 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-20 |
021691 | 招商资管北证50成份指数C | 范万里 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-23 |
021690 | 招商资管北证50成份指数A | 范万里 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-23 |
021678 | 永赢安泽6个月持有期债券A | 章成,王宇超 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-08 |
021877 | 中欧沪深300指数A | 宋巍巍 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-20 |
022070 | 天弘中证工程机械主题指数C | 贺雨轩 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-25 |
022069 | 天弘中证工程机械主题指数A | 贺雨轩 | 未公布 | 股票型 | 2024-10-25 |
180701 | 银华绍兴原水水利REITS | 杨默,王鹏,林卉,许梁 | 未公布 | REITS型 | 2024-10-23 |
021648 | 东方红动力领航混合C | 苗宇 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-08 |
021647 | 东方红动力领航混合A | 苗宇 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-08 |
021680 | 永赢安泽6个月持有期债券E | 章成,王宇超 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-08 |
021679 | 永赢安泽6个月持有期债券C | 章成,王宇超 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-08 |
五、10月21日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 2024-10-21 | 0.8040 | 2024-10-22 | 股票型 |
020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 2024-10-21 | 0.4400 | 2024-10-23 | 债券型 |
007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 2024-10-21 | 0.4400 | 2024-10-23 | 债券型 |
007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 2024-10-21 | 0.4400 | 2024-10-23 | 债券型 |
009710 | 诺德新盛C | 2024-10-21 | 0.4000 | 2024-10-22 | 混合型 |
005290 | 诺德新盛A | 2024-10-21 | 0.4000 | 2024-10-22 | 混合型 |
015702 | 华夏鼎誉三个月定期开放债券C | 2024-10-21 | 0.2900 | 2024-10-22 | 债券型 |
015701 | 华夏鼎誉三个月定期开放债券A | 2024-10-21 | 0.2850 | 2024-10-22 | 债券型 |
020238 | 博时锦源利率债债券A | 2024-10-21 | 0.2080 | 2024-10-23 | 债券型 |
020239 | 博时锦源利率债债券C | 2024-10-21 | 0.2000 | 2024-10-23 | 债券型 |
007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 2024-10-21 | 0.2000 | 2024-10-22 | 债券型 |
007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 2024-10-21 | 0.2000 | 2024-10-22 | 债券型 |
014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 2024-10-21 | 0.1590 | 2024-10-22 | 债券型 |
022128 | 华安纯债债券E | 2024-10-21 | 0.1200 | 2024-10-22 | 债券型 |
970124 | 国元元赢六个月定开债 | 2024-10-21 | 0.1200 | 2024-10-23 | 债券型 |
040040 | 华安纯债债券A | 2024-10-21 | 0.1200 | 2024-10-22 | 债券型 |
040041 | 华安纯债债券C | 2024-10-21 | 0.1100 | 2024-10-22 | 债券型 |
003102 | 长盛盛裕纯债债券A | 2024-10-21 | 0.1050 | 2024-10-23 | 债券型 |
015736 | 长盛盛裕纯债债券D | 2024-10-21 | 0.1050 | 2024-10-23 | 债券型 |
003103 | 长盛盛裕纯债债券C | 2024-10-21 | 0.1000 | 2024-10-23 | 债券型 |
070010 | 嘉实主题混合 | 2024-10-21 | 0.1000 | 2024-10-22 | 混合型 |
000084 | 博时安盈债券A | 2024-10-21 | 0.0800 | 2024-10-23 | 债券型 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 2024-10-21 | 0.0800 | 2024-10-22 | 债券型 |
019067 | 博时安盈债券E | 2024-10-21 | 0.0800 | 2024-10-23 | 债券型 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 2024-10-21 | 0.0800 | 2024-10-22 | 债券型 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2024-10-21 | 0.0760 | 2024-10-22 | 债券型 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2024-10-21 | 0.0740 | 2024-10-22 | 债券型 |
007716 | 嘉实致华纯债债券A | 2024-10-21 | 0.0730 | 2024-10-22 | 债券型 |
021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2024-10-21 | 0.0720 | 2024-10-22 | 债券型 |
000085 | 博时安盈债券C | 2024-10-21 | 0.0690 | 2024-10-23 | 债券型 |
009294 | 嘉实致益纯债债券 | 2024-10-21 | 0.0650 | 2024-10-22 | 债券型 |
952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 2024-10-21 | 0.0620 | 2024-10-23 | 债券型 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 2024-10-21 | 0.0600 | 2024-10-22 | 债券型 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 2024-10-21 | 0.0600 | 2024-10-22 | 债券型 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2024-10-21 | 0.0600 | 2024-10-23 | 债券型 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2024-10-21 | 0.0550 | 2024-10-22 | 债券型 |
206018 | 鹏华产业债债券A | 2024-10-21 | 0.0530 | 2024-10-23 | 债券型 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2024-10-21 | 0.0530 | 2024-10-22 | 债券型 |
005854 | 财通汇利纯债债券 | 2024-10-21 | 0.0500 | 2024-10-23 | 债券型 |
007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2024-10-21 | 0.0500 | 2024-10-22 | 债券型 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2024-10-21 | 0.0480 | 2024-10-22 | 债券型 |
008661 | 嘉实致融一年定期开放债券 | 2024-10-21 | 0.0450 | 2024-10-22 | 债券型 |
952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 2024-10-21 | 0.0450 | 2024-10-23 | 债券型 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 2024-10-21 | 0.0380 | 2024-10-23 | 债券型 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 2024-10-21 | 0.0230 | 2024-10-22 | 债券型 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 2024-10-21 | 0.0210 | 2024-10-22 | 债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,10月21日业绩表现最好的基金为广发北证50成份指数A,日增长率为16.3226%,其次为广发北证50成份指数C,日增长率为16.3194%、易方达北证50成份指数A,日增长率为15.5992%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为广发北证50成份指数A,日增长率为16.3226%;债券型基金冠军为华商信用增强债券A,日增长率为1.6238%;混合型基金冠军为同泰开泰混合A,日增长率为13.8582%;货币型基金冠军为易方达保证金货币B,日增长率为0.0181%;ETF联接基金冠军为银华中证国新央企科技引领ETF联接A,日增长率为4.5727%;LOF型基金冠军为鹏华丰利债券(LOF)D,日增长率为10.2106%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),日增长率为1.6267%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 16.3226 | 刘杰 | 2024-10-21 |
2 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 16.3194 | 刘杰 | 2024-10-21 |
3 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 15.5992 | 庞亚平 | 2024-10-21 |
4 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 15.5919 | 庞亚平 | 2024-10-21 |
5 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 15.5402 | 田光远 | 2024-10-21 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 001751 | 华商信用增强债券A | 1.6238 | 厉骞 | 2024-10-21 |
2 | 001752 | 华商信用增强债券C | 1.6140 | 厉骞 | 2024-10-21 |
3 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.4265 | 樊鑫,孙健彬 | 2024-10-21 |
4 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.4224 | 樊鑫,孙健彬 | 2024-10-21 |
5 | 004994 | 中欧可转债债券C | 1.3974 | 李波 | 2024-10-21 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 007770 | 同泰开泰混合A | 13.8582 | 王秀 | 2024-10-21 |
2 | 007771 | 同泰开泰混合C | 13.8415 | 王秀 | 2024-10-21 |
3 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 9.8584 | 胡泽 | 2024-10-21 |
4 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 9.8560 | 胡泽 | 2024-10-21 |
5 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 6.3694 | 雷志勇 | 2024-10-21 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 4.5727 | 王帅 | 2024-10-21 |
2 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 4.5724 | 王帅 | 2024-10-21 |
3 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 4.5115 | 徐猛 | 2024-10-21 |
4 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 4.4974 | 黄岳 | 2024-10-21 |
5 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 4.4725 | 金泽宇 | 2024-10-21 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 10.2106 | 王石千 | 2024-10-21 |
2 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 5.5968 | 盖俊龙 | 2024-10-21 |
3 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 4.4093 | 杨刚,梁梓颖 | 2024-10-21 |
4 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 4.4054 | 杨刚,梁梓颖 | 2024-10-21 |
5 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 4.0484 | 余海燕 | 2024-10-21 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 1.6267 | 柳军,李沐阳 | 2024-10-21 |
2 | 019454 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.6064 | 李沐阳 | 2024-10-21 |
3 | 019455 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.5940 | 李沐阳 | 2024-10-21 |
4 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 0.5502 | 赵宗庭 | 2024-10-21 |
5 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 0.2519 | 余海燕 | 2024-10-21 |
本文源自金融界