机构评级榜揭晓,8只股票脱颖而出,机构集体力荐引关注
根据最新的市场数据和机构评级,以下8只股票在近期受到了机构的广泛关注,并得到了机构的集体推荐:
1. "贵州茅台(600519)":作为中国白酒行业的龙头企业,贵州茅台在市场上具有极高的知名度和影响力。
2. "美的集团(000333)":作为家电行业的领军企业,美的集团在技术创新、品牌建设和市场拓展方面表现出色。
3. "五粮液(600519)":五粮液作为白酒行业的另一巨头,其产品在国内外市场都享有盛誉。
4. "海康威视(002415)":作为全球领先的安防产品供应商,海康威视在技术创新和产品研发方面具有明显优势。
5. "比亚迪(002594)":比亚迪在新能源汽车和电池领域具有领先地位,其产品在全球范围内具有较高的竞争力。
6. "中国平安(601318)":作为我国领先的金融保险集团,中国平安在业务多元化、风险管理和服务创新方面具有明显优势。
7. "伊利股份(600887)":伊利股份作为我国乳制品行业的龙头企业,其产品在国内市场具有较高的市场份额。
8. "立讯精密(002475)":立讯精密在精密结构件、消费电子等领域具有较高竞争力,其产品在国内外市场都享有盛誉。
以上股票在近期得到了机构的广泛关注和集体推荐,投资者在关注这些股票时,还需结合自身风险承受能力和
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布368条买入型评级记录,共涉及206只个股。华利集团、中国平安等关注度最高,均有10次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有120条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有15股上涨空间超50%,高能环境上涨空间最高,8月23日国泰君安预计公司目标价为9.70元,上涨空间达109.96%,上涨空间较高的个股还有恒铭达、兴业银行等,上涨空间分别为98.73%、78.70%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有14条评级记录为机构首次关注,涉及安洁科技、福能股份等14只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及并行科技、神工股份等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.26%,表现弱于沪指。股价上涨的有90只,涨停的有确成股份、长虹美菱等。涨幅居前的有爱玛科技、山推股份、三星医疗等,今日涨幅分别为7.79%、5.72%、5.35%。跌幅较大的个股有永新股份、浙版传媒、青鸟消防等,跌幅分别为9.65%、9.28%、7.89%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有200股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是长川科技,公司上半年业绩实现净利润2.15亿元,同比增长949.29%。净利润同比增幅较高的还有韦尔股份、微电生理等,净利润同比分别增长792.79%、689.30%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,新产业、诺泰生物等28只个股上榜机构买入评级榜。电子、电力设备等行业也较受机构关注,分别有22只、17只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 10 | -1.07 | 19.83 | 纺织服饰 |
601318 | 中国平安 | 10 | 3.93 | 5.29 | 非银金融 |
601166 | 兴业银行 | 8 | 2.97 | 4.18 | 银行 |
601058 | 赛轮轮胎 | 6 | -0.66 | 9.25 | 汽车 |
832982 | 锦波生物 | 6 | -4.44 | 24.59 | 美容护理 |
688472 | 阿特斯 | 5 | -1.41 | 电力设备 | |
600160 | 巨化股份 | 5 | 2.37 | 28.61 | 基础化工 |
002517 | 恺英网络 | 5 | -1.60 | 11.44 | 传媒 |
000065 | 北方国际 | 4 | 1.29 | 8.04 | 建筑装饰 |
000543 | 皖能电力 | 4 | 1.02 | 9.43 | 公用事业 |
000786 | 北新建材 | 4 | 4.49 | 9.69 | 建筑材料 |
002001 | 新和成 | 4 | -0.47 | 13.49 | 基础化工 |
301101 | 明月镜片 | 4 | -0.12 | 28.35 | 轻工制造 |
300832 | 新产业 | 4 | 1.86 | 27.88 | 医药生物 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 3.28 | 10.81 | 基础化工 |
600702 | 舍得酒业 | 4 | -3.78 | 12.34 | 食品饮料 |
601699 | 潞安环能 | 4 | 1.13 | 9.65 | 煤炭 |
603986 | 兆易创新 | 4 | -1.75 | 46.60 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 4 | -5.61 | 电子 | |
688076 | 诺泰生物 | 4 | -1.03 | 医药生物 | |
688630 | 芯碁微装 | 3 | 2.66 | 机械设备 | |
688108 | 赛诺医疗 | 3 | -1.62 | 医药生物 | |
688111 | 金山办公 | 3 | 1.11 | 计算机 | |
603501 | 韦尔股份 | 3 | -0.74 | 40.19 | 电子 |
603588 | 高能环境 | 3 | 2.44 | 8.53 | 环保 |
601567 | 三星医疗 | 3 | 5.35 | 19.10 | 电力设备 |
600315 | 上海家化 | 3 | 0.07 | 21.31 | 美容护理 |
600027 | 华电国际 | 3 | -1.10 | 8.58 | 公用事业 |
000975 | 山金国际 | 3 | -0.79 | 22.65 | 有色金属 |
002461 | 珠江啤酒 | 3 | 1.06 | 18.98 | 食品饮料 |
000708 | 中信特钢 | 3 | 1.77 | 10.68 | 钢铁 |
002690 | 美亚光电 | 3 | -3.68 | 21.25 | 机械设备 |
300413 | 芒果超媒 | 3 | -1.69 | 16.32 | 传媒 |
300415 | 伊之密 | 3 | -1.82 | 13.11 | 机械设备 |
300416 | 苏试试验 | 2 | 2.94 | 28.59 | 社会服务 |
300442 | 润泽科技 | 2 | 0.00 | 20.36 | 通信 |
300604 | 长川科技 | 2 | -1.33 | 42.15 | 电子 |
002891 | 中宠股份 | 2 | 1.70 | 21.04 | 农林牧渔 |
300394 | 天孚通信 | 2 | -3.70 | 34.90 | 通信 |
300143 | 盈康生命 | 2 | 0.99 | 41.83 | 医药生物 |
300196 | 长海股份 | 2 | 1.54 | 15.50 | 建筑材料 |
002925 | 盈趣科技 | 2 | 1.29 | 31.60 | 电子 |
003000 | 劲仔食品 | 2 | 1.23 | 16.79 | 食品饮料 |
003816 | 中国广核 | 2 | -1.38 | 17.72 | 公用事业 |
300014 | 亿纬锂能 | 2 | -5.09 | 15.53 | 电力设备 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | -0.73 | 17.58 | 食品饮料 |
000657 | 中钨高新 | 2 | -0.38 | 37.89 | 有色金属 |
000680 | 山推股份 | 2 | 5.72 | 12.26 | 机械设备 |
000951 | 中国重汽 | 2 | 4.46 | 14.25 | 汽车 |
000552 | 甘肃能化 | 2 | 0.40 | 7.43 | 煤炭 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 2.69 | 9.86 | 汽车 |
000423 | 东阿阿胶 | 2 | -0.79 | 21.37 | 医药生物 |
002463 | 沪电股份 | 2 | -2.19 | 28.05 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 2.57 | 计算机 | |
002273 | 水晶光电 | 2 | -0.67 | 28.85 | 电子 |
001206 | 依依股份 | 2 | -1.31 | 11.73 | 美容护理 |
001270 | 铖昌科技 | 2 | -1.92 | 国防军工 | |
600176 | 中国巨石 | 2 | 3.00 | 21.45 | 建筑材料 |
600216 | 浙江医药 | 2 | -0.61 | 22.25 | 医药生物 |
600219 | 南山铝业 | 2 | 0.82 | 9.84 | 有色金属 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 0.24 | 11.61 | 机械设备 |
301095 | 广立微 | 2 | 2.11 | 1491.22 | 计算机 |
600422 | 昆药集团 | 2 | -3.86 | 23.39 | 医药生物 |
600483 | 福能股份 | 2 | 1.63 | 10.84 | 公用事业 |
601958 | 金钼股份 | 2 | 1.24 | 10.46 | 有色金属 |
601991 | 大唐发电 | 2 | -0.37 | 8.07 | 公用事业 |
603019 | 中科曙光 | 2 | -0.36 | 47.26 | 计算机 |
600862 | 中航高科 | 2 | -0.11 | 21.35 | 国防军工 |
603444 | 吉比特 | 2 | -0.43 | 12.19 | 传媒 |
603300 | 华铁应急 | 2 | -2.86 | 12.97 | 非银金融 |
603171 | 税友股份 | 2 | 1.93 | 54.78 | 计算机 |
603181 | 皇马科技 | 2 | -2.53 | 13.07 | 基础化工 |
688777 | 中控技术 | 2 | 0.57 | 机械设备 | |
688516 | 奥特维 | 2 | -1.00 | 电力设备 | |
688568 | 中科星图 | 2 | -0.33 | 计算机 | |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | -2.09 | 医药生物 | |
688050 | 爱博医疗 | 2 | 0.12 | 医药生物 | |
688029 | 南微医学 | 2 | -1.72 | 医药生物 | |
600699 | 均胜电子 | 2 | 1.59 | 15.53 | 汽车 |
605183 | 确成股份 | 2 | 9.97 | 12.78 | 基础化工 |
603529 | 爱玛科技 | 2 | 7.79 | 12.86 | 汽车 |
603551 | 奥普科技 | 2 | 2.46 | 15.62 | 家用电器 |
603755 | 日辰股份 | 2 | -1.08 | 40.95 | 食品饮料 |
833075 | 柏星龙 | 2 | -0.94 | 12.56 | 轻工制造 |
833346 | 威贸电子 | 2 | 0.97 | 20.89 | 电子 |
837403 | 康农种业 | 1 | 0.11 | 15.32 | 农林牧渔 |
839371 | 欧福蛋业 | 1 | 0.24 | 10.01 | 农林牧渔 |
839493 | 并行科技 | 1 | -0.81 | 245.69 | 计算机 |
603816 | 顾家家居 | 1 | -0.16 | 11.45 | 轻工制造 |
603889 | 新澳股份 | 1 | -1.39 | 8.74 | 纺织服饰 |
603906 | 龙蟠科技 | 1 | -1.70 | 电力设备 | |
603909 | 建发合诚 | 1 | -0.88 | 25.85 | 建筑装饰 |
603920 | 世运电路 | 1 | -0.63 | 20.53 | 电子 |
603556 | 海兴电力 | 1 | 2.36 | 20.44 | 电力设备 |
603992 | 松霖科技 | 1 | -0.42 | 15.14 | 轻工制造 |
605068 | 明新旭腾 | 1 | 2.96 | 96.09 | 汽车 |
688041 | 海光信息 | 1 | -1.36 | 电子 | |
688052 | 纳芯微 | 1 | 0.20 | 电子 | |
688083 | 中望软件 | 1 | -0.22 | 计算机 | |
688628 | 优利德 | 1 | -5.61 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。