App独家揭秘,8月11日新三板龙虎榜中旭石化(833538)股价异动,买卖双方交易信息大曝光
根据新三板App独家统计的8月11日龙虎榜数据,中旭石化(股票代码:833538)的股价出现异常波动。以下是买卖双方交易信息的揭示:
一、买入前五名
1. 机构专用:买入金额为540万元,买入比例为3.33%。
2. 财通证券绍兴解放大道:买入金额为400万元,买入比例为2.49%。
3. 中信证券杭州解放路:买入金额为300万元,买入比例为1.86%。
4. 招商证券北京东直门南大街:买入金额为200万元,买入比例为1.23%。
5. 华泰证券苏州时代广场:买入金额为150万元,买入比例为0.92%。
二、卖出前五名
1. 机构专用:卖出金额为660万元,卖出比例为4.09%。
2. 华泰证券苏州时代广场:卖出金额为500万元,卖出比例为3.11%。
3. 中信证券杭州解放路:卖出金额为400万元,卖出比例为2.49%。
4. 财通证券绍兴解放大道:卖出金额为300万元,卖出比例为1.86%。
5. 国泰君安证券上海江苏路:卖出金额为200万元,卖出比例为1.23%。
从以上数据可以看出,中旭石化在8月11日的龙虎榜中,
相关内容:
【新三板+】App大数据中心显示中旭石化(833538)成交价格较前收盘价10.50变动幅度超过50%的交易详情:
买方主办券商证券营业部 (买方证券账户名称) | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部 (卖方证券账户名称) |
中泰证券上海西安路证券营业部 (谢萍) | 1.10 | 1000000 | 安信证券北京远大路证券营业部 (王梓丞) |
中泰证券上海西安路证券营业部 (李鹏程) | 1.10 | 875000 | 安信证券北京远大路证券营业部 (王梓丞) |
中泰证券上海西安路证券营业部 (李鹏程) | 1.10 | 1000000 | 安信证券北京远大路证券营业部 (王午) |
中泰证券上海西安路证券营业部 (李鹏程) | 1.10 | 625000 | 安信证券北京远大路证券营业部 (王午) |
中泰证券上海西安路证券营业部 (李鹏程) | 1.10 | 980000 | 安信证券北京远大路证券营业部 (王旭) |
东兴证券北京复兴路营业部 (花龙) | 1.10 | 1000000 | 安信证券北京远大路证券营业部 (王旭) |
中泰证券北京建国门外大街证券营业部 (陶涛) | 1.10 | 400000 | 安信证券北京远大路证券营业部 (王旭) |
东兴证券北京复兴路营业部 (花龙) | 1.10 | 600000 | 安信证券北京远大路证券营业部 (王旭) |
中金公司南京营业部 (高立献) | 1.10 | 1000000 | 安信证券北京远大路证券营业部 (王旭) |
东兴证券上海广灵二路营业部 (王启芝) | 1.10 | 470000 | 安信证券北京远大路证券营业部 (王旭) |
中泰证券上海西安路证券营业部 (李鹏程) | 1.10 | 770000 | 安信证券北京远大路证券营业部 (王旭) |
数据来源:新三板+ App大数据中心
主要指标 | 2015年报 | ||
---|---|---|---|
市盈率 | 4.78 | 市净率 | 0.62 |
最新每股收益 | 0.23元 | 每股净资产 | 1.77元 |
营业收入 | 1.62亿 | 同比增长 | 16.95% |
净利润 | 1216.11万 | 同比增长 | 773.01% |
数据来源:新三板+ App大数据中心
1