新三板App独家统计,7月19日交易龙虎榜揭秘
由于我无法实时访问互联网以获取最新数据,我无法提供7月19日新三板交易龙虎榜的具体信息。不过,您可以通过以下几种方式来获取这些信息:
1. "新三板官方网站":新三板有官方的龙虎榜数据公布,您可以直接访问官方网站查看最新的交易龙虎榜。
2. "金融新闻网站":如新浪财经、东方财富网等,这些网站通常会实时更新龙虎榜数据。
3. "专业财经App":例如同花顺、大智慧等,这些App通常有专门的板块展示龙虎榜信息。
4. "新三板App":如果您提到的是某个特定的新三板App,您可以尝试在该App的龙虎榜或交易数据板块查找相关信息。
请注意,获取这些信息时,请确保来源的可靠性和数据的准确性。
相关内容:
【新三板+】App大数据中心显示,7月19日协议转让股票公开信息投资者成交价格较前收盘价变动幅度超过50%的交易详情:
证券简称 (证券代码) | 买方主办券商证券营业部 (买方证券账户名称) | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部 (卖方证券账户名称) |
成大生物 (831550) | 招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 (廖辉) | 19.00 | 30000 | 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 (兰哲) |
鹿城银行 (832792) | 东兴证券上海广灵二路营业部 (杨熠璇) | 7.40 | 1000 | 华泰证券上海共和新路证券营业部 (李章英) |
成大生物 (831550) | 银河证券郑州经三路营业部 (周银宏) | 19.00 | 2000 | 华泰证券张家港杨舍东街证券营业部 (徐彬) |
硅谷天堂 (833044) | 中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 (周启敏) | 2.12 | 20000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
成大生物 (831550) | 银河证券郑州经三路营业部 (周银宏) | 18.99 | 1000 | 东兴证券郑州商务外环路营业部 (崔牧) |
九森林业 (832809) | 中信建投证券佛山南海区南桂东路证券营业部 (熊晓东) | 2.50 | 1000000 | 广发证券南海天佑三路 (陈洁) |
成大生物 (831550) | 光大证券股份有限公司上海世纪大道营业部 (邱稼文) | 18.82 | 2000 | 华泰证券深圳深南大道证券营业部 (席贵平) |
成大生物 (831550) | 光大证券股份有限公司上海世纪大道营业部 (邱稼文) | 18.82 | 1000 | 华泰证券深圳深南大道证券营业部 (席贵平) |
九森林业 (832809) | 中信建投证券佛山南海区南桂东路证券营业部 (熊晓东) | 2.50 | 350000 | 广发证券南海天佑三路 (陈洁) |
成大生物 (831550) | 招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 (杨丽娜) | 18.82 | 1000 | 华泰证券深圳深南大道证券营业部 (席贵平) |
成大生物 (831550) | 长城证券有限责任公司苏州东吴北路证券营业部 (陈文铭) | 18.99 | 1000 | 华泰证券张家港杨舍东街证券营业部 (陈桂芬) |
中电国服 (833228) | 东兴证券上海广灵二路营业部 (李飞) | 8.70 | 1000 | 华泰证券北京雍和宫证券营业部 (陈素娟) |
成大生物 (831550) | 湘财证券股份有限公司湘财证券沈阳营业部 (王凤楠) | 18.99 | 1000 | 华泰证券张家港杨舍东街证券营业部 (陈桂芬) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券上海共和新路证券营业部 (卢波辉) | 2.12 | 30000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
成大生物 (831550) | 华泰证券张家港杨舍东街证券营业部 (徐彬) | 18.60 | 2000 | 华泰证券深圳深南大道证券营业部 (席贵平) |
硅谷天堂 (833044) | 中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 (王顺兴) | 2.13 | 5000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
亚茂光电 (831693) | 东兴证券上海广灵二路营业部 (唐健) | 12.00 | 1000 | 宏信证券上海崂山东路营业部 (周永花) |
成大生物 (831550) | 招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 (盖国英) | 18.99 | 1000 | 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 (姚刚) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券南通海安长江中路证券营业部 (韦隽) | 2.12 | 35000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券南通海安长江中路证券营业部 (韦隽) | 2.12 | 10000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
成大生物 (831550) | 中信建投证券北京农大南路证券营业部 (北京智罗盘智能电气有限公司) | 19.00 | 4000 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道营业部 (邱稼文) |
成大生物 (831550) | 湘财证券股份有限公司湘财证券沈阳营业部 (王凤楠) | 19.00 | 2000 | 招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 (杨雅琴) |
中电国服 (833228) | 平安证券有限责任公司深圳金田路营业部 (张银娥) | 8.50 | 293000 | 华泰证券北京雍和宫证券营业部 (陈素娟) |
成大生物 (831550) | 中信建投证券北京农大南路证券营业部 (北京智罗盘智能电气有限公司) | 19.00 | 2000 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道营业部 (邱稼文) |
成大生物 (831550) | 湘财证券股份有限公司湘财证券沈阳营业部 (王凤楠) | 19.00 | 1000 | 招商证券股份有限公司长春亚泰大街证券营业部 (曹春晖) |
艾芬达 (832958) | 华福证券合肥阜阳路证券营业部 (陈启猛) | 10.60 | 131000 | 中泰证券北京高梁桥斜街证券营业部 (常洪权) |
成大生物 (831550) | 招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 (杨丽娜) | 19.00 | 1000 | 招商证券股份有限公司长春亚泰大街证券营业部 (曹春晖) |
硅谷天堂 (833044) | 中信建投证券成都南一环路证券营业部 (郎伯涛) | 2.13 | 1000 | 广发证券东莞中堂 (张广枝) |
友宝在线 (836053) | 中信建投证券佛山南海区南桂东路证券营业部 (熊晓东) | 11.50 | 1000 | 东海证券股份有限公司盐城迎宾南路证券营业部 (卞广洲) |
启鑫新能 (835941) | 首创证券有限责任公司济南趵突泉北路证券营业部 (曲瑞娥) | 3.20 | 1000 | 银河证券台州邮电路营业部 (谈彩凤) |
启鑫新能 (835941) | 首创证券有限责任公司济南趵突泉北路证券营业部 (曲瑞娥) | 3.20 | 1000 | 银河证券台州邮电路营业部 (谈彩凤) |
硅谷天堂 (833044) | 中信证券北京紫竹院路证券营业部 (刘威) | 2.21 | 5000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) | 2.20 | 2000 | 华泰证券北京西三环北路证券营业部 (蔡凤琴) |
硅谷天堂 (833044) | 中信证券北京紫竹院路证券营业部 (刘威) | 2.20 | 2000 | 金元证券上海平凉路营业部 (施冬云) |
硅谷天堂 (833044) | 中信证券北京紫竹院路证券营业部 (刘威) | 2.22 | 2000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) |
硅谷天堂 (833044) | 东莞证券石龙营业部 (刘建光) | 2.21 | 5000 | 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 (姚刚) |
硅谷天堂 (833044) | 中信证券北京紫竹院路证券营业部 (刘威) | 2.21 | 2000 | 广发证券北京朝阳门北大街 (胡炜) |
硅谷天堂 (833044) | 中信证券北京紫竹院路证券营业部 (刘威) | 2.20 | 1000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 (孙敏) |
硅谷天堂 (833044) | 中信证券北京紫竹院路证券营业部 (刘威) | 2.19 | 2000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 (孙敏) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) | 2.19 | 1000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 (孙敏) |
成大生物 (831550) | 西南证券宁波江东北路营业部 (吕盈琼) | 19.20 | 1000 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道营业部 (邱稼文) |
成大生物 (831550) | 中信建投证券北京农大南路证券营业部 (北京智罗盘智能电气有限公司) | 19.90 | 1000 | 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 (梅迪) |
硅谷天堂 (833044) | 东莞证券石龙营业部 (刘建光) | 2.19 | 5000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) | 2.19 | 1000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 (孙敏) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) | 2.18 | 1000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 (孙敏) |
硅谷天堂 (833044) | 金元证券上海平凉路营业部 (施冬云) | 2.17 | 2000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
硅谷天堂 (833044) | 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 (梅迪) | 2.19 | 1000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 广发证券四会市四会大道 (卢宇靖) | 2.21 | 2000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
硅谷天堂 (833044) | 财通证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部2 (洪陈春) | 2.19 | 3000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
硅谷天堂 (833044) | 财通证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部2 (洪陈春) | 2.18 | 5000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
硅谷天堂 (833044) | 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 (姚刚) | 2.16 | 5000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
硅谷天堂 (833044) | 首创证券有限责任公司济南趵突泉北路证券营业部 (曲瑞娥) | 2.16 | 3000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
硅谷天堂 (833044) | 财通证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部2 (洪陈春) | 2.17 | 5000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
亚成微 (430552) | 光大证券股份有限公司绍兴胜利东路北辰广场营业部 (付霞) | 7.80 | 5000 | 中信建投证券重庆龙山路证券营业部 (徐磊) |
硅谷天堂 (833044) | 财通证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部2 (洪陈春) | 2.16 | 5000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
硅谷天堂 (833044) | 中银国际证券南京庐山路营业部 (丁永辉) | 2.16 | 10000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
硅谷天堂 (833044) | 东莞证券石龙营业部 (刘建光) | 2.14 | 20000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
中移能 (832597) | 中泰证券济南第一大道证券营业部 (王成杰) | 3.50 | 1000 | 中泰证券济南第一大道证券营业部 (刘全茂) |
成大生物 (831550) | 招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 (黄宝轩) | 19.10 | 1000 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道营业部 (邱稼文) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) | 2.17 | 1000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) | 2.16 | 1000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 (梅迪) | 2.14 | 2000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
中旭石化 (833538) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部 (张思营) | 10.00 | 1000 | 中金公司南京营业部 (高立献) |
九星娱乐 (830986) | 东北证券北京朝外大街证券营业部 (马佳伟) | 40.35 | 20000 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 (樟树市风之铃投资管理中心(有限合伙)) |
硅谷天堂 (833044) | 中银国际证券南京庐山路营业部 (丁永辉) | 2.14 | 10000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
中科招商 (832168) | 东吴证券张家港杨舍营业部 (顾方英) | 3.00 | 660000 | 中信建投证券北京安立路证券营业部 (大业信托有限责任公司-大业信托·新三板1号投资集合资金信托计划) |
东方略 (430187) | 兴业证券深圳侨香路证券营业部 (万钧) | 16.00 | 1000 | 恒泰证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 (姜姿) |
硅谷天堂 (833044) | 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 (梅迪) | 2.13 | 2000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 东莞证券石龙营业部 (刘建光) | 2.10 | 14000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 (梅迪) | 2.10 | 2000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 中银国际证券南京庐山路营业部 (丁永辉) | 2.13 | 8000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) |
硅谷天堂 (833044) | 广发证券北京朝阳门北大街 (胡炜) | 2.10 | 5000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
赛特股份 (833225) | 中航证券长春营业部 (杨成) | 5.50 | 108000 | 中泰证券天津红旗路证券营业部 (金炜) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) | 2.10 | 8000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 中银国际证券南京庐山路营业部 (丁永辉) | 2.13 | 2000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) | 2.10 | 2000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 西部证券北京德胜门外营业部 (贺新) | 2.12 | 4000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) | 2.10 | 4000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 国都证券长阳路营业部 (阮世鸿) | 2.12 | 10000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) |
硅谷天堂 (833044) | 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 (姚刚) | 2.10 | 5000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) | 2.10 | 10000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 金元证券上海平凉路营业部 (施冬云) | 2.10 | 10000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 广发证券东莞中堂 (张广枝) | 2.10 | 1000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 广发证券北京朝阳门北大街 (胡炜) | 2.10 | 3000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
成大生物 (831550) | 中信建投证券北京望京中环南路证券营业部 (北京国银大丰投资中心(有限合伙)) | 19.10 | 1000 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道营业部 (邱稼文) |
成大生物 (831550) | 招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 (黄宝轩) | 19.10 | 1000 | 招商证券股份有限公司大连新开路证券营业部 (邹新禄) |
硅谷天堂 (833044) | 中银国际证券南京庐山路营业部 (丁永辉) | 2.10 | 3000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
成大生物 (831550) | 中信建投证券北京望京中环南路证券营业部 (北京国银大丰投资中心(有限合伙)) | 19.10 | 5000 | 招商证券股份有限公司大连新开路证券营业部 (邹新禄) |
硅谷天堂 (833044) | 中泰证券杭州求是路证券营业部 (翁晓冬) | 2.13 | 3000 | 金元证券上海平凉路营业部 (施冬云) |
成大生物 (831550) | 中航证券吉安营业部 (刘凯) | 19.15 | 1000 | 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 (姚刚) |
成大生物 (831550) | 中航证券吉安营业部 (刘凯) | 19.15 | 4000 | 招商证券股份有限公司大连新开路证券营业部 (邹新禄) |
成大生物 (831550) | 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 (姚刚) | 19.10 | 1000 | 东兴证券郑州商务外环路营业部 (崔牧) |
东海证券 (832970) | 德邦证券北京朝阳北路营业部 (陈喆) | 1.00 | 20000 | 中信建投证券北京农大南路证券营业部 (北京智罗盘智能电气有限公司) |
伟力盛世 (430312) | 国联证券股份有限公司无锡中山路营业部 (丁鸿骏) | 1.99 | 1000 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 (曾善平) |
成大生物 (831550) | 海通证券股份有限公司杭州文化路营业部 (董肖菁) | 19.19 | 1000 | 招商证券股份有限公司大连新开路证券营业部 (邹新禄) |
成大生物 (831550) | 中信建投证券西安科技路营业部 (刘毅) | 19.10 | 5000 | 银河证券郑州陇海路营业部 (李留庆) |
成大生物 (831550) | 中信建投证券北京望京中环南路证券营业部 (北京九鼎国银投资管理有限公司-北京九鼎国银投资中心(有限合伙)) | 25.00 | 20000 | 中信建投证券北京望京中环南路证券营业部 (北京国银大丰投资中心(有限合伙)) |
硅谷天堂 (833044) | 中泰证券杭州求是路证券营业部 (翁晓冬) | 2.13 | 5000 | 广发证券北京朝阳门北大街 (胡炜) |
硅谷天堂 (833044) | 中信证券北京紫竹院路证券营业部 (刘威) | 2.16 | 1000 | 广发证券北京朝阳门北大街 (胡炜) |
成大生物 (831550) | 国泰君安证券南京中央路营业部 (葛无郄) | 19.18 | 1000 | 银河证券郑州陇海路营业部 (李留庆) |
硅谷天堂 (833044) | 中信建投证券西安科技路营业部 (宁新江) | 2.14 | 5000 | 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 (姚刚) |
硅谷天堂 (833044) | 中信证券北京紫竹院路证券营业部 (刘威) | 2.15 | 1000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) |
硅谷天堂 (833044) | 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 (姚刚) | 2.13 | 5000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) | 2.13 | 1000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
成大生物 (831550) | 国泰君安证券南京中央路营业部 (葛无郄) | 19.18 | 1000 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道营业部 (邱稼文) |
硅谷天堂 (833044) | 中信证券北京紫竹院路证券营业部 (刘威) | 2.14 | 1000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) | 2.13 | 1000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 中信建投证券西安科技路营业部 (宁新江) | 2.14 | 1000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) | 2.13 | 1000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
硅谷天堂 (833044) | 中信建投证券西安科技路营业部 (宁新江) | 2.14 | 16000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
成大生物 (831550) | 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 (冯文兴) | 19.18 | 1000 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道营业部 (邱稼文) |
硅谷天堂 (833044) | 中信证券北京紫竹院路证券营业部 (刘威) | 2.13 | 5000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 (深圳市熔岩新财富股权投资合伙企业(有限合伙)) |
成大生物 (831550) | 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 (冯文兴) | 19.18 | 3000 | 银河证券郑州陇海路营业部 (李留庆) |
中科招商 (832168) | 中金公司上海营业部 (孙菊华) | 3.00 | 10000 | 中金公司上海营业部 (王程) |
硅谷天堂 (833044) | 广发证券四会市四会大道 (卢宇靖) | 2.13 | 1000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 (孙敏) |
硅谷天堂 (833044) | 广发证券厦门湖滨南路 (易丽芳) | 2.13 | 7000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 (孙敏) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券上海共和新路证券营业部 (卢波辉) | 2.11 | 19000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 (孙敏) |
硅谷天堂 (833044) | 西南证券重庆渝碚路营业部 (向仕发) | 2.10 | 50000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 (孙敏) |
硅谷天堂 (833044) | 华西证券北京紫竹院路营业部 (鹿春娜) | 2.10 | 3000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 (孙敏) |
成大生物 (831550) | 海通证券股份有限公司杭州文化路营业部 (董肖菁) | 19.10 | 2000 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道营业部 (邱稼文) |
东方略 (430187) | 兴业证券深圳侨香路证券营业部 (程勇) | 16.00 | 1000 | 恒泰证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 (姜姿) |
成大生物 (831550) | 海通证券股份有限公司杭州文化路营业部 (董肖菁) | 19.18 | 2000 | 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 (姚刚) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
硅谷天堂 (833044) | 安信证券汕头金砂路证券营业部 (陈哲) | 2.14 | 5000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
成大生物 (831550) | 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 (梁波) | 19.18 | 5000 | 银河证券郑州陇海路营业部 (李留庆) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
成大生物 (831550) | 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 (梁波) | 19.20 | 3000 | 银河证券郑州陇海路营业部 (李留庆) |
硅谷天堂 (833044) | 中国中投证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 (曹亚新) | 2.14 | 1000 | 金元证券上海平凉路营业部 (施冬云) |
成大生物 (831550) | 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 (梁波) | 19.18 | 3000 | 银河证券郑州陇海路营业部 (李留庆) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
去吧看看 (832920) | 方正证券郑州瑞达路证券营业部 (陈焕) | 3.90 | 8000 | 方正证券郑州瑞达路证券营业部 (郑州永萨商贸有限公司) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
成大生物 (831550) | 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 (梁波) | 19.20 | 3000 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道营业部 (邱稼文) |
成大生物 (831550) | 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 (梁波) | 19.18 | 1000 | 银河证券郑州陇海路营业部 (李留庆) |
克里爱 (832887) | 中信建投证券北京安立路证券营业部 (新疆远镜合志股权投资合伙企业(有限合伙)) | 23.21 | 1000 | 广发证券杭州钱江路 (张妤) |
硅谷天堂 (833044) | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 (陈敏敏) | 2.17 | 1000 | 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 (梅迪) |
硅谷天堂 (833044) | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 (陈敏敏) | 2.17 | 6000 | 金元证券上海平凉路营业部 (施冬云) |
硅谷天堂 (833044) | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 (陈敏敏) | 2.17 | 13000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) |
硅谷天堂 (833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (戴友志) | 2.14 | 13000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
成大生物 (831550) | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 (朱岳松) | 19.25 | 1000 | 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 (姚刚) |
成大生物 (831550) | 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 (姚刚) | 19.18 | 1000 | 东兴证券郑州商务外环路营业部 (崔牧) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
顺泰钨业 (836222) | 华泰证券武汉青年路证券营业部 (武汉曼达易资产投资管理有限公司) | 1.00 | 1000 | 中信证券(山东)人民路证券营业部 (胡新颜) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
成大生物 (831550) | 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 (姚刚) | 19.10 | 1000 | 招商证券股份有限公司寿光圣城街证券营业部 (寇兴刚) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
克里爱 (832887) | 中信建投证券北京安立路证券营业部 (新疆远镜合志股权投资合伙企业(有限合伙)) | 23.21 | 257000 | 广发证券杭州钱江路 (张妤) |
成大生物 (831550) | 东吴证券海口金贸西路证券营业部 (王晓伟) | 19.20 | 1000 | 银河证券郑州陇海路营业部 (李留庆) |
亚太天能 (833559) | 大通证券广州华夏路 (梁永杰) | 5.00 | 58000 | 大通证券广州华夏路 (广州市德中投资企业(有限合伙)) |
亚太天能 (833559) | 大通证券广州华夏路 (谭玲英) | 5.00 | 180000 | 大通证券广州华夏路 (广州市德中投资企业(有限合伙)) |
亚太天能 (833559) | 大通证券广州华夏路 (付宁) | 5.00 | 180000 | 中航证券广州营业部 (广州市德中投资企业(有限合伙)) |
瑞朗医药 (835600) | 华泰证券广州番禺繁华路证券营业部 (陈六华) | 3.00 | 1000 | 国泰君安证券山东青岛营业部 (吴磊) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
金投金融 (834023) | 国都证券工体北路营业部 (郑开禹) | 1.00 | 1000000 | 国都证券工体北路营业部 (北京天逸希慧投资管理中心(有限合伙)) |
