财富趋势新篇章,科创板过会第106家里程碑,银河证券开门红喜迎首秀
财富趋势过会,意味着这家公司已经通过了科创板上市委员会的审核,成为科创板过会的第106家公司。银河证券作为承销商,在这一过程中取得了开门红的成绩。
这一消息体现了中国资本市场对科技创新企业的支持,以及科创板作为多层次资本市场重要组成部分的积极作用。财富趋势的成功过会,不仅有助于公司实现资本扩张,也将进一步推动我国科创企业的发展。
以下是对这一事件的简要分析:
1. 财富趋势过会,彰显科创板对科技创新企业的支持。科创板自设立以来,已成功吸引了众多优质科技创新企业上市,为我国资本市场注入了新的活力。
2. 银河证券开门红,体现了其在科创板业务领域的专业能力。作为承销商,银河证券在财富趋势过会过程中发挥了重要作用,为公司上市提供了有力支持。
3. 财富趋势过会,有助于公司实现资本扩张。通过上市,财富趋势将获得更多资金支持,进一步加大研发投入,提升企业竞争力。
4. 财富趋势过会,为科创板注入新活力。随着更多优质企业上市,科创板将逐渐成为我国科技创新企业的重要融资平台。
总之,财富趋势过会事件体现了我国资本市场对科技创新企业的重视,以及科创板在推动企业上市、服务实体经济方面的积极作用。未来,随着更多优质企业登陆科创板,我国资本市场将迎来更加繁荣的发展。
相关内容:
财富趋势本次发行的保荐机构是中国银河证券股份有限公司,保荐代表人是刘卫宾、王建龙。这是银河证券今年首单保荐过会的科创板项目。
财富趋势主要面向证券公司等金融机构客户提供安全、稳定、可靠的金融软件解决方案,为证券公司等金融机构建设其投资者行情交易终端、终端用户信息系统以及客户服务系统等。同时为终端投资者客户提供专业、高效的证券信息服务。
财富趋势拟登陆上交所科创板,本次发行股份数量不超过1667万股,占发行后总股本的比例不低于25%。拟募集资金7.78亿元,其中,2.02亿元用于通达信开放式人工智能平台项目,3.22亿元用于通达信可视化金融研究终端项目,1.62亿元用于通达信专业投资交易平台项目,9143.85万元用于通达信基于大数据的行业安全监测系统项目。
审核意见
1.请发行人进一步说明招股说明书中关于募集资金项目经济效应分析对未来期间财务报表的影响,分析是否客观、谨慎,是否存在误导性信息。请保荐机构核查并发表明确意见。
2.请发行人进一步说明等级保护测评等安全保护工作的开展情况、明确相关工作的开展计划,说明未办理情况对发行人业务开展、经营活动、财务状况以及本次发行上市的影响,结合相关规定分析是否构成重大违法违规;如由于发行人未完成相关工作而导致发行人被处罚或者遭受其他风险,发行人控股股东是否已采取充分有效的措施避免发行人及发行人其他股东遭受损失。请发行人对照招股说明书现有表述,对前述情况进行补充披露。请保荐机构和发行人律师核查并发表明确意见。
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表量化说明未来三年其主营业务产品的市场增长空间以及发行人增加整体市场份额、提高营业收入的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。
2.招股说明书披露,发行人所需的证券期货行情信息主要来自于证券期货交易所、专属公司等机构的许可、合作,信息来源集中。请保荐代表人说明其对下列问题的核查过程及结论性意见:(1)相关许可协议、合作协议项下许可方是否具有单方面终止、解除、宣布提前到期或变更合同主要条款的权利,报告期内是否曾出现前述情形,发行人是否已采取措施避免前述情况的发生,该等措施是否充分有效;(2)发行人能够进行续约需满足的相关条件,发行人后续满足该等续约条件是否存在重大风险,发行人是否已采取措施避免该等风险的发生,相关措施是否充分有效。
3.发行人主要盈利模式是通过向证券公司等金融机构客户销售证券信息软件产品及提供相关服务获得软件销售收入、维护服务收入,以及向终端投资者提供证券信息服务获得收入,证券信息服务业务系发行人面向终端投资者提供的业务,其终端展现形式包括PC终端和APP终端。请发行人代表:(1)结合发行人开展各项业务的具体内容、技术特点、与客户的商业约定等情况,说明发行人是否需要依法开展信息系统安全等级保护测评等安全保护措施;(2)说明报告期内是否曾发生对客户、第三方商业秘密、个人信息安全的侵犯行为。请保荐代表人发表明确意见。
4.发行人报告期内货币资金期末余额较大,占总资产比重较高。请发行人代表结合报告期内经营业绩稳定、新增客户少、客户结构单一、客户黏性强、销售费用管理费用均大幅低于同行业可比公司等情形,进一步说明融资的必要性,以及募投项目的实施与提升公司未来经营业绩之间的联系。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 8.04亿元 | 安信证券 |
2 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/5 | 3.03亿元 | 申万宏源证券 |
3 | 苏州天准科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 10.00亿元 | 海通证券 |
4 | 福建福光股份有限公司 | 2019/6/11 | 6.51亿元 | 兴业证券 |
5 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 2019/6/11 | 10.09亿元 | 华泰联合证券 |
6 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 2019/6/11 | 4.50亿元 | 中信证券 |
7 | 澜起科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 23.00亿元 | 中信证券 |
8 | 天宜上佳高新材料股份有限公司 | 2019/6/13 | 6.46亿元 | 中信建投证券 |
9 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 5.47亿元 | 国信证券 |
10 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 8.94亿元 | 南京证券 |
11 | 交控科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 5.50亿元 | 中金公司 |
12 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 16.00亿元 | 中信证券 |
13 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.00亿元 | 华泰联合证券 |
14 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 2019/6/19 | 7.60亿元 | 国泰君安证券 |
15 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.11亿元 | 招商证券 |
16 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 6.51亿元 | 国泰君安证券、华菁证券 |
17 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
18 | 广州方邦电子股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.58亿元 | 华泰联合证券 |
19 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.00亿元 | 海通证券 |
20 | 虹软科技股份有限公司 | 2019/6/21 | 11.32亿元 | 中信建投证券、华泰联合证券 |
21 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 2019/6/21 | 105.00亿元 | 中金公司 |
22 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 2019/6/25 | 8.76亿元 | 中信建投证券 |
23 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2019/6/25 | 7.45亿元 | 民生证券 |
24 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 2019/6/26 | 4.68亿元 | 安信证券 |
25 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 2019/6/26 | 7.00亿元 | 中信建投证券 |
26 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 8.35亿元 | 中信证券 |
27 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 2019/6/27 | 5.67亿元 | 国信证券 |
28 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 2019/6/28 | 8.08亿元 | 中信建投证券 |
29 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 2019/6/28 | 4.07亿元 | 中信建投证券 |
30 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 2019/6/28 | 15.14亿元 | 国泰君安证券 |
31 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 2019/6/28 | 9.69亿元 | 东兴证券 |
32 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/7/11 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
33 | 北京安博通科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 2.98亿元 | 天风证券 |
34 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 14.84亿元 | 瑞银证券 |
35 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 8.7亿元 | 民生证券 |
36 | 深圳传音控股股份有限公司 | 2019/7/23 | 30.11亿元 | 中信证券 |
37 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 2019/7/30 | 2.88亿元 | 中德证券 |
38 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 2019/7/30 | 8.94亿元 | 中金公司 |
39 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2019/7/30 | 10亿元 | 国泰君安证券 |
40 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 2019/7/31 | 4.50亿元 | 国信证券 |
41 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 2019/7/31 | 2.67亿元 | 中信证券 |
42 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 2019/8/26 | 4.52亿元 | 国信证券 |
43 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 2019/8/26 | 7.1亿元 | 广发证券 |
44 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2019/8/27 | 31.54亿元 | 华泰联合证券 |
45 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 2019/8/27 | 3.6亿元 | 民生证券 |
46 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 2019/9/5 | 9.73亿元 | 中金公司 |
47 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.82亿元 | 东方花旗证券 |
48 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.77亿元 | 安信证券 |
49 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.39亿元 | 广发证券 |
50 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.49亿元 | 中德证券 |
51 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 2019/9/20 | 3.47亿元 | 广发证券 |
52 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | 2019/9/20 | 2.84亿元 | 东兴证券 |
53 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 5.29亿元 | 华安证券 |
54 | 天津久日新材料股份有限公司 | 2019/9/26 | 15.95亿元 | 招商证券 |
55 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 2019/9/26 | 7.36亿元 | 英大证券 |
56 | 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 3.5亿元 | 中信建投证券 |
57 | 优刻得科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 47.48亿元 | 中金公司 |
58 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 2019/9/27 | 20.5亿元 | 中金公司 |
59 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.53亿元 | 国金证券 |
60 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.09亿元 | 中信建投证券 |
61 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2019/10/10 | 6.32亿元 | 国信证券 |
62 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 2019/10/10 | 14.10亿元 | 长江证券 |
63 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 2019/10/10 | 2.85亿元 | 东莞证券 |
64 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 2019/10/11 | 4.03亿元 | 广发证券 |
65 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 6亿元 | 中信证券 |
66 | 威胜信息技术股份有限公司 | 2019/10/14 | 6.05亿元 | 中金公司 |
67 | 普元信息技术股份有限公司 | 2019/10/14 | 3.34亿元 | 民生证券 |
68 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 2019/10/16 | 5.56亿元 | 华创证券 |
69 | 江苏北人机器人系统股份有限公司 | 2019/10/16 | 3.62亿元 | 东吴证券 |
70 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2019/10/16 | 4.03亿元 | 招商证券 |
71 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 2019/10/16 | 3.64亿元 | 中天国富证券 |
72 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 2019/10/18 | 5.62亿元 | 光大证券 |
73 | 武汉科前生物股份有限公司 | 2019/10/21 | 17.47亿元 | 招商证券 |
74 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 2019/10/21 | 3.78亿元 | 国信证券 |
75 | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 2019/10/23 | 12.10亿元 | 中信建投证券 |
76 | 广东华特气体股份有限公司 | 2019/10/23 | 4.50亿元 | 中信建投证券 |
77 | 北京龙软科技股份有限公司 | 2019/10/23 | 2.55亿元 | 中国民族证券 |
78 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 2019/10/23 | 5.36亿元 | 广发证券 |
79 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 | 2019/10/25 | 4.06亿元 | 中泰证券 |
80 | 华润微电子有限公司 | 2019/10/25 | 30亿元 | 中金公司 |
81 | 博众精工科技股份有限公司 | 2019/10/30 | 11.03亿元 | 华泰联合证券 |
82 | 聚辰半导体股份有限公司 | 2019/10/30 | 7.27亿元 | 中金公司 |
83 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 2019/10/30 | 3.10亿元 | 首创证券 |
84 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2019/10/30 | 23.84亿元 | 中金公司、东吴证券 |
85 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 2019/10/31 | 5.45亿元 | 国泰君安证券 |
86 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 2019/10/31 | 6.08亿元 | 国金证券 |
87 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 2019/10/31 | 5亿元 | 光大证券 |
88 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 2019/11/6 | 2.65亿元 | 天风证券 |
89 | 锦州神工半导体股份有限公司 | 2019/11/6 | 11.02亿元 | 国泰君安证券 |
90 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | 2019/11/6 | 2.63亿元 | 光大证券 |
91 | 张家港广大特材股份有限公司 | 2019/11/6 | 6.90亿元 | 中信建投证券 |
92 | 福建赛特新材股份有限公司 | 2019/11/12 | 4.03亿元 | 兴业证券 |
93 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | 2019/11/12 | 3.10亿元 | 民生证券 |
94 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 2019/11/13 | 25.00亿元 | 海通证券 |
95 | 科大国盾量子技术股份有限公司 | 2019/11/13 | 3.04亿元 | 国元证券 |
96 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 2019/11/14 | 7.64亿元 | 海通证券 |
97 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 2019/11/20 | 20.00亿元 | 中金公司 |
98 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 2019/11/20 | 13.02亿元 | 中信证券 |
99 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | 2019/11/22 | 10.00亿元 | 中金公司 |
100 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 2019/11/22 | 6.60亿元 | 中金公司 |
101 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | 2019/11/27 | 3.75亿元 | 广发证券 |
102 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 2019/11/27 | 6.50亿元 | 中信证券 |
103 | 开普云信息科技股份有限公司 | 2019/12/4 | 4.61亿元 | 国金证券 |
104 | 金科环境股份有限公司 | 2019/12/4 | 7.39亿元 | 招商证券 |
105 | 无锡德林海环保科技股份有限公司 | 2019/12/9 | 4.50亿元 | 申港证券 |
106 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 2019/12/9 | 7.78亿元 | 银河证券 |
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
过会后主动申请终止注册科创板企业一览:
序号 | 公司名称 | 终止注册日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2019/10/15 | 7.45亿元 | 民生证券 |
2 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 2019/10/23 | 7.99亿元 | 中信建投证券 |
证监会不予同意注册科创板企业一览:
序号 | 公司名称 | 不予同意日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/8/26 | 8亿元 | 中信建投证券 |
暂缓审议科创板企业一览:
序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 2019/10/18 | 6.5亿元 | 海通证券 |
科创板被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 北京国科环宇科技股份有限公司 | 2019/9/5 | 3.32亿元 | 中泰证券 |
2 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 4.15亿元 | 光大证券 |
3 | 博拉网络股份有限公司 | 2019/11/14 | 5.05亿元 | 申万宏源证券 |