教师评职必备,详细解析用表1之关键要素
以下是一个教师评职用表1的示例,您可以根据实际情况进行修改和调整:
```
教师评职用表1
一、基本信息
1. 姓名:_________________________
2. 性别:_________________________
3. 出生年月:_____________________
4. 学历:_________________________
5. 学位:_________________________
6. 职称:_________________________
7. 教龄:_________________________
8. 所属学科:_____________________
二、教学成果
1. 教学质量
(1)近三年学生考试成绩平均分:____________________
(2)所教班级在同类学校、同类班级中的排名:____________________
(3)所教课程的教学效果评价:____________________
2. 教学成果
(1)发表的教学论文数量:____________________
(2)承担的教学课题数量:____________________
(3)参与编写的教材、教辅资料数量:____________________
三、科研能力
1. 科研成果
(1)近三年公开发表的学术论文数量:____________________
(2)承担的科研项目数量:____________________
(3)获得的科研奖励:____________________
2. 科研能力
(1)在学术期刊、学术会议发表论文的情况:____________________
(2)参与学术交流活动的情况:____________________
(3)指导学生参与科研活动的情况:
相关内容:
姓名 | 性别 | 年龄 | 教龄 | 任教学科 | 是否班任 | |||||||||||||||
毕业学校时间及专业 | 现任教师职 务 | 任职时间 | 任教时间 | 党政职务 | ||||||||||||||||
学校类型 | 教师人数 | 本 校 高 级 教 师 职 务 岗 位 管 理 情 况 | ||||||||||||||||||
规定比例 | 现有比例 | 呈报人数,占教师百分比 | ||||||||||||||||||
市(地)级合格初中 | ||||||||||||||||||||
一 级 指 标 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 权重 | 得分 | 其中加分 | ||||||||||||||||
一 | 政治思想与师德修养 | 0.20 | ||||||||||||||||||
二 | 学识水平与业务进修 | 0.04 | ||||||||||||||||||
三 | 教学工作 | 0.30 | ||||||||||||||||||
四 | 教育工作 | 0.30 | ||||||||||||||||||
五 | 教育教学研究与指导培养教师 | 0.10 | ||||||||||||||||||
六 | 工作负荷 | 0.06 | ||||||||||||||||||
综 合 分 |
姓名 | 单位 | 份数 | 页码 | ||
一 | 获奖证书过程说明书 | ||||
二 | 中小学教师工作考核登记表 | ||||
三 | 获奖证书 | ||||
四 | 论文证书 | ||||
五 | 经验论著材料 | ||||
六 | 教育教学科研材料 | ||||
七 | 主题班会材料 | ||||
八 | 教学讲座材料 | ||||
九 | 公开课材料 | ||||
十 | 课外辅导材料 | ||||
十一 | 辅导学困生材料 | ||||
十二 | 培养指导教师材料 | ||||
十三 | 同级教师同科教学成绩表 | ||||
十四 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 教龄 | 任教学科 | 任教时间 | ||||||||||||||||
毕业学校时间及专业 | 现任教师职 务 | 任职时间 | 是否班任 | 党政职务 | |||||||||||||||||
学校类型 | 教师人数 | 具有高级 | 本 校 高 级 教 师 职 务 岗 位 管 理 情 况 | ||||||||||||||||||
教师资格人数 | 岗位总数 | 聘任在岗人数 | 今年申报情况 | ||||||||||||||||||
空岗数 | 今年申报人数 | 占今年高级空岗比例 | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
一 级 指 标 | |||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 权重 | 得分 | 其中加分 | |||||||||||||||||
一 | 政治思想与师德修养 | 0.20 | |||||||||||||||||||
二 | 学识水平与业务进修 | 0.04 | |||||||||||||||||||
三 | 教学工作 | 0.30 | |||||||||||||||||||
四 | 教育工作 | 0.30 | |||||||||||||||||||
五 | 教育教学研究与指导培养教师 | 0.10 | |||||||||||||||||||
六 | 工作负荷 | 0.06 | |||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||
学校推荐排序(排序要用大写的汉字来表示,不要上报并列名次) | 本校共报高级 人,该同志排在第 名; | ||||||||||||||||||||
任教学科共报高级 人,该同志排在第 名。 | |||||||||||||||||||||
学校校长(签字): |
学校名称:
单位盖章:
年 月 日