草台班子疑云?券商金股量化分析靠谱性大揭秘
“草台班子”这个词通常用来形容组织或团队缺乏专业性和稳定性。在量化分析券商金股的靠谱程度时,我们可以从以下几个方面进行考量:
1. "历史表现":通过分析券商金股的历史收益率、波动性等指标,可以初步判断其投资策略的有效性。
2. "风险管理":量化分析应包括对风险的控制,如最大回撤、夏普比率等,以评估投资组合的风险收益比。
3. "策略透明度":了解券商金股的投资策略是否透明,是否公开了选股逻辑、权重分配等信息。
4. "市场适应性":观察券商金股在不同市场环境下的表现,如牛市、熊市、震荡市等。
5. "回测结果":通过历史数据回测,评估策略在不同市场环境下的表现。
以下是一些具体的方法:
- "收益率分析":计算券商金股的历史收益率,并与市场指数或其他基准进行比较。
- "波动性分析":计算收益率的标准差,以评估其波动性。
- "夏普比率":计算夏普比率,以评估风险调整后的收益。
- "最大回撤":计算最大回撤,以评估策略的风险承受能力。
- "回测结果":使用历史数据进行回测,验证策略的有效性。
- "市场适应性":在不同市场环境下进行模拟测试,观察策略的表现。
通过以上方法,可以对券商金股的靠谱程度
相关内容:
(本文中数据来源为A股上市公司日线数据、券商每月金股数据等,使用的量化交易开发工具是python,另外为了不受指数干扰,我特地选择了2022年11月2日到2024年09月26日的数据,这两天上证指数都是在3000点左右,所有数据均采用了后复权,可能会和前复权行情数据略有差别,但是不大,不会太多影响结论,如果您有什么要回测的量化想法,可以私信和我探讨,转载请注明出处,谢谢)
通过公开的券商每月金股数据查询接口,我们获得了2022年11月,券商给我们推荐的每月金股,列表如下:
券商: 东亚前海证券 推荐股票数量: 10 股票代码: 002057.SZ, 002299.SZ, 002475.SZ, 300316.SZ, 300700.SZ, 301073.SZ, 603688.SH, 605088.SH, 688168.SH, 688359.SH 股票名称: 三孚新科, 中钢天源, 冠盛股份, 君亭酒店, 圣农发展, 安博通, 岱勒新材, 晶盛机电, 石英股份, 立讯精密
----------------------------------------
券商: 东兴证券 推荐股票数量: 8 股票代码: 001215.SZ, 002372.SZ, 300274.SZ, 300811.SZ, 301193.SZ, 600519.SH, 601128.SH, 688210.SH 股票名称: 伟星新材, 千味央厨, 家联科技, 常熟银行, 统联精密, 贵州茅台, 铂科新材, 阳光电源
----------------------------------------
券商: 中信证券 推荐股票数量: 7 股票代码: 002831.SZ, 002965.SZ, 600233.SH, 600905.SH, 688639.SH, 688668.SH, 688676.SH 股票名称: 三峡能源, 华恒生物, 圆通速递, 祥鑫科技, 裕同科技, 金盘科技, 鼎通科技
----------------------------------------
券商: 中国银河证券 推荐股票数量: 10 股票代码: 002645.SZ, 002738.SZ, 300115.SZ, 300447.SZ, 601088.SH, 601615.SH, 601869.SH, 603605.SH, 603882.SH, 688188.SH 股票名称: 中国神华, 中矿资源, 全信股份, 华宏科技, 明阳智能, 柏楚电子, 珀莱雅, 金域医学, 长盈精密, 长飞光纤
----------------------------------------
券商: 中银国际 推荐股票数量: 6 股票代码: 300151.SZ, 301155.SZ, 600309.SH, 601012.SH, 601888.SH, 603171.SH 股票名称: 万华化学, 中国中免, 昌红科技, 海力风电, 税友股份, 隆基绿能
----------------------------------------
券商: 信达证券 推荐股票数量: 9 股票代码: 002991.SZ, 300217.SZ, 300416.SZ, 300428.SZ, 300863.SZ, 600188.SH, 600566.SH, 600938.SH, 601058.SH 股票名称: 东方电热, 中国海油, 兖矿能源, 卡倍亿, 济川药业, 甘源食品, 立中集团, 苏试试验, 赛轮轮胎
----------------------------------------
券商: 光大证券 推荐股票数量: 10 股票代码: 002368.SZ, 300354.SZ, 300590.SZ, 300596.SZ, 300777.SZ, 600132.SH, 600612.SH, 600660.SH, 601100.SH, 688302.SH 股票名称: 东华测试, 中简科技, 利安隆, 太极股份, 恒立液压, 海创药业, 福耀玻璃, 移为通信, 老凤祥, 重庆啤酒
----------------------------------------
券商: 兴业证券 推荐股票数量: 10 股票代码: 000963.SZ, 002368.SZ, 003031.SZ, 300408.SZ, 300416.SZ, 300896.SZ, 600905.SH, 601669.SH, 603712.SH, 688223.SH 股票名称: 七一二, 三峡能源, 三环集团, 中国电建, 中瓷电子, 华东医药, 太极股份, 晶科能源, 爱美客, 苏试试验
----------------------------------------
券商: 华安证券 推荐股票数量: 10 股票代码: 002049.SZ, 002648.SZ, 002738.SZ, 300456.SZ, 300762.SZ, 603279.SH, 688007.SH, 688065.SH, 688488.SH, 688768.SH 股票名称: 上海瀚讯, 中矿资源, 光峰科技, 凯赛生物, 卫星化学, 容知日新, 景津装备, 紫光国微, 艾迪药业, 赛微电子
----------------------------------------
券商: 华鑫证券 推荐股票数量: 10 股票代码: 002317.SZ, 002335.SZ, 002603.SZ, 002605.SZ, 300083.SZ, 300474.SZ, 300553.SZ, 688052.SH, 688359.SH, 688676.SH 股票名称: 三孚新科, 以岭药业, 众生药业, 创世纪, 姚记科技, 景嘉微, 科华数据, 纳芯微, 金盘科技, 集智股份
----------------------------------------
券商: 国泰君安 推荐股票数量: 10 股票代码: 002385.SZ, 300760.SZ, 600522.SH, 600760.SH, 600938.SH, 601699.SH, 603232.SH, 603667.SH, 688012.SH, 688100.SH 股票名称: 中国海油, 中天科技, 中微公司, 中航沈飞, 五洲新春, 大北农, 威生信息, 格尔软件, 潞安环能, 迈瑞医疗
----------------------------------------
券商: 国盛证券 推荐股票数量: 14 股票代码: 000568.SZ, 002142.SZ, 002244.SZ, 002531.SZ, 002843.SZ, 300587.SZ, 300871.SZ, 300881.SZ, 600325.SH, 600416.SH, 600754.SH, 600893.SH, 603733.SH, 688501.SH 股票名称: 仙鹤股份, 华发股份, 回盛生物, 天铁股份, 天顺风能, 宁波银行, 泰嘉股份, 泸州老窖, 湘电股份, 滨江集团, 盛德鑫泰, 航发动力, 锦江酒店, 青达环保
----------------------------------------
券商: 国联证券 推荐股票数量: 9 股票代码: 002006.SZ, 002041.SZ, 002276.SZ, 300026.SZ, 300463.SZ, 300938.SZ, 688187.SH, 688231.SH, 688375.SH 股票名称: 万马股份, 信测标准, 国博电子, 时代电气, 登海种业, 精功科技, 红日药业, 迈克生物, 隆达股份
----------------------------------------
券商: 太平洋证券 推荐股票数量: 9 股票代码: 002446.SZ, 300119.SZ, 300447.SZ, 300662.SZ, 600298.SH, 600732.SH, 601965.SH, 601975.SH, 603605.SH 股票名称: 中国汽研, 全信股份, 安琪酵母, 招商南油, 爱旭股份, 珀莱雅, 瑞普生物, 盛路通信, 科锐国际
----------------------------------------
券商: 川财证券 推荐股票数量: 10 股票代码: 002268.SZ, 002531.SZ, 002651.SZ, 300260.SZ, 600399.SH, 600995.SH, 603027.SH, 603169.SH, 603809.SH, 688636.SH 股票名称: 兰石重装, 利君股份, 千禾味业, 南网储能, 卫士通, 天顺风能, 抚顺特钢, 新莱应材, 智明达, 豪能股份
----------------------------------------
券商: 平安证券 推荐股票数量: 10 股票代码: 002487.SZ, 002675.SZ, 002738.SZ, 002821.SZ, 301269.SZ, 600422.SH, 688012.SH, 688111.SH, 688112.SH, 688439.SH 股票名称: 东诚药业, 中微公司, 中矿资源, 凯莱英, 华大九天, 大金重工, 振华风光, 昆药集团, 金山办公, 鼎阳科技
----------------------------------------
券商: 开源证券 推荐股票数量: 10 股票代码: 002903.SZ, 300596.SZ, 300803.SZ, 300996.SZ, 301278.SZ, 600378.SH, 603416.SH, 603613.SH, 603868.SH, 688037.SH 股票名称: 信捷电气, 利安隆, 国联股份, 宇环数控, 快可电子, 指南针, 昊华科技, 普联软件, 芯源微, 飞科电器
----------------------------------------
券商: 德邦证券 推荐股票数量: 11 股票代码: 002049.SZ, 002517.SZ, 002738.SZ, 002920.SZ, 300122.SZ, 300982.SZ, 601888.SH, 601985.SH, 688089.SH, 688223.SH, 688630.SH 股票名称: 中国中免, 中国核电, 中矿资源, 嘉必优, 德赛西威, 恺英网络, 晶科能源, 智飞生物, 紫光国微, 芯碁微装, 苏文电能
----------------------------------------
券商: 民生证券 推荐股票数量: 10 股票代码: 300525.SZ, 300662.SZ, 301080.SZ, 600549.SH, 600900.SH, 601088.SH, 601869.SH, 688270.SH, 688526.SH, 688636.SH 股票名称: 中国神华, 博思软件, 厦门钨业, 智明达, 百普赛斯, 科前生物, 科锐国际, 臻镭科技, 长江电力, 长飞光纤
----------------------------------------
券商: 浙商证券 推荐股票数量: 10 股票代码: 000768.SZ, 002291.SZ, 300454.SZ, 300474.SZ, 600009.SH, 600566.SH, 600893.SH, 603185.SH, 605128.SH, 688819.SH 股票名称: 上机数控, 上海机场, 上海沿浦, 中航西飞, 天能股份, 星期六, 景嘉微, 济川药业, 深信服, 航发动力
----------------------------------------
券商: 申万宏源 推荐股票数量: 9 股票代码: 002368.SZ, 300986.SZ, 600026.SH, 600276.SH, 600509.SH, 600760.SH, 603260.SH, 688596.SH, 688777.SH 股票名称: 中控技术, 中航沈飞, 中远海能, 合盛硅业, 天富能源, 太极股份, 志特新材, 恒瑞医药, 正帆科技
----------------------------------------
券商: 西部证券 推荐股票数量: 10 股票代码: 000568.SZ, 002291.SZ, 002675.SZ, 002837.SZ, 300274.SZ, 300957.SZ, 301166.SZ, 301338.SZ, 688007.SH, 688385.SH 股票名称: 东诚药业, 优宁维, 光峰科技, 凯格精机, 复旦微电, 星期六, 泸州老窖, 英维克, 贝泰妮, 阳光电源
----------------------------------------
券商: 财通证券 推荐股票数量: 10 股票代码: 000951.SZ, 002291.SZ, 002463.SZ, 002541.SZ, 300049.SZ, 300179.SZ, 300673.SZ, 601669.SH, 601888.SH, 688111.SH 股票名称: 中国中免, 中国电建, 中国重汽, 佩蒂股份, 四方达, 星期六, 沪电股份, 福瑞股份, 金山办公, 鸿路钢构
哇!共有23个券商足足给我们推荐了222只股票,天啊,让我们小散怎么选呢。开个股票超市吗? 这可如何是好呢,这些股票在后市表现如何呢?
我们先从量化交易的角度来看看这段时间的这些股票总体的表现如何,假设我们在2022年12月1日买入,分别以持有30,60, 120, 240个交易日以及持有到2024年09月26日来观察收益情况。
来,谁是第一个? 东亚前海证券,这个,我孤陋寡闻,似乎没有听说过。来我们看看他的情况如何,用python+mysql搭建的量化模型中跑跑看看。
30天收益率 60天收益率 120天收益率 180天收益率 一直持有收益率
-4.20% 2.48% -12.19% -15.53% -39.35%
这个。。。数据。。。只有一个收益为正,多少有点辣眼睛。。。
不要慌,可能,可能只是一个个例外,例外而已
来下一位。。。东兴证券 这个东东给我们带来了8只股票,我们看看他的表现
30天收益率 60天收益率 120天收益率 180天收益率 一直持有收益率
2.90% 10.33% -0.27% -0.56% -14.08%
这个。。。好那么一丢丢
于是,我们干脆请个大哥 中信证券,这个浓眉大眼的大哥给我们带来了7只股票,我们来看看他的表现如何
30天收益率 60天收益率 120天收益率 180天收益率 一直持有收益率
4.88% -1.77% -12.68% -17.61% -31.19%
啊,啊,啊,原来这个浓眉大眼的.... 我们果断来看看后面的乡亲们是什么表现
进过耐心细致的运算,最后结果如下
30天收益率 60天收益率 120天收益率 180天收益率 一直持有收益率
东亚前海证券 | -4.20% | 2.48% | -12.19% | -15.53% | -39.35% |
东兴证券 | 2.90% | 10.33% | -0.27% | -0.56% | -14.08% |
中信证券 | 4.88% | -1.77% | -12.68% | -17.61% | -31.19% |
中国银河证券 | 0.18% | 1.11% | -6.11% | -14.69% | -23.61% |
中银国际 | 2.32% | -1.80% | -16.01% | -28.79% | -43.38% |
信达证券 | -3.52% | 3.26% | -6.58% | -4.06% | -2.94% |
光大证券 | 4.34% | 14.76% | 7.65% | -5.23% | -16.76% |
兴业证券 | 3.17% | 3.07% | -4.43% | -18.85% | -38.01% |
华安证券 | -1.18% | 1.05% | -4.83% | -8.86% | -30.92% |
华鑫证券 | -8.86% | -4.67% | 9.61% | -13.26% | -37.99% |
国泰君安 | -2.67% | 0.24% | 3.32% | 10.11% | 3.24% |
国盛证券 | -1.38% | -0.04% | -12.26% | -23.35% | -39.15% |
国联证券 | -3.97% | 1.13% | -8.50% | -20.20% | -41.37% |
太平洋证券 | -2.54% | 4.71% | -9.55% | -17.99% | -36.25% |
川财证券 | -5.66% | 1.65% | -12.87% | -18.47% | -42.58% |
平安证券 | -0.64% | -0.07% | 15.95% | -2.61% | -32.26% |
开源证券 | -3.80% | 1.29% | -11.22% | -21.50% | -40.85% |
德邦证券 | 4.80% | 2.28% | -0.71% | -12.75% | -29.02% |
民生证券 | -2.34% | 2.00% | -13.30% | -13.81% | -24.72% |
浙商证券 | -2.43% | 2.75% | -3.43% | -17.26% | -33.41% |
申万宏源 | -3.29% | 5.01% | -0.98% | -11.85% | -23.28% |
西部证券 | 2.78% | 1.25% | -9.11% | -13.59% | -37.93% |
财通证券 | 6.30% | 14.29% | 8.53% | 3.49% | -2.50% |
合计 | -0.64% | 2.80% | -4.35% | -12.49% | -28.62% |
好吧好吧,请允许我发一个悲伤的表情。
那么我们请上一位选手,叫大猩猩,他从一个桶里面去抓乒乓球,每个上面印着一个股票的名称
随机!!随机!! 只要是这个时间段内,正常交易的,都有机会,我们看看他们的表现,一共选了23次,每次10只。
经过随机,投骰子,计算机为我们随机选择了如下的股票
000862.SZ | 301067.SZ | 000987.SZ | 002790.SZ | 688357.SH | 002919.SZ | 601166.SH | 300625.SZ | 600354.SH | 300889.SZ |
000811.SZ | 603606.SH | 603219.SH | 300440.SZ | 300550.SZ | 002073.SZ | 002768.SZ | 688286.SH | 835670.BJ | 603636.SH |
300103.SZ | 300135.SZ | 300079.SZ | 600971.SH | 600662.SH | 300010.SZ | 301059.SZ | 300359.SZ | 601778.SH | 000922.SZ |
002217.SZ | 002593.SZ | 603396.SH | 002607.SZ | 600061.SH | 688058.SH | 600982.SH | 300130.SZ | 601636.SH | 000010.SZ |
002539.SZ | 600366.SH | 600776.SH | 688456.SH | 300731.SZ | 601211.SH | 603037.SH | 300075.SZ | 301133.SZ | 002101.SZ |
300682.SZ | 300528.SZ | 600877.SH | 600015.SH | 603500.SH | 000090.SZ | 600063.SH | 002296.SZ | 600027.SH | 603278.SH |
603558.SH | 830832.BJ | 002112.SZ | 002603.SZ | 600678.SH | 300174.SZ | 688590.SH | 002236.SZ | 000561.SZ | 601601.SH |
605500.SH | 688005.SH | 000789.SZ | 300652.SZ | 300459.SZ | 605303.SH | 603986.SH | 002438.SZ | 002553.SZ | 300355.SZ |
300315.SZ | 603456.SH | 837242.BJ | 603266.SH | 002410.SZ | 603187.SH | 601598.SH | 300213.SZ | 688117.SH | 300004.SZ |
605378.SH | 000526.SZ | 002466.SZ | 603385.SH | 000628.SZ | 002594.SZ | 300716.SZ | 603383.SH | 603986.SH | 688092.SH |
603803.SH | 300772.SZ | 603506.SH | 300649.SZ | 300422.SZ | 000062.SZ | 688018.SH | 603219.SH | 688211.SH | 002707.SZ |
002290.SZ | 600798.SH | 605333.SH | 603897.SH | 603385.SH | 002178.SZ | 688285.SH | 603867.SH | 000533.SZ | 300768.SZ |
002425.SZ | 600843.SH | 601828.SH | 002947.SZ | 600753.SH | 600869.SH | 300123.SZ | 603578.SH | 600568.SH | 600757.SH |
600814.SH | 000617.SZ | 300591.SZ | 688655.SH | 002815.SZ | 301028.SZ | 688080.SH | 002736.SZ | 603186.SH | 688139.SH |
600309.SH | 603536.SH | 300041.SZ | 600648.SH | 300265.SZ | 688616.SH | 002851.SZ | 603315.SH | 600173.SH | 600210.SH |
300171.SZ | 002541.SZ | 002753.SZ | 000911.SZ | 301025.SZ | 002439.SZ | 300649.SZ | 002421.SZ | 300563.SZ | 688626.SH |
300359.SZ | 600590.SH | 601789.SH | 000876.SZ | 600363.SH | 002074.SZ | 300473.SZ | 300348.SZ | 688049.SH | 688586.SH |
835184.BJ | 600480.SH | 300720.SZ | 300699.SZ | 000758.SZ | 300637.SZ | 000555.SZ | 300884.SZ | 603656.SH | 002155.SZ |
300608.SZ | 000952.SZ | 000069.SZ | 601677.SH | 300767.SZ | 003028.SZ | 600377.SH | 601107.SH | 002008.SZ | 688707.SH |
300256.SZ | 002697.SZ | 300412.SZ | 300176.SZ | 688386.SH | 002004.SZ | 603338.SH | 600603.SH | 603355.SH | 002207.SZ |
002527.SZ | 300133.SZ | 600152.SH | 002091.SZ | 300575.SZ | 002049.SZ | 601512.SH | 300416.SZ | 002382.SZ | 600131.SH |
300035.SZ | 600771.SH | 688798.SH | 688385.SH | 600804.SH | 601677.SH | 002639.SZ | 603788.SH | 002356.SZ | 002161.SZ |
300564.SZ | 603883.SH | 300036.SZ | 000876.SZ | 605186.SH | 603458.SH | 600037.SH | 300771.SZ | 000628.SZ | 000695.SZ |
大家迫不及待的要看结果了吧
30天收益率 60天收益率 120天收益率 180天收益率 一直持有收益率
第1次 | -0.14% | 7.19% | 6.76% | 6.51% | -19.11% |
第2次 | 2.22% | 2.03% | 6.86% | 8.50% | -16.50% |
第3次 | 5.51% | 16.08% | 8.35% | 5.72% | -10.71% |
第4次 | -0.74% | 6.34% | 10.91% | 3.76% | -29.14% |
第5次 | -1.69% | 4.09% | -1.49% | 9.27% | -14.11% |
第6次 | -5.76% | 4.62% | 0.44% | 2.66% | -16.97% |
第7次 | -2.46% | 10.71% | 8.90% | 12.27% | -1.85% |
第8次 | -3.86% | 8.17% | 3.58% | 1.67% | -25.27% |
第9次 | -0.20% | 5.24% | 10.71% | 38.64% | 3.51% |
第10次 | -2.20% | 5.57% | 7.56% | 48.52% | 26.71% |
第11次 | -1.63% | 6.65% | 7.88% | -1.37% | -5.81% |
第12次 | -2.14% | 8.77% | -1.88% | 5.83% | -13.46% |
第13次 | 0.13% | 8.71% | 7.41% | 11.15% | -9.03% |
第14次 | -2.92% | 12.51% | 21.18% | 13.34% | -15.15% |
第15次 | -2.17% | 4.55% | -2.86% | -2.83% | -13.85% |
第16次 | 1.08% | 10.80% | 9.98% | 6.98% | -15.91% |
第17次 | -0.04% | 11.88% | 6.00% | 1.85% | -20.30% |
第18次 | -5.47% | 4.22% | -3.67% | 7.94% | -2.89% |
第19次 | 0.39% | 5.02% | -10.52% | -8.12% | -18.44% |
第20次 | -2.37% | -0.71% | -8.46% | -8.73% | -25.29% |
第21次 | -5.03% | -2.44% | -2.63% | -12.13% | -28.52% |
第22次 | -1.43% | 4.03% | -4.94% | -1.92% | -36.23% |
第23次 | -1.82% | 2.13% | -2.61% | 30.73% | -6.02% |
合计 | -1.42% |
|