龙虎榜风云,金麒麟股价上涨0.65%,知名游资开源西安太华路大手笔买入1001.03万元
根据您提供的信息,金麒麟股票在龙虎榜中上涨了0.65%,并且知名游资开源西安太华路买入1001.03万元。这可能意味着该游资对该股票持有积极的看法,并选择在这个价位进行增持。龙虎榜是股市中反映机构及知名游资交易行为的重要数据,通常投资者会通过分析这些数据来了解市场情绪和潜在的股票趋势。需要注意的是,股市有风险,投资需谨慎。
相关内容:
龙虎榜显示,买入前五合计买入5111.65万元,卖出前五合计卖出9660.95万元,净额-4549.29万元。
其中,中信证券股份有限公司上海分公司、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部分别买入1276.16万元、1001.03万元、993.49万元。
机构专用、南京证券股份有限公司金坛东环二路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部分别卖出3953.99万元、2110.92万元、1517.33万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1276.16 | 0.00 | 1276.16 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1001.03 | 0.00 | 1001.03 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 993.49 | 0.00 | 993.49 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 936.23 | 0.00 | 936.23 |
申万宏源证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 904.75 | 0.00 | 904.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 0.00 | 3953.99 | -3953.99 |
南京证券股份有限公司金坛东环二路证券营业部 | 0.00 | 2110.92 | -2110.92 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1517.33 | -1517.33 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 0.00 | 1136.00 | -1136.0 |
财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 0.00 | 942.71 | -942.71 |
本文源自金融界
1