北交所风云榜,成交活跃股排行榜盘点
截至2023,以下是一些在北京证券交易所(简称“北交所”)成交活跃的股票排行榜,但请注意,以下信息可能已经过时,具体数据请以实时行情为准:
1. "恒安嘉新":恒安嘉新是一家专注于信息安全领域的公司,股票代码为832868。
2. "天马科技":天马科技是一家从事农业科技的公司,股票代码为832870。
3. "中科美菱":中科美菱是一家从事医疗设备研发、生产和销售的公司,股票代码为832872。
4. "中科电气":中科电气是一家从事电力设备研发、生产和销售的公司,股票代码为832875。
5. "华岭股份":华岭股份是一家从事通信设备研发、生产和销售的公司,股票代码为832877。
请注意,北交所的股票市场相对较小,成交活跃的股票数量有限。此外,股票的成交活跃度会受到多种因素的影响,如市场行情、公司业绩、政策导向等。在投资决策时,请务必关注相关风险。
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有166只,占可交易个股的100.00%,收盘涨停的有凯华材料、天宏锂电、乐创技术等,收盘涨幅居前的有慧为智能、德瑞锂电、长虹能源,分别上涨28.07%、24.28%、19.95%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有11只,成交额居前的北交所股票有天宏锂电、贝特瑞、硅烷科技等,成交额分别为1.47亿元、9730.04万元、9614.39万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有16只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有27只,换手率在1%至5%之间的有78只。全天换手率居前的股票有欧福蛋业、天宏锂电、凯华材料等,换手率分别为43.87%、42.99%、36.60%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
873152 | 天宏锂电 | 14.43 | 30.00 | 42.99 | 14673.72 |
835185 | 贝特瑞 | 52.25 | 10.35 | 0.27 | 9730.04 |
838402 | 硅烷科技 | 17.32 | 8.05 | 8.40 | 9614.39 |
836239 | 长虹能源 | 30.60 | 19.95 | 5.86 | 8489.59 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.87 | 29.87 | 43.87 | 8123.26 |
833523 | 德瑞锂电 | 16.02 | 24.28 | 10.92 | 7653.71 |
831152 | 昆工科技 | 17.48 | 14.62 | 7.95 | 6649.55 |
835985 | 海泰新能 | 10.35 | 15.38 | 5.56 | 6543.99 |
430425 | 乐创技术 | 16.74 | 29.97 | 24.39 | 6411.85 |
836077 | 吉林碳谷 | 52.30 | 5.96 | 1.04 | 5423.81 |
832876 | 慧为智能 | 8.76 | 28.07 | 35.03 | 5258.79 |
839725 | 惠丰钻石 | 20.86 | 9.79 | 10.35 | 4597.39 |
831526 | 凯华材料 | 5.72 | 30.00 | 36.60 | 4054.17 |
830946 | 森萱医药 | 9.45 | 3.73 | 1.00 | 3941.89 |
835368 | 连城数控 | 66.25 | 4.33 | 0.43 | 3395.72 |
832662 | 方盛股份 | 9.00 | 11.94 | 19.61 | 3388.42 |
833819 | 颖泰生物 | 5.59 | 2.38 | 0.50 | 3312.25 |
831641 | 格利尔 | 13.11 | 9.34 | 10.25 | 3082.01 |
831087 | 秋乐种业 | 6.05 | 6.14 | 7.09 | 3003.97 |
835207 | 众诚科技 | 7.48 | 15.97 | 12.37 | 2811.42 |
873001 | 纬达光电 | 8.27 | 14.23 | 11.28 | 2751.27 |
835237 | 力佳科技 | 17.05 | 9.58 | 12.48 | 2723.62 |
834950 | 迅安科技 | 13.45 | 11.90 | 18.78 | 2419.60 |
430090 | 同辉信息 | 3.09 | 9.57 | 5.43 | 2269.81 |
833429 | 康比特 | 8.31 | 5.19 | 5.66 | 2171.50 |
831855 | 浙江大农 | 7.78 | 6.72 | 15.28 | 2029.30 |
838171 | 邦德股份 | 10.31 | 7.62 | 6.60 | 1970.16 |
830879 | 基康仪器 | 6.50 | 8.33 | 5.53 | 1912.14 |
835305 | 云创数据 | 12.12 | 9.19 | 2.51 | 1899.49 |
833533 | 骏创科技 | 20.07 | 11.94 | 5.29 | 1884.05 |
834033 | 康普化学 | 23.93 | 3.06 | 2.69 | 1873.88 |
835670 | 数字人 | 9.11 | 7.43 | 3.10 | 1772.98 |
834639 | 晨光电缆 | 4.38 | 3.30 | 5.09 | 1758.23 |
833781 | 瑞奇智造 | 7.00 | 4.63 | 3.49 | 1722.10 |
430718 | 合肥高科 | 5.99 | 11.96 | 14.61 | 1689.08 |
430139 | 华岭股份 | 10.65 | 7.14 | 1.29 | 1679.67 |
873169 | 七丰精工 | 6.69 | 5.52 | 9.09 | 1633.81 |
832225 | 利通科技 | 8.09 | 5.06 | 3.56 | 1631.19 |
839680 | 广道数字 | 14.00 | 5.74 | 2.84 | 1497.61 |
873122 | 中纺标 | 12.40 | 5.53 | 13.68 | 1482.33 |
430300 | 辰光医疗 | 7.38 | 6.19 | 4.08 | 1475.76 |
833914 | 远航精密 | 12.38 | 7.56 | 2.19 | 1466.97 |
836807 | 奔朗新材 | 6.28 | 7.17 | 3.32 | 1447.40 |
837344 | 三元基因 | 17.29 | 1.47 | 0.93 | 1397.93 |
831195 | 三祥科技 | 8.04 | 7.77 | 4.77 | 1372.15 |
835179 | 凯德石英 | 20.55 | 5.44 | 1.53 | 1362.44 |
871981 | 晶赛科技 | 14.27 | 10.45 | 2.52 | 1358.82 |
833171 | 国航远洋 | 4.48 | 3.94 | 1.64 | 1356.05 |
838262 | 太湖雪 | 15.36 | 3.57 | 9.88 | 1310.11 |
835892 | 中科美菱 | 12.78 | 5.45 | 5.09 | 1274.95 |
873223 | 荣亿精密 | 3.55 | 7.25 | 7.24 | 1234.03 |
834599 | 同力股份 | 7.29 | 3.70 | 0.80 | 1215.22 |
870357 | 雅葆轩 | 13.24 | 5.75 | 6.07 | 1210.34 |
430476 | 海能技术 | 16.30 | 5.16 | 1.24 | 1168.75 |
870204 | 沪江材料 | 9.90 | 7.14 | 7.15 | 1145.85 |
872351 | 华光源海 | 6.21 | 6.88 | 5.41 | 1117.05 |
835640 | 富士达 | 17.90 | 3.05 | 0.36 | 1103.32 |
836957 | 汉维科技 | 6.09 | 7.98 | 7.91 | 1098.92 |
834014 | 特瑞斯 | 12.89 | 4.54 | 2.88 | 1098.31 |
830799 | 艾融软件 | 7.00 | 6.54 | 1.31 | 1060.43 |
839790 | 联迪信息 | 6.73 | 12.54 | 8.22 | 1060.39 |
839167 | 同享科技 | 15.27 | 4.09 | 1.16 | 1043.65 |
870199 | 倍益康 | 27.31 | 3.41 | 3.81 | 1020.31 |
834021 | 流金岁月 | 3.17 | 3.93 | 1.37 | 1019.68 |
832735 | 德源药业 | 21.33 | 4.51 | 1.05 | 1006.48 |
838810 | 春光药装 | 8.81 | 4.51 | 5.09 | 1006.08 |
872808 | 曙光数创 | 31.33 | 5.67 | 1.24 | 976.65 |
430047 | 诺思兰德 | 14.88 | 0.40 | 0.44 | 972.71 |
835174 | 五新隧装 | 8.58 | 5.54 | 2.09 | 942.81 |
838670 | 恒进感应 | 18.55 | 4.04 | 3.29 | 920.55 |
873305 | 九菱科技 | 10.86 | 5.95 | 9.59 | 917.10 |
831832 | 科达自控 | 12.10 | 5.58 | 1.82 | 912.26 |
833943 | 优机股份 | 8.21 | 6.49 | 7.52 | 911.02 |
837046 | 亿能电力 | 5.93 | 13.82 | 8.55 | 855.35 |
872190 | 雷神科技 | 20.16 | 4.73 | 2.04 | 845.93 |
834062 | 科润智控 | 5.65 | 5.21 | 1.52 | 845.02 |
833454 | 同心传动 | 6.59 | 4.11 | 2.16 | 835.68 |
430685 | 新芝生物 | 15.00 | 5.86 | 1.41 | 828.72 |
836414 | 欧普泰 | 22.98 | 4.93 | 1.83 | 816.73 |
833075 | 柏星龙 | 10.45 | 3.57 | 3.70 | 805.87 |
836247 | 华密新材 | 6.88 | 7.17 | 6.43 | 803.45 |
832491 | 奥迪威 | 10.15 | 5.51 | 0.90 | 800.39 |
832566 | 梓橦宫 | 7.25 | 3.13 | 0.94 | 778.93 |
873339 | 恒太照明 | 5.47 | 5.80 | 2.47 | 756.63 |
838163 | 方大新材 | 6.23 | 5.77 | 1.97 | 744.15 |
872392 | 佳合科技 | 7.92 | 12.66 | 7.84 | 732.49 |
831305 | 海希通讯 | 8.38 | 7.16 | 1.55 | 731.76 |
870866 | 绿亨科技 | 6.62 | 3.92 | 2.21 | 727.46 |
836720 | 吉冈精密 | 12.61 | 5.26 | 2.28 | 718.70 |
834415 | 恒拓开源 | 4.18 | 3.98 | 1.98 | 678.50 |
836871 | 派特尔 | 5.50 | 8.48 | 6.84 | 673.74 |
872374 | 云里物里 | 9.32 | 4.60 | 2.54 | 654.42 |
837821 | 则成电子 | 9.54 | 7.19 | 4.24 | 635.73 |
871857 | 泓禧科技 | 8.97 | 5.65 | 3.17 | 627.34 |
836826 | 盖世食品 | 9.48 | 2.93 | 2.00 | 623.90 |
831010 | 凯添燃气 | 3.98 | 3.38 | 0.97 | 617.42 |
833230 | 欧康医药 | 10.77 | 4.77 | 3.68 | 610.77 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.49 | 2.93 | 1.02 | 609.53 |
834682 | 球冠电缆 | 5.42 | 3.04 | 1.42 | 609.12 |
833266 | 生物谷 | 7.85 | 6.95 | 0.77 | 597.77 |
838227 | 美登科技 | 20.17 | 4.51 | 3.33 | 595.73 |
837212 | 智新电子 | 7.46 | 6.27 | 1.57 | 595.01 |
830964 | 润农节水 | 3.54 | 6.31 | 0.97 | 586.80 |
831370 | 新安洁 | 3.03 | 3.41 | 0.69 | 552.05 |
831726 | 朱老六 | 10.93 | 5.60 | 1.98 | 542.90 |
838030 | 德众汽车 | 3.39 | 6.60 | 2.10 | 541.96 |
430489 | 佳先股份 | 6.70 | 4.04 | 0.95 | 526.61 |
873527 | 夜光明 | 8.72 | 6.08 | 2.61 | 526.50 |
833580 | 科创新材 | 4.69 | 6.11 | 4.68 | 517.38 |
836942 | 恒立钻具 | 11.19 | 3.90 | 1.96 | 514.97 |
831961 | 创远信科 | 11.42 | 4.58 | 0.54 | 498.34 |
870508 | 丰安股份 | 9.11 | 4.47 | 2.33 | 498.11 |
836263 | 中航泰达 | 5.57 | 4.90 | 0.90 | 495.80 |
871642 | 通易航天 | 8.65 | 7.19 | 1.07 | 492.56 |
870436 | 大地电气 | 7.52 | 6.06 | 1.46 | 486.86 |
836433 | 大唐药业 | 3.75 | 3.31 | 0.76 | 480.16 |
833346 | 威贸电子 | 7.42 | 4.36 | 2.31 | 478.70 |
430418 | 苏轴股份 | 10.41 | 4.10 | 0.91 | 478.43 |
831445 | 龙竹科技 | 7.07 | 5.52 | 0.75 | 471.67 |
430564 | 天润科技 | 6.96 | 5.78 | 3.44 | 462.48 |
832171 | 志晟信息 | 4.80 | 5.96 | 1.46 | 460.11 |
831768 | 拾比佰 | 5.81 | 4.87 | 1.05 | 458.78 |
832110 | 雷特科技 | 17.36 | 5.15 | 2.48 | 456.83 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.16 | 6.39 | 2.32 | 439.10 |
833873 | 中设咨询 | 3.65 | 4.29 | 1.11 | 424.52 |
870299 | 灿能电力 | 4.55 | 6.81 | 3.41 | 414.43 |
832885 | 星辰科技 | 12.60 | 8.81 | 0.77 | 412.82 |
831278 | 泰德股份 | 3.48 | 5.78 | 1.84 | 377.65 |
871634 | 新威凌 | 8.43 | 5.38 | 3.23 | 364.22 |
838971 | 天马新材 | 17.24 | 4.99 | 1.40 | 357.74 |
831834 | 三维股份 | 4.24 | 6.00 | 3.09 | 342.86 |
836675 | 秉扬科技 | 5.13 | 4.06 | 0.84 | 332.73 |
871245 | 威博液压 | 11.45 | 5.05 | 1.22 | 315.82 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.54 | 2.67 | 0.39 | 312.28 |
871753 | 天纺标 | 8.27 | 7.12 | 2.80 | 308.16 |
839946 | 华阳变速 | 3.24 | 5.88 | 1.18 | 302.03 |
836260 | 中寰股份 | 5.70 | 4.40 | 1.26 | 293.65 |
836270 | 天铭科技 | 14.41 | 4.50 | 2.21 | 286.29 |
834475 | 三友科技 | 6.92 | 4.53 | 1.20 | 283.45 |
871970 | 大禹生物 | 8.26 | 3.38 | 1.76 | 282.82 |
839729 | 永顺生物 | 8.39 | 3.20 | 0.42 | 278.83 |
837242 | 建邦科技 | 9.11 | 5.07 | 0.93 | 278.79 |
430198 | 微创光电 | 4.95 | 3.34 | 0.87 | 277.91 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.38 | 7.17 | 1.62 | 277.80 |
832145 | 恒合股份 | 5.10 | 4.94 | 1.93 | 276.35 |
832419 | 路斯股份 | 6.08 | 3.75 | 0.97 | 276.20 |
833509 | 同惠电子 | 13.82 | 1.77 | 0.35 | 258.12 |
430510 | 丰光精密 | 9.80 | 5.83 | 0.43 | 257.84 |
872925 | 锦好医疗 | 15.30 | 4.08 | 0.62 | 257.27 |
831167 | 鑫汇科 | 9.67 | 4.65 | 1.25 | 241.61 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.96 | 3.47 | 0.55 | 235.47 |
835184 | 国源科技 | 5.24 | 3.76 | 0.52 | 234.99 |
838924 | 广脉科技 | 6.32 | 5.33 | 0.76 | 232.59 |
831856 | 浩淼科技 | 5.69 | 5.76 | 0.79 | 221.71 |
831039 | 国义招标 | 5.16 | 4.45 | 0.27 | 213.41 |
831689 | 克莱特 | 8.85 | 3.63 | 0.83 | 204.16 |
838275 | 驱动力 | 3.52 | 5.07 | 0.62 | 190.73 |
835508 | 殷图网联 | 6.75 | 6.47 | 1.07 | 185.44 |
871396 | 常辅股份 | 7.01 | 3.70 | 0.66 | 183.24 |
836149 | 旭杰科技 | 4.23 | 5.22 | 0.83 | 165.04 |
834765 | 美之高 | 6.58 | 3.79 | 0.52 | 149.69 |
836892 | 广咨国际 | 9.08 | 3.77 | 0.47 | 146.32 |
830839 | 万通液压 | 7.25 | 4.32 | 0.30 | 136.42 |
833427 | 华维设计 | 5.28 | 4.35 | 0.65 | 128.75 |
871553 | 凯腾精工 | 3.54 | 4.73 | 0.29 | 93.88 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.84 | 3.78 | 0.40 | 73.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。