涨停股复盘揭秘,四大热门股票封单量突破亿元大关
截至我知识更新的时间点(2023年),我无法提供实时的股市数据或具体的股票封单信息。因此,我无法告诉你哪些股票在某个特定时间点的封单超过亿元。
不过,通常情况下,涨停股复盘会关注以下几个方面的信息:
1. "涨停股数量":复盘当日或前一日哪些股票实现了涨停(涨幅达到10%)。
2. "封单情况":哪些股票的封单量超过了一定金额,比如超过亿元。这通常意味着市场对该股票的预期非常高,或者有大量资金在等待开盘时买入。
3. "板块效应":哪些板块的股票表现较好,是否存在板块整体涨停的情况。
4. "龙虎榜":通过分析龙虎榜上的买卖信息,了解主力资金的动向。
5. "消息面":复盘当日或前一日是否有影响股市的重大消息,如政策变动、行业新闻等。
如果你想了解最新的涨停股复盘信息,你可以查看当日的股票市场报道、财经新闻或者使用股票分析软件查询实时数据。请注意,股市有风险,投资需谨慎。
相关内容:
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3800只,占比74.44%,下跌个股有1153只,平盘个股152只。其中,收盘股价涨停的有68只,跌停股有12只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有54只,创业板12只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、计算机、基础化工行业,上榜个股分别有9只、8只、6只。
涨停股中,*ST中润、ST红太阳等19只股为ST股。连续涨停天数看,ST三圣已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,ST新潮最受资金追捧,收盘涨停板封单有5616.20万股,其次是海印股份、ST新纶等,涨停板封单分别有2509.15万股、2219.05万股。以封单金额计算,金溢科技、智度股份、海昌新材等涨停板封单资金较多,分别有1.33亿元、1.09亿元、1.06亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002869 | 金溢科技 | 31.10 | 26.95 | 427.70 | 13301.52 | 电子 |
000676 | 智度股份 | 6.37 | 4.86 | 1717.15 | 10938.24 | 传媒 |
300885 | 海昌新材 | 8.89 | 12.96 | 1189.75 | 10576.92 | 机械设备 |
002843 | 泰嘉股份 | 16.84 | 4.34 | 615.48 | 10364.67 | 机械设备 |
600777 | ST新潮 | 1.70 | 0.16 | 5616.20 | 9547.55 | 石油石化 |
600345 | 长江通信 | 22.35 | 10.35 | 406.57 | 9086.84 | 通信 |
300462 | 华铭智能 | 10.96 | 17.54 | 716.83 | 7856.48 | 计算机 |
002871 | 伟隆股份 | 8.83 | 5.80 | 887.82 | 7839.44 | 机械设备 |
002766 | 索菱股份 | 4.94 | 4.93 | 1476.91 | 7295.94 | 汽车 |
300667 | 必创科技 | 14.34 | 11.65 | 506.86 | 7268.38 | 机械设备 |
603390 | 通达电气 | 7.57 | 4.47 | 913.36 | 6914.14 | 汽车 |
002902 | 铭普光磁 | 24.29 | 23.19 | 282.52 | 6862.41 | 通信 |
002229 | 鸿博股份 | 12.95 | 11.60 | 504.95 | 6539.12 | 轻工制造 |
301538 | 骏鼎达 | 125.52 | 32.16 | 50.72 | 6366.12 | 基础化工 |
002633 | 申科股份 | 6.42 | 2.35 | 946.81 | 6078.52 | 机械设备 |
002199 | 东晶电子 | 7.62 | 6.90 | 725.76 | 5530.29 | 电子 |
300557 | 理工光科 | 28.98 | 9.87 | 178.33 | 5168.01 | 机械设备 |
300930 | 屹通新材 | 21.00 | 9.55 | 216.76 | 4552.00 | 有色金属 |
301314 | 科瑞思 | 38.76 | 26.42 | 115.48 | 4476.05 | 通信 |
002593 | 日上集团 | 2.98 | 4.32 | 1370.55 | 4084.22 | 建筑装饰 |
603528 | 多伦科技 | 6.63 | 4.00 | 598.59 | 3968.64 | 计算机 |
603660 | 苏州科达 | 5.92 | 4.19 | 632.53 | 3744.59 | 计算机 |
603860 | 中公高科 | 28.82 | 11.58 | 122.63 | 3534.20 | 建筑装饰 |
000638 | 万方发展 | 3.82 | 8.91 | 846.16 | 3232.33 | 国防军工 |
603268 | 松发股份 | 14.05 | 1.98 | 224.72 | 3157.32 | 轻工制造 |
000861 | 海印股份 | 1.19 | 5.31 | 2509.15 | 2985.89 | 商贸零售 |
300098 | 高新兴 | 5.08 | 28.75 | 582.81 | 2960.69 | 计算机 |
002943 | 宇晶股份 | 23.62 | 15.63 | 112.02 | 2645.99 | 机械设备 |
603256 | 宏和科技 | 7.33 | 0.80 | 336.71 | 2468.08 | 建筑材料 |
603803 | 瑞斯康达 | 7.00 | 2.04 | 324.14 | 2269.01 | 通信 |
601567 | 三星医疗 | 37.10 | 1.60 | 60.77 | 2254.57 | 电力设备 |
603701 | 德宏股份 | 11.43 | 2.14 | 191.46 | 2188.40 | 汽车 |
002211 | 宏达新材 | 2.68 | 2.93 | 801.98 | 2149.31 | 基础化工 |
002341 | ST新纶 | 0.90 | 0.06 | 2219.05 | 1997.15 | 基础化工 |
003018 | 金富科技 | 8.68 | 6.35 | 226.65 | 1967.28 | 轻工制造 |
300868 | 杰美特 | 27.38 | 35.88 | 69.41 | 1900.46 | 电子 |
000004 | 国华网安 | 10.18 | 7.66 | 186.21 | 1895.65 | 计算机 |
600421 | 华嵘控股 | 5.98 | 1.08 | 302.13 | 1806.74 | 机械设备 |
300461 | 田中精机 | 15.47 | 8.00 | 116.19 | 1797.49 | 机械设备 |
000793 | 华闻集团 | 1.45 | 20.47 | 1222.85 | 1773.13 | 传媒 |
603825 | 华扬联众 | 8.42 | 2.14 | 197.10 | 1659.58 | 传媒 |
002742 | ST三圣 | 1.77 | 0.11 | 782.75 | 1385.47 | 医药生物 |
300177 | 中海达 | 6.89 | 16.34 | 193.27 | 1331.63 | 国防军工 |
600462 | *ST九有 | 1.20 | 0.02 | 948.36 | 1138.03 | 通信 |
600358 | 国旅联合 | 2.76 | 2.42 | 395.38 | 1091.25 | 传媒 |
000677 | 恒天海龙 | 3.05 | 9.73 | 329.07 | 1003.66 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 6.29 | 0.61 | 128.23 | 806.57 | 基础化工 |
000679 | 大连友谊 | 2.65 | 2.38 | 259.84 | 688.58 | 商贸零售 |
600804 | *ST鹏博 | 1.31 | 2.41 | 509.55 | 667.51 | 通信 |
603003 | *ST龙宇 | 4.27 | 2.67 | 137.86 | 588.66 | 计算机 |
000609 | *ST中迪 | 1.62 | 2.22 | 261.05 | 422.90 | 房地产 |
000506 | *ST中润 | 1.09 | 18.80 | 372.11 | 405.60 | 有色金属 |
600387 | *ST海越 | 2.61 | 1.68 | 152.86 | 398.96 | 石油石化 |
688693 | 锴威特 | 41.47 | 62.16 | 8.91 | 369.39 | 电子 |
600070 | *ST富润 | 1.02 | 1.06 | 339.43 | 346.22 | 综合 |
000980 | 众泰汽车 | 1.69 | 3.94 | 202.09 | 341.53 | 汽车 |
002502 | ST鼎龙 | 1.00 | 4.90 | 304.56 | 304.56 | 有色金属 |
300107 | 建新股份 | 10.68 | 32.84 | 22.61 | 241.47 | 基础化工 |
600898 | *ST美讯 | 1.11 | 1.31 | 188.55 | 209.29 | 电子 |
002052 | *ST同洲 | 1.02 | 8.13 | 197.35 | 201.30 | 家用电器 |
002528 | ST英飞拓 | 2.33 | 3.85 | 74.44 | 173.45 | 计算机 |
688288 | 鸿泉物联 | 16.50 | 5.87 | 9.14 | 150.85 | 计算机 |
600666 | ST瑞德 | 1.37 | 1.32 | 108.04 | 148.01 | 电子 |
600083 | *ST博信 | 2.17 | 4.15 | 61.36 | 133.15 | 综合 |
002433 | 太安退 | 0.25 | 8.23 | 400.55 | 100.14 | 医药生物 |
600337 | 美克家居 | 2.19 | 2.94 | 25.70 | 56.29 | 轻工制造 |
002650 | ST加加 | 2.03 | 1.24 | 19.22 | 39.02 | 食品饮料 |
002336 | *ST人乐 | 3.02 | 2.04 | 9.74 | 29.41 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。