涨停股复盘,38只热门股票封单超亿元,揭秘市场热点与资金流向
截至我所知的信息,涨停股复盘通常是指对当天股市中涨停(即股价达到当日最高限价)的股票进行回顾和分析。关于“38股封单超亿元”的信息,这可能指的是在某个交易日,有38只股票在收盘时封涨停,且它们的买单数量超过了1亿元。
以下是对这种情况可能的分析:
1. "市场情绪":涨停股数量多且封单量大可能反映了市场情绪的强烈,投资者对于这些股票的未来表现普遍持乐观态度。
2. "行业热点":这些涨停股可能集中在某个行业或板块,这表明该行业或板块可能受到市场关注,或者有相关的政策利好消息。
3. "资金流入":大量资金涌入涨停股,可能是因为机构投资者或散户投资者看好这些股票,希望通过涨停板买入。
4. "消息面":涨停股背后可能存在一些利好消息,如业绩公告、行业政策、市场预期等。
5. "技术面":涨停股的技术形态可能表现出强劲的上涨趋势,吸引了跟风盘。
6. "风险提示":尽管涨停股短期内可能带来收益,但投资者也应关注其背后的风险,如股价是否已经过高、基本面是否有支撑等。
请注意,以上分析基于一般的市场情况,具体股票的涨停原因需要结合当时的市场环境、公司基本面、行业动态等多方面信息进行综合分析。如果需要了解具体股票的信息,建议查阅当日的详细市场数据和
相关内容:
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3507只,占比93.98%,下跌个股有206只,平盘个股19只。其中,收盘股价涨停的有216只,跌停股有18只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有126只,中小板45只,创业板45只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有非银金融、银行、电子行业,上榜个股有28只、23只、17只。
涨停股中,康华生物、帝科股份、北鼎股份、新天绿能、甘李药业、博汇股份、首都在线、胜蓝股份、捷安高科等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST大港、*ST东洋等10只股为ST股。连续涨停天数看,康华生物等已连收13个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,长方集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有6544.54万股,其次是浙商证券、浙商银行等,涨停板封单分别有5146.71万股、3324.75万股。以封单金额计算,康华生物、浙商证券、甘李药业等涨停板封单资金最多,分别有9.34亿元、7.47亿元、5.53亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300841 | 康华生物 | 318.02 | 1.18 | 293.55 | 93355.44 | 医药生物 |
601878 | 浙商证券 | 14.51 | 0.31 | 5146.71 | 74678.71 | 非银金融 |
603087 | 甘李药业 | 146.85 | 0.45 | 376.84 | 55338.40 | 医药生物 |
601788 | 光大证券 | 23.13 | 2.00 | 1511.48 | 34960.45 | 非银金融 |
600918 | 中泰证券 | 17.25 | 1.24 | 2013.50 | 34732.92 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 31.54 | 8.23 | 1050.88 | 33144.69 | 非银金融 |
300378 | 鼎捷软件 | 15.35 | 0.78 | 1814.37 | 27850.52 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 201.03 | 0.94 | 132.21 | 26577.79 | 休闲服务 |
601519 | 大智慧 | 10.75 | 0.57 | 2064.38 | 22192.13 | 计算机 |
300206 | 理邦仪器 | 20.39 | 0.61 | 1055.27 | 21516.89 | 医药生物 |
600827 | 百联股份 | 19.81 | 0.44 | 1067.84 | 21153.99 | 商业贸易 |
002049 | 紫光国微 | 106.51 | 3.22 | 193.27 | 20585.10 | 电子 |
600999 | 招商证券 | 29.23 | 1.01 | 690.89 | 20194.71 | 非银金融 |
300301 | 长方集团 | 2.94 | 2.38 | 6544.54 | 19240.96 | 电子 |
600036 | 招商银行 | 40.41 | 0.91 | 440.96 | 17819.17 | 银行 |
601696 | 中银证券 | 28.04 | 12.69 | 629.11 | 17640.26 | 非银金融 |
002500 | 山西证券 | 8.79 | 3.98 | 1946.24 | 17107.45 | 非银金融 |
600859 | 王府井 | 66.14 | 4.69 | 257.38 | 17023.32 | 商业贸易 |
000796 | 凯撒旅业 | 15.28 | 0.12 | 1055.11 | 16122.01 | 休闲服务 |
300824 | 北鼎股份 | 20.08 | 0.31 | 798.57 | 16035.35 | 家用电器 |
300236 | 上海新阳 | 68.60 | 6.54 | 229.54 | 15746.17 | 化工 |
002958 | 青农商行 | 6.03 | 4.74 | 2566.35 | 15475.08 | 银行 |
601916 | 浙商银行 | 4.63 | 17.55 | 3324.75 | 15393.57 | 银行 |
000166 | 申万宏源 | 6.53 | 2.67 | 2353.73 | 15369.84 | 非银金融 |
600109 | 国金证券 | 15.35 | 5.83 | 921.10 | 14138.84 | 非银金融 |
600584 | 长电科技 | 37.51 | 10.26 | 374.07 | 14031.32 | 电子 |
600185 | 格力地产 | 15.95 | 4.22 | 847.70 | 13520.79 | 房地产 |
002425 | 凯撒文化 | 18.80 | 21.91 | 680.62 | 12795.70 | 传媒 |
002797 | 第一创业 | 9.11 | 12.37 | 1318.98 | 12015.86 | 非银金融 |
000783 | 长江证券 | 8.71 | 3.88 | 1374.03 | 11967.83 | 非银金融 |
300846 | 首都在线 | 6.46 | 0.05 | 1827.57 | 11806.09 | 计算机 |
601818 | 光大银行 | 4.42 | 1.57 | 2560.46 | 11317.22 | 银行 |
300052 | 中青宝 | 14.36 | 19.12 | 778.57 | 11180.26 | 传媒 |
000021 | 深科技 | 25.05 | 5.19 | 436.52 | 10934.77 | 电子 |
300842 | 帝科股份 | 59.62 | 3.98 | 180.75 | 10776.37 | 电子 |
600606 | 绿地控股 | 8.76 | 2.64 | 1202.93 | 10537.71 | 房地产 |
600415 | 小商品城 | 5.51 | 3.88 | 1879.69 | 10357.11 | 商业贸易 |
000069 | 华侨城A | 7.76 | 0.71 | 1332.76 | 10342.22 | 房地产 |
601099 | 太平洋 | 4.26 | 13.24 | 2243.68 | 9558.06 | 非银金融 |
603690 | 至纯科技 | 49.09 | 1.70 | 171.30 | 8408.91 | 机械设备 |
000001 | 平安银行 | 15.68 | 2.43 | 532.04 | 8342.45 | 银行 |
601628 | 中国人寿 | 36.34 | 0.34 | 222.40 | 8081.95 | 非银金融 |
000750 | 国海证券 | 5.65 | 8.89 | 1375.85 | 7773.55 | 非银金融 |
300845 | 捷安高科 | 27.93 | 0.04 | 275.93 | 7706.66 | 计算机 |
603633 | 徕木股份 | 18.63 | 1.07 | 399.14 | 7435.91 | 电子 |
000698 | 沈阳化工 | 4.10 | 0.49 | 1793.34 | 7352.69 | 化工 |
300843 | 胜蓝股份 | 17.44 | 0.06 | 416.49 | 7263.56 | 电子 |
603429 | 集友股份 | 40.62 | 6.41 | 176.17 | 7155.98 | 轻工制造 |
600956 | 新天绿能 | 7.37 | 0.58 | 969.67 | 7146.47 | 公用事业 |
300839 | 博汇股份 | 34.28 | 0.22 | 205.50 | 7044.61 | 化工 |
601658 | 邮储银行 | 5.25 | 9.12 | 1318.11 | 6920.10 | 银行 |
000768 | 中航飞机 | 20.28 | 1.79 | 321.82 | 6526.60 | 国防军工 |
000851 | 高鸿股份 | 9.80 | 11.45 | 655.51 | 6423.96 | 通信 |
603069 | 海汽集团 | 20.31 | 2.77 | 315.68 | 6411.46 | 交通运输 |
603718 | 海利生物 | 23.34 | 2.03 | 271.59 | 6338.89 | 农林牧渔 |
601881 | 中国银河 | 15.13 | 2.32 | 403.11 | 6099.03 | 非银金融 |
601077 | 渝农商行 | 5.71 | 17.83 | 1027.25 | 5865.59 | 银行 |
300085 | 银之杰 | 19.95 | 16.22 | 273.33 | 5452.86 | 计算机 |
603650 | 彤程新材 | 27.26 | 1.53 | 193.50 | 5274.81 | 化工 |
300178 | 腾邦国际 | 3.48 | 0.62 | 1449.89 | 5045.62 | 休闲服务 |
300740 | 御家汇 | 17.09 | 3.55 | 293.03 | 5007.89 | 化工 |
603986 | 兆易创新 | 257.85 | 5.48 | 19.08 | 4920.06 | 电子 |
300084 | 海默科技 | 4.27 | 0.36 | 1105.69 | 4721.30 | 机械设备 |
600837 | 海通证券 | 16.29 | 5.37 | 279.56 | 4553.99 | 非银金融 |
002124 | 天邦股份 | 15.19 | 9.22 | 295.84 | 4493.77 | 农林牧渔 |
600266 | 城建发展 | 5.89 | 2.58 | 751.86 | 4428.47 | 房地产 |
300666 | 江丰电子 | 67.95 | 7.61 | 64.80 | 4403.16 | 电子 |
300241 | 瑞丰光电 | 6.52 | 4.61 | 671.72 | 4379.62 | 电子 |
601128 | 常熟银行 | 8.88 | 4.74 | 483.22 | 4290.98 | 银行 |
002839 | 张家港行 | 6.99 | 14.85 | 585.47 | 4092.44 | 银行 |
000732 | 泰禾集团 | 7.00 | 6.24 | 580.39 | 4062.71 | 房地产 |
000997 | 新 大 陆 | 18.22 | 6.64 | 222.34 | 4051.07 | 计算机 |
300618 | 寒锐钴业 | 69.26 | 9.13 | 58.45 | 4047.99 | 有色金属 |
300464 | 星徽精密 | 19.28 | 10.40 | 203.73 | 3927.83 | 机械设备 |
300323 | 华灿光电 | 6.36 | 3.52 | 617.23 | 3925.59 | 电子 |
002177 | 御银股份 | 4.77 | 4.66 | 820.43 | 3913.43 | 计算机 |
002936 | 郑州银行 | 4.02 | 8.77 | 969.52 | 3897.49 | 银行 |
002930 | 宏川智慧 | 17.13 | 4.29 | 224.48 | 3845.34 | 交通运输 |
000501 | 鄂武商A | 18.40 | 4.40 | 196.48 | 3615.28 | 商业贸易 |
000516 | 国际医学 | 4.72 | 3.18 | 753.62 | 3557.11 | 医药生物 |
600760 | 中航沈飞 | 38.74 | 7.06 | 88.45 | 3426.61 | 国防军工 |
300033 | 同花顺 | 173.81 | 7.42 | 19.01 | 3304.93 | 计算机 |
300570 | 太辰光 | 22.53 | 3.85 | 145.78 | 3284.37 | 通信 |
002673 | 西部证券 | 10.35 | 5.30 | 316.58 | 3276.56 | 非银金融 |
600291 | 西水股份 | 12.06 | 5.81 | 271.63 | 3275.84 | 非银金融 |
000987 | 越秀金控 | 15.26 | 3.63 | 214.33 | 3270.65 | 非银金融 |
000839 | 中信国安 | 2.97 | 5.64 | 1088.89 | 3234.00 | 综合 |
300294 | 博雅生物 | 50.09 | 6.15 | 60.51 | 3031.14 | 医药生物 |
601001 | 大同煤业 | 5.17 | 4.94 | 569.08 | 2942.14 | 采掘 |
603985 | 恒润股份 | 17.49 | 10.97 | 168.12 | 2940.44 | 机械设备 |
600239 | 云南城投 | 4.68 | 5.40 | 622.37 | 2912.69 | 房地产 |
000560 | 我爱我家 | 3.80 | 1.95 | 762.23 | 2896.48 | 房地产 |
002142 | 宁波银行 | 31.13 | 1.36 | 91.55 | 2849.87 | 银行 |
300319 | 麦捷科技 | 12.39 | 8.70 | 229.84 | 2847.66 | 电子 |
002740 | 爱迪尔 | 9.50 | 26.66 | 297.89 | 2829.92 | 轻工制造 |
300674 | 宇信科技 | 48.66 | 4.16 | 56.98 | 2772.75 | 计算机 |
601555 | 东吴证券 | 10.67 | 5.72 | 257.43 | 2746.80 | 非银金融 |
600958 | 东方证券 | 12.28 | 3.03 | 223.25 | 2741.51 | 非银金融 |
603290 | 斯达半导 | 222.65 | 10.51 | 12.17 | 2709.65 | 电子 |
002128 | 露天煤业 | 10.27 | 3.51 | 257.34 | 2642.84 | 采掘 |
600191 | 华资实业 | 6.99 | 9.99 | 362.24 | 2532.06 | 农林牧渔 |
002392 | 北京利尔 | 4.62 | 6.60 | 544.54 | 2515.76 | 建筑材料 |
002905 | 金逸影视 | 11.65 | 13.75 | 215.74 | 2513.40 | 传媒 |
002987 | 京北方 | 64.75 | 28.43 | 38.39 | 2485.63 | 计算机 |
000717 | 韶钢松山 | 4.52 | 5.47 | 534.57 | 2416.28 | 钢铁 |
000576 | 广东甘化 | 8.23 | 7.29 | 291.06 | 2395.42 | 国防军工 |
000060 | 中金岭南 | 4.48 | 3.89 | 531.71 | 2382.04 | 有色金属 |
601666 | 平煤股份 | 4.69 | 2.70 | 484.56 | 2272.60 | 采掘 |
300741 | 华宝股份 | 48.94 | 7.60 | 46.30 | 2265.91 | 食品饮料 |
600710 | 苏美达 | 5.01 | 1.79 | 451.11 | 2260.04 | 商业贸易 |
601336 | 新华保险 | 55.61 | 2.33 | 40.42 | 2247.75 | 非银金融 |
000089 | 深圳机场 | 8.70 | 3.87 | 251.85 | 2191.12 | 交通运输 |
002284 | 亚太股份 | 5.61 | 2.89 | 383.03 | 2148.79 | 汽车 |
002316 | 亚联发展 | 7.14 | 6.71 | 296.41 | 2116.35 | 计算机 |
002258 | 利尔化学 | 18.65 | 4.35 | 111.89 | 2086.77 | 化工 |
600864 | 哈投股份 | 8.01 | 7.03 | 257.54 | 2062.88 | 非银金融 |
000878 | 云南铜业 | 13.13 | 6.22 | 156.94 | 2060.69 | 有色金属 |
000573 | 粤宏远A | 3.17 | 3.68 | 649.08 | 2057.59 | 房地产 |
601020 | 华钰矿业 | 10.21 | 4.64 | 200.74 | 2049.60 | 有色金属 |
000758 | 中色股份 | 5.09 | 4.30 | 393.67 | 2003.80 | 有色金属 |
300837 | 浙矿股份 | 47.74 | 35.05 | 41.04 | 1959.05 | 机械设备 |
002568 | 百润股份 | 49.13 | 1.54 | 39.85 | 1957.77 | 食品饮料 |
603726 | 朗迪集团 | 15.02 | 5.12 | 129.70 | 1948.16 | 家用电器 |
000807 | 云铝股份 | 5.41 | 6.23 | 348.53 | 1885.56 | 有色金属 |
002239 | 奥特佳 | 4.74 | 14.90 | 387.19 | 1835.27 | 汽车 |
601860 | 紫金银行 | 5.28 | 13.97 | 337.03 | 1779.51 | 银行 |
601688 | 华泰证券 | 24.32 | 4.71 | 70.61 | 1717.24 | 非银金融 |
601608 | 中信重工 | 4.28 | 3.55 | 393.59 | 1684.57 | 机械设备 |
002243 | 通产丽星 | 15.51 | 6.82 | 108.48 | 1682.52 | 轻工制造 |
300465 | 高伟达 | 15.82 | 8.80 | 105.94 | 1675.98 | 计算机 |
000402 | 金 融 街 | 7.81 | 1.42 | 213.23 | 1665.36 | 房地产 |
000626 | 远大控股 | 6.89 | 0.91 | 220.30 | 1517.87 | 商业贸易 |
002736 | 国信证券 | 14.14 | 1.36 | 105.26 | 1488.44 | 非银金融 |
300314 | 戴维医疗 | 16.41 | 6.79 | 89.06 | 1461.48 | 医药生物 |
000885 | 城发环境 | 11.48 | 3.43 | 124.77 | 1432.38 | 交通运输 |
300195 | 长荣股份 | 6.47 | 6.47 | 214.47 | 1387.62 | 机械设备 |
600961 | 株冶集团 | 7.85 | 5.20 | 174.40 | 1369.04 | 有色金属 |
300246 | 宝莱特 | 37.97 | 8.20 | 35.77 | 1358.00 | 医药生物 |
300299 | 富春股份 | 10.12 | 16.21 | 133.31 | 1349.07 | 传媒 |
603318 | 派思股份 | 9.41 | 7.49 | 142.97 | 1345.32 | 机械设备 |
600075 | 新疆天业 | 6.46 | 10.30 | 205.84 | 1329.74 | 化工 |
002013 | 中航机电 | 8.98 | 1.98 | 145.54 | 1306.91 | 国防军工 |
603301 | 振德医疗 | 64.55 | 7.77 | 20.07 | 1295.74 | 医药生物 |
600657 | 信达地产 | 5.39 | 3.03 | 236.21 | 1273.17 | 房地产 |
603323 | 苏农银行 | 5.15 | 9.47 | 234.81 | 1209.28 | 银行 |
603383 | 顶点软件 | 55.44 | 6.24 | 21.62 | 1198.56 | 计算机 |
300458 | 全志科技 | 41.36 | 12.62 | 27.64 | 1143.14 | 电子 |
603169 | 兰石重装 | 4.76 | 2.30 | 237.06 | 1128.41 | 机械设备 |
603128 | 华贸物流 | 7.69 | 13.88 | 144.70 | 1112.74 | 交通运输 |
002640 | 跨境通 | 8.91 | 20.16 | 123.12 | 1097.00 | 商业贸易 |
600048 | 保利地产 | 17.99 | 1.86 | 60.55 | 1089.28 | 房地产 |
002966 | 苏州银行 | 10.11 | 31.25 | 106.83 | 1080.05 | 银行 |
600663 | 陆家嘴 | 13.18 | 0.88 | 79.20 | 1043.84 | 房地产 |
002371 | 北方华创 | 198.18 | 3.15 | 5.25 | 1041.44 | 电子 |
601669 | 中国电建 | 4.15 | 2.27 | 249.51 | 1035.47 | 建筑装饰 |
300123 | 亚光科技 | 13.33 | 13.57 | 74.79 | 996.95 | 国防军工 |
000612 | 焦作万方 | 6.33 | 8.86 | 157.36 | 996.11 | 有色金属 |
603976 | 正川股份 | 43.56 | 43.13 | 22.83 | 994.56 | 医药生物 |
000933 | 神火股份 | 4.90 | 5.82 | 199.75 | 978.79 | 有色金属 |
300098 | 高新兴 | 6.99 | 11.48 | 139.85 | 977.52 | 通信 |
600854 | 春兰股份 | 4.57 | 5.32 | 200.93 | 918.25 | 家用电器 |
002259 | *ST升达 | 2.52 | 0.63 | 363.23 | 915.35 | 公用事业 |
603906 | 龙蟠科技 | 18.83 | 3.11 | 47.35 | 891.56 | 化工 |
600908 | 无锡银行 | 5.81 | 3.83 | 150.56 | 874.73 | 银行 |
002077 | *ST大港 | 5.65 | 2.64 | 151.82 | 857.76 | 电子 |
300258 | 精锻科技 | 13.13 | 2.77 | 60.35 | 792.36 | 汽车 |
600446 | 金证股份 | 23.14 | 10.37 | 33.88 | 783.95 | 计算机 |
600928 | 西安银行 | 6.50 | 9.91 | 110.66 | 719.28 | 银行 |
601106 | 中国一重 | 3.30 | 2.40 | 217.34 | 717.22 | 机械设备 |
300592 | 华凯创意 | 16.23 | 17.14 | 42.26 | 685.88 | 建筑装饰 |
601600 | 中国铝业 | 3.29 | 2.12 | 190.37 | 626.32 | 有色金属 |
002909 | 集泰股份 | 9.66 | 23.31 | 59.61 | 575.79 | 化工 |
601577 | 长沙银行 | 9.43 | 7.66 | 60.88 | 574.05 | 银行 |
002807 | 江阴银行 | 4.62 | 4.35 | 121.69 | 562.20 | 银行 |
600532 | 宏达矿业 | 11.99 | 6.35 | 43.16 | 517.49 | 采掘 |
002948 | 青岛银行 | 5.78 | 17.69 | 86.28 | 498.70 | 银行 |
600416 | *ST湘电 | 13.64 | 2.01 | 35.75 | 487.66 | 电气设备 |
300565 | 科信技术 | 16.17 | 8.77 | 28.88 | 466.96 | 通信 |
601168 | 西部矿业 | 6.73 | 2.96 | 67.69 | 455.55 | 有色金属 |
600985 | 淮北矿业 | 9.68 | 3.38 | 45.95 | 444.80 | 采掘 |
600901 | 江苏租赁 | 6.25 | 5.50 | 61.83 | 386.44 | 非银金融 |
600856 | *ST中天 | 1.10 | 1.87 | 340.61 | 374.67 | 公用事业 |
002583 | 海能达 | 8.82 | 11.57 | 41.92 | 369.73 | 通信 |
600369 | 西南证券 | 5.86 | 4.02 | 63.01 | 369.21 | 非银金融 |
002867 | 周大生 | 26.39 | 1.57 | 13.89 | 366.56 | 轻工制造 |
601101 | 昊华能源 | 4.50 | 4.13 | 74.60 | 335.72 | 采掘 |
601198 | 东兴证券 | 13.95 | 3.93 | 21.20 | 295.79 | 非银金融 |
603893 | 瑞芯微 | 102.98 | 22.89 | 2.85 | 293.32 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 18.26 | 5.97 | 15.42 | 281.63 | 采掘 |
300159 | 新研股份 | 4.42 | 3.78 | 62.59 | 276.65 | 国防军工 |
600439 | 瑞贝卡 | 3.39 | 3.22 | 74.34 | 252.01 | 轻工制造 |
002438 | 江苏神通 | 9.43 | 3.77 | 26.54 | 250.28 | 机械设备 |
002086 | *ST东洋 | 1.80 | 2.88 | 136.41 | 245.54 | 农林牧渔 |
600397 | 安源煤业 | 2.81 | 9.16 | 57.98 | 162.92 | 采掘 |
300143 | 盈康生命 | 18.13 | 4.60 | 8.29 | 150.25 | 医药生物 |
600919 | 江苏银行 | 6.67 | 1.71 | 21.79 | 145.34 | 银行 |
002366 | 台海核电 | 4.85 | 7.64 | 29.00 | 140.65 | 机械设备 |
601838 | 成都银行 | 9.37 | 4.53 | 13.81 | 129.40 | 银行 |
600376 | 首开股份 | 6.95 | 1.31 | 17.64 | 122.60 | 房地产 |
300697 | 电工合金 | 15.14 | 13.48 | 8.03 | 121.60 | 有色金属 |
002175 | *ST东网 | 1.54 | 3.12 | 74.69 | 115.02 | 传媒 |
600247 | *ST成城 | 1.95 | 1.98 | 56.65 | 110.47 | 商业贸易 |
300711 | 广哈通信 | 13.31 | 12.50 | 8.18 | 108.82 | 通信 |
000965 | 天保基建 | 3.78 | 4.52 | 26.47 | 100.06 | 房地产 |
002323 | *ST雅博 | 2.48 | 1.55 | 39.83 | 98.78 | 建筑材料 |
600926 | 杭州银行 | 10.56 | 1.97 | 7.17 | 75.68 | 银行 |
000736 | 中交地产 | 8.59 | 3.82 | 8.37 | 71.88 | 房地产 |
601997 | 贵阳银行 | 8.45 | 3.56 | 7.82 | 66.11 | 银行 |
600403 | 大有能源 | 4.35 | 0.86 | 12.82 | 55.77 | 采掘 |
002700 | ST浩源 | 3.89 | 2.44 | 6.46 | 25.15 | 公用事业 |
002473 | 圣莱达 | 8.87 | 5.17 | 2.09 | 18.54 | 家用电器 |
002122 | *ST天马 | 1.47 | 1.22 | 12.61 | 18.54 | 机械设备 |
300234 | 开尔新材 | 6.63 | 12.52 | 2.43 | 16.11 | 建筑材料 |
000623 | 吉林敖东 | 18.87 | 7.19 | 0.56 | 10.57 | 医药生物 |
002683 | 宏大爆破 | 39.83 | 3.79 | 0.13 | 4.98 | 化工 |
300768 | 迪普科技 | 48.76 | 5.96 | 0.03 | 1.46 | 计算机 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场